Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2012/2013 svincolo da parte di societa'



Download 1.09 Mb.
Page11/14
Date13.06.2017
Size1.09 Mb.
#20704
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

61) 3.674.164 BARBIERI MASSIMO 27/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 57.706 U.S. PRO FAGAGNA

62) 3.666.624 BARCHITTA MASSIMO 16/04/1986 03 *7 1/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

63) 2.688.002 BARESI CARLO 19/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

64) 2.666.567 BARON ANTONELLO 28/10/1974 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

65) 3.074.960 BARON CESARE 27/10/1974 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA

66) 2.427.818 BARON MIRKO 31/07/1974 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA

67) 3.562.326 BASALDELLA GIACOMO 27/02/1986 03 *7 1/ 7/2012 915.604 A.S.D. VIRTUS CORNO

68) 3.304.990 BASALDELLA MARCO 15/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 640.031 A.S.D. BLESSANESE

69) 3.318.359 BASELLO MARCO 28/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

70) 3.318.319 BASSO ROBERTO 13/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA

71) 4.291.365 BASSO SIMONE 20/05/1986 03 *7 1/ 7/2012 915.604 A.S.D. VIRTUS CORNO

72) 2.697.315 BASSO VALENTINO 5/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

73) 3.021.308 BASSO BONDINI MATTEO 14/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

74) 3.565.540 BASSOLUCA MAURO 3/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS

75) 2.007.590 BATTIGELLO MASSIMILIANO 28/05/1971 03 *7 1/ 7/2012 2.030 U.S.D. AMPEZZO

76) 3.582.904 BATTISTELLA FLAVIO 12/07/1985 03 *7 1/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

77) 2.449.812 BATTISTELLA ROBERTO 4/03/1975 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

78) 2.727.116 BATTISTON FABIO 13/05/1976 03 *7 1/ 7/2012 921.137 A.S.D. CALCIO BANNIA

79) 3.583.550 BATTISTON FABIO 10/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 74.541 A.S.D. LATISANA RICREATORIO

80) 3.368.263 BATTISTUTTA ENRICO 22/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

81) 2.547.791 BAZZETTO SANDRO 3/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO

82) 3.082.202 BEACCO FABIO 14/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

83) 3.586.323 BEARZI ALAN MICHAEL 16/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

84) 3.318.433 BELGRADO DAVIDE 15/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

85) 3.364.640 BELLADONNA DAVIDE 21/03/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

86) 2.777.405 BELLESE DANIELE 27/02/1976 03 *7 1/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

87) 4.670.416 BELLINA ENRICO 3/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE

88) 2.769.714 BELLITTO ALESSANDRO 4/10/1977 03 *7 1/ 7/2012 40.340 A.S.D. MONTEREALE VALCELLINA

89) 3.250.499 BELLO SIMONA 10/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 500.402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

90) 3.476.136 BELLOMO MARCO 18/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

91) 4.970.903 BELLUZZO GABRIELE LUIGI 21/06/1983 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

92) 2.685.945 BELTRAME GABRIELE 25/07/1977 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

93) 5.237.355 BELTRAMINI MICHELE 11/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

94) 3.080.351 BENCICH MARCO 18/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

95) 2.599.069 BENESTANTE CHRISTIAN 27/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO

96) 2.056.621 BEORCHIA SANDRO 16/01/1968 03 *7 1/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA

97) 3.495.979 BERARDO SILVIA 3/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

98) 3.386.482 BERGAMASCO ENRICO 5/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 69.190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

99) 2.663.528 BERGAMO STEFANO 13/10/1976 03 *7 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO

100) 2.120.675 BERGOMAS CARLO 11/06/1972 03 *7 1/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 2.418.467 BERNARDI ILARIO 29/03/1974 03 *7 1/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO

102) 3.484.940 BERNARDINIS FRANCESCO 15/10/1984 03 *7 1/ 7/2012 71.033 A.S.D. TARCENTINA

103) 3.081.272 BERNARDIS CARLO 1/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

104) 3.306.486 BERNARDIS MANUEL 8/12/1982 03 *7 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE

105) 2.467.079 BERNARDO MARCO 24/05/1975 03 *7 1/ 7/2012 58.943 A.S.D. ANCONA

106) 3.567.181 BERNOT ROBERTO 7/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 32.900 A.S.D. MOSSA

107) 1.900.606 BERSAN RENATO 29/08/1967 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

108) 3.566.725 BERTACCO DAVIDE 2/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS

109) 2.934.383 BERTI LUCA 7/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA

110) 3.002.958 BERTOCCHI CLAUDIO 28/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

111) 3.172.328 BERTOCCHI MARCO 9/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC

112) 2.560.443 BERTOIA GIULIANO 23/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS

113) 3.292.012 BERTOLI SEBASTIANO 10/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 46.430 S.S. S.GIOVANNI

114) 3.328.626 BERTOLO MARCO 8/10/1980 03 *7 1/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

115) 2.887.581 BERTON PIERLUIGI 15/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

116) 3.662.894 BERTOSSI FEDERICO 19/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO

117) 3.386.572 BERTUZZI MANUEL 8/12/1983 03 *7 1/ 7/2012 76.325 A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI

118) 2.839.190 BETTINA PIAZZA EROS 22/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 69.142 A.S.D. S.PIETRO

119) 2.876.094 BEVILACQUA STEFANO 1/06/1970 03 *7 1/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO

120) 3.834.019 BIAGI EMANUEL 18/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE

121) 2.785.673 BIANCHET DANIELE 22/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

122) 4.979.805 BIANCHET DANIELE 7/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE

123) 3.282.444 BIANCHI EMANUELE 10/01/1983 03 *7 1/ 7/2012 920.387 A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA

124) 2.228.360 BIANCHIN MARCO 10/02/1973 03 *7 1/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

125) 3.318.403 BIANCHINI STEFANO 22/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO

126) 3.399.479 BIANCO ALESSANDRO 8/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA

127) 2.850.152 BIANCO DEVID 10/03/1976 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

128) 2.989.477 BIASI GIANPIERO 18/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE

129) 2.785.685 BIASON SIMONE 16/06/1976 03 *7 1/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS

130) 3.090.205 BIASONI ANDREA 23/01/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

131) 5.187.614 BIASUTTI MARCO 19/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

132) 2.844.066 BIBBO GIANLUCA 25/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

133) 3.293.633 BIDOGGIA LUCA 9/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE

134) 3.823.657 BIDOT ENRICO 7/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

135) 2.666.559 BIGAI EMANUELE 28/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 58.925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE

136) 2.341.127 BILLIANI BRUNO 5/07/1971 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA

137) 3.381.350 BIN ANDREA 3/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 52.580 U.S. TORREANESE

138) 2.728.640 BINCOLETTO SANDRO 16/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 65.828 A.S.D. PERTEGADA CALCIO

139) 3.480.934 BINDI MICHELE 1/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

140) 3.370.860 BIONDINI ALESSANDRO 7/12/1983 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

141) 3.570.795 BIONDINI DAVIDE 29/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

142) 2.806.439 BIONDO LUCA 10/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

143) 2.612.018 BISAN STEFANO 31/01/1975 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

144) 3.576.695 BISARO MICHELE 23/07/1985 03 *7 1/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA

145) 5.716.010 BISCARO CLEBER 20/06/1984 03 *7 1/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE

146) 3.216.461 BISCOTTO VANNI 28/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO

147) 3.480.039 BIUNDO FABIO 17/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 918.864 A.S.D. OL3

148) 2.419.334 BIZZARO CRISTIAN 5/08/1973 03 *7 1/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO

149) 4.663.984 BLANCUZZI STEFANIA 14/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

150) 2.848.871 BLANZAN DENIS 8/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 71.033 A.S.D. TARCENTINA


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 2.908.582 BOATTO NICCOLO 17/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA

152) 4.531.642 BOCCHIO NESTOR 23/10/1979 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

153) 3.711.137 BODIAN LAMINE MALANG 18/06/1983 80 *7 1/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE

154) 3.482.957 BOEM STEVEN 28/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE

155) 3.638.909 BOGA MANUEL 24/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS

156) 3.478.649 BOGAR GIANNI 12/05/1983 03 *7 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

157) 4.615.865 BOLCIC MARCO 15/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

158) 3.386.527 BOLOGNINI ALESSIO 8/07/1983 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

159) 3.817.337 BOLZAN ANDREA 3/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

160) 3.032.712 BOLZICCO LUCA 6/02/1978 03 *7 1/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA

161) 2.818.418 BOMPAN MICHELE 8/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO

162) 3.170.731 BON ENRICO 27/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

163) 4.353.224 BONGIORNO DENIS 5/01/1986 03 *7 1/ 7/2012 640.195 A.S.D. MANIAGO

164) 2.464.766 BORCHIA MASSIMO 13/07/1972 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

165) 2.500.655 BORDIGNON MASSIMO 19/10/1969 03 *7 1/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS

166) 3.152.857 BOREANAZ DAVIDE 12/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA

167) 3.659.335 BORSATTI LUCA 14/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

168) 3.475.344 BORTA ALDO 11/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA

169) 3.475.347 BORTA PIERO 11/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA

170) 3.174.547 BORTOLUS MATTEO 17/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO

171) 2.886.723 BORTOLUS NICOLA 27/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO

172) 3.471.370 BORTOLUS SARA 24/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

173) 3.476.139 BORTOLUSSI IVAN 16/03/1984 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

174) 3.269.495 BORTOLUZ ALESSANDRO 2/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA

175) 2.230.187 BORTOLUZZI MICHELE 12/12/1972 03 *7 1/ 7/2012 20.920 A.S.D. GEMONESE

176) 3.872.354 BOSCAROLLI DANIEL 27/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

177) 2.340.921 BOSCHETTI LUCA 17/06/1971 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

178) 2.989.479 BOSCHIAN CAMPANER CHRISTIAN 11/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

179) 2.986.044 BOTTA DANIELE 30/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 46.430 S.S. S.GIOVANNI

180) 1.904.713 BOZZA SIMONE 6/12/1969 03 *7 1/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

181) 3.474.969 BOZZER DAVIDE 19/10/1984 03 *7 1/ 7/2012 69.190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

182) 3.476.128 BOZZETTO ANGELO 14/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

183) 6.960.489 BRACO ALFREDO 21/01/1986 03 *7 1/ 7/2012 917.320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA

184) 2.470.679 BRAGAGNOLO LORIS 6/08/1973 03 *7 1/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO

185) 2.848.529 BRAIDA LORIS 1/08/1975 03 *7 1/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA

186) 3.032.203 BRAIDA LUCA 27/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

187) 1.908.679 BRAIDOTTI DANIELE 30/11/1969 03 *7 1/ 7/2012 7.070 A.S.D. BORDANO

188) 3.078.621 BRAINI MICHELE 16/01/1980 03 *7 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE

189) 2.697.455 BRANDOLISIO MICHELE 26/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO

190) 3.829.245 BRATTI PAOLO 2/11/1972 03 *7 1/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA

191) 2.453.234 BREGANT GIUSEPPE 19/03/1973 03 *7 1/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE

192) 2.388.867 BRESCACIN MASSIMO 23/12/1973 03 *7 1/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

193) 2.991.324 BROLLO ALESSIO 30/12/1977 03 *7 1/ 7/2012 9.460 S.S. TRE S.CORDENONS

194) 3.101.303 BROSOLO KATIA 24/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 500.370 A.S.D. TENELO CLUB RIVIGNANO

195) 1.503.691 BROVEDAN ONORINO 26/11/1966 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO

196) 1.923.675 BROVEDANI MASSIMILIANO 7/03/1970 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE

197) 3.750.477 BRUNO MICHELENGELO 31/01/1984 03 *7 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA

198) 2.607.497 BRUNO SIMONE 15/05/1974 03 *7 1/ 7/2012 13.770 A.S.D. COMUNALE GONARS

199) 3.666.604 BRUNZIN MATTEO 21/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO

200) 3.560.887 BRUSADIN STEFANO 19/01/1983 03 *7 1/ 7/2012 58.130 A.C. CORVA


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 2.997.301 BRUSATIN MICHELE 28/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 74.540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

202) 2.441.222 BUCCI DANIELE 22/08/1973 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

203) 2.558.085 BUDINI OMAR 2/11/1975 03 *7 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE

204) 2.713.830 BUFFOLIN LUCA 20/10/1975 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

205) 3.099.629 BUIAT GIUSEPPE 24/03/1980 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

206) 3.273.040 BUIATTI MARCO 21/12/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.202 A.S. MOIMACCO

207) 3.872.400 BUIATTI NICHOLAS 18/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

208) 2.885.269 BUONO MARIO 3/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 77.829 A.S.D. ROIANESE

209) 5.410.594 BUONOCORE STEFANO 15/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 934.255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.

210) 2.771.171 BUONOCUNTO GABRIELE 1/08/1977 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO

211) 3.279.485 BUONOCUNTO LUCA 7/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

212) 3.382.548 BURELLI GABRIELE 2/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

213) 1.351.169 BURINO NICOLA 23/11/1966 03 *7 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE

214) 3.084.226 BUSAN PIERPAOLO 30/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

215) 2.848.466 BUSETTO ERIC 24/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 58.130 A.C. CORVA

216) 3.140.048 BUSLETTA GABRIELE 15/02/1981 03 *7 1/ 7/2012 77.829 A.S.D. ROIANESE

217) 3.001.772 BUSO THOMAS 27/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 52.780 A.S.D. TORVISCOSA

218) 3.496.527 BUSOLINI NICOLA 28/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

219) 2.454.556 BUTTAZZONI EZIO 2/08/1974 03 *7 1/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

220) 3.475.960 BUTTOLO ALESSIO 18/07/1983 03 *7 1/ 7/2012 64.000 A.S.D. VAL RESIA

221) 2.908.114 BUZZI GIANLUCA 28/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.202 A.S. MOIMACCO

222) 3.379.537 BUZZI SANDRO 4/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

223) 2.462.810 BUZZINELLI MASSIMILIANO 8/09/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.237 A.S.D. PRO GORIZIA

224) 3.579.458 CABAI ALESSANDRO 15/09/1983 03 *7 1/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

225) 1.574.210 CABAS MARTINO 7/06/1969 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

226) 3.016.753 CABASSI LUCA 10/10/1977 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

227) 4.670.507 CAFARELLI MARCO 16/05/1977 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

228) 3.573.422 CAGGIULA SEBASTIANO 21/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

229) 2.892.059 CALCINOTTO MARCO 3/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

230) 3.359.027 CALDERONE LORENZO 8/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

231) 3.383.586 CALIGO ROBERTO 12/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI

232) 3.585.065 CALLIGARO STEFANO 9/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA

233) 2.535.430 CALZAVARA DEMIS 3/08/1975 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

234) 2.663.536 CALZAVARA MORENO 22/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

235) 2.980.854 CAMAROTTO MIRKO 15/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO

236) 3.223.750 CAMBIAGHI DANIELE 4/12/1980 03 *7 1/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

237) 3.045.949 CAMERIN ALESSIO 13/10/1977 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

238) 3.301.039 CAMINITI ALEX 25/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO

239) 3.589.623 CAMPAGNA STEFANO 6/09/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

240) 3.273.012 CAMPARDO MICHELE 27/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

241) 3.658.351 CANAZZA FRANCESCA 21/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

242) 2.663.882 CANCIANI DANIELE 5/06/1974 03 *7 1/ 7/2012 932.090 A.S.D. ISONTINA

243) 2.227.400 CANDIDO DANIELE 4/10/1970 03 *7 1/ 7/2012 59.580 A.S.D. ILLEGIANA

244) 3.381.312 CANDIDO FLAVIO 7/09/1983 03 *7 1/ 7/2012 60.654 A.S.D. ENAL

245) 2.375.050 CANDIDO GABRIELE 24/02/1973 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA

246) 3.015.733 CANDIDO MARCO 25/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

247) 2.876.556 CANDOTTI MARCO 10/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

248) 3.460.842 CANDUSSIO ANTONIO 21/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE

249) 3.167.666 CANDUSSIO GABRIELE 8/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

250) 3.566.195 CANDUSSIO GIOVANNI 12/05/1983 03 *7 1/ 7/2012 910 S.P. AIELLO


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


251) 2.673.237 CANNELLOTTO RENZO 2/01/1974 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

252) 3.171.599 CANTARUTTI MICHELE 17/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 910 S.P. AIELLO

253) 2.454.549 CANTARUTTI SIMONE 16/12/1974 03 *7 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

254) 2.309.166 CANTARUTTI SIMONE 28/10/1973 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA

255) 3.386.472 CANTON MATTEO 7/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE

256) 3.167.782 CANTONE ALBERTO 10/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

257) 5.186.201 CANTONI DAVIDE 24/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

258) 3.573.402 CANZI GIOVANNI 13/09/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.130 A.C. CORVA

259) 2.873.623 CAPELLARI NICOLA 3/11/1977 03 *7 1/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA

260) 4.648.805 CAPPELLARI MATTEO 7/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX

261) 3.586.312 CAPPELLARO MATTEO 12/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA

262) 3.379.427 CAPPELLETTO ROBERTO 24/12/1972 03 *7 1/ 7/2012 60.469 A.S.D. MALISANA

263) 2.116.374 CAPPELLI ROBERTO 10/04/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

264) 7.267 CARAVILLA RITA 3/04/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

265) 3.016.617 CARBOGNO DIEGO 20/02/1977 03 *7 1/ 7/2012 69.142 A.S.D. S.PIETRO

266) 2.607.373 CARBONE SIMONE 28/06/1976 03 *7 1/ 7/2012 69.187 GRADESE CALCIO

267) 3.277.957 CARBONERA LUCA 6/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

268) 2.879.257 CARDELLA GIUSEPPE 11/02/1978 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

269) 3.015.511 CARDUCCI FEDERICO 17/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

270) 2.375.058 CARLIN GIANLUCA 5/09/1973 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

271) 2.449.764 CARMELI ALESSANDRO 18/05/1974 03 *7 1/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

272) 3.284.226 CARNIELLO EZIO 31/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 932.091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

