| VIGENTE | 3185 | 2001 | 2001-3185 | No publicado aún | MEXEL SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | 44140 | PEDRO MORENO 1677, NIVEL 4, OFICINA 6, INT. 1 | 36152703 | 36152956 | AMERICANA | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 301 | 2003 | 2003-301 | No publicado aún | IMI TIJUANA MANUFACTURING DE MEXICO, S.A.. DE C.V. . . | TIJUANA | 22210 | AGUILA AZTECA 20051-1A | 6254815 | 6254587 | RANCHO EL AGUILA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 42 | 2004 | 2004-42 | 1144-2006 | FIBER CARE BATHS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 21440 | SEGUNDA # 1297 | 6542360 | 6542360 | EL ENCANTO SUR | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 53 | 2004 | 2004-53 | 468-2006 | DETROIT FORMING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22645 | NÓRDIKA N2 A LA GLORIA AV. DE LOS CABOS Y NÓRDIKA | 633-43-00 | . | LA GLORIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 59 | 2004 | 2004-59 | No publicado aún | SURVIVAIR S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22240 | BLVD. INSURGENTES NO. 20551-A | 9013213 | 9013214 | PARQUE IND. EL FLORIDO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 61 | 2004 | 2004-61 | No publicado aún | MANUFACTURAS Y ENSAMBLE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V. . . | MATAMOROS | 87330 | SEPTIMA 777-B ENTRE GALEANA Y ALLENDE | 8162292 | 8688162292 | MODERNA | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA | FABRI.,ENSAMBLE Y REP.DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,TRANSMI. |
|
|
|
VIGENTE | 64 | 2004 | 2004-64 | 2777-2006 | ECMMS, S.A. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32690 | BLVD. OSCAR FLORES N° 8951 | 6499999 | 6499999 | PUENTE ALTO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 68 | 2004 | 2004-68 | 2142-2006 | SABRE MANUFACTURING S DE RL DE CV . . | CIUDAD JUAREZ | 32648 | EJE JUAN GABRIEL NO. 5350 | 6372329 | 6372327 | "PARQUE INDUSTRIAL GEMA" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 1446 | 2001 | 2001-1446 | No publicado aún | VALEO SISTEMAS ELECTRONICOS, S. DE R.L. DE C.V. | REYNOSA | 88920 | CARRETERA MATAMOROS-MAZATLAN BRECHA 115 KM. 99 | 0189222020 y 9322020 | 189322005 | "3CARDENAS LAZARO" | TAMAULIPAS | RIO BRAVO (CIUDAD RIO BRAVO) | ALTAMIRA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ |
|
|
|
VIGENTE | 3244 | 2001 | 2001-3244 | 3128-2006 | MAYTAG MEXICO APPLIANCE PRODUCTS, S. DE R.L. DE C.V. . . | REYNOSA | 88780 | EDIFICIO #7 RECHA E-99 NORTE PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA | 01(899)958-13-88 921 | 01(899)958-13-89 921 | "ALMAGUER" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | REYNOSA | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO. E |
|
|
|
VIGENTE | 1400 | 2001 | 2001-1400 | 3380-2006 | SANA INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V. | SAN LUIS R.C., SONORA | 83455 | AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID S/N | 65345161 | 65345159 | "PARQUE INDUSTRIAL" | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO (HORCASITAS) | SAN LUIS RIO COLORADO | ELAB.Y CONSERVACION DE GUISOS O ALIMENTOS PREPARADOS CON VARIOS PRODUC |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 188 | 2002 | 2002-188 | No publicado aún | MEXICO SCIENTIFIC, S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | 45690 | SAN PABLO 100-A | 36893313 | 36892970 | "LAS PINTAS" | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL | FABRICACION, ENSAMBLE Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS |
|
|
|
VIGENTE | 113 | 2003 | 2003-113 | 1549-2006 | MEXIKOR, S.A. DE C.V. . | GUADALAJARA | 45645 | INDUSTRIA ELECTRICA NO. 25 | 36366017 | 31267650 | PARQUE INDUSTRIAL BUGAMBILIA | JALISCO | GUADALAJARA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR TUBERIA EN ZONAS URBANAS |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 2529 | 2001 | 2001-2529 | No publicado aún | BORDER TRADE SERVICES MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. | TIJUANA | 22680 | AV. FERROCARRIL KM 14.5 NAVES 1 Y 2, PARQUE IND. LIMON | 689 13 00 | 6891301 | "LOS PINOS DE NARES" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO |
|
|
|
VIGENTE | 75 | 2004 | 2004-75 | 2728-2006 | FOURTE MANUFACTURING INTERNATIONAL S DE RL DE CV . . | TIJUANA |
|
|
|
|
|
|
|
| FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 64 | 2001 | 2001-64 | No publicado aún | DETONADORES ESTRELLA S.A. DE C.V | MATAMOROS | 87351 | BRECHA 82 ENTRE KM 37 Y 38 | 01 (868) 812-61-47 | 01 (868) 812-41-46 | EJIDO PACHECO | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
|
|
|
VIGENTE | 1748 | 2001 | 2001-1748 | No publicado aún | TECNOLOGIA DE MOCION CONTROLADA, S.A. DE C.V. | CHIHUAHUA | 31125 | AVE. RETORNO EL SAUCITO # 1020 | (614) 422 05 22 | (614) 422 02 38 | PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCITO | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ |
|
|
|
VIGENTE | 85 | 2004 | 2004-85 | No publicado aún | MASTERWORK ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | MEXICALI | 21259 | AV. ECUALIPTO NO. 2398 | 5561644 | 5561660 | "RIVERA" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | FABRI.DE DISCOS Y CINTAS MAGNETOFONICAS GRABADAS Y SIN GRABAR |
|
|
|
VIGENTE | 95 | 2004 | 2004-95 | 574-2006 | ALAN SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22200 | AVENIDA AGUA DULCE # 7050-5B PARQUE INDUSTRIAL AGUA AZUL | 6370787 | 6370543 | "PLAYAS DE TIJUANA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 105 | 2004 | 2004-105 | 1301-2006 | OLD WORLD DOOR DE MEXICO, SA. DE C.V. . . | TIJUANA | 22180 | AV. AGUA DULCE NO.7050-6A | 9004046 | 9004046 | OBRERA 3RA. SECCION | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 107 | 2004 | 2004-107 | 818-2006 | SE-GI DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22710 | BLVD. SHARP NO. 3514 | 6616133228 | 6616133140 | PARQUE INDUSTRIAL ROSARITO | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 125 | 2004 | 2004-125 | 1001-2006 | EMPRESAS SHELTER DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. . . | MATAMOROS | 87499 | ALABAMA #7 ENTRE AVE. LAURO VILLAR Y AVE. CANTINFLAS | 8146942 | 8146940 | "2CIUDAD INDUSTRIAL" | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 127 | 2004 | 2004-127 | 966-2006 | FABRICACION Y MANUFACTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22444 | CALLE MAQUILADORAS NO. 1387 INT. 1 | 6234580 | 6234585 | CIUDAD INDUSTRIAL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 128 | 2004 | 2004-128 | 2740-2006 | GOGGLES ETC. S. DE R. L. . . | TIJUANA | 21480 | AVENIDA TERCERA NO. 250 INT. 2 | (665)654-26-29 | . | "JUAREZ BENITO" | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 130 | 2004 | 2004-130 | 466-2006 | NYPRO-TSUDA CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V . . | CHIHUAHUA | 31109 | ERNEST HEMINGWAY 11517 | 614 4 42 87 00 | 614 4 42 87 00 | "COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CORTE, AJUSTE, LIJADO, ENGOMADO, PULIDO, PINTADO O ENCERADO DE PIEZAS |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 132 | 2004 | 2004-132 | No publicado aún | PS INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. . . | MEXICALI | 21100 | AVE. MADERO 1840 CASI ESQUINA CON CALLE K | 5561644 | 5561660 | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 133 | 2004 | 2004-133 | No publicado aún | BAJA SIGNS, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22300 | CALLE LUIS MOYA # 11209-A | 973-2499 | 0 | LIBERTAD PARTE BAJA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 140 | 2004 | 2004-140 | No publicado aún | AKTECH MEXICO S A DE C V . . | TIJUANA | 22470 | AVE TORRE LATINOAMERICANA NO 296 B | 6261501 | 6261501 | LA TORRES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE |
|
|
|
VIGENTE | 144 | 2004 | 2004-144 | 1352-2006 | JEAN CHARLES MEXICALI, S.A. DE C.V. . . | MEXICALI | 21705 | BLVD. DELTA S/N | 523 0482 | 5230482 | "NUEVO LEON" | BAJA CALIFORNIA |
|