DISTRIBUIDORA Y PROVEEDORA INDUSTRIAL TAMAULIPECA, S.A. DE C.V. | TAMPICO | 89570 | CHIHUAHUA ESQ. CON NUEVO LEON S/N | (833) 2213191 | (833) 2213191 | "9HIDALGO, PONIENTE" | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | *TAMAULIPAS | TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO |
|
|
| VIGENTE | 106 | 2001 | 2001-106 | 3371-2006 | SEYMOUR, S.A. DE C.V. | REYNOSA | 88615 | CARRETERA RIBERE¥A 8.4 MAQUILPARK | 924-6632 | 924-6264 | "2RIVERAS DE RANCHO GRANDE" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO |
|
|
|
VIGENTE | 626 | 2001 | 2001-626 | No publicado aún | WISTRON MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32570 | BAUDELIO PEREZ MUCHARRAS # 420 | (1)649-4470 | 6494491 | ZARAGOZA | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO Y PROCESAMIE |
|
|
|
VIGENTE | 707 | 2001 | 2001-707 | No publicado aún | ALDILA DE MEXICO S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22650 | AVE. REFORMA S/N LOCAL C-2 | 6893486 | 6290882 | "RUBIO" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRI. DE APARATOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS. INC. EQ. DE BILLAR, PESCA, |
|
|
|
VIGENTE | 311 | 2002 | 2002-311 | 2149-2006 | RECICLADORA CACHANILLA, S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22680 | CARRETERA A TECATE KM 14.5 # 1647 | 6894108 | 6895442 | FRACC. GARCIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | COMPRA-VENTA DE FIERRO VIEJO (CHATARRA) Y DESECHO DE METALES NO FERR |
|
|
|
VIGENTE | 122 | 2003 | 2003-122 | No publicado aún | SEO WON MEXICO S. A. DE C. V. . . | TIJUANA | 22390 | AVE CORPORATIVO 3C 1 | 6249425 | 6840563 | PARQUE INTERNACIONAL TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | IMPRESION Y ENCUADERNACION INCL.IMPR.DE BILLETES,TIMBRES Y TITULOS FIN |
|
|
|
VIGENTE | 84 | 2001 | 2001-84 | 2273-2006 | PIEDRAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22710 | CAMINO MARTIN #2500 KM. 16.8 CARRETERA LIBRE A ROSARITO | 6361046 | 6362920 | RANCHO DOS PALMAS | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | FABRICACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIO |
|
|
|
VIGENTE | 2433 | 2001 | 2001-2433 | No publicado aún | HARVARD CALIFORNIA S. DE R.L DE C.V | TIJUANA | 22710 | CAMINO MARTIN 1950 KM 16.8 CARR LIBRE TIJUANA-ROSARITO | 6361336 | 6361335 | RANCHO DOS PALMAS | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | FABRI. DE APARATOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS. INC. EQ. DE BILLAR, PESCA, |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 3035 | 2001 | 2001-3035 | No publicado aún | RONIS BROS INTERNACIONAL S.A.D E C.V. . . | TIJUANA | 22129 | AV. PROLONGACION M-JUAREZ # 1089-1 | 6374290 | 6373489 | "LINDAVISTA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTA DE CELULOSA, |
|
|
|
VIGENTE | 183 | 2003 | 2003-183 | 3257-2006 | CRESCENT CARDBOARD COMPANY DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V. . . | NOGALES | 84094 | CARRETERA INTERNACIONAL KM. 6.5 EDIFICIO 7 | 3142146 | 3143013 | "PARQUE INDUSTRIAL" | SONORA | NOGALES | NOGALES | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTA DE CELULOSA, |
|
|
|
VIGENTE | 238 | 2003 | 2003-238 | 2475-2006 | ZOMAX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32599 | PINO SECO 460 | 6836990 | 6836991 | SALVARCAR | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INC. PUENTES Y TANQ. |
|
|
|
VIGENTE | 31 | 2004 | 2004-31 | No publicado aún | MGMS, S,A, DE C.V. . . | TIJUANA | 22480 | .LIBRAMIENTO ORIENTE # 14299-9 | 6215522 | 6215629 | COLINAS DE AGUA CALIENTE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INC. PUENTES Y TANQ. |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 34 | 2004 | 2004-34 | No publicado aún | REPRODUCCIONES FOTOMECANICAS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | 16010 | DURAZNO NO.1 | 56 75 24 95 |
| SAN JOSE DE LAS PERITAS | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | IMPRESION Y ENCUADERNACION INCL.IMPR.DE BILLETES,TIMBRES Y TITULOS FIN |
|
|
|
VIGENTE | 56 | 2004 | 2004-56 | 997-2006 | PINELLI UNIVERSAL TKT, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 21430 | CARRETERA LIBRE TIJUANA TECATE KM 140 LOTE A1 | (665)65-550-80,81,82 | (665)65-550-81 | PARQUE INDUSTRIAL EL BAJIO | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | FABRICACION DE PROD. DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION INCL.PUERTAS,DUELA |
|
|
|
VIGENTE | 1934 | 2001 | 2001-1934 | 1841-2006 | PUERTAS FINAS DE MADERA MONTEALBAN, S.A. DE C.V. | OAXACA | 71228 | SURCOS LARGOS S/N | 01-951-5-17-55-00 | 01-951-5-17-52-31 | SAN FCO. TUTLA | OAXACA |
| SANTA LUCIA DEL CAMINO | FABRICACION DE PROD. DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION INCL.PUERTAS,DUELA |
|
|
|
VIGENTE | 369 | 2001 | 2001-369 | 872-2006 | ERIKA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | REYNOSA | 88780 | BRECHA E-99 PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA | 189213500 | 189213538 | "REYNOSA" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | REYNOSA | FABRI. Y REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC |
|
|
|
VIGENTE | 114 | 2004 | 2004-114 | 3062-2006 | LABORGISTICS DE MEXICO S. DE RL DE CV . . | CIUDAD JUAREZ | 32575 | BULEVARD INDEPENDENCIA NO. 2550 | 679-52-48 | 679-52-48 | PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | IMPRESION Y ENCUADERNACION INCL.IMPR.DE BILLETES,TIMBRES Y TITULOS FIN |
|
|
|
VIGENTE | 161 | 2004 | 2004-161 | 1262-2006 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE METALES, S.A. DE C.V. . . | MONTERREY | 65500 | ELECTRICOS 101 | 83694577 | 83694578 | INDUSTRIAL DEL NORTE | NUEVO LEON | SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | COMPRA-VENTA DE FIERRO VIEJO (CHATARRA) Y DESECHO DE METALES NO FERR |
|
|
|
VIGENTE | 128 | 2001 | 2001-128 | 540-2006 | CORDIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32580 | CIRCUITO INTERIOR NORTE #1820 | 293404 | 293497 | PARQUE IND. SALVARCAR | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRI. Y REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC |
|
|
|
VIGENTE | 192 | 2004 | 2004-192 | 2832-2006 | GRUPO DIFOSA, S.A. DE C.V. . . | METROPOLITANA | 9880 | AV. TLAHUAC NO. 4724 | 56955585 | 56955585 | "GRANJAS ESTRELLA" | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | FABRICACION DE HILADOS Y TEJIDOS DE PAPEL |
|
|
|
VIGENTE | 194 | 2004 | 2004-194 | 3529-2006 | ZIMMER, S.A. DE C.V. . . | MONTERREY | 66062 | AVE. DE LAS INDUSTRIAS # 400 | 335-68-00 | 335-65-44 | PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO | NUEVO LEON | GENERAL ESCOBEDO | GENERAL ESCOBEDO | RECICLAJE O ACOPIO DE DESPERDICIOS |
|
|
|
VIGENTE | 18 | 2003 | 2003-18 | No publicado aún | STONEWEAR DE MEXICO, S.A DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ |
|
|
|
|
|
|
|
| FABRICACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIO |
|
|
|
VIGENTE | 506 | 2001 | 2001-506 | 797-2006 | EES, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32574 | BLVD. INDEPENDENCIA #1151 | 6923480 | 6923497 | LOTE BRAVO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRI. Y REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC |
|
|
|
VIGENTE | 635 | 2001 | 2001-635 | 1135-2006 | HONG HO MEXICO, S.A. DE C.V. | MERIDA | 97114 | CALLE 24 NO. 205 X 37 Y 39 | 9480000 | 9480002 | "MONTE ALBAN" | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO |
|
|
|
VIGENTE | 831 | 2001 | 2001-831 | No publicado aún | DEL MAR BIOTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22610 | CIPRES LOCAL # 7 | 6860014 | 6868839 | "LAS BRISAS" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRI. Y REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC |
|
|
|
SUSPENSION | 220 | 2004 | 2004-220 | No publicado aún | RECOLECTORA DE RECICLADOS DE LAS FRONTERAS SA DE CV . . | TIJUANA | 22127 | CALLE ROSARITO # 1-A ENTRE ROSARITO Y MEXICALI | 6346562 | 6346562 | "ROMA, ANEXA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RECICLAJE O ACOPIO DE DESPERDICIOS |
|
|
|
VIGENTE | 2819 | 2001 | 2001-2819 | No publicado aún | HILOS AMERICAN & EFIRD DE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | MERIDA | 97205 | 23-A NO. 46-A | (01999) 938 0973 | (01999) 942 9801 | CHUBURNA DE HIDALGO | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | COMERCIO AL POR MAYOR |
|
|
|
VIGENTE | 225 | 2004 | 2004-225 | No publicado aún | BLUE'S LURES S. DE R.L.. DE C.V. . . | TIJUANA | 22890 | AV. LAS PALMAS #23 | 1208660 | 1208672 | PLAYA HERMOSA | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | FABRI. DE APARATOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS. INC. EQ. DE BILLAR, PESCA, |
|
|
|
VIGENTE | 27 | 2003 | 2003-27 | No publicado aún | WURTH MCALLEN MAQUILA SERVICES S DE RL DE CV . . | REYNOSA | 88730 | AVENIDA INDUSTRIAL DEL NORTE S/N INTERIOR 116A | 8999835153 | 8999515456 | PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | EQUIPO Y MATERIALES PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS |
|
|
|
VIGENTE | 232 | 2004 | 2004-232 | 94-2006 | RIO MANUFACTURAS, S. A. DE C.V. . . |