74000 | MANZANA 2 LOTE 2 | (248) 406 32 | (248) 406 32 | PARQUE INDUSTRIAL QUETZALCOATL | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA (SA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | VIGENTE | 188 | 2005 | 2005-188 | No publicado aún | GN PRODUCTORES AGRICOLAS S DE RL DE CV | MEXICALI | CULTIVOS DE CICLO CORTO ASOCIADOS CON OTRA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADE | 21200 | CARRETERA EJIDO NUEVO LEON KM. 3.5 | 8410033 | 8410033 | "NUEVA" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 151 | 2005 | 2005-151 | 2702-2006 | CORPAR,S.A. DE C.V. | AGUASCALIENTES | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON INCL.ENVASES DE PAPEL | 20140 | CIRCUITO AGUASCALIENTES SUR NO. 118 | 9731242 | 9730487 | PARQUE IND. DEL VALLE DE AGS. | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
VIGENTE | 539 | 1999 | 1999-539 | 2856-2006 | FEVISA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MEXICALI | FABRICACION DE ENVASES Y AMPOLLETAS DE VIDRIO | 21740 | CARRETERA A SAN FELIPE KM. 9 |
|
| COLORADO | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI |
VIGENTE | 416 | 1995 | 1995-416 | No publicado aún | GOLDSCHMIDT QUIMICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS INCL.HIELO SECO | 78090 | EJE 110 S/N | (444)824-7717 | (444)824-7312 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 111 | 2005 | 2005-111 | 403-2006 | ESLITER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MEXICALI | FABRICACION DE ACERO | 21090 | CAMINO RURAL LOTE 4 FRACCION 1 | 8404323 |
| DEL RASTRO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 261 | 2000 | 2000-261 | No publicado aún | GONIMVER PRODUCE, S. P. R. DE R. L. | LA PAZ | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 23800 | LOTE AGRICOLA # 11 FRACCION CUATRO |
|
| VALLE DE SANTO DOMINGO | BAJA CALIFORNIA SUR |
| COMONDU |
VIGENTE | 206 | 1987 | 1987-206 | No publicado aún | GOODYEAR PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRI.DE PARTES DE SUSPENSION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES | 78090 | EJE CENTRAL SAHOP 215 MANZANA 53 | (444)824-7444 | (444)824-7441 | ZONA INDUSTRIAL . 1º SECCION | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 396 | 1998 | 1998-396 | No publicado aún | GRAMMER AUTOMOTIVE PUEBLA, S.A. DE C.V. | PUEBLA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 72008 | NAVE 19-A N° A-1 | 81-97-31 | 81-97-32 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA |
VIGENTE | 429 | 1999 | 1999-429 | No publicado aún | GRANT PRODUCTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE | 87340 | AVE.UNIONES 2600, ESQ, AV. LAS RUSIAS | 300 70 46/40 80/36 2 | 53 01 59 47 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | MATAMOROS |
VIGENTE | 1326 | 1998 | 1998-1326 | No publicado aún | GROBER LEON, S.A. DE C.V. | LEON | CONFECCION DE OTROS ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES NATURALES O SIN. | 37530 | KAPPA NO. 303 | 01(47) 61-08-00 | 61-18-61 | FRACC. IND. DELTA | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 859 | 1995 | 1995-859 | No publicado aún | GRUPO BAJAPLAY, S. A. DE C. V. | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA. EXCLUYE MUEBLES | 22500 | ONCE NORTE N°. 1107 | 623-54-88 | 623-54-86 | CIUDAD INDUSTRIAL NUEVA TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 96 | 2001 | 2001-96 | No publicado aún | GARO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 44300 | MANUEL GOMEZ MORIN NO. 1370 | 36 74 15 01 | 36 74 05 73 | SAN MIGUEL DE HUENTITAN EL ALTO, 1A. SECCION | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 635 | 2000 | 2000-635 | No publicado aún | GRUPO DADSA, S.A. DE C.V. | PUEBLA | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 72900 | ANT. CAMINO A LA RESURRECCION N. 10610-F | (222) 892 21 21 | (222) 892 21 35 | SANTA ROSA | PUEBLA |
| PUEBLA |
VIGENTE | 355 | 1997 | 1997-355 | No publicado aún | GRUPO FRE-ZA, S.A. DE C.V. | MORELIA | ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO | 59640 | CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE KM. 10.5 | 01(351) 7-02-46 | 01(351) 7 76 39 | ZAMORA | MICHOACAN | ZAMORA DE HIDALGO | ZAMORA |
VIGENTE | 712 | 1997 | 1997-712 | No publicado aún | GRUPO INDUSTRIAL ALMONTI, S.A. DE C.V. | QUERETARO | FABRICACION DE ALAMBRE Y PRODUCTOS DE ALAMBRE INCL.FABRI.DE SOLDADURA | 53390 | FELIX GUZMAN 16 | 015329-31-74 | 015 329-32-51 | EL PARQUE | ESTADO DE MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN |
VIGENTE | 604 | 1998 | 1998-604 | No publicado aún | GRUPO INDUSTRIAL COLON, S.A. DE C.V. | QUERETARO | CONFECCION CON MATERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES | 76270 | JACINTO VALERO NO. 4 | 419 20048 | 419 20486 | CENTRO | QUERETARO |
| COLON |
VIGENTE | 125 | 1989 | 1989-125 | No publicado aún | GRUPO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRI. DE APARATOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS. INC. EQ. DE BILLAR, PESCA, | 54240 | KM. 1 CARRETERA JILOTEPEC A CANALEJAS | 576-21-57 Y 576-21-65 | 3-58-44-27 | LAS MANZANAS | ESTADO DE MEXICO | . | JILOTEPEC |
VIGENTE | 647 | 1996 | 1996-647 | 3195-2006 | NUTEC FIBRATEC, S.A. DE C.V. | SALTILLO | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES AISLANTES INCL.ARCILLA | 25900 | BLVD. INDUSTRIAS 1900 | 432-07-37 | 432-07-37 | PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
VIGENTE | 27 | 1989 | 1989-27 | No publicado aún | GRUPO INDUSTRIAL SANTA ENGRACIA, S.A. DE C.V. | CIUDAD VICTORIA | ELAB.DE CONCENTRADOS, JARABES Y COLORANTES NATURALES PARA ALIMENTOS | 87000 | CARRERA TORRES Nº 226 PTE. | 01(131)64870 | 01(131)67330 | CD. VICTORIA, CENTRO | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
VIGENTE | 835 | 1996 | 1996-835 | No publicado aún | GRUPO INLAND, S.A. DE C.V. | CULIACAN | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON INCL.ENVASES DE PAPEL | 81223 | COMERCIO 1695 NTE. | (668) 811 82 50 | (668) 811 82 51 | PARQUE INDUSTRIA ECOLOGICOL | SINALOA | LOS MOCHIS | AHOME |
VIGENTE | 725 | 1995 | 1995-725 | No publicado aún | GRUPO INTERMARMOL, S.A. DE C.V. | TORREON | CORTE,PULIDO Y LAMINA DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS INCL.PROD.DE ESTE MAT. | 27059 | METALMECANICA 247 | 91(17) 33-52-03 Y 04 | 91(17) 33-52-04 | PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 140 | 2006 | 2006-140 | No publicado aún | GRUPO INTERNACIONAL DAARS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA | 50000 | RAMON CORONA ORIENTE NO. 301 | 5520987890 | 5525888504 | CENTRO | ESTADO DE MEXICO | TOLUCA | TOLUCA |
VIGENTE | 114 | 2006 | 2006-114 | 2808-2006 | EQ MANUFACTURAS S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS. EXCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO | 35015 | ORQUIDEAS #357 | 1920596 | 1920596 | MADRID HURTADO MIGEL DE LA | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 316 | 2005 | 2005-316 | No publicado aún | GRUPO INTERNACIONAL DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES | 45645 | CARRET. GUAD-CHAPALA KM. 15 NO.22 | 3 688 06 11 | 3 647 95 97 | CASILLAS NICOLAS R. | JALISCO | GUADALAJARA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
VIGENTE | 185 | 1992 | 1992-185 | 3185-2006 | COMPAÑIA MINERA LAS TORRES, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MIN. IND. CON ALTO CONTEN.DE PLOMO Y ZINC | 36000 | MINERAL DEL CEDRO S/N | 01 ( 5 ) 2 79 30 84 | 01 ( 5 ) 2 79 31 68 | SIN COLONIA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO |
VIGENTE | 309 | 2001 | 2001-309 | 0 | COLLIS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CELAYA, GTO. | FABRICACION DE ALAMBRE Y PRODUCTOS DE ALAMBRE INCL.FABRI.DE SOLDADURA | 66600 | CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 16.5 CALLE D 513 | 369-36-00 | 369-35-47 | PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 330 | 2005 | 2005-330 | No publicado aún | GRUPO INTERNACIONAL MILLS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | ACABADO DE HILOS Y TELAS DE FIBRA BLANDA INCLUYE BLANQUEO Y TEÑIDO | 53560 | ESFUERZO 1 - C | 53591552 | 53582448 | LAZARO CARDENAS | ESTADO DE MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN |
VIGENTE | 179 | 2000 | 2000-179 | No publicado aún | GRUPO JFK S.A.DE C.V. | SAN LUIS R.C., SONORA | CULTIVOS DE CICLO CORTO ASOCIADOS CON OTRA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADE | 83480 | AV. MERIDA B 6 Y 7 | 534-21-01 | 534-21-01 | DEL BOSQUE | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO (HORCASITAS) | SAN LUIS RIO COLORADO |
VIGENTE | 297 | 1996 | 1996-297 | No publicado aún | GRUPO MANUFACTURERO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | FABRICA DE TELAS NO TEJIDAS INCL.PROD. DE USO SANITARIO,QUIRURGICO | 26010 | PRIVADA ALDAMA 113 | 78-2-37-70 | 78-2-37-50 | LAS FUENTES | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS |
VIGENTE | 292 | 1991 | 1991-292 | No publicado aún | GRUPO MARMEX, S.A. DE C.V. | PUEBLA | CORTE,PULIDO Y LAMINA DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS INCL.PROD.DE ESTE MAT. | 72990 | CARRIL DE SAN CRISTOBAL N°. 3 | 86-03-63 | 01-22 86-03-67 | SAN SALVADOR CHACHAPA | PUEBLA |
| AMOZOC |
VIGENTE | 416 | 1998 | 1998-416 | 3518-2006 | WEYERHAEUSER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LEON | FABRICACION DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON INCL.ENVASES DE PAPEL | 36100 | AV. COMERCIANTES S/N ESQ. BLVD. INDUSTRIALES | 01(462) 4-01-12 | 4-17-10 | SILAO, CENTRO | GUANAJUATO | SILAO | SILAO |
VIGENTE | 787 | 1996 | 1996-787 | No publicado aún | GRUPO MINERO BACIS, S.A. DE C.V. | DURANGO | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 34220 | SELENIO 168 | 140117 | 141297 | CIUDAD INDUSTRIAL | DURANGO | DURANGO | DURANGO |
VIGENTE | 505 | 1998 | 1998-505 | 2903-2006 | GRUPO INDUSTRIAL MORGAN, S.A. DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES AISLANTES INCL.ARCILLA | 42092 | CALLE 17 MANZANA 24 L. 2A Y 3A | 01 (720) 213-44 | 01 (720) 209-91 | PARQUE INDUSTRIAL ATLACOMULCO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO |
VIGENTE |