LA PAZ AGRICULTURA | 23080 | BRONCE 159 E/ PLATA Y ORO | 128 24 60 |
| EL DORADO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | PAZ, LA | VIGENTE | 36 | 2002 | 2002-36 | 1446-2006 | EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑÍA, S. EN N. C. DE C. V. | MONTERREY | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 76260 | CARR. CHICHIMEQUILLA KM. 4.5 | 2 11 07 00 | 42 11 07 01 | EL MARQUES | QUERETARO |
| MARQUES, EL |
VIGENTE | 59 | 2002 | 2002-59 | 3500-2006 | VERNELL INDUSTRIES S.A. DE C.V. | MONTERREY | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 67735 | AV. INDUSTRIA ALIMENTARIA NO. 2020 | 821 214 05 00 | 821 214 05 00 | PARQUE INDUSTRIAL LINARES | NUEVO LEON | LINARES | LINARES |
VIGENTE | 91 | 2003 | 2003-91 | 2785-2006 | MAQUINADOS LIBRA, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS | 64410 | MANOLO MARTINEZ # 144 | 83 72 20 08 | 83 72 20 08 | DEL PRADO | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 454 | 1995 | 1995-454 | No publicado aún | AGRICOLA PONY, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80341 | CARRETERA INTERNACIONAL AL NORTE KM 18.5 | (667) 7610170 | (667) 7610171 | . | SINALOA |
| NAVOLATO |
VIGENTE | 887 | 1998 | 1998-887 | No publicado aún | AGRICOLA SAN EMILIO, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80491 | CARRETERA A VITARUTO KM. 27 | (67)175070 | (67)16 38 00 | VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS | SINALOA |
| CULIACAN |
VIGENTE | 276 | 2004 | 2004-276 | 1418-2006 | SCHOELLER BLECKMANN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 66634 | CALLE "C" # 517-5 | 83116575 | 83738006 | PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 301 | 2002 | 2002-301 | 947-2006 | STARION MONTERREY MEXICO S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 66600 | AVE. LUIS DONALDO COLOSIO 290-C | 81522000 | 83633483 | DESARROLLO INDUSTRIAL EL SABINAL | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 319 | 2002 | 2002-319 | 2956-2006 | MAQUINADOS Y GENERADOS, S.A. DE C.V. | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 64290 | AVE. BERNARDO REYES 3511 | 83 51 25 50 | 83 31 60 18 | HIDALGO | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 327 | 1996 | 1996-327 | 2900-2006 | GRUPO GAMESA, S. DE R.L. DE C.V. | MONTERREY | ELAB.DE GALLETAS,PASTAS ALIMENTICIAS Y TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO | 66450 | AVE. REPUBLICA MEXICANA 225 NTE. | (8) 399-5155, (8)399 | (8) 399-5320 | CUAUHTEMOC | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 1359 | 1997 | 1997-1359 | No publicado aún | AGRICOLA SAN ISIDRO DE CULIACAN, S.P.R. DE R.L. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80370 | CARRETERA LA 20 KM. 13.5 | 17 29 84 | 17 29 84 | CAMPO SAN ISIDRO | SINALOA | NAVOLATO | NAVOLATO |
VIGENTE | 1316 | 1998 | 1998-1316 | No publicado aún | AGRICOLA SAN SIMON, S.A. DE C.V. | TIJUANA | AGRICULTURA | 22930 | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 310 SIN NUMERO | 5-90-21 | 616-5-90-22 | SAN SIMON | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA |
VIGENTE | 139 | 1992 | 1992-139 | No publicado aún | AGRICOLA TARRIBA, S. DE R.L. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80450 | CARR. EL DORADO KM. 2 | 67- 14-72-13 | (67) 14-89-91 | . | SINALOA |
| CULIACAN |
VIGENTE | 438 | 2000 | 2000-438 | 3053-2006 | LG ELECTRONICS MONTERREY MEXICO SA DE CV | MONTERREY | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 66603 | AV. INDUSTRIAS 180 | 01 (8) 3 54 91 11 | 3 54 91 11 EXT. 2179 | FRACC. INDUSTRIAL PIMSA OTE. | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 60 | 2004 | 2004-60 | No publicado aún | AGRICOLA VALSO, S.P.R. DE R.I. | CIUDAD OBREGON | CULTIVO DE RIEGO DE CICLO CORTO | 85507 | DOMICILIO CONOCIDO S/N ENSEGUIDA DE LA BOMBA DEL AGUA | 01-622 240-89-49 | 01-622 240-89-49 | MARQUEZ FRANCISCO | SONORA |
| GUAYMAS |
VIGENTE | 266 | 1992 | 1992-266 | No publicado aún | AGRICOLA W.V. CLARK, S.A. DE C.V. | SAN LUIS R.C., SONORA | AGRICULTURA | 83470 | AV. PROGRESO-CARR. A RITO KM. 4.5 | 01-653-4-74-83 | 01-653-4-74-84 | PROGRESO | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO (HORCASITAS) | SAN LUIS RIO COLORADO |
VIGENTE | 241 | 2005 | 2005-241 | No publicado aún | AGRICULTURA CONTROLADA, S.A. DE C.V. | CULIACAN | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 80150 | AV. FEDERALISMO NO. 5018-A SUR | 667 7147677 | 667 7147701 | LAS FLORES | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 46 | 2002 | 2002-46 | No publicado aún | AGRO EXPORTS, S.A. DE C.V. | VILLAHERMOSA | AGRICULTURA | 86980 | SIMÓN SARLAT NO. 47 | 3430253 |
| CENTRO | TABASCO |
| EMILIANO ZAPATA |
VIGENTE | 1347 | 1996 | 1996-1347 | 2782-2006 | EMPRESAS CUPRUM, S DE R.L. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE SOLDADURAS A BASE DE METALES NO FERROSOS, EXC. ALUMINIO | 66480 | AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA NO. 95-A | 83058812 | 83058810 | "NOGALAR" | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 510 | 1993 | 1993-510 | No publicado aún | AGRO INDUSTRIAS VIGOR, S. DE R.L. DE C.V. | TIJUANA | AGRICULTURA | 22300 | CALLE 9 AV. FERROCARRIL NO.1200 | (66) 83-28-66 | (66) 83-27-95 | COL. LIBERTAD | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 284 | 2005 | 2005-284 | 2347-2006 | MOLDING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 64988 | ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO 8435 | 81296774 | 8129 6774 | LA ESTANZUELA | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 100 | 2003 | 2003-100 | No publicado aún | AGROCIR, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83270 | BLVD LUIS ENCINAS 602 A ENTRE TRUQUI Y SUAQUI | 01 662 2161456 | 01 662 218 55 59 | EL TORREON | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 64 | 2006 | 2006-64 | 1721-2006 | OWI MEX SA DE CV | MONTERREY | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES NO METALICOS INCL.MADERA,BAMBU | 64040 | 20 DE NOVIEMBRE SUR 570 | 83427799 | 83400749 | MARIA LUISA | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 550 | 1997 | 1997-550 | No publicado aún | AGROINDUSTRIAS ALANIS, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD VICTORIA | AGRICULTURA | 89790 | CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO KM. 125.5 0 | 01(123)50228 / 50432 | 01(123)29714 | RANCHO SAN GERARDO | TAMAULIPAS |
| ABASOLO |
VIGENTE | 1476 | 1996 | 1996-1476 | No publicado aún | AGROINDUSTRIAS ROWEN, S. A. DE C. V. | TIJUANA | PREP.Y ENVASADO DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS INCL.ALGAS,MARISCO | 22760 | CARRETERA TECATE-ENSENADA KM. 104 | 74-63-85 | 74-6260 | EL SAUZAL (EL SAUZAL DE RODRIGUEZ) | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA |
VIGENTE | 147 | 2006 | 2006-147 | 2151-2006 | WM REFRACTORIES S DE RL | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 66470 | AVE PUERTO LA PAZ 553-A | 83271058 | 81404010 | LA FE | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 201 | 2006 | 2006-201 | 1202-2006 | RECICLADOS Y ALEACIONES DEL GOLFO SA DE CV | MONTERREY | FUNDICION O REFINACION DE METALES NO FERROSOS EXCEPTO COBRE, ALUMINIO, | 66050 | AV. LAS NUEVAS PUENTES 794 | 2880023 | 2880025 | RIO PESQUERIA | NUEVO LEON | GENERAL ESCOBEDO | GENERAL ESCOBEDO |
VIGENTE | 378 | 1998 | 1998-378 | No publicado aún | AGROMEX DE VEGETALES S.A. DE C.V. | SALTILLO | AGRICULTURA | 25017 | CALLE QUINTA 245 OTE | 30-38-12 | 30-38-13 | VISTA HERMOSA | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 224 | 2006 | 2006-224 | 1369-2006 | AISLANTES MOREBIUS S.A DE C.V. | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 66052 | MARGARITO CABALLERO 3414 | 82390040 | 82390040 | NIÑOS HEROES | NUEVO LEON | GENERAL ESCOBEDO | GENERAL ESCOBEDO |
VIGENTE | 248 | 2006 | 2006-248 | 471-2006 | LIND FURNITURE MEXICO SA DE CV | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 65550 | CARRETERA A LAREDO KM 25 | 82155050 | 82155050 | PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL | NUEVO LEON |
| CIENEGA DE FLORES |
VIGENTE | 282 | 1998 | 1998-282 | No publicado aún | AGROPRODUCTOS DEL CAB0, S.A. DE C.V. | TIJUANA | AGRICULTURA | 22960 | CARRETERA A LA BUFADORA KM. 5 PARCELA 151 MANEADERO PARTE BAJA | 21966 | 60500 | S. COLONIA | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA |
VIGENTE | 201 | 2003 | 2003-201 | No publicado aún | AGROPRODUCTOS LAS CUMBRES S DE RL DE CV | NOGALES | AGRICULTURA | 83640 | CARRETERA AL DESEMBOQUE KM. 7.5 | 3726322 | 3726821 | INDUSTRIAL | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 1215 | 1996 | 1996-1215 | No publicado aún | AGUILARES, S.P.R. DE R.L. | CELAYA, GTO. | AGRICULTURA | 38300 | CARRETERA PANAMERICANA KM. 291 | 01 (415) 51359 | 01(415) 51718 | LA FORTALEZA | GUANAJUATO | CORTAZAR | CORTAZAR |
VIGENTE | 153 | 1999 | 1999-153 | 3065-2006 | LUWA MEXICO, S.A. DE C.V. | PUEBLA | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 72019 | MARTIRES DEL RIO BLANCO N°. 19 | 88 08 17 | 88 01 63 | PARQUE INDUSTRIAL CINCO DE MAYO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA |
VIGENTE | 155 | 2002 | 2002-155 | 3061-2006 | PROGRESSIVE LABEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | PUEBLA | FABRICACION DE ENCAJES, CINTAS, ETIQUETAS Y OTRAS PASAMANERIAS INC.BOR | 72019 | AV. DEL CONDE N°. 5-C | 288-91-84 |