PROLONG. GOBERNADOR CURIEL 525 | 3670 2088 | 670 1704 | CERRO DEL CUATRO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | VIGENTE | 832 | 1999 | 1999-832 | 3461-2006 | TECHNICOLOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 45050 | AV. LABNA N° 1781 | 678-62-30 | 678-6236 | JARDINES DEL SOL | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
PARCIAL | 841 | 1998 | 1998-841 | 3233-2006 | PLASTICOS BANDREX, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 45017 | SOLERAS 100-3 | 3336271259 | 3336273243 | JOCOTAN | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 63 | 1996 | 1996-63 | No publicado aún | JACOBS MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 54030 | HENRY FORD NO. 31 B 3 | 311-7072 | 310-4734 | FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 1250 | 1998 | 1998-1250 | 2484-2006 | AGC AUTOMOTIVE GLASS MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 45680 | CALLE A NO. 239 INT 1 | 689-06-45 | 6-89-06-42 | PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL |
VIGENTE | 1275 | 1996 | 1996-1275 | 2932-2006 | HEAT AND CONTROL, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 45690 | CIRCUITO DE LA PRODUCTIVIDAD SUR 107 | 3689 1146 | 3689 2240 | PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL |
VIGENTE | 1018 | 1997 | 1997-1018 | No publicado aún | JAGUAR TEXTIL, S.A. DE C.V. | PUEBLA | HILADO DE FIBRAS BLANDAS INCL.ALGODON,LANA Y PELOS,FIBRAS ARTIFICIALES | 72710 | ALDAMA NO. 41 | 351379 | (2) 2 34-04-61 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | PUEBLA |
| CUAUTLANCINGO |
VIGENTE | 178 | 2006 | 2006-178 | No publicado aún | JAIBA DEL PACIFICO,S.A.DE C.V. | CULIACAN | PREP.Y ENVASADO DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS INCL.ALGAS,MARISCO | 81360 | CARRETERA MOCHIS AHOME KM. 5.8 S/N | 668 8 13 56 56 | 668 8 13 56 56 | LOS MOCHIS, EJIDO | SINALOA |
| AHOME |
VIGENTE | 247 | 2000 | 2000-247 | 3130-2006 | MANUFACTURAS MARCOB S.A DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE CALZADO POR INYECCION INCL. MOLDEADO 100% PLASTICO | 45203 | AV. GUADALAJARA #2504 | 36-24-17-40 | 36241721 | HOGARES DE NUEVO MEXICO | JALISCO | . | ZAPOPAN |
VIGENTE | 140 | 1994 | 1994-140 | 3027-2006 | JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE JABONES,DETERGENTES Y DENTRIFICOS INCL. GLICERINA | 44460 | PRIVADA DEL GALLO 1525 | 8117230 8111717 8117 | 811 84 63 | LA AURORA | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 169 | 2006 | 2006-169 | No publicado aún | JEANS MERCURIO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 44410 | GOMEZ FARIAS NO. 1218 | 3336378410 | 3336185572 | MEDRANO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 15 | 2004 | 2004-15 | No publicado aún | JEAN'S NACIONALES Y DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | PUEBLA | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 75710 | EMILIANO ZAPATA NO. 3808 | 3802826 | 3802826 | LA HUIZACHERA | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN |
VIGENTE | 30 | 1988 | 1988-30 | 2842-2006 | FISHER CONTROLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TOLUCA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 50071 | CALLE 1A. CON 12VA. AVENIDA S/N | 01 (72) 79 98 00 | 01 (72) 16 04 70 Y 1 | ZONA INDUSTRIAL | ESTADO DE MEXICO | TOLUCA | TOLUCA |
VIGENTE | 319 | 1995 | 1995-319 | No publicado aún | JOHNSON CONTROLS INTERIORS, S. DE R.L. DE C.V. | QUERETARO | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 11000 | MONTES URALES 530 | 53 57 03 27 | 53 57 00 13 | LOMAS DE CHAPULTEPEC | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
VIGENTE | 588 | 1999 | 1999-588 | No publicado aún | JOHNSON CONTROLS INTERIORS, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 11000 | MONTES URALES NUM. 530 | 438-33-00 | 438-33-00 | LOMAS DE CHAPULTEPEC | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
VIGENTE | 66 | 1999 | 1999-66 | No publicado aún | JOIST ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION | 87340 | PROL. AVE. UNIONES 100-B | 01(88)10-15-78 | 01(88)10-15-80 | CONTROL 3, SUR | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | MATAMOROS |
VIGENTE | 241 | 2002 | 2002-241 | No publicado aún | JOIST STRUCTURAL SYSTEMS SA DE CV | CIUDAD JUAREZ | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION | 32500 | AV. TECNOLOGICO NO. 6320 | 6257064 |
| "FRONTERA, I.N.F.O.N.A.V.I.T. 1" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 488 | 1997 | 1997-488 | 3044-2006 | KHS MEXICO, S.A. DE C.V. | TOLUCA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 51350 | AV. INDEPENDENCIA 511 PTE | 276.22.50 | 218.15.09 | CIUDAD ZINACANTEPEC | ESTADO DE MEXICO | . | ZINACANTEPEC |
PARCIAL | 503 | 2000 | 2000-503 | No publicado aún | JONES PLASTIC & ENGINEERING DE MONTERREY, S.A DE C.V. | MONTERREY | ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO | 66220 | AVE. ROBLE 300, DESP. 406 | 01 (8) 3 35 42 00 | 01 (8) 3 35 42 04 | VALLE DEL CAMPESTRE | NUEVO LEON | SAN PEDRO GARZA GARCIA | SAN PEDRO GARZA GARCIA |
VIGENTE | 511 | 2000 | 2000-511 | No publicado aún | JOVA PRODUCE, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA, GANADERIA Y CAZA | 80300 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | 67 17 07 57 | 672 4 01 04 | EL LIMON DE LOS RAMOS | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 848 | 1998 | 1998-848 | No publicado aún | JUGUETES DINAMICOS DE MEXICO,S.A.DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE JUGUETES DE PLASTICO | 56400 | AV. SAN FRANCISCO NO. 75 | 855-2949 Y 543-0626 | 543-9000 | LOS REYES ACAQUILPAN | ESTADO DE MEXICO | LOS REYES ACAQUILPAN (LA PAZ) | PAZ, LA |
VIGENTE | 1570 | 1996 | 1996-1570 | No publicado aún | JUMBOCEL, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE ENVASES Y AMPOLLETAS DE VIDRIO | 66604 | CAMINO A SANTA ROSA KM. 35.2 | 01 (8) 3 85 10 11 | 01 (8) 3 85 02 22 | LIBRAMIENTO NORESTE | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 835 | 1999 | 1999-835 | No publicado aún | JUNIL MEXICANA, S.A. DE C.V. . . | CELAYA, GTO. | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 36700 | PROLONGACION 30 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO | 7731894 | 7731910 | SALAMANCA, CENTRO | GUANAJUATO | SALAMANCA | SALAMANCA |
VIGENTE | 282 | 1997 | 1997-282 | No publicado aún | KALTEX HOME, S.A. DE C.V. | QUERETARO | CONFECCION DE BLANCOS INCL.SABANAS,COLCHAS,MANTELES,SERVILLETAS,TOALLA | 76800 | RANCHO SAN JUAN S/N | 4272727088 | 4272727546 | BARRIO DEL ESPIRITU SANTO | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO |
VIGENTE | 22 | 1985 | 1985-22 | 2716-2006 | CERREY S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 66450 | AV. REPUBLICA MEXICANA NO. 300 | 369-40-00 | 369-40-50 | CUAUHTEMOC | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 22 | 1986 | 1986-22 | 2735-2006 | CUPRUM SA DE CV | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 66480 | AVE. DIEGO DIAZ DE BERLANGA NO. 95-A | 83058810-8836 | 83058810 | NOGALAR | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 514 | 2000 | 2000-514 | No publicado aún | KAREL MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USOS | 65500 | CARR. MONTERREY-COLOMBIA KM. 11.6 | 01 (8) 3 69 67 97 | 01 (8) 3 69 67 87 | S/C | NUEVO LEON | SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA |
VIGENTE | 1731 | 1996 | 1996-1731 | No publicado aún | KAUTEX TEXTRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PUEBLA | FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PA | 72710 | AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM. 117 NAVE 8 | 225-92-29 | 222259243 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | PUEBLA |
| CUAUTLANCINGO |
VIGENTE | 149 | 2003 | 2003-149 | No publicado aún | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS S. EN C. | PUEBLA | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 72730 | RIO PAPALOAPAN NO. 27 CORREDOR EMPRESARIAL CUAUTLANCINGO | 2105552 | 2105553 | S/C | PUEBLA |
| CUAUTLANCINGO |
VIGENTE | 108 | 1986 | 1986-108 | 2685-2006 | CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO. E | 66350 | GALEANA 469 OTE | 83185300 | 83185364 | EL LECHUGAL | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA |
VIGENTE | 131 | 1990 | 1990-131 | 3171-2006 | MAQUINADOS PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 66000 | NIQUEL NO. 9213 | 01 (8) 3 48 41 07 | 01 (8) 3 48 42 75 | CD. INDUSTRIAL MITRAS | NUEVO LEON | SAN PEDRO GARZA GARCIA | GARCIA |
VIGENTE | 147 | 2003 | 2003-147 | 1074-2006 | LIQ-E, S.A. DE C.V. | MONTERREY | ELABORACION DE ACEITE LUBRICANTES Y ADITIVOS,CUANDO SE COMPRAN A PEMEX | 66470 | PUERTO TAMPICO NO. 345 | 81316016 |
| LA FE | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 167 | 1990 | 1990-167 | 3486-2006 | UCAR CARBON MEXICANA, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 66600 | CARR. MIGUEL-ALEMAN KM. 20 # 600 | 135 56 00 Y 135 57 00 | 135 57 84 | ZONA INDUSTRIAL | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
PARCIAL | 180 | 1990 | 1990-180 | 3123-2006 | MANUFACTURAS LEON, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE LLANTAS Y CAMARAS | 66150 | AV. FCO. I. MADERO 237 | (83) 36-26-25 | (83) 36-30-83 | CARDENAS LAZARO | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA |
VIGENTE | 189 | 1989 | 1989-189 | 3283-2006 | PROLEC, S.A. DE C.V. | |