3145656 | 3123491 | EL TIVOLI | COLIMA | COLIMA | COLIMA | VIGENTE | 235 | 2003 | 2003-235 | 2560-2006 | AGRICULTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | COLIMA | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 28017 | COLIBRI # 51 | 3305335 | 3305335 | BUGAMBILIAS, CONDOMINIO | COLIMA | COLIMA | COLIMA |
VIGENTE | 44 | 2000 | 2000-44 | No publicado aún | MILLENNIUM GREENHOUSES, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80379 | CARRETRA LA 20 KM. 5.5 | (667) 770 59 83 | (667) 770 59 83 | VILLA JUAREZ | SINALOA | NAVOLATO | NAVOLATO |
PARCIAL | 323 | 1998 | 1998-323 | No publicado aún | MILLS PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV . . | SAN LUIS POTOSI | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 78090 | EJE 126 S/N | (444)824-104 | (444)824-1005 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 119 | 2003 | 2003-119 | 2490-2006 | PUERTAS Y MOLDURAS DE MONTAÑAS ROCOSAS S. DE R.L. DE C.V. | CHIHUAHUA | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE | 31110 | AVENIDA AGUSTIN MELGAR NO. 3704 | 01 (614) 420 24 56 | 01 (614) 420 24 56 | NOMBRE DE DIOS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
VIGENTE | 218 | 2006 | 2006-218 | 3550-2006 | AGRICOLA EL CORTIJO, S. DE P.R. DE R.L. | CHIHUAHUA | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 33890 | LA MESILLA NO. 11 | 01 (627) 523 63 32 |
| LAS FUENTES | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL |
VIGENTE | 138 | 2003 | 2003-138 | No publicado aún | MINAS DE LA ALTA PIMERIA,S.A. DE C.V. | CHIHUAHUA | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 31215 | HACIENDA DEL CARRIZAL #3400 INT. 3 | 01 (614) 430 14 52 | 01 (614) 430 14 53 | "QUINTAS DEL SOL" | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | *CHIHUAHUA |
VIGENTE | 179 | 1990 | 1990-179 | No publicado aún | MINERA BISMARK, S. A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | EXTRACCION Y/O BENEFICIO DE OTROS MINERALES NO METALICOS | 27260 | AV. TEGUCIGALPA 444 | 01(17) 29 33 00 | 01(17) 29 33 92 | FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 253 | 2006 | 2006-253 | No publicado aún | MINERA DE EXPLOTACION Y BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | ZACATECAS | EXTRACCION Y/O BENEFICIO DE OTROS MINERALES NO METALICOS | 98070 | PRIVADA DE CALEROS #121 | 922 83 62 | 492 922 83 62 | BUENAVISTA | ZACATECAS | ZACATECAS | ZACATECAS |
PARCIAL | 1089 | 1996 | 1996-1089 | 3164-2006 | MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE | 35078 | PIEDRAS NEGRAS Y GUANACEVI S/N | 01 (17) 50 00 10 | 01 (17) 50 02 57 | PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 617 | 2000 | 2000-617 | 3070-2006 | LOGANMEX, S.A DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS INCL.CONTACTOS | 44300 | MONTES APENINOS NO. 2762 | 3336990203 | 3336095712 | LA FEDERACHA (LA ESPERANZA) | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 1381 | 1997 | 1997-1381 | No publicado aún | MINERA EL PORVENIR DE ZACUALPAN, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | OBTENCION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO INCL.IMPREGNACION DE MADERA | 36000 | PASEO DE LA PRESA 129 | 01 ( 473 ) 2 32 55 | 01 ( 473 ) 2 57 74 | CENTRO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO |
VIGENTE | 72 | 2006 | 2006-72 | 143-2006 | CHATARRA DEL NORTE SA DE CV | GOMEZ PALACIO | NO DEFINIDA | 35070 | LAZARO CARDENAS 171 | 7501847 | 7500240 | SANTIAGO PAPASQUIARO, UNIDAD HABITACIONAL | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 1657 | 1996 | 1996-1657 | No publicado aún | MINERA LA ENCANTADA, S. A. DE C.V. | TORREON | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 11540 | MOLIERE 222 TORRE OFNAS. PB | 52793015 | 52793015 | LOS MORALES | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
VIGENTE | 50 | 2004 | 2004-50 | No publicado aún | MINERA METALIN, S.A. DE C.V. | TORREON | EXTRACCION DE MINERALES METALICOS | 27600 | CALLE MINA #1 | 775-2100 | 775-2100 | EJIDO LA ESMERALDA | COAHUILA |
| SIERRA MOJADA |
VIGENTE | 153 | 1992 | 1992-153 | No publicado aún | MINERA MEXICANA LA CIENEGA, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MIN. IND. CON ALTO CONTEN.DE PLOMO Y ZINC | 27260 | AV. TEGUCIGALPA 444 | 729-33-00 | 729-33-92 | FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 882 | 1995 | 1995-882 | No publicado aún | MINERA NYCO, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | EXTRACCION Y/O BENEFICIO DE MINERALES METALICOS NO FERROSOS | 83005 | KM. 0 CARRETERA MINA PILARES | (62) 289 10 29 | (62) 289 10 84 | MAIL BOXES HERMOSILLO SERVICIOS POSTALES, S.A. DE C.V. | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 299 | 1997 | 1997-299 | No publicado aún | MINERA PENMONT, S. DE R.L. DE C.V. | NOGALES | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 27260 | AV. TEGUCIGALPA NO. 444 | (5) 286-81-33 | (5) 286-71-47 | FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 184 | 1996 | 1996-184 | No publicado aún | MINERA SECOTEC, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | GANADERIA Y CAZA | 83150 | BLVD. MORELOS NO. 690, CERRADA DEL PUERTO NO. 31 | (6)2111958 | (6)2111958 | CONSTITUCION | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 74 | 2004 | 2004-74 | 2029-2006 | SEASON PRODUCCION AGRICOLA, S.A. DE C.V. | LEON | AGRICULTURA | 36825 | CAMINO CUARTA BRIGADA S/N | 4626225081 | 4626225081 | CUARTA BRIGADA | GUANAJUATO |
| IRAPUATO |
VIGENTE | 200 | 1993 | 1993-200 | No publicado aún | MINERA TIZAPA, S.A. DE C.V. | TORREON | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 27260 | AV. TEGUCIGALPA 444 | 12 91 90 | 16 93 03 | FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 1140 | 1998 | 1998-1140 | No publicado aún | MINERALES Y PRODUCTOS METALURGICOS SA DE CV | GOMEZ PALACIO | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE FLUORITA | 35070 | ACATITA DE BAJAN #510 | 01 (17) 19 01 19, 19 09 89, 19 09 90 | 01 (17) 19 11 20 | PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 193 | 2004 | 2004-193 | 2638-2006 | COWBOYS CLASSICS, S.A. DE C.V. | LEON | NO DEFINIDA | 37480 | CENTENARIO NO. 148 | 7120724 | 7120724 | SAN NICOLAS | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 525 | 1993 | 1993-525 | No publicado aún | MISSION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MORELIA | AGRICULTURA | 60090 | LIB. ORIENTE KM. 1.7 ENTRONQUE APATZINGAN S/N | 91(452) 3-15-60 Y 3- | 91(452) 3-53-53 | QUIRINDAVARA | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN |
VIGENTE | 1239 | 1998 | 1998-1239 | No publicado aún | MIZMO BAIT COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD VICTORIA | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO REFORZADO | 87020 |
| 01(131)63655 | 01(131)63655 | DEL NORTE | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
VIGENTE | 139 | 1996 | 1996-139 | 3404-2006 | SERVIACERO PLANOS, S.A. DE C.V. | LEON | FUNDICION DE PIEZAS DE FIERRO Y ACERO INCL.PROD. EN PLANTAS SIDERURGIA | 37490 | BULEVARD HNOS. ALDAMA 4002 | 01(47) 63-53-12 | 63-53-17 | CIUDAD INDUSTRIAL | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 108 | 2006 | 2006-108 | 3472-2006 | TECNO PREMIUM, S.A. DE C.V. | LEON | NO DEFINIDA | 37234 | CUBILETE NO. 201-A | 477 6360536 | 477 6360549 | LA PROVIDENCIA, COLONIA | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 130 | 2001 | 2001-130 | 300-2006 | BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO, S.A. DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PA | 43990 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | 307-00 | 791-307-00 EXT. 5276 | ZONA INDUSTRIAL | HIDALGO | CIUDAD DE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN | TEPEAPULCO |
VIGENTE | 344 | 1991 | 1991-344 | 2968-2006 | INDUSTRIAS DE HULE GALGO SA DE CV | PACHUCA | FAB. DE PIEZAS Y ARTICULOS DE HULE,EXEPTO LLANTAS,INC.ELAB.BOTAS,SUELA | 3100 | SAN FRANCISCO N°. 1542 | 549-31-15 | 549-31-36 | DEL VALLE | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ |
VIGENTE | 547 | 1999 | 1999-547 | 2961-2006 | INTERNACIONAL DE CALZADO TEN PAC, S.A. DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION DE OTRO TIPO DE CALZADO NO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE | 42060 | 16 DE ENERO #100 | 771 3 86 00 | 771 3 24 35 | MAESTRANZA | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO |
VIGENTE | 1186 | 1997 | 1997-1186 | No publicado aún | MOLD EQUIPMENT MANUFACTURERS, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 66600 | CARLOS RUSSEU # 550 | 01 (8) 369 87 87 | 01 (8) 369 87 89 | FRACC.INDUSTRIAL MILIMEX | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 185 | 2005 | 2005-185 | 715-2006 | FABRICACIONES HIDALGO,S.A. DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 43800 | LIBRAMIENTO VIAL # 940 | 1006072 | 1006071 | CUXTITLA | HIDALGO |
| TIZAYUCA |
VIGENTE | 1733 | 1997 | 1997-1733 | No publicado aún | MOLDUPINO, S.A. DE C.V. | CHIHUAHUA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA. EXCLUYE MUEBLES | 31380 | CARRETERA AEROPUERTO KM 1 S/N | 01 (14) 35 41 00, 01 (14) 20 64 09 | 01 (14) 20 10 17 | ZONA INDUSTRIAL ROBINSON | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
VIGENTE | 18 | 1993 | 1993-18 | 3482-2006 | TYCO VALVES AND CONTROLS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 45680 | CALLE 3 LOTES 13,14 Y 15 MANZANA 3 | 3336684000 | 3336684012 | PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO | JALISCO | El SALTO | SALTO, EL |
VIGENTE | 371 | 1994 | 1994-371 | No publicado aún | MOLDURAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 22680 | ROBERTO DE LA MADRID 1500 |