1250075 | ALTAMIRA, EJIDO | TAMAULIPAS |
| ALTAMIRA | VIGENTE | 58 | 1999 | 1999-58 | No publicado aún | UNION DE EJIDOS DE PRODUC.AGROP. Y FORESTAL Y DE SERV. TEMP. DE LA COSTA | GUADALAJARA | AGRICULTURA | 48450 | PROLONGACION GALEANA 821 | 3222985631 | 3222985707 | MUNICIPIO DE TOMATLAN | JALISCO | . | TOMATLAN |
VIGENTE | 152 | 1994 | 1994-152 | 2976-2006 | INDUSTRIAS MARINO, S.A. DE C.V. | CULIACAN | FABRICACION DE CAFE SOLUBLE,EXTRACTOS Y CONCENTRADOS DE CAFE | 82188 | CARRETERA INTERNACIONAL KM. 1193.5 SUR | (669) 984-93-11 | (669) 984-82-86 | ANAHUAC | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN |
VIGENTE | 175 | 1995 | 1995-175 | No publicado aún | UNIPRES MEXICANA, S.A. DE C.V. | AGUASCALIENTES | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 20300 | AV. JAPON 128 | 910-30-00 | 910-30-01 | PARQUE IND. SAN FRANCISCO | AGUASCALIENTES | . | AGUASCALIENTES |
VIGENTE | 57 | 1987 | 1987-57 | No publicado aún | UNISIA MEXICANA S.A. DE C.V. | TOLUCA | FABRI.DE PARTES PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION DE AUTOMOVILES | 52000 | AV. DEL PARQUE 8 | 01 (728) 5 09 55 | 01 (728) 5 06 34 | PARQUE INDUSTRIAL LERMA | ESTADO DE MEXICO | LERMA | LERMA |
VIGENTE | 275 | 2000 | 2000-275 | No publicado aún | UNIVERSAL BUFFS, S.A. DE C.V. | MEXICALI | FABRICA DE TELAS NO TEJIDAS INCL.PROD. DE USO SANITARIO,QUIRURGICO | 21190 | CARRETERA SAN FELIPE KM 5.5 S/N | 563-63-89 | 563-63-90 | GRANJAS SANTA CECILIA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 1586 | 1997 | 1997-1586 | No publicado aún | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 44290 | ANILLO PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 656 | 674 6126 | 674 6121 | RESIDENCIAL SANTA ISABEL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 430 | 1997 | 1997-430 | No publicado aún | UQUIFA MÉXICO, S.A. DE C.V. | CUERNAVACA | INDUSTRIA FARMACEUTICA | 62500 | CALLE 37 ESTE 126 | (017) 3 29-50-00 | (017) 3 29-50-06 | CIVAC | MORELOS | CUERNAVACA | CUERNAVACA |
VIGENTE | 1414 | 1996 | 1996-1414 | No publicado aún | UREBLOCK, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE ESPUMAS URETANICAS Y SUS PRODUCTOS | 45100 | CALLE 4 300 | 834 1024 | 834 3329 | FRACC. LOS ROBLES | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 117 | 1994 | 1994-117 | No publicado aún | VALENZUELA TAPIA ROBERTO | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83209 | IGNACIO ROMERO Y ENRIQUE GONZALEZ | 01 62 2 14 37 14 | 01 62 214 16 13 | VALLE HERMOSO | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 84 | 1995 | 1995-84 | No publicado aún | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRI.DE MOTORES Y SUS PARTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 78090 | CARR. MEX-PIEDRAS NEGRAS KM.416 Nº3900 | (444)826-7000 | (444)826-7074 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 9 | 2002 | 2002-9 | No publicado aún | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRICACION DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ELEC. AUTOMOTRIZ | 78090 | CARR. MEX-PIEDRAS NEGRAS KM.416 Nº3900 | (444)826-7000 | (444)826-7074 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 314 | 2005 | 2005-314 | 314-2006 | GRUPO ORO MEX KINGDOOM, S.A. DE C.V. | CULIACAN | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 34194 | TULIPANES NO. 300 | 8241608 | 16188241608 | VILLAS CAMPESTRE | DURANGO | DURANGO | DURANGO |
VIGENTE | 451 | 1997 | 1997-451 | No publicado aún | VALEO TERMICO, S.A. DE C.V. | TOLUCA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 78395 | EJE 130 ESQ. AV. C.F.E. S. N. | (444)826-66-00 | (444)826-66-64 | ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 90 | 1992 | 1992-90 | No publicado aún | VALEO TERMICO, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 78395 | EJE 130 ESQ. AV. C.F.E. S. N. | (444)826-66-00 | (444)826-66-64 | ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 169 | 2004 | 2004-169 | 2617-2006 | COLLINS & AIKMAN AUTOMOTIVE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 83299 | BLVD. HENRY FORD # 33 E/ AVE LINCOLN Y BLVD. FUTURA | 16621081200 | 6621081272 | PARQUE INDUSTRIAL DYNATECH | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 175 | 2004 | 2004-175 | 2471-2006 | CIA EXTRACCION DE METALES DE SUAQUI GRANDE, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 83160 | AVENIDA LAS AGUILAS NO: 49 E/14 DE MARZO Y CARIDAD | 01662 210 96 52 | 01 662 210 96 52 | SAN LUIS | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 178 | 2004 | 2004-178 | 3153-2006 | MINAS DE ORO NACIONAL, S. A DE C.V | HERMOSILLO | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 83000 | GERRERO 109 SUR, INTERIOR 16 ALTOS E/ JALISCO Y PUEBLA | 662-217-37-07 | 662-217-37-16 | HERMOSILLO, CENTRO | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 143 | 2002 | 2002-143 | No publicado aún | VALLE CONGELADO, S.A. DE C.V. | MEXICALI | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 21900 | LOTE 8 FRACCION 10 S/N | 1053431 |
| JIQUILPAN | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI |
VIGENTE | 268 | 2004 | 2004-268 | 2067-2006 | THYSSENKRUPP BUDD DE HERMOSILLO S. DE R.L. DE C.V. | HERMOSILLO | FABRI. DE PARTE Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS DE AUTOM.Y CAM. | 83295 | BLVD. HENRY FORD NO. 23 | 6622564015 | 6622564015 | PARQUE INDUSTRIAL DINATECH | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 12 | 2002 | 2002-12 | No publicado aún | VALMONT FORMET, S. DE R.L. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 66600 | CARRETERA A LAREDO KM. 21 | 83 05 43 00 | 83 05 43 08 | S/C | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 213 | 1987 | 1987-213 | No publicado aún | VAQUERAS, S.A. DE C.V. | LEON | FABRICACION DE CALZADO DE CUERO INCL.100% CUERO Y SUELA DE HULE O SINT | 37000 | INDUSTRIALES 316 | 01(47) 11 28 58 | 11 30 73 | FRACC. IND. JULIAN OBREGON | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 86 | 2005 | 2005-86 | 2512-2006 | CAFE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | ELABORACION DE CAFE SOLUBLE | 83000 | ZONA INDUSTRIAL KM 273 | 01 662 280 02 60 | 01 662 280 02 60 | ZONA INDUSTRIAL | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 109 | 2006 | 2006-109 | 3169-2006 | MINERA PITALLA DE PLATA, S. DE R.L. DE C.V. | HERMOSILLO | EXTRACCION Y/O BENEFICIO DE MINERALES METALICOS NO FERROSOS | 83117 | BLVD PROGRESO Y SOLIDARIDAD NO. 628 INT. 23 | 01 662 136 82 83 | 01 662 136 82 83 | VILLA SATELITE | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 313 | 2004 | 2004-313 | No publicado aún | VARILLA-CO, S.DE R.L. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 87499 | ORIENTE 2 NO. 33 | 01 868 812 85 55 | 01 868 812 85 96 | CIUDAD INDUSTRIAL | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA |
VIGENTE | 1337 | 1998 | 1998-1337 | No publicado aún | VEGETALES DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. | MEXICALI | AGRICULTURA | 21370 | BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 1590 | 61-85-06 | 61-86-64 | CARDENAS LAZARO, GRAL. | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 225 | 2005 | 2005-225 | 910-2006 | MANTA BAY, S.A. DE C.V. | CIUDAD OBREGON | CONGELACION Y EMPAQUE DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS | 81223 | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2213 INT.204 | 668 8170454 | 668 8170455 | LAS FUENTES | SINALOA | LOS MOCHIS | AHOME |
VIGENTE | 11 | 2006 | 2006-11 | No publicado aún | VEGETALES Y PIGMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CULIACAN | ELAB.DE CONCENTRADOS, JARABES Y COLORANTES NATURALES PARA ALIMENTOS | 81364 | CANAL LATERAL 18 KM. 8 CARRETERA CAMPO 35 | 668 8160500 | 668 8160527 | ZONA INDUSTRIAL | SINALOA |
| AHOME |
VIGENTE | 80 | 2003 | 2003-80 | No publicado aún | VELADORAS MISTICAS, S. DE R.L. | MONTERREY | FABRICACION DE VELAS Y VELADORAS | 66600 | CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 26 PORCION SUR S/N | . | . | APODACA, CENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 85 | 1994 | 1994-85 | No publicado aún | VENTRAMEX, S.A. DE C.V. | QUERETARO | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 76249 | AV. MANANTIALES NO. 3 | 21-51-60 | 21-50-60 | PARQUE IND. BERNARDO QUINTANA | QUERETARO |
| MARQUES, EL |
VIGENTE | 90 | 2006 | 2006-90 | No publicado aún | VETRO TEC DE MEXICO S. A. DE C.V. | CHIHUAHUA | FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 31390 | CALLE 81 NO. 8100 | 01 (614) 446 50 54 | 01 (614) 446 50 55 | AEROPUERTO, PRIMER SECTOR | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
VIGENTE | 573 | 1997 | 1997-573 | No publicado aún | VIBISON, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL NO ESPECIFICADOS | 83180 | BLVD. LUIS ENCINAS Y ALBERTO TRUQUI 572 PTE. | 662 2168936 | 662 2168329 | OLIVARES | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 849 | 1999 | 1999-849 | No publicado aún | VIDEXPORT, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83270 | PERIFERICO PTE. Y AV. NOROESTE S/N | (6)2181000 | (6)2601765 | LAS PALMAS | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 342 | 1995 | 1995-342 | No publicado aún | VIDRIERA INDUSTRIAL DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 78090 | EJE 132 Nª 205 | (444)826-7600 | (444)826-7610 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 92 | 1994 | 1994-92 | No publicado aún | VIÑEDOS LLANOS DE SAN FRANCISCO S.P.R. DE R.I. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83600 | SONORA 22 NORTE | 91 637 2 21 55 | 91 637 2 40 00 | INDUSTRIAL | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 1 | 2005 | 2005-1 | 3015-2006 | JR CAPITAL GOODS INDUSTRY SA DE CV | TAMPICO | FAB.DE QUEMADORES,CALENTADORES,EQU. Y APARAT. DE CALEFACCION INC.CALD. | 89637 | CAMINO ANTIGUO AL EJIDO RICARDO FLORES MAGON N° 1801 | 833 260 2020 | 833 260 2021 | RICARDO FLORES MAGON | TAMAULIPAS |
| *TAMAULIPAS |
VIGENTE | 260 | 2002 | 2002-260 | No publicado aún | VITRO-AFG, S.A. DE C.V. | MEXICALI | FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 21600 | CALZ. INDUSTRIAL PALACO 2150 | 88631500 | 88631598 | DOS DIVICIONES DOS | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI |
VIGENTE | 214 | 1994 | 1994-214 | 3010-2006 | INDUSTRIAS VORIDIAN, S.A. DE C.V. | COATZACOALCOS | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 3900 | INSURGENTES SUR 1605 P.23 | 56621220 662 99 62 | 56629953 326-38-37 | SAN JOSE INSURGENTES | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ |
VIGENTE | 526 | 1997 | 1997-526 | No publicado aún | VITROVALLE, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL NO ESPECIFICADOS | 64660 | AVE. SAN PEDRO 105 | 01 (8) 356 10 68 | 01 (8) 378 21 54 | MIRAVALLE | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 590 | 2000 | 2000-590 | 3490-2006 | UNION REG.DE PEQ.PROD.DE CAFE,AGROP.FOREST.Y DE AGROIND.ZONA HUATUSCO, VER.S.S.S. | JALAPA | BENEFICIO DE CAFE | 94100 | KM.44.5 CARET. FORTIN-CONEJOS | (273)7342355 | (273)7340092 | HUATUSCO DE CHICUELLAR | VERACRUZ |
| HUATUSCO |
VIGENTE | 28 | 2004 | 2004-28 | 2636-2006 | FINCA KASSANDRA, S.A. DE C.V. | VERACRUZ | BENEFICIO DE CAFE | 94560 | CALLE 18 N° 712 | 01.271.71.4.31.77 | 01.271.71.2.95.68 | SAN JOSE | VERACRUZ | CORDOBA | CORDOBA |
VIGENTE | 93 | 1992 | 1992-93 | 2620-2006 | CAFIVER, S.A. DE C.V. | VERACRUZ | BENEFICIO DE CAFE | 94450 | CAMINO A POTRERILLO S/N | 01 (272) 4-12-55 | 01 (272) 4-14-38 | FRACC. OJO DE AGUA | VERACRUZ |
| IXTACZOQUITLAN |
VIGENTE | 1588 | 1997 | 1997-1588 | No publicado aún | VOGT ELECTRONIC DE MEXICO, S.A DE C.V | GUADALAJARA | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS,TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. | 45203 | AV. JUAN GIL PRECIADO N°. 1844 | 3636-50-18 | 3636-50-86 | LOS ROBLES | JALISCO | . | ZAPOPAN |
VIGENTE | 77 | 2005 | 2005-77 | No publicado aún | W.C.M. WOOD COMPONENTS MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA. EXCLUYE MUEBLES | 22500 | 6 ORIENTE #116 | 664 607 2670 | 0 | CD. INDUSTRIAL NUEVA TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 93 | 1996 | 1996-93 | 2487-2006 | AGROASOCIACION APICOLA, S.A. DE C.V. | MERIDA | TRATAMIENTO Y ENVASADO DE MIEL DE ABEJA | 97299 | PERIFERICO SUR KM. 7.5 S/N 50 Y 60 SUR | 26-31-74 | 26-30-85 | XMATKUIL | YUCATAN | MERIDA | MERIDA |
VIGENTE | 277 | 2001 | 2001-277 | 1274-2006 | DERIVADOS DE HENEQUEN DEL MAYAB, SA DE CV | MERIDA | HILADO Y TEJIDO DE HENEQUEN EXCLUYE ALFOMBRAS Y TAPETES | 97159 |
| 9225916 | 9225884 | COLONIA MAYAPAN | YUCATAN | MERIDA | MERIDA |
VIGENTE | 312 | 1998 | 1998-312 | No publicado aún | WABASH ALLOYS, S. DE R.L. DE C.V | MONCLOVA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA DE TRANSP. | 25640 | AVE. LOS HORNOS NUM 1200 | 01-866-634-39-70 | 01-866-634-39-23 | PARQUE INDUSTRIAL FUNDIDORES | COAHUILA | FRONTERA | FRONTERA |
VIGENTE | 554 | 1993 | 1993-554 | 3115-2006 | MANUFACTURAS DE HENEQUEN DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | MERIDA | HILADO Y TEJIDO DE HENEQUEN EXCLUYE ALFOMBRAS Y TAPETES | 97310 | AV FELIPE CARRILLO PUERTO KM 8.5 CARR.MERIDA-PROGRESO | 941-66-80/ 941-66.81 | 941.67.24 | CENTRO IND. DE HENEQ. CORD. | YUCATAN |
| MERIDA |
VIGENTE | 981 | 1998 | 1998-981 | 2936-2006 | HUL KIN, S.A. DE C.V. | MERIDA | CONGELACION Y EMPAQUE DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS | 97606 | CALLE 13 NO. 98-B | (999258336 | 999 925 43 25 | PUERTO DE ABRIGO | YUCATAN |
| DZILAM DE BRAVO |
VIGENTE | 608 | 1998 | 1998-608 | No publicado aún | WCB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 54070 | ALFREDO NOBEL Nº 39 | 5-65-70-22 | 55659714 | FRACC. IND. PTE. DE VIGAS | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 385 | 2001 | 2001-385 | No publicado aún | WEBB & REED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | EXPLOTACION DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS PARA CONSTRUCCION.INC. TEZ. TEP. | 35070 | SUCHIL NO. 280 | 7501797 | 7501795 | PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 60 | 2001 | 2001-60 | 3000-2006 | INDUSTRIAS ROYER, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS INCL.CONTACTOS | 7700 | TRES ANEGAS 404 | 7 47 45 19 | 57 54 08 37 | NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO |
VIGENTE | 87 | 2003 | 2003-87 | 3231-2006 | PEASA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ELEC. AUTOMOTRIZ | 2300 | PONIENTE 134 #854 | 54421108 | 53688693 | INDUSTRIAL VALLEJO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO |
VIGENTE | 316 | 2002 | 2002-316 | No publicado aún | WESTWIND JEANS, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | FABRICACION DE ROPA EXTERIOR DE TEJIDO DE PUNTO Y OTROS ARTICULOS | 36750 | TORNEROS No. 500-B | 4646477114 | 464646471723 | OBRERA | GUANAJUATO | SALAMANCA | SALAMANCA |
VIGENTE | 97 | 1989 | 1989-97 | 3216-2006 | OLYMPIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION,ENSAMBLE Y REPARACION DE MAQUINAS PARA OFICINA INCL.PS | 56400 | CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA KM.19.5 | 8-55-10-68 | 855-27-44 | LOS REYES ACAQUILPAN | ESTADO DE MEXICO | LOS REYES ACAQUILPAN (LA PAZ) | PAZ, LA |
VIGENTE | 156 | 1995 | 1995-156 | 2877-2006 | FRICCIONES TECNICAS Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRI. DE PARTE Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS DE AUTOM.Y CAM. | 9570 | VENUSTIANO CARRANZA N° 18 | 56-40-04-80 | 56-40-04-80 | "SANTA MARIA AZTAHUACAN, PUEBL | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA |
VIGENTE | 40 | 2001 | 2001-40 | No publicado aún | WINCOMEX, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 25010 | BLVD. FUTURO NUMERO 420 | 4132600 | 4132600 EXT 7124 | LOS CERRITOS | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 176 | 2004 | 2004-176 | 526-2006 | KIMEX, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO REFORZADO | 54020 | KM.26.5 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO | 5366 9057 | 5366 9054 | LOMAS BOULEVARES | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 104 | 2002 | 2002-104 | No publicado aún | WORLD CLASS ENABLERS MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 64000 | IGNACIO LOPEZ RAYON 375 NTE. | 0181 8345 2785 | 0181 8345 2786 | SIN COLONIA | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 1014 | 1998 | 1998-1014 | No publicado aún | WYATT HIDALGO VEGETABLES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | BENEFICIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS | 66267 | VASCONCELOS OTE. 617 | 363-72-52 | 363-77-20 | S/C | NUEVO LEON | SAN PEDRO GARZA GARCIA | SAN PEDRO GARZA GARCIA |
VIGENTE | 308 | 1994 | 1994-308 | No publicado aún | XACTICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 1070 | HIPO 16 | 661-56-44 | 661-56-44 | CHIMALISTAC | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON |
VIGENTE | 297 | 1991 | 1991-297 | 3119-2006 | MEDIDORES INTERNACIONALES ROCHESTER, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS INCL.CONTACTOS | 54170 | AV. 26-A NO. 6 | 392-74-11 Y 3-92-74-15 | 389-41-30 | PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 223 | 1987 | 1987-223 | No publicado aún | XOLOX, S.A. DE C.V. | QUERETARO | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES | 76120 | CALLE 2 NO. 24 | 217 04 95 | 217 45 57 | PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUARE | QUERETARO | QUERETARO | QUERETARO |
VIGENTE | 200 | 2000 | 2000-200 | No publicado aún | Y2K APPAREL, S.A. DE C.V. | PUEBLA | CONFECCION DE ROPA EXTERIOR PARA CABALLERO, HECHA EN SERIE | 72000 | 4 SUR NO. 1505 | . | . | EL CARMEN | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA |
VIGENTE | 1653 | 1996 | 1996-1653 | No publicado aún | YARDA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CANCUN | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO REFORZADO | 77560 | CENTRAL DE BODEGAS CANCUN LOCAL 21 CARRETERA CANCUN-TULUM K | (98) 82-0540 | 82-0544 | CENTRAL DE BODEGAS CANCUN | QUINTANA ROO |
| BENITO JUAREZ |
VIGENTE | 445 | 1995 | 1995-445 | 3165-2006 | MOLDEADOS PLASTICOS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 9300 | AV. JAVIER ROJO GOMEZ 278 | 686-20-22 | 686-02-94 | GUADALUPE DEL MORAL | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA |
VIGENTE | 691 | 1997 | 1997-691 | 3379-2006 | SINTEPLAST, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 52948 | CIRCUITO DR. GUSTAVO BAZ 9 | 824 10 00 | 824 07 50 | FRACC. INDUSTRIAL EL PEDREGAL | ESTADO DE MEXICO | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
VIGENTE | 320 | 1993 | 1993-320 | No publicado aún | YOROZU MEXICANA, S.A. DE C.V. | AGUASCALIENTES | FABRI.DE PARTES DE SUSPENSION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES | 20300 | CARR. FED. AGS.- ZAC. KM. 18.8 | 910 12 00 | 910 12 88 | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | AGUASCALIENTES | . | AGUASCALIENTES |
VIGENTE | 184 | 2001 | 2001-184 | No publicado aún | YOU TRADE, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 47450 | CARR. LAGOS - SAN LUIS POTOSI KM. 12.5 | (4) 742-3252 | (4) 742-3932 | LOMA BONITA | JALISCO | LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO |
VIGENTE | 207 | 1999 | 1999-207 | No publicado aún | YURIMUNI COMPANY, SA DE CV | TIJUANA | ELABORACION DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO | 21460 | HUETAMO NO. 111 | 16656551620 | 16656542036 | JARDINES DEL PEDREGAL | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE |
VIGENTE | 645 | 1998 | 1998-645 | No publicado aún | ZAMORA PEREZ JOSE JAIME FELIPE | MORELIA | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 60170 | ATENAS N° 19 | 01(452) 3-57-44 | 01(452) 3-97-00 | LA JOYITA | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN |
VIGENTE | 350 | 1997 | 1997-350 | No publicado aún | ZETA CONFECCIONES, S.A. DE C.V. | QUERETARO | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 76802 | AV. FULTON 67 ENTRE AV.4 PONIENTE Y ORQUIDEAS | 42727166 | (427)270-46 | "VALLE DE ORO" | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO |
VIGENTE | 146 | 2005 | 2005-146 | 3365-2006 | SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES SA DE CV | METROPOLITANA | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE MINERALES DE ALTO CONTENIDO DE ORO Y PLAT | 54030 | PLAZA OLIMPUS, VIA GUSTAVO BAZ N° 3315 LOCAL D-6 | 55 5211 2986 | 55 52865131 | "CUAUHTEMOC" | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
