|
|
| VIGENTE | 1513 | 2001 | 2001-1513 | No publicado aún | MONTERREY INTERMODAL EQUIPMENT, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66550 | CARRETERA A COLOMBIA KM 30.3 | 01 (8)3140138 | 01 (8)3140183 | S/C | NUEVO LEON |
| EL CARMEN | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS,TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. |
|
|
|
VIGENTE | 1525 | 2001 | 2001-1525 | 1029-2006 | GRUPO EXPOMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TOLUCA | 50010 | LEONARDO DA VINCI LOTE 8 | 211 90 91 | 211 90 93 | PQUE IND SN ANTONIO BUENAVISTA | ESTADO DE MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 1686 | 2001 | 2001-1686 | No publicado aún | MCCAIN TRAFFIC SUPPLY MEXICO S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22180 | CALLE BRULIO MALDONADO # 6450 | 6379992 | 6379861 | FRACC. EL RUBI | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 1876 | 2001 | 2001-1876 | No publicado aún | INDUSTRIAS FRONTERIZAS HLI S.A. DE C.V. | NUEVO LAREDO | 88170 | AVE. GRAL. AVILA CAMACHO E ITURBIDE | (8)710-88-00 | (8)710-89-77 | "7HIPODROMO" | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | ALDAMA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 1893 | 2001 | 2001-1893 | No publicado aún | MAGNA DONNELLY MONTERREY, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 67110 | AVENIDA DIA DEL EMPRESARIO NO. 2000 | 83 27 29 90 EXT 3005 | 83 27 24 64 | MIXCOAC | NUEVO LEON | GUADALUPE (CIUDAD GUADALUPE) | GUADALUPE | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 1916 | 2001 | 2001-1916 | 3238-2006 | PEPSI-COLA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. | TOLUCA | 1210 | AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3000-401 | 52-61-55-00 | 52-61-45-17 | LOMAS DE SANTA FE | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS INCL.REFRESCOS,AGUAS MINERALES |
|
|
|
VIGENTE | 388 | 2004 | 2004-388 | 606-2006 | CONFECCIONES SANAN, S. DE R.L. DE C.V. . . | GUADALAJARA | 44910 | CIPRES 1137-6 | 3338103834 | 3338103836 | MORELOS | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | CONFECCION DE OTRAS PRENDAS EXTERIORES DE VESTIR INCL.LAS NO CLASIFIC. |
|
|
|
VIGENTE | 2134 | 2001 | 2001-2134 | 2353-2006 | TERMISTORES DE TECATE S.A. DE C.V. | TIJUANA | 21440 | CALLEJON DE SERVICIO #61 | 6541551 | 6542777 | EL ENCANTO | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 1164 | 2001 | 2001-1164 | 1240-2006 | INDUSTRIAS IRVIN DE MEXICO SA DE CV. | PIEDRAS NEGRAS | 26220 | CARRETERA PRESA LA AMISTAD KM 6 | 87730184 | 8307037143 | PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD | COAHUILA | ACUÑA | ACUÑA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 1437 | 2001 | 2001-1437 | 1406-2006 | KUKDONG TEXTILE, S.A. DE C.V. | PUEBLA | 74290 | RETORNO DE CONTINENTES NO. 38 | 24461020 | 24461024 | RANCHO LOS SOLES | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | FABRICACION DE TELAS TEJIDAS DE PUNTO |
|
|
|
VIGENTE | 2225 | 2001 | 2001-2225 | No publicado aún | GOTO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22580 | HACIENDA EL COLORADO 20164 | 6274500 | 6274507 | RANCHO EL POTRERO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2248 | 2001 | 2001-2248 | 601-2006 | COLUMBIAN ROPE DE MEXICO S.A. DE C.V. | MERIDA | 97450 | CARRETERA MERIDA-TIZIMIN KM. 19 TAB. CATASTRAL 4904 | (9) 23-28-23 | 9230108 | TRAMO MOCOCHA-BACA | YUCATAN |
| BACA | INDUSTRIA DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS |
|
|
|
VIGENTE | 2255 | 2001 | 2001-2255 | No publicado aún | MEXICAN INTERMODAL EQUIPMENT, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66440 | AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 305 | 83031788 | 83030788 | NUEVO MEZQUITAL | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS,TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. |
|
|
|
VIGENTE | 2298 | 2001 | 2001-2298 | 1597-2006 | MESQUITA MAQUILADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICALI | 21395 | BLVD. BENITO JUAREZ KM. 5.5 | 5801183 | 5809057 | "BUGAMBILIAS" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | CONFECCION CON MATERIALES TEXTILES. INCLUYE LA FABRICACION DE TAPICES |
|
|
|
VIGENTE | 2301 | 2001 | 2001-2301 | No publicado aún | MONTOI, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66050 | LIBRAMIENTO NORESTE KM. 27 | 8154-0300 | 8154-0311 | SIN COLONIA | NUEVO LEON | GENERAL ESCOBEDO | GENERAL ESCOBEDO | FABRICACION DE JUGUETES DE PLASTICO |
|
|
|
VIGENTE | 2317 | 2001 | 2001-2317 | 2602-2006 | BOSSARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66600 | AV. KALOS #114 MODULO 6 EDIFICIO 2 | 83863601 | 83863596 | PARQUE INDUSTRIAL KALOS | NUEVO LEON | APODACA | APODACA | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS O MATERIALES DE USO IN |
|
|
|
VIGENTE | 2380 | 2001 | 2001-2380 | 339-2006 | BORGATTA ORTHOWELD, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | 15300 | ESTAÑO Nº 460 | 57023203 | 57023203 | "VEINTE DE NOVIEMBRE" | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | FABRICACION, REPARACION Y/O ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE PRE |
|
|
|
VIGENTE | 2466 | 2001 | 2001-2466 | 2565-2006 | AAVID THERMALLOY, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 67110 | AV. RUIZ CORTINEZ 2501 | 83275723 | 83275722 | "PRO-VIVIENDA LA ESPERANZA" | NUEVO LEON | GUADALUPE (CIUDAD GUADALUPE) | GUADALUPE | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2473 | 2001 | 2001-2473 | 2505-2006 | ALPHA ENSAMBLES, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 21500 | CARRETERA A ENSENADA KM 6.5 | 66544445 | 66544445 | RANCHO LA PAZ | BAJA CALIFORNIA |
| TECATE | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2474 | 2001 | 2001-2474 | 402-2006 | COMPONENTES DE CALIDAD S.A. DE C.V. | TIJUANA | 21430 | AVENIDA CORREGIDORA NO. 1839 | 66550346 | 66550345 | "INDUSTRIAL" | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2522 | 2001 | 2001-2522 | No publicado aún | PANASONIC AVC NETWORKS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22500 | 2DO EJE ORIENTE PONIENTE NO. 19400 | 66233355 | 66233341 | "CIUDAD INDUSTRIAL NUEVA TIJUANA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2535 | 2001 | 2001-2535 | No publicado aún | NOSCOM INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | TIJUANA |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2563 | 2001 | 2001-2563 | 2058-2006 | RAM TECH MANUFACTURING DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V. | MONTERREY | 66600 | CALLE C # 504 | 83693661 | 83693527 | PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS O MATERIALES DE USO IN |
|
|
|
VIGENTE | 2669 | 2001 | 2001-2669 | No publicado aún | QUICKIE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MONTERREY | 67480 | LIBRAMIENTO ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ KM. 0.800 | 182845578 | 182845578 | S/C. | NUEVO LEON |
| CADEREYTA JIMENEZ | FABRI. DE ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES INCLUYE CEPILLOS DENTALES |
|
|
|
VIGENTE | 2719 | 2001 | 2001-2719 | 2973-2006 | INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS DE MEXICO S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66350 | AVENIDA APOLO 511 | 83084140 | 83084141 | CENTRO DE NEGOCIOS KALOS | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS O MATERIALES DE USO IN |
|
|
|
VIGENTE | 2724 | 2001 | 2001-2724 | 3459-2006 | TATUNG MEXICO S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32320 | AV. ROSA MA. Y FUENTES NO. 7050 | 692-44-00 | 649-00-49 | PARQUE INDUSTRIAL FUENTES | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS |
|
|
|
VIGENTE | 2731 | 2001 | 2001-2731 | No publicado aún | GRUPO INDUSTRIAL PERSAL, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21600 | AV. MISIONES SUR NO. 1 | 5616705 | 5616344 | PAR. INDUSTRIAL LAS CALIFORNIAS | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS,TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 2887 | 2001 | 2001-2887 | No publicado aún | MELITON GONZALEZ INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22120 | BERLIN NO. 1832 | 9004698 | 9004698 | "ALTAMIRA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE JUGUETES DE PLASTICO |
|
|
|
VIGENTE | 2663 | 2001 | 2001-2663 | No publicado aún | COOKSON ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | 45100 | CARRETERA BASE AEREA 5850-11 | 38189500 | 38189501 | LA MORA | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y ESPECIALIZADOS NO MENCIONA |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL |