VIGENTE | 322 | 2001 | 2001-322 | 0 | PROCESADORA DE ALIMENTOS CALE, S.A. DE C.V. . . | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 45618 | ANT CARRETERA A CHAPALA NO. 6730 | 3332841400 | 3332841409 | JUAN DE LA BARRERA | JALISCO | . | TLAQUEPAQUE |
VIGENTE | 242 | 1998 | 1998-242 | No publicado aún | ARTESANIAS MORAN, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRI. DE JOYAS Y ORFEBRERIA DE ORO Y PLATA. INC. GRABADO DE MET. PREC | 44900 | OLIVO 1484 | 812 1861 | 812 2426 | DEL FRESNO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 245 | 2006 | 2006-245 | No publicado aún | AGAVACEAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V. | TORREON | ELAB.DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES | 27019 | PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 10995 DEP. G1 | 871 7641472 | . | FRACC. LOS VIÑEDOS | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 232 | 1995 | 1995-232 | No publicado aún | AGE EMPAQUES DE MEXICO S.A DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE CARTON Y CARTONCILLO INCL.CARTON PARA EMPAQUE | 66100 | CALLE 25 DE MAYO 214 | 01 (8) 3 36 12 73 | 01 (8) 3 36 01 02 | TRABAJADORES | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA |
VIGENTE | 651 | 1995 | 1995-651 | 2743-2006 | DULCES BENY, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 45400 | LOPEZ COTILLA NO. 316 | 607 2155 | 607 2156 | SAN GASPAR DE LAS FLORES | JALISCO | TONALA | TONALA |
VIGENTE | 300 | 2001 | 2001-300 | No publicado aún | AGRICOLA AGROS S DE RL DE CV | SAN LUIS R.C., SONORA | CULTIVOS DE CICLO CORTO ASOCIADOS CON OTRA ACTIVIDAD AGRICOLA, GANADE | 83500 | CARRETERA A SAN LUIS RIITO KM 30, LOTE 30 | 534-56-86 | 534-56-86 | COAHUILA | SONORA |
| SAN LUIS RIO COLORADO |
VIGENTE | 78 | 2005 | 2005-78 | 1762-2006 | TERMO MOTOR, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES | 45150 | PEDRO MARTINEZ RIVAS NO. 763 | 36334437 | 36334437 | PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 89 | 2006 | 2006-89 | 3232-2006 | PALETAS AZTECA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 47620 | AV. LOPEZ MATEOS NO. 1335 | 3787816574 | 3787812060 | POPOTES | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | TEPATITLAN DE MORELOS |
VIGENTE | 186 | 2006 | 2006-186 | No publicado aún | AGRICOLA AZ, S.A. DE C.V. | CIUDAD OBREGON | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 85800 | OBREGON S/N DEPTO. 6 | 4227300 |
| NAVOJOA, CENTRO | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA |
VIGENTE | 320 | 2002 | 2002-320 | 2701-2006 | CONVERTEX S.A. DE C.V. | TOLUCA | HILADO DE FIBRAS BLANDAS INCL.ALGODON,LANA Y PELOS,FIBRAS ARTIFICIALES | 52000 | REOLIN BAREJON NO. 31 | 5702700 |
| LA ESTACION LERMA | ESTADO DE MEXICO | LERMA | LERMA |
VIGENTE | 391 | 1999 | 1999-391 | No publicado aún | AGRICOLA BACATETE, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83150 | BLVD. 18 DE MARZO NO. 48-2 | (6)2146608 | (6)2145928 | LOMAS PITIC | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 90 | 2005 | 2005-90 | 3175-2006 | MET ROM, S.A. | TOLUCA | HILADO DE FIBRAS BLANDAS INCL.ALGODON,LANA Y PELOS,FIBRAS ARTIFICIALES | 52600 | AV. MONASTERIO S/N | 5049-20-01 | 5049-20-02 | "CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, AREA 1" | ESTADO DE MEXICO | . | SANTIAGO TIANGUISTENCO |
VIGENTE | 524 | 2000 | 2000-524 | No publicado aún | AGRICOLA BAJA, S.A. DE C.V. | LA PAZ | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 23935 | 24 DE AGOSTO S/N | 615 1564331 | 6151564021 | VILLA ALBERTO ALVARADO | BAJA CALIFORNIA SUR |
| MULEGE |
VIGENTE | 1324 | 1998 | 1998-1324 | No publicado aún | AGRICOLA BUEN AÑO, S. DE R.L. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80430 | CARRETERA CULIACAN-EL DOREADO KM. 30 | (67) 16 27 71 | 16-27-07 | EL ALHUATE | SINALOA |
| CULIACAN |
VIGENTE | 404 | 1994 | 1994-404 | No publicado aún | AGRICOLA CHAPARRAL, S. DE P.R. DE R.L. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80450 | CARR. A ELDORADO KM. 8 | 91(67)60-50-05 | 91(67)60-51-55 | CAMPO EL DIEZ | SINALOA |
| CULIACAN |
VIGENTE | 307 | 2002 | 2002-307 | No publicado aún | AGRICOLA DEL RANCHO S.A DE C.V | CULIACAN | AGRICULTURA | 81000 | KM. 6.5 CARRET.A LAS GLORIAS S/N, PLANTA ALTA | 872-95-57 | 872-95-55 | GUASAVE, CENTRO | SINALOA | GUASAVE | GUASAVE |
VIGENTE | 230 | 2004 | 2004-230 | No publicado aún | AGRICOLA JOLCA, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 80110 | LAGO DE MORENO 3074 | 667 7613126 | 667 7613126 | LOMAS DEL BOULEVARD | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 646 | 1993 | 1993-646 | 2965-2006 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | MORELIA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 59674 | HOLANDA 125 | (351) 7-69-17 | (351)52924 | FRACC. LOS LAURELES | MICHOACAN | ZAMORA DE HIDALGO | ZAMORA |
VIGENTE | 646 | 2000 | 2000-646 | 2634-2006 | CONGELADORA BONFIL, S.P.R. DE R.L. | MORELIA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 59800 | CARRETERA MEXICO-GUADALAJARA KM. 473 | 3515161797 | 3515161797 | LA ESTANCIA IGARTEÑA | MICHOACAN | JACONA DE PLANCARTE | JACONA |
VIGENTE | 160 | 2002 | 2002-160 | No publicado aún | AGRICOLA KWONG SPR DE RI | MEXICALI | AGRICULTURA | 21610 | LOTE NUMERO 2 | 558 38 95 | 558-38-95 | SAN FERNANDO | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI |
VIGENTE | 285 | 1998 | 1998-285 | No publicado aún | AGRICOLA LA GRANA S DE R.L DE C.V. | MEXICALI | AGRICULTURA | 21720 | CALLE 8- 167 | 69088 | 69080 | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI |
VIGENTE | 865 | 1999 | 1999-865 | No publicado aún | AGRICOLA LA GUAJIRA, SA DE CV | CULIACAN | ELAB.Y CONSERVACION DE GUISOS O ALIMENTOS PREPARADOS CON VARIOS PRODUC | 80379 | CARRETERA LA VEINTE KM. 5.3 | 667 711 68 05 | 667 711 68 05 | VILLA JUAREZ | SINALOA | NAVOLATO | NAVOLATO |
VIGENTE | 1078 | 1996 | 1996-1078 | No publicado aún | AGRICOLA LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TIJUANA | AGRICULTURA | 22770 | RANCHO LAGUNA S/N | 161540863 | 161540864 | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA |
VIGENTE | 10 | 2005 | 2005-10 | 2168-2006 | FRUTAS Y ESPECIALIDADES DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. | MORELIA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 59650 | MONACO NO. 18 | 515-27-53 | 515-27-53 | BUGAMBILIAS | MICHOACAN | ZAMORA DE HIDALGO | ZAMORA |
VIGENTE | 1216 | 1996 | 1996-1216 | No publicado aún | AGRICOLA LA MINITA, S.P.R. DE R.L. | CELAYA, GTO. | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 38300 | CARR. PANAMERICANA KM. 291 | 01(415)5 09 49 | 01(415)51718 | LA FORTALEZA CORTAZAR CENTRO | GUANAJUATO | CORTAZAR | CORTAZAR |
VIGENTE | 287 | 2005 | 2005-287 | 2793-2006 | EXPORTADORA INTERNACIONAL DE FRUTAS, S.A. DE C.V. | MORELIA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 60330 | CARRETERA LOS REYES JACONA KM 1 MODULO F5 | 443 3 14 93 98 | 443 3 14 93 98 | "COMISION FEDERAL DE ELECTRICI | MICHOACAN | LOS REYES DE SALGADO (LOS REYES) | REYES, LOS |
VIGENTE | 371 | 2005 | 2005-371 | 2574-2006 | AZTECAVO S.A DE C.V. | MORELIA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 60015 | CAMINO A CHERANGUERAN KM. 5 | 5270626 | 4525243139 | LA BASILIA | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN |
VIGENTE | 3 | 2006 | 2006-3 | No publicado aún | AGRICOLA LA PONDEROSA, S.A. DE C.V. | NOGALES | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 83299 | CARRETERA A SAHUARIPA Y CALLE DEL PLOMO S/N | 01 662 251 07 52 | 01 662 251 07 53 | PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 151 | 1997 | 1997-151 | 2547-2006 | ALLIANCE ONE TABACO MEXICO, S.A. DE C.V. | TEPIC | BENEFICIO DEL TABACO | 63195 | JALISCO 211 | 01 (311) 2-14 78 82 | 01 (311) 2-14 78 81 | VALLE DE MATATIPAC | NAYARIT | TEPIC | TEPIC |
VIGENTE | 541 | 1993 | 1993-541 | No publicado aún | AGRICOLA MAEVA, S.A. DE C.V. | CULIACAN | AGRICULTURA | 81000 | CALLE 300 Y CANAL 27*1000 S/N | (687) 87 29799 | (687) 87 29599 | GUASAVE | SINALOA | GUASAVE | GUASAVE |
VIGENTE | 174 | 2006 | 2006-174 | 2748-2006 | DENITEC, S.A. DE C.V. | TEPIC | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO | 63173 | AV. AGUAMILPA 5 ESQ. CALLE FUNDIDORES | 2116644 | 2116646 | CIUDAD INDUSTRIAL | NAYARIT | TEPIC | TEPIC |
VIGENTE | 4 | 2004 | 2004-4 | 2457-2006 | GRUPO MET REF, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FUNDICION O REFINACION DE METALES NO FERROSOS EXCEPTO COBRE, ALUMINIO, | 66050 | AV. LAS NUEVAS PUENTES NO 794 | 82880019 | 82880025 | RIO PESQUERIA | NUEVO LEON | GENERAL ESCOBEDO | GENERAL ESCOBEDO |
VIGENTE | 365 | 2000 | 2000-365 | No publicado aún | AGRICOLA OJOS NEGROS, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICALI | AGRICULTURA | 21270 | LOTE 31 S/N | 568-12-62 | 568-12-83 | CHAPULTEPEC | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 1543 | 1997 | 1997-1543 | No publicado aún | AGRICOLA PARAISO, SPR DE RL | CULIACAN | AGRICULTURA | 81642 | DOMICILIO CONOCIDO LAS TATEMITAS | 6737329710 | 6737329710 | EJ. LAS TATEMITAS | SINALOA |
| ANGOSTURA |
VIGENTE | 118 | 2004 | 2004-118 | No publicado aún | AGRICOLA PENINSULA DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | |