HONEYWELL PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A DE C.V | MEXICALI | 21396 | BLVD. LAZARO CARDENAS NO.2545 | 65611800 | 65611901 | GONZALEZ ORTEGA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
| VIGENTE | 860 | 2001 | 2001-860 | No publicado aún | CONTROLES DE MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V. | MATAMOROS | 87360 | AVE. LAURO VILLAR NO. 1064 | 8140107 | 8140130 | PARQUE IND. CYLSA | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 862 | 2001 | 2001-862 | No publicado aún | MALTEX, S.A. DE C.V | MATAMOROS | 87510 | BRECHA 122 KM 68 | 88239988 | 88239987 | "0ANAHUAC" | TAMAULIPAS |
| ANTIGUO MORELOS | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 870 | 2001 | 2001-870 | No publicado aún | INDUSTRIAS NEM DE MEXICO, SA DE CV | TIJUANA | 22674 | AV.PADRE HIDALGO 11027 | 6361249/6361250/6361 | 6361248 | "LA JOYA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 873 | 2001 | 2001-873 | 3255-2006 | PLAMEX, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 22390 | AVENIDA PRODUCCION NO. 12 | 682 27 98 | 6474949 | PARQUE INDUSTRIAL INTERNACIONAL TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 896 | 2001 | 2001-896 | 592-2006 | CPM DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | REYNOSA | 88780 | BRECHA E-99 EDIFICIO NO.2 PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA | 958-00-85 AL 89 | 9580087 | "REYNOSA" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | REYNOSA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 898 | 2001 | 2001-898 | No publicado aún | GRANITOS NATURALES S.A DE C.V. | NUEVO LAREDO | 88298 | PROLONGACION PRAXEDIS LOPEZ RAMOS # 500 | 7-17-05-30/31/32 | 87-17-05-33 | "7LA CONCORDIA" | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | ALDAMA | CORTE,PULIDO Y LAMINA DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS INCL.PROD.DE ESTE MAT. |
|
|
|
VIGENTE | 906 | 2001 | 2001-906 | 3450-2006 | TERMOCONTROLES DE JUAREZ, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32600 | AVE. PROF. RAMON RIVERA LARA # 6440 | 16180829 | 16181700 | INFO. CASAS GRANDES | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 913 | 2001 | 2001-913 | No publicado aún | PRODUCTOS POWERS DE MEXICO S.A. DE C.V | CIUDAD JUAREZ | 32670 | PARQUE INDUSTRIAL LOS AZTECAS 1916 | 6206896 | 6206899 | PARQ. IND. LOS AZTECAS | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 921 | 2001 | 2001-921 | No publicado aún | PIMS, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21370 | CALLE ELECTRA # 1199 | 165615000 | 165620719 | PARQUE INDUSTRIAL MARAN | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 925 | 2001 | 2001-925 | 632-2006 | C & D TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A DE C.V. | NOGALES | 84066 | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO M. #3100 | 31 92305 | 31 92310 | EL GRECO | SONORA | NOGALES | NOGALES | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 929 | 2001 | 2001-929 | 3294-2006 | PRODUCTOS UROLOGOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21600 | CERRADA VIA DE LA PRODUCCION #85 | 5615550 | 5615541 | PARQUE INDUSTRIAL MEXICALI III | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 932 | 2001 | 2001-932 | No publicado aún | CONTROLES DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICALI | 21370 | NEUTRON #2898 | 65804400 | 65804445 | EX-EJIDO COAHUILA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 938 | 2001 | 2001-938 | 506-2006 | CORDOVAS MAQUILAS, S. A. DE C.V. | NOGALES | 84210 | CALLE PRIMERA AVENIDA FERROCARRIL S/N | (633)338-29-74 | (633)338-49-14 | FERROCARRIL | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 941 | 2001 | 2001-941 | No publicado aún | LITTELFUSE, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS |
|
|
|
|
|
|
|
| INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 946 | 2001 | 2001-946 | 1944-2006 | PARTES RECONSTRUIDAS PARA VEHICULOS S.A DE C. V | PIEDRAS NEGRAS | 26090 | DR. ELIAS TREVIÑO NO. 454 | 783-28-68 | 783-28-68 | CAP. | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | SERVICIOS DE REPARACION DE PARTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 948 | 2001 | 2001-948 | No publicado aún | TROSTEL MEXICO S DE R.L. DE C.V. | REYNOSA | 88730 | AV. FOMENTO INDUSTRIAL LOTE 8 MZ. 3 | 9294529 | 9294530 | "LOMAS DE JARACHINA" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 949 | 2001 | 2001-949 | No publicado aún | TRI-STATE DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V. | MEXICALI | 21600 | AVENIDA DE LAS MISIONES OESTE #188 | 165614366 | 165614368 | "ABASOLO MARIANO" | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 950 | 2001 | 2001-950 | No publicado aún | LIKOM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32570 | BUFALO 351 | 6830282 | 6830317 | PARQ. IND. SALVARCAR | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 952 | 2001 | 2001-952 | 334-2006 | BARTON NELSON DE MEXICO S.A. DE C.V. | NOGALES | 84090 | BLVD. SAN FRANCISCO # 10 | 63142865 | 63142670 | "VIRREYES" | SONORA | NOGALES | NOGALES | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 958 | 2001 | 2001-958 | 159-2006 | AMTEK MEXICO S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21385 | AV. RUBILINA NO.88 | 5639088 | 5636898 | PARQUE INDUSTRIAL PALACO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 959 | 2001 | 2001-959 | 956-2006 | FURUKAWA MEXICO S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21210 | CIRCULO DE LA AMISTAD NO. 2690 | 5669977 | 5669978 | PARQUE INDUSTRIAL MEXICALI IV | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 961 | 2001 | 2001-961 | 1818-2006 | PK DIRECT ELECTRONIC OUTSOURCE, S.A. DE C.V. | NOGALES | 84200 | CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 10 Y 11 #1075 | 63386225 | 63383945 | "AGUA PRIETA, CENTRO" | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 964 | 2001 | 2001-964 | 1403-2006 | KWANG SUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A DE C.V. | MEXICALI | 21600 | ORBITA NO. 62, | 5618979 | 5618945 | GONZALEZ ORTEGA | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 965 | 2001 | 2001-965 | No publicado aún | DELPHI CABLEADOS, S.A. DE C.V. | ZACATECAS | 88275 | AV. LAS FABRICAS NO. 5838 | 49239000 | 49239000 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | CARROCERIAS, MOTORES, PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES |
|
|
|
VIGENTE | 966 | 2001 | 2001-966 | 259-2006 | ALUXUS 21 SA DE CV | MERIDA | 97300 | 20 # 108 | 9215023 | 9215023 | CENTRO | YUCATAN |
| MERIDA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 968 | 2001 | 2001-968 | No publicado aún | BLAC K & DECKER HHI OPERACIONES MEXICANAS, S. DE R.L. DE C. V. | MEXICALI | 21290 | CIRCUITO S.XXI 1926 PARQUE IND. EX-XXI | 65642000 | 65642076 | RIVERA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 970 | 2001 | 2001-970 | 1660-2006 | MECOX RESOURCES S. A DE C. V | SAN LUIS R.C., SONORA | 83455 | AV. DR. SAMUEL OCAÑA MZA. V LOTE 10 | 653 6 17 17 | 65361718 | "PARQUE INDUSTRIAL" | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO (HORCASITAS) | SAN LUIS RIO COLORADO | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 985 | 2001 | 2001-985 | No publicado aún | TOKAI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CUERNAVACA | 62500 | 56 SUR, LOTE 15, MANZANA 1 | 73190611 | 73203018 | "CIVAC" | MORELOS | CUERNAVACA | CUERNAVACA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 989 |