Validation of Sort Sizes in an Oracle10g Database


Appendix C: Test Results for Various DOP Settings



Download 3.53 Mb.
Page8/17
Date28.05.2018
Size3.53 Mb.
#50899
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Appendix C: Test Results for Various DOP Settings

PGA_AGGREGATE_TARGET 4G, 400M _pga_max_size, 333M _smm_px_max_size, DOP 2


SQL> show parameter
NAME TYPE VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY boolean FALSE

__db_cache_size big integer 684M

__java_pool_size big integer 8M

__large_pool_size big integer 4M

__shared_pool_size big integer 224M

_pga_max_size big integer 400M

_smm_px_max_size integer 340992

active_instance_count integer

aq_tm_processes integer 0

archive_lag_target integer 0

asm_diskgroups string

asm_diskstring string

asm_power_limit integer 1

audit_file_dest string /home/oracle/DBHome1/rdbms/aud

it

audit_sys_operations boolean FALSE



audit_trail string TRUE

background_core_dump string partial

background_dump_dest string /home/oracle/admin/test/bdump

backup_tape_io_slaves boolean FALSE

bitmap_merge_area_size integer 1048576

blank_trimming boolean FALSE

buffer_pool_keep string

buffer_pool_recycle string

circuits integer

cluster_database boolean FALSE

cluster_database_instances integer 1

cluster_interconnects string

commit_point_strength integer 1

compatible string 10.1.0.2.0

control_file_record_keep_time integer 7

control_files string /home/oracle/oradata/test/con

trol01.ctl, /home/oracle/orada

ta/test/control02.ctl, /home/

oracle/oradata/test/control03

.ctl


core_dump_dest string /home/oracle/admin/test/cdump

cpu_count integer 2

create_bitmap_area_size integer 8388608

create_stored_outlines string

cursor_sharing string EXACT

cursor_space_for_time boolean FALSE

db_16k_cache_size big integer 0

db_2k_cache_size big integer 0

db_32k_cache_size big integer 0

db_4k_cache_size big integer 0

db_8k_cache_size big integer 0

db_block_buffers integer 0

db_block_checking boolean FALSE

db_block_checksum boolean TRUE

db_block_size integer 8192

db_cache_advice string ON

db_cache_size big integer 0

db_create_file_dest string

db_create_online_log_dest_1 string

db_create_online_log_dest_2 string

db_create_online_log_dest_3 string

db_create_online_log_dest_4 string

db_create_online_log_dest_5 string

db_domain string

db_file_multiblock_read_count integer 32

db_file_name_convert string


NAME TYPE VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

db_files integer 200

db_flashback_retention_target integer 1440

db_keep_cache_size big integer 0

db_name string test

db_recovery_file_dest string /home/oracle/flash_recovery_ar

ea


db_recovery_file_dest_size big integer 2G

db_recycle_cache_size big integer 0

db_unique_name string test

db_writer_processes integer 7

dbwr_io_slaves integer 0

ddl_wait_for_locks boolean FALSE

dg_broker_config_file1 string /home/oracle/DBHome1/dbs/dr1hf

dwh.dat


dg_broker_config_file2 string /home/oracle/DBHome1/dbs/dr2hf

dwh.dat


dg_broker_start boolean FALSE

disk_asynch_io boolean TRUE

dispatchers string (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=testX

DB)


distributed_lock_timeout integer 60

dml_locks integer 2924

drs_start boolean FALSE

enqueue_resources integer 3000

event string

fal_client string

fal_server string

fast_start_io_target integer 0

fast_start_mttr_target integer 0

fast_start_parallel_rollback string LOW

file_mapping boolean FALSE

fileio_network_adapters string

filesystemio_options string none

fixed_date string

gc_files_to_locks string

gcs_server_processes integer 0

global_context_pool_size string

global_names boolean FALSE

hash_area_size integer 131072

hi_shared_memory_address integer 0

hs_autoregister boolean TRUE

ifile file

instance_groups string

instance_name string test

instance_number integer 0

instance_type string RDBMS

java_max_sessionspace_size integer 0

java_pool_size big integer 0

java_soft_sessionspace_limit integer 0

job_queue_processes integer 10

large_pool_size big integer 0

ldap_directory_access string NONE

license_max_sessions integer 0

license_max_users integer 0

license_sessions_warning integer 0

local_listener string

lock_name_space string

lock_sga boolean FALSE

log_archive_config string

log_archive_dest string

log_archive_dest_1 string

log_archive_dest_10 string

log_archive_dest_2 string

log_archive_dest_3 string

log_archive_dest_4 string

log_archive_dest_5 string

log_archive_dest_6 string

log_archive_dest_7 string


NAME TYPE VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

log_archive_dest_8 string

log_archive_dest_9 string

log_archive_dest_state_1 string enable

log_archive_dest_state_10 string enable

log_archive_dest_state_2 string enable

log_archive_dest_state_3 string enable

log_archive_dest_state_4 string enable

log_archive_dest_state_5 string enable

log_archive_dest_state_6 string enable

log_archive_dest_state_7 string enable

log_archive_dest_state_8 string enable

log_archive_dest_state_9 string enable

log_archive_duplex_dest string

log_archive_format string %t_%s_%r.dbf

log_archive_local_first boolean TRUE

log_archive_max_processes integer 2

log_archive_min_succeed_dest integer 1

log_archive_start boolean FALSE

log_archive_trace integer 0

log_buffer integer 524288

log_checkpoint_interval integer 0

log_checkpoint_timeout integer 1800

log_checkpoints_to_alert boolean FALSE

log_file_name_convert string

logmnr_max_persistent_sessions integer 1

max_commit_propagation_delay integer 700

max_dispatchers integer

max_dump_file_size string UNLIMITED

max_enabled_roles integer 150

max_shared_servers integer

nls_calendar string

nls_comp string

nls_currency string

nls_date_format string

nls_date_language string

nls_dual_currency string

nls_iso_currency string

nls_language string AMERICAN

nls_length_semantics string BYTE

nls_nchar_conv_excp string FALSE

nls_numeric_characters string

nls_sort string

nls_territory string AMERICA

nls_time_format string

nls_time_tz_format string

nls_timestamp_format string

nls_timestamp_tz_format string

object_cache_max_size_percent integer 10

object_cache_optimal_size integer 102400

olap_page_pool_size big integer 0

open_cursors integer 300

open_links integer 4

open_links_per_instance integer 4

optimizer_dynamic_sampling integer 2

optimizer_features_enable string 10.1.0.3

optimizer_index_caching integer 0

optimizer_index_cost_adj integer 100

optimizer_mode string ALL_ROWS

os_authent_prefix string ops$

os_roles boolean FALSE

parallel_adaptive_multi_user boolean TRUE

parallel_automatic_tuning boolean FALSE

parallel_execution_message_size integer 2148

parallel_instance_group string

parallel_max_servers integer 40

parallel_min_percent integer 0

parallel_min_servers integer 0

parallel_server boolean FALSE


NAME TYPE VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

parallel_server_instances integer 1

parallel_threads_per_cpu integer 2

pga_aggregate_target big integer 4G

plsql_code_type string INTERPRETED

plsql_compiler_flags string INTERPRETED, NON_DEBUG

plsql_debug boolean FALSE

plsql_native_library_dir string

plsql_native_library_subdir_count integer 0

plsql_optimize_level integer 2

plsql_v2_compatibility boolean FALSE

plsql_warnings string DISABLE:ALL

pre_page_sga boolean FALSE

processes integer 600

query_rewrite_enabled string TRUE

query_rewrite_integrity string enforced

rdbms_server_dn string

read_only_open_delayed boolean FALSE

recovery_parallelism integer 0

remote_archive_enable string true

remote_dependencies_mode string TIMESTAMP

remote_listener string

remote_login_passwordfile string EXCLUSIVE

remote_os_authent boolean FALSE

remote_os_roles boolean FALSE

replication_dependency_tracking boolean TRUE

resource_limit boolean FALSE

resource_manager_plan string

resumable_timeout integer 0

rollback_segments string

serial_reuse string disable

service_names string test

session_cached_cursors integer 0

session_max_open_files integer 10

sessions integer 665

sga_max_size big integer 1G

sga_target big integer 1G

shadow_core_dump string partial

shared_memory_address integer 0

shared_pool_reserved_size big integer 11744051

shared_pool_size big integer 0

shared_server_sessions integer

shared_servers integer 1

skip_unusable_indexes boolean TRUE

smtp_out_server string

sort_area_retained_size integer 0

sort_area_size integer 65536

sp_name string test

spfile string /home/oracle/DBHome1/dbs/spfil

etest.ora

sql92_security boolean FALSE

sql_trace boolean FALSE

sql_version string NATIVE

sqltune_category string DEFAULT

standby_archive_dest string ?/dbs/arch

standby_file_management string MANUAL

star_transformation_enabled string TRUE

statistics_level string TYPICAL

streams_pool_size big integer 100M

tape_asynch_io boolean TRUE

thread integer 0

timed_os_statistics integer 0

timed_statistics boolean TRUE

trace_enabled boolean TRUE

tracefile_identifier string

transactions integer 731

transactions_per_rollback_segment integer 5

undo_management string AUTO

undo_retention integer 900


NAME TYPE VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

undo_tablespace string UNDOTBSP2

use_indirect_data_buffers boolean FALSE

user_dump_dest string /home/oracle/admin/test/udump

utl_file_dir string

workarea_size_policy string AUTO

SQL> @get_undocs


Parameter Description Value

---------------------------------------- ------------------------- ----------

_pga_large_extent_size PGA large extent size 1048576

_pga_max_size Maximum size of the PGA 419430400

memory for one process

_smm_advice_enabled if TRUE, enable TRUE

v$pga_advice

_smm_advice_log_size overwrites default size 0

of the PGA advice

workarea history log

_smm_auto_cost_enabled if TRUE, use the AUTO TRUE

size policy cost

functions

_smm_auto_max_io_size Maximum IO size (in KB) 248

used by sort/hash-join in

auto mode

_smm_auto_min_io_size Minimum IO size (in KB) 56

used by sort/hash-join in

auto mode

_smm_bound overwrites memory manager 0

automatically computed

bound


_smm_control provides controls on the 0

memory manager

_smm_freeable_retain value in KB of the 5120

instance freeable PGA

memory to retain

_smm_max_size maximum work area size in 204800

auto mode (serial)

_smm_min_size minimum work area size in 1024

auto mode

_smm_px_max_size maximum work area size in 340992

auto mode (global)

_smm_retain_size work area retain size in 0

SGA for shared server

sessions (0 for AUTO)


Parameter Description Value

---------------------------------------- ------------------------- ----------

_smm_trace Turn on/off tracing for 0

SQL memory manager

15 rows selected.


Elapsed: 00:00:00.03

SQL> set timing on

SQL> set autotrace traceonly

SQL> get test_parallel

1 select /*+ parallel(test_pga 2) */

2 * from test_pga

3* order by district_name,name

SQL> /
4547752 rows selected.


Elapsed: 00:04:24.80
Execution Plan

----------------------------------------------------------

0 SELECT STATEMENT Optimizer=ALL_ROWS (Cost=73817 Card=4547752

Bytes=513895976)

1 0 PX COORDINATOR

2 1 PX SEND* (QC (ORDER)) OF ':TQ10001' (Cost=73817 Card=454 :Q1001

7752 Bytes=513895976)

3 2 SORT* (ORDER BY) (Cost=73817 Card=4547752 Bytes=513895 :Q1001

976)

4 3 PX RECEIVE* (Cost=8639 Card=4547752 Bytes=513895976) :Q1001



5 4 PX SEND* (RANGE) OF ':TQ10000' (Cost=8639 Card=454 :Q1000

7752 Bytes=513895976)

6 5 PX BLOCK* (ITERATOR) (Cost=8639 Card=4547752 Byt :Q1000

es=513895976)

7 6 TABLE ACCESS* (FULL) OF 'TEST_PGA' (TABLE) (Co :Q1000

st=8639 Card=4547752 Bytes=513895976)

2 PARALLEL_TO_SERIAL

3 PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT

4 PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT

5 PARALLEL_TO_PARALLEL

6 PARALLEL_COMBINED_WITH_CHILD

7 PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT

Statistics

----------------------------------------------------------

1160 recursive calls

45 db block gets

79928 consistent gets

157591 physical reads

680 redo size

253686216 bytes sent via SQL*Net to client

3335525 bytes received via SQL*Net from client

303185 SQL*Net roundtrips to/from client

6 sorts (memory)

2 sorts (disk)

4547752 rows processed
SQL> spool off
SID WORK_AREA_SIZE EXPECTED_SIZE ACTUAL_MEM_USED MAX_MEM_USED TEMPSEG_SIZE NOW

----- -------------- ------------- --------------- ------------ ------------ ------------

633 26911744 26911744 26656768 26656768 050905115554

632 10350592 10350592 10272768 10272768 050905115554

633 47708160 47708160 44384256 44384256 050905115555

632 18368512 18368512 16785408 16785408 050905115555

633 69868544 69868544 58703872 58703872 050905115556

632 26911744 26911744 22904832 22904832 050905115556

633 84549632 84549632 75988992 75988992 050905115557

632 32572416 32572416 30048256 30048256 050905115557

633 102313984 102313984 93290496 93290496 050905115558

632 39420928 39420928 37052416 37052416 050905115558

633 123808768 123808768 110862336 110862336 050905115559

632 47708160 47708160 43515904 43515904 050905115559

633 149817344 149817344 126967808 126967808 050905115600

632 57735168 57735168 49160192 49160192 050905115600

633 149817344 149817344 143376384 143376384 050905115601

632 57735168 57735168 55549952 55549952 050905115601

633 149817344 10665984 149823488 149823488 4194304 050905115602

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115602

633 149817344 10665984 149823488 149823488 10485760 050905115603

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115603

633 149817344 10665984 149823488 149823488 16777216 050905115604

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115604

633 149817344 10665984 149823488 149823488 22020096 050905115605

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115605

633 149817344 10665984 149823488 149823488 28311552 050905115606

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115606

633 149817344 10665984 149823488 149823488 34603008 050905115607

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115607

633 149817344 10665984 149823488 149823488 40894464 050905115608

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115608

633 149817344 10665984 149823488 149823488 47185920 050905115609

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115609

633 149817344 10665984 149823488 149823488 53477376 050905115610

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115610

633 149817344 10665984 149823488 149823488 59768832 050905115611

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115611

633 149817344 10665984 149823488 149823488 66060288 050905115612

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115612

633 149817344 10665984 149823488 149823488 71303168 050905115613

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115613

633 149817344 10665984 149823488 149823488 77594624 050905115614

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115614

633 149817344 10665984 149823488 149823488 83886080 050905115615

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115615

633 149817344 10665984 149823488 149823488 90177536 050905115616

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115616

633 149817344 10665984 149823488 149823488 96468992 050905115617

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115617

633 149817344 10665984 149823488 149823488 102760448 050905115618

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115618

633 149817344 10665984 149823488 149823488 109051904 050905115620

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115620

633 149817344 10665984 149823488 149823488 114294784 050905115621

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115621

633 149817344 10665984 149823488 149823488 120586240 050905115622

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115622

633 149817344 10665984 149823488 149823488 126877696 050905115623

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115623

633 149817344 10665984 149823488 149823488 133169152 050905115624

632 69868544 69868544 58417152 58417152 050905115624

633 10665984 10665984 2606080 149823488 138412032 050905115625

632 69868544 69868544 59211776 59211776 050905115625

633 10665984 10665984 9905152 149823488 141557760 050905115626

632 69868544 69868544 62259200 62259200 050905115626

633 10665984 10665984 2491392 149823488 147849216 050905115627

632 69868544 69868544 63348736 63348736 050905115627

633 10665984 10665984 9634816 149823488 150994944 050905115628

632 69868544 69868544 66125824 66125824 050905115628

633 10665984 10665984 4047872 149823488 156237824 050905115629

632 69868544 69868544 67289088 67289088 050905115629

633 10665984 10665984 10142720 149823488 160432128 050905115630

632 69868544 69868544 69337088 69337088 050905115630

633 10665984 7110656 6333440 149823488 164626432 050905115631

632 84549632 84549632 71671808 71671808 050905115631

633 10665984 7110656 1549312 149823488 170917888 050905115632

632 84549632 84549632 72114176 72114176 050905115632

633 10665984 7110656 6857728 149823488 175112192 050905115633

632 84549632 84549632 74506240 74506240 050905115633

633 10665984 7110656 6349824 149823488 179306496 050905115634

632 84549632 84549632 77430784 77430784 050905115634

633 10665984 7110656 6349824 149823488 183500800 050905115635

632 84549632 84549632 79945728 79945728 050905115635

633 10665984 7110656 6857728 149823488 187695104 050905115636

632 84549632 84549632 82182144 82182144 050905115636

633 10665984 7110656 2933760 149823488 192937984 050905115637

632 84549632 84549632 83075072 83075072 050905115637

633 10665984 7110656 6603776 149823488 198180864 050905115638

632 84549632 84549632 84484096 84484096 050905115638

633 9650176 9650176 8840192 149823488 201326592 050905115639

632 102313984 102313984 88170496 88170496 050905115639

633 9650176 9650176 4047872 149823488 206569472 050905115640

632 102313984 102313984 89604096 89604096 050905115640

633 9650176 9650176 9094144 149823488 210763776 050905115641

632 102313984 102313984 91250688 91250688 050905115641

633 9650176 9650176 7857152 149823488 214958080 050905115642

632 102313984 102313984 94027776 94027776 050905115642

633 9650176 9650176 8840192 149823488 220200960 050905115643

632 102313984 102313984 94306304 94306304 050905115643

633 9650176 9650176 9094144 149823488 224395264 050905115644

632 102313984 102313984 97894400 97894400 050905115644

633 9650176 9650176 9094144 149823488 229638144 050905115645

632 102313984 102313984 97894400 97894400 050905115645

633 9650176 9650176 8586240 149823488 233832448 050905115646

632 102313984 102313984 101163008 101163008 050905115646

633 9650176 9650176 2532352 149823488 239075328 050905115647

632 102313984 102313984 101834752 101834752 050905115647

633 11681792 11681792 11379712 149823488 240123904 050905115648

632 123808768 123808768 105201664 105201664 050905115648

633 11681792 11681792 11379712 149823488 246415360 050905115649

632 123808768 123808768 105201664 105201664 050905115649

633 11681792 11681792 8840192 149823488 248512512 050905115650

632 123808768 123808768 108462080 108462080 050905115650

633 11681792 11681792 10871808 149823488 252706816 050905115651

632 123808768 123808768 109092864 109092864 050905115651

633 11681792 11681792 1508352 149823488 257949696 050905115652

632 123808768 123808768 109617152 109617152 050905115652

633 11681792 11681792 10617856 149823488 260046848 050905115653

632 123808768 123808768 112812032 112812032 050905115653

633 11681792 11681792 10617856 149823488 266338304 050905115655

632 123808768 123808768 112812032 112812032 050905115655

633 11681792 11681792 8365056 149823488 268435456 050905115656

632 123808768 123808768 115867648 115867648 050905115656

633 11681792 11681792 11379712 149823488 272629760 050905115657

632 123808768 123808768 117170176 117170176 050905115657

633 11681792 11681792 508928 149823488 277872640 050905115658

632 123808768 123808768 117407744 117407744 050905115658

633 11681792 11681792 9749504 149823488 277872640 050905115659

632 123808768 123808768 121184256 121184256 050905115659

633 11681792 11681792 11125760 149823488 283115520 050905115700

632 123808768 123808768 121880576 121880576 050905115700

633 11681792 11681792 2491392 149823488 287309824 050905115701

632 123808768 123808768 123346944 123346944 050905115701

633 14221312 14221312 12977152 149823488 287309824 050905115702

632 149817344 149817344 127721472 127721472 050905115702

633 14221312 14221312 13173760 149823488 292552704 050905115703

632 149817344 149817344 127803392 127803392 050905115703

633 14221312 14221312 13173760 149823488 298844160 050905115704

632 149817344 149817344 127803392 127803392 050905115704

633 14221312 14221312 13083648 149823488 299892736 050905115705

632 149817344 149817344 132710400 132710400 050905115705

633 14221312 14221312 13935616 149823488 305135616 050905115706

632 149817344 149817344 132980736 132980736 050905115706

633 14221312 14221312 13935616 149823488 311427072 050905115707

632 149817344 149817344 132980736 132980736 050905115707

633 14221312 14221312 13427712 149823488 313524224 050905115708

632 149817344 149817344 138313728 138313728 050905115708

633 14221312 14221312 13427712 149823488 318767104 050905115709

632 149817344 149817344 138313728 138313728 050905115709

633 14221312 14221312 2728960 149823488 324009984 050905115710

632 149817344 149817344 138977280 138977280 050905115710

633 14221312 14221312 13935616 149823488 327155712 050905115711

632 149817344 149817344 142811136 142811136 050905115711

633 14221312 14221312 13935616 149823488 333447168 050905115712

632 149817344 149817344 142811136 142811136 050905115712

633 14221312 14221312 9888768 149823488 336592896 050905115713

632 149817344 149817344 145948672 145948672 050905115713

633 14221312 14221312 13427712 149823488 340787200 050905115714

632 149817344 149817344 147595264 147595264 050905115714

633 14221312 14221312 13427712 149823488 347078656 050905115715

632 149817344 149817344 147595264 147595264 050905115715

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115716

632 149817344 10665984 149823488 149823488 3145728 050905115716

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115717

632 149817344 10665984 149823488 149823488 9437184 050905115717

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115718

632 149817344 10665984 149823488 149823488 15728640 050905115718

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115719

632 149817344 10665984 149823488 149823488 20971520 050905115719

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115720

632 149817344 10665984 149823488 149823488 27262976 050905115720

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115721

632 149817344 10665984 149823488 149823488 33554432 050905115721

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115722

632 149817344 10665984 149823488 149823488 39845888 050905115722

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115723

632 149817344 10665984 149823488 149823488 45088768 050905115723

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115724

632 149817344 10665984 149823488 149823488 51380224 050905115724

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115725

632 149817344 10665984 149823488 149823488 56623104 050905115725

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115726

632 149817344 10665984 149823488 149823488 62914560 050905115726

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115727

632 149817344 10665984 149823488 149823488 69206016 050905115727

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115728

632 149817344 10665984 149823488 149823488 74448896 050905115728

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115729

632 149817344 10665984 149823488 149823488 80740352 050905115729

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115731

632 149817344 10665984 149823488 149823488 87031808 050905115731

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115732

632 149817344 10665984 149823488 149823488 92274688 050905115732

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115733

632 149817344 10665984 149823488 149823488 98566144 050905115733

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115734

632 149817344 10665984 149823488 149823488 104857600 050905115734

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115735

632 149817344 10665984 149823488 149823488 111149056 050905115735

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115736

632 149817344 10665984 149823488 149823488 117440512 050905115736

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115737

632 149817344 10665984 149823488 149823488 122683392 050905115737

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115738

632 149817344 10665984 149823488 149823488 128974848 050905115738

633 14221312 14221312 6407168 149823488 348127232 050905115739

632 149817344 10665984 149823488 149823488 135266304 050905115739

633 16760832 16760832 16237568 149823488 348127232 050905115740

632 10665984 10665984 3884032 149823488 137363456 050905115740

633 16760832 16760832 16237568 149823488 354418688 050905115741

632 10665984 10665984 3924992 149823488 137363456 050905115741

633 16760832 16760832 16237568 149823488 360710144 050905115742

632 10665984 10665984 3924992 149823488 137363456 050905115742

633 16760832 16760832 11273216 149823488 362807296 050905115743

632 10665984 10665984 8545280 149823488 137363456 050905115743

633 16760832 16760832 14746624 149823488 362807296 050905115744

632 10665984 10665984 9905152 149823488 142606336 050905115744

633 16760832 16760832 15729664 149823488 364904448 050905115745

632 10665984 10665984 762880 149823488 146800640 050905115745

633 16760832 16760832 15729664 149823488 371195904 050905115746

632 10665984 10665984 762880 149823488 146800640 050905115746

633 16760832 16760832 15729664 149823488 376438784 050905115747

632 10665984 10665984 762880 149823488 146800640 050905115747

633 16760832 16760832 8053760 149823488 377487360 050905115748

632 10665984 10665984 4563968 149823488 146800640 050905115748

633 16760832 16760832 15983616 149823488 379584512 050905115749

632 10665984 10665984 7185408 149823488 146800640 050905115749

633 16760832 16760832 15983616 149823488 384827392 050905115750

632 10665984 10665984 7185408 149823488 146800640 050905115750

633 16760832 16760832 15983616 149823488 391118848 050905115751

632 10665984 10665984 7185408 149823488 146800640 050905115751

633 16760832 16760832 7521280 149823488 392167424 050905115752

632 10665984 10665984 9806848 149823488 146800640 050905115752

633 16760832 16760832 9094144 149823488 392167424 050905115753

632 10665984 10665984 10396672 149823488 149946368 050905115753

633 16760832 16760832 10929152 149823488 392167424 050905115754

632 10665984 10665984 1106944 149823488 155189248 050905115754

633 16760832 16760832 16237568 149823488 393216000 050905115755

632 10665984 10665984 3400704 149823488 155189248 050905115755

633 16760832 16760832 16237568 149823488 399507456 050905115756

632 10665984 10665984 3400704 149823488 155189248 050905115756

633 16760832 16760832 16237568 149823488 405798912 050905115757

632 10665984 10665984 3400704 149823488 155189248 050905115757

633 16760832 16760832 7537664 149823488 406847488 050905115758

632 10665984 10665984 6939648 149823488 155189248 050905115758

633 16760832 16760832 14943232 149823488 406847488 050905115759

632 10665984 10665984 9888768 149823488 156237824 050905115759

633 16760832 16760832 14943232 149823488 406847488 050905115800

632 10665984 10665984 9888768 149823488 162529280 050905115800

633 16760832 16760832 15729664 149823488 409993216 050905115801

632 10665984 10665984 1024 149823488 164626432 050905115801

633 16760832 16760832 15729664 149823488 416284672 050905115802

632 10665984 10665984 1024 149823488 164626432 050905115802

633 16760832 16760832 254976 149823488 421527552 050905115803

632 10665984 10665984 1024 149823488 164626432 050905115803

633 16760832 16760832 12116992 149823488 421527552 050905115804

632 10665984 7110656 4719616 149823488 164626432 050905115804

633 19808256 19808256 15262720 149823488 421527552 050905115805

632 10665984 7110656 6095872 149823488 167772160 050905115805

633 19808256 19808256 18998272 149823488 423624704 050905115807

632 10665984 7110656 2147328 149823488 169869312 050905115807

633 19808256 19808256 18998272 149823488 428867584 050905115808

632 10665984 7110656 2147328 149823488 169869312 050905115808

633 19808256 19808256 18998272 149823488 435159040 050905115809

632 10665984 7110656 2147328 149823488 169869312 050905115809

633 19808256 19808256 5678080 149823488 438304768 050905115810

632 10665984 7110656 3982336 149823488 169869312 050905115810

633 19808256 19808256 11248640 149823488 438304768 050905115811

632 10665984 7110656 5817344 149823488 169869312 050905115811

633 19808256 19808256 13083648 149823488 438304768 050905115812

632 10665984 7110656 6603776 149823488 174063616 050905115812

633 19808256 19808256 19506176 149823488 439353344 050905115813

632 10665984 7110656 2548736 149823488 175112192 050905115813

633 19808256 19808256 19506176 149823488 444596224 050905115814

632 10665984 7110656 2548736 149823488 175112192 050905115814

633 19808256 19808256 19506176 149823488 450887680 050905115815

632 10665984 7110656 2548736 149823488 175112192 050905115815

633 19808256 19808256 4178944 149823488 456130560 050905115816

632 10665984 7110656 4056064 149823488 175112192 050905115816

633 19808256 19808256 5030912 149823488 458227712 050905115817

632 10665984 7110656 4318208 149823488 178257920 050905115817

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115818

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115818

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115819

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115819

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115820

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115820

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115821

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115821

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115822

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115822

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115823

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115823

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115824

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115824

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115825

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115825

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115826

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115826

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115827

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115827

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115828

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115828

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115829

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115829

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115830

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115830

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115831

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115831

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115832

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115832

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115833

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115833

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115834

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115834

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115835

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115835

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115836

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115836

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115837

632 3555328 3555328 4319232 149823488 179306496 050905115837

633 16760832 16760832 17273856 149823488 460324864 050905115838

