VIGENTE | 47 | 1985 | 1985-47 | No publicado aún | POLICYD, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DE PVC INCL.TAPIZ PARA MUROS,PISOS | 54180 | AVENIDA LA PRESA Nº. 8 | 57475500 | 5718-1747 | LAZARO CARDENAS | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 286 | 2000 | 2000-286 | No publicado aún | POLIMEROS DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | TIJUANA | FABRI.Y REPARACION DE UTENSILIOS AGRICOLAS Y HERRAM.DE MANO SIN MOTOR | 22785 | GRICELDA CAMACHO Y AZUCENAS S/N | 1775552 | 1775552 | VISTA AL MAR | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA |
VIGENTE | 176 | 2006 | 2006-176 | 2506-2006 | SAN LUIS AGRICOLA, S.A. DE C.V. | SAN LUIS R.C., SONORA | AGRICULTURA | 83420 | RIO COLORADO ENTRE RIO MAYO Y RIO SONORA, NO. 146 | 53 46965 | 653 46965 | BELLAVISTA | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO (HORCASITAS) | SAN LUIS RIO COLORADO |
VIGENTE | 178 | 1994 | 1994-178 | No publicado aún | POLIPROPILENO NACIONAL, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | TEJIDO DE FIBRAS POLIOLEFINAS INCL. TEJIDOS Y SACO PARA ENVASE Y EMBA. | 78090 | EJE 108 N° 215 1° SECCION | (444)824-6990 | (444)824-7086 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 114 | 2000 | 2000-114 | No publicado aún | POLISACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TLAXCALA | CONFECCION DE OTROS ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES NATURALES O SIN. | 90185 | LOTE 1 MANZANA 7 | 378930 | 378930 | SANTA ISABEL XILOXOXTLA | TLAXCALA |
| TEPEYANCO |
VIGENTE | 149 | 2005 | 2005-149 | 3512-2006 | CITRICOS DE HUIMANGUILLO, S.A. DE C.V. | VILLAHERMOSA | AGRICULTURA | 86430 | RANCHO SAYONARA S/N | (917) 371 01 08 | (917) 371 01 28 | COL. JOSE MERCEDES GAMAS | TABASCO |
| HUIMANGUILLO |
VIGENTE | 207 | 2005 | 2005-207 | No publicado aún | POLY ZIP, S. DE R.L. DE C.V. | QUERETARO | ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO | 76803 | AZUCENA NO. 25 | 2723936 | 2723936 | LOMA LINDA | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO |
VIGENTE | 325 | 2000 | 2000-325 | No publicado aún | PONDEROSA INDUSTRIAL S.A.DE C.V. | CHIHUAHUA | FABRICACION DE PROD. DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION INCL.PUERTAS,DUELA | 33800 | KM-2 CARRETERA A LA ESMERALDA | 01 (627) 522 07 72 | 01 (627) 522 07 60 | SIN COLONIA | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL |
VIGENTE | 393 | 1995 | 1995-393 | No publicado aún | PRECISION MECANICA SIGUI, S.A. DE C.V. | QUERETARO | FABRI.,ENSAMBLE Y REP.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA IND.ALIM.Y BEBIDA | 76120 | ACCESO II N°. 43 INT "B" | 218-14-66 | 218-12-86 | FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL | QUERETARO | QUERETARO | QUERETARO |
VIGENTE | 214 | 2002 | 2002-214 | 3384-2006 | COLLADO RYERSON, S.A. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 87310 | AV. PROLONGACION UNIONES | 8100034 | 8101062 | FRACC. INDUSTRIAL DEL NORTE | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA |
VIGENTE | 1100 | 1997 | 1997-1100 | No publicado aún | PREPARACION DE ANIMALES PARA MATERIAL DE ESTUDIOS ESCOLARES, | CULIACAN | CONGELACION Y EMPACADO DE CARNE FRESCA | 81223 | DOMICILIO CONOCIDO EJ. CHOACAHUI S/N | (668) 8950003 | (668) 8950666 | SAN MIGUEL, ZAPOTITLAN | SINALOA | LOS MOCHIS | AHOME |
VIGENTE | 94 | 2006 | 2006-94 | 2553-2006 | ARMEX DE REYNOSA SA DE CV | REYNOSA | FABRICACION ENSAMBLE Y REPARACION DE EQUIPOS ELEC. PARA FERROCARRILES | 88788 | PARAISO 324 | 1295419 | 1295419 | BIENESTAR | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | REYNOSA |
VIGENTE | 1640 | 1997 | 1997-1640 | No publicado aún | PRIMEART, S.A. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE | 87325 | PROLONGACION GONZALEZ 266 INT. | 01(868) 812-51-36 | 01(868) 812-03-09 | ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA |
VIGENTE | 122 | 2003 | 2003-122 | No publicado aún | PRO BAJA HYDROPONICS, S. DE R.L. DE C.V. | CULIACAN | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 80155 | BLVD. JESUS KUMATE RGUEZ SUR 3660 -4 | (667) 602832 y 07 | mismo | APDO. POSTAL 228 | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 110 | 2004 | 2004-110 | No publicado aún | PROCESADORA CONFITERA DE MEXICO, S.A DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 45130 | INDUSTRIA ELECTRICA NO. 2373 | 36569267 | 36565792 | INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 721 | 1997 | 1997-721 | 2839-2006 | LA FLOR DE CATEMACO, S. DE R.L. DE C.V. | COATZACOALCOS | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 95870 | CARRETERA CATEMACO-COYAME KM 9.5 | 5/3/1968 | 3-0568 | CATEMACO | VERACRUZ |
| CATEMACO |
VIGENTE | 30 | 2005 | 2005-30 | 3296-2006 | FRUTAG S.P.R DE R.L DE C.V. | COATZACOALCOS | AGRICULTURA | 95641 | AVE. RAUL SANDOVAL # 267-5 | 12838740029 | 12838740621 | CENTRO | VERACRUZ |
| ISLA |
VIGENTE | 312 | 2004 | 2004-312 | No publicado aún | PROCESADORA DE ALIMENTOS Y CONFITADOS DE MORELOS S.A. DE C.V. | CUERNAVACA | ELAB.DE BOTANAS TALES COMO PAPAS FRITAS,CACAHUATES,CHICARRONES,TAMALES | 4100 | CERRADA MALINTZIN 22 | 19936668 | 57637900 | DEL CARMEN | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN |
VIGENTE | 145 | 1999 | 1999-145 | 2916-2006 | GRANT PRIDECO S.A. DE C.V. | VERACRUZ | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 91697 | CARRT. MEXICO/VERACRUZ KM. 433.5 | 91 (29) 89-04-00 | 91 (29) 81-03-04 | TEJERIA | VERACRUZ |
| VERACRUZ |
VIGENTE | 193 | 2006 | 2006-193 | No publicado aún | PROCESADORA DE DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 44250 | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE NO. 4447-A | 33 36986648 | 33 36986673 | HUENTITAN EL BAJO | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
VIGENTE | 8 | 1998 | 1998-8 | No publicado aún | PROCESADORA INDUSTRIAL DEL ACERO, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION | 66600 | CARRETERA A SAN MIGUEL KM. 5 | 364-8985 | 364-8935 | S/C | NUEVO LEON | APODACA | APODACA |
VIGENTE | 269 | 2000 | 2000-269 | No publicado aún | PROCESADORA INTERNACIONAL DE CRISTAL, S. A. DE C. V. | TIJUANA | FABRICACION DE VIDRIO PLANO, LISO Y LABRADO | 22680 | BOULEVARD DIAZ ORDAZ 9630 | 6897156 | 6897156 | JARDINES DE LA MESA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 36 | 2006 | 2006-36 | No publicado aún | PROCESOS ESPECIALES DE ZABILA, S.A. DE C.V. | CIUDAD VICTORIA | AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 87930 | CAMINO AL EJIDO SAN VICENTE # 101 | 018323360800 EXT.103 | 18323360800 | AMPLIACION CONTADORA | TAMAULIPAS |
| ABASOLO |
VIGENTE | 321 | 2004 | 2004-321 | 288-2006 | ALSA ALIMENTOS SPR DE RL DE CV | ZACATECAS | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 98600 | BLVD. LOPEZ PORTILLO 91-F | 9212778 | 492 9212778 | GUADALUPE | ZACATECAS | GUADALUPE | GUADALUPE |
VIGENTE | 1138 | 1996 | 1996-1138 | No publicado aún | PROCESOS MODERNOS DE LEON, S.A. DE .C.V. | LEON | FABRICACION DE PROD.DE CUERO,PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS EXC.CALZADO | 37450 | BLVD. TIMOTEO LOZANO 201 PTE. | 01(47) 15-00-00 | 01(47) 15-04-60 | LAS MARGARITAS | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
PARCIAL | 84 | 2004 | 2004-84 | 514-2006 | PROFCAN SA DE CV | METROPOLITANA | ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO | 9500 | CUAUHTEMOC #126 | 56931783 | 56931783 | SANTA MARÍA AZTAHUACAN | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA |
VIGENTE | 151 | 2003 | 2003-151 | No publicado aún | PROCIMART, S.A DE C.V. | CIUDAD VICTORIA | PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES INCL.MERMELADAS,CONSERVAS | 87000 | CARRERA TORRES 226-C | 18343161061 | 18343167330 | CD. VICTORIA, CENTRO | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
VIGENTE | 152 | 2003 | 2003-152 | 2733-2006 | CHOCOLATES TURIN, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA | 7800 | CALZADA GUADALUPE # 402-410 | 59998900 | 55377137 | INDUSTRIAL | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO |
VIGENTE | 157 | 1996 | 1996-157 | 2699-2006 | COMEC, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 8100 | CALLE UNO NO. 117 | 558-0372 | 758-3689 | PANTITLAN | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO |
VIGENTE | 242 | 2003 | 2003-242 | 2966-2006 | INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | NO DEFINIDA | 4040 | CARRETERACO NO. 44 | 55448760 | 55494234 | PARQUE SAN ANDRES | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN |
VIGENTE | 282 | 1992 | 1992-282 | 3537-2006 | VITRO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL NO ESPECIFICADOS | 66000 | CARRETERA A GARCÍA KM.10.3 | 329 38 00 | 329 38 99 | SIN COLONIA | NUEVO LEON | SAN PEDRO GARZA GARCIA | GARCIA |
VIGENTE | 31 | 1993 | 1993-31 | No publicado aún | PRODUCCION AGRICOLA AMIGO, S.A. DE C.V. | LEON | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 38400 | CARR. VALLE-GUARAPO KM 8 | 3-29-43 3-53-54 | 3-53-55 | SANTA ROSA DE PARANGUEO | GUANAJUATO |
| VALLE DE SANTIAGO |
VIGENTE | 353 | 1995 | 1995-353 | 2841-2006 | FABRICA DE CORDELES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS Y CORDELERIA DE TODO TIPO | 53370 | ESCAPE N° 28 | 91(5)301 42 10, 300 | 91 (5) 300 09 79 | FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO | ESTADO DE MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN |
VIGENTE | 590 | 1996 |