1996-590 | No publicado aún | PRODUCTORA AGRICOLA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | TIJUANA | AGRICULTURA | 22930 | CARRET. TRANSP. KM. 311 | 5-21-77 | 5-24-77 | LAZARO CARDENAS | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA | VIGENTE | 699 | 1999 | 1999-699 | 2525-2006 | ALFONSO MARINA Y CIA. S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE | 8500 | ORIENTE 233 NO 151 | 5763-2943 | 5758-3189 | AGRICOLA ORIENTAL | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO |
VIGENTE | 138 | 2005 | 2005-138 | No publicado aún | PRODUCTORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTA DE CELULOSA, | 66490 | VIA F.F.C.C. A MATAMOROS KM. 7 | 01 (8) 3 13 90 90 | 01 (8) 3 13 83 41 | LAGRANGE | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 5 | 2005 | 2005-5 | 2759-2006 | DRESSER DE MEXICO S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | NO DEFINIDA | 54030 | HENRY FORD 114 | 53109863 | 53105584 | INDUSTRIAL SAN NICOLAS | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 48 | 2005 | 2005-48 | 2947-2006 | COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | NO DEFINIDA | 2770 | AVENIDA SANTA LUCIA NO. 311 | 53540200 | 55612151 | "SANTA CRUZ ACAYUCAN" | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO |
VIGENTE | 93 | 2003 | 2003-93 | No publicado aún | PRODUCTORA DE TEREFTALATOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V | TAMPICO | PETROQUIMICA BASICA | 89600 | BOULEVARD PETROCEL KM 1 | 8187481542 | 8187481513 | PUERTO INDUSTRIAL | TAMAULIPAS |
| ALTAMIRA |
VIGENTE | 212 | 2003 | 2003-212 | No publicado aún | PRODUCTORA MEXICANA DE SABILA, S.P.R. DE R.L. | CIUDAD VICTORIA | CULTIVO DE RIEGO DE CICLO CORTO | 87029 | TULIPANES # 3321 | 18343161712 | 18343145919 | RESIDENCIAL CAMPESTRE | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
VIGENTE | 79 | 1991 | 1991-79 | No publicado aún | PRODUCTORA NACIONAL DE REDES, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO | 78090 | EJE 114 N° 315 | (444)824-5378 | (444)824-6488 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 221 | 2006 | 2006-221 | 438-2006 | TEXTIL CONFECCIONES Y OTROS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | NO DEFINIDA | 55780 | CALLE ISLA NUMERO 204 MZ. 2 LOTE 1 | 58977879 | 58977879 | JALTENCO | ESTADO DE MEXICO | . | JALTENCO |
VIGENTE | 129 | 1999 | 1999-129 | 2787-2006 | ENERTECH FABRICACIONES, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | FUNDICION DE PIEZAS DE FIERRO Y ACERO INCL.PROD. EN PLANTAS SIDERURGIA | 25680 | PRESIDENTE CARRANZA 150 INT. "A" | 6494228 | 6494242 | ZONA INDUSTRIAL | COAHUILA | FRONTERA | FRONTERA |
VIGENTE | 382 | 2001 | 2001-382 | 3252-2006 | PROCARSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MONCLOVA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ACERO | 25680 | PROLONGACION CALLE TAMAULIPAS 2001-B | 636033 | 636033 | ZONA INDUSTRIAL | COAHUILA | FRONTERA | FRONTERA |
VIGENTE | 1589 | 1996 | 1996-1589 | 3149-2006 | MINERA DEL NORTE, S.A DE C.V. | MONCLOVA | OBTENCION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO INCL.IMPREGNACION DE MADERA | 27603 | DOM. CONOCIDO HERCULES | 649 35 00 | 649 20 44 | HERCULES | COAHUILA |
| SIERRA MOJADA |
VIGENTE | 83 | 2006 | 2006-83 | 871-2006 | STEEL FAB DE MEXICO S.A. DE C.V. | MONCLOVA | NO DEFINIDA | 25830 | LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO | (866) 639-19-04 | (866) 639-01-00 | ESTANCIAS DE SANTA ANA | COAHUILA |
| MONCLOVA |
VIGENTE | 37 | 1985 | 1985-37 | 2741-2006 | DERIVADOS ACRILICOS, S.A. DE C.V. | AGUASCALIENTES | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO | 20210 | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1502 | 910 33 00 | 910 33 00 | CIRCUNVALACION, PONIENTE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
VIGENTE | 198 | 2003 | 2003-198 | No publicado aún | PRODUCTORA VEINTICINCO DE ENERO S.A. DE C.V. | NOGALES | AGRICULTURA | 83640 | CARRETERA AL DESEMBOQUE KM 7.5 | 3726322 | 3726821 | S/C | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 976 | 1998 | 1998-976 | No publicado aún | PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE OAXACA, S.A DE C.V. | OAXACA | ELAB.DE OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTILADAS INCL.VODKA,GINEBRA,WHISKY | 3100 | ROBERTO GAYOL NO. 1260 INT. 6 | NO TIENE | NO TIENE | "SAN PABLO ETLA" | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ |
VIGENTE | 858 | 1998 | 1998-858 | 3423-2006 | SUKARNE S.A DE C.V. | MEXICALI | ELABORACION DE EXTRACTOS Y CONCENTRADOS DE CARNE DE RES Y DE POLLO | 80300 | CARRETERA CULIACAN VITARUTO KM. 14.5 | 7230123 |
| CULIACANCITO | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 99 | 2005 | 2005-99 | 1822-2006 | MEGAPLAST, S.A. DE C.V. | MEXICALI | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO | 21600 | KM 10.5 CARRET. A SAN LUIS, R.C. SON | 5618416 | 5617940 | GONZALEZ ORTEGA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI |
VIGENTE | 311 | 2005 | 2005-311 | No publicado aún | PRODUCTOS DEL CAMPO PARA EXPORTACION, S. DE R.L. | CIUDAD VICTORIA | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 87000 | ZARAGOZA 8 | 01(132)40317 | 01(132)71214 | ZONA CENTRO | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
VIGENTE | 539 | 1996 | 1996-539 | No publicado aún | PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LEON, S.A. DE C.V. | LEON | FABRICACION DE GELATINAS Y POSTRES EN POLVO PARA PREPARAR EN CASA | 37430 | CARRETERA LEON-SN. FCO. KM. 5.5 | 01(47)78-03-20 | 78-11-04 | CAMPO VERDE | GUANAJUATO | LEON DE LOS ALDAMA (LEON) | LEON |
VIGENTE | 196 | 2004 | 2004-196 | 1243-2006 | TOALLAS Y PAPELES CREPADOS, S.A. DE C.V. | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTA DE CELULOSA, | 22650 | VIA RAPIDA PONIENTE # 16633-61 | 9698025 | 9698026 | RIO TIJUANA 3RA ETAPA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 800 | 1997 | 1997-800 | No publicado aún | PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE SALTILLO, S.R.L DE C.V. | SALTILLO | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 25280 | AV. LAS TORRES S/N | (844) 4340696 EX-236 | 84340756 | PARQUE INDUSTRIAL LAS TORRES | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 4 | 1994 | 1994-4 | No publicado aún | PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CULIACAN | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 80250 | KM. 16.5 CARRETERA CULIACAN - ELDORADO | (667) 7605208 | (667) 7605206 | MAXIPISTA MAZATLÁN | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN |
VIGENTE | 186 | 1989 | 1989-186 | No publicado aún | PRODUCTOS MEXICANOS DE CANTERAS, S. DE R. L. DE C.V. | CHILPANCINGO | EXTRACCION Y/O BENEFICIO DE OTROS MINERALES NO METALICOS | 40020 | AV. INDUSTRIA PETROLERA 9 | 01 (733) 30042 | 01 (733) 30049 | CD. INDUSTRIAL VALLE DE IGUALA | GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |
VIGENTE | 770 | 1995 | 1995-770 | 2862-2006 | FLUORITA DE MEXICO SA DE CV | PIEDRAS NEGRAS | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE FLUORITA | 26340 | AVE. PARQUE N0. 245 | 550-87-34 | 550-41-52 | SAN ANGEL INN | COAHUILA |
| MUZQUIZ |
VIGENTE | 44 | 2006 | 2006-44 | 3148-2006 | MINERA MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | EXPLOTACION Y/O BENEFICIO DE FLUORITA | 26340 | HACIENDA EL CALVARIO S-N. | 783-2602 | s-n | NACIMIENTO | COAHUILA |
| MUZQUIZ |
VIGENTE | 150 | 2003 | 2003-150 | 3161-2006 | MADERAS Y PRODUCTOS EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | SALTILLO | FABRICACION DE PROD. DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION INCL.PUERTAS,DUELA | 25900 | VITO ALESSIO ROBLES NUM. 200 | 88-69-10 | 88-10-44 | CENTRO | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
VIGENTE | 459 | 1999 | 1999-459 | 2955-2006 | INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V. | SALTILLO | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS. EXCLUYE DE PUNTO | 25900 | .BLVD. IND. DE LA TRANSFORMACION 3150 | 438-22-41 | 438-22-32 | PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
VIGENTE | 624 | 1999 | 1999-624 | 3020-2006 | J.L. FRENCH, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | FABRI.,ENSAMBLE Y REPARACION DE BOMBAS,ROCIADORES Y EXTINGUIDORES | 25240 | LAGO DE TEQUESQUITENGO NO. 695 | 416-1755 | 415-3392 | EL KIOSCO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 255 | 2003 | 2003-255 | No publicado aún | PRODUCTOS MILKEN DE MEXICO, S.A DE C.V. | GUADALAJARA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 45640 | KM.1 CARRETERA A BUENAVISTA S/N | 3337980077 | 3337980077 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
VIGENTE | 231 | 1991 | 1991-231 | 3305-2006 | QUIMICA DEL REY, S. A. DE C.V. | TORREON | FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS-ORGANICOS INCL.ACIDO,BASES | 27000 | PROLONGACION SUR, CALZ. CUAUHTEMOC 1318 | 729-57-54 | 729-57-95 | CENTRO | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 241 | 2006 | 2006-241 | 2866-2006 | MID ATLANTIC, S.A. DE C.V. | TORREON | EXPLOTACION DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS PARA CONSTRUCCION.INC. TEZ. TEP. | 27000 | CALLE ZARAGOZA NO. 275 SUR INTERIOR 201 | 711-00-08 | 711-00-08 | TORREON, CENTRO | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 75 | 2003 | 2003-75 | No publicado aún | PRODUCTOS PARRMAL, S.A.DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 42850 | AV. ORIENTE CINCO N°.5 LOTE 6,7,12 Y 13 , MANZANA 849 | 58.22.21.81 |
| PARQUE INDUSTRIAL TEPEJI | HIDALGO |
| TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO |
VIGENTE | 561 | 1996 | 1996-561 | No publicado aún | PRODUCTOS RICH, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA | 11560 | SENECA 49 | 2-82-12-71 | 2-80-83-92 | POLANCO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO |