AV. CFE # 800 INT. # 105 | (444)799-7043 | (444)799-7045 | PARQUE INDUSTRIAL MILLENIUM | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CARROCERIAS, MOTORES, PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES |
|
|
| VIGENTE | 833 | 2001 | 2001-833 | 1341-2006 | INTER WASH S. DE R.L. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | 35070 | GUANACEVI NO. 207 | 871-750-0908 | 871-750-2322 | PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO | SERVICIO DE LAVANDERIA Y TINTORERIA DE ROPA. INC. TEÑIDO YLIMP. PIEL |
|
|
|
VIGENTE | 239 | 2002 | 2002-239 | No publicado aún | ATTACHMENT TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. . . | MATAMOROS | 87314 | SENDERO NACIONAL KM. 4.9 S/N INT. "B" | 810-05-99 | 810-05-99 | PARQUE INDUSTRIAL LOS ARADOS | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1621 | 2001 | 2001-1621 | No publicado aún | PURCHASED PARTS GROUP S. DE R.L. DE C.V. | MEXICALI | 21394 | CIRCUITO DE LAS MISIONES NORTE # 168 | 5801888 | 5801888 | PARQUE INDUSTRIAL LAS CALIFORNIAS | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 656 | 2001 | 2001-656 | No publicado aún | LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32530 | EJERCITO NACIONAL # 6525 | 6290922 | 6290922 | EL MARQUEZ | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 115 | 2002 | 2002-115 | No publicado aún | CREACIONES PROCOCO,S.A. DE C.V. . . | MERIDA | 97110 | AV. INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES NO. 14328 | 9410115 | 9410215 | PARQUE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 3134 | 2001 | 2001-3134 | No publicado aún | CLASSIC COMPONENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | 45100 | CARRETERA A LA BASE AEREA 5850-6 | 36167272 | 36165091 | LA MORA | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS O MATERIALES DE USO IN |
|
|
|
VIGENTE | 335 | 2002 | 2002-335 | 1601-2006 | REMANUFACTURAS ELECTRONICAS DEL NORTE S.A. DE C.V. . . | MONTERREY | 64650 | BOULEVARD ROGELIO CANTU GOMEZ 360 | 81148510 | 89896865 | SANTA MARIA | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 318 | 2004 | 2004-318 | 3441-2006 | MANAJ ASSEMBLY S. DE RL DE C.V. . . | REYNOSA | 88749 | AVENIDA NORTE 2 NO 685 | 899-1525426 |
| "2JARDINES COLONIALES, I.N.F.O.N.A.V.I.T." | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | FABRICACION,ENSAMBLE Y REP.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS IND.EXTRACT |
|
|
|
VIGENTE | 324 | 2004 | 2004-324 | 381-2006 | NAJI J NAIM S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 21440 | CARR. TECATE TIJUANA KM 7.5 | 66543238- Y - 665432 | 66543239 | RANCHO PASO DEL AGUILA | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | CORTE,PULIDO Y LAMINA DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS INCL.PROD.DE ESTE MAT. |
|
|
|
VIGENTE | 578 | 2001 | 2001-578 | 564-2006 | COPIN, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32607 | RUISEÑOR 6716 BODEGAS 1 Y 2 | (16) 12-83-06, 12-88 | 6124203 | EL MARQUEZ | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 85 | 2002 | 2002-85 | No publicado aún | SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22424 | AV. CALIDAD NO. 4 | 6833830 | 6833831 | PARQUE IND. INTERNACIONAL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1178 | 2001 | 2001-1178 | 2034-2006 | REVCOR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32540 | NEPTUNO #1917 | 6872560 | 6872559 | SATELITE | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION |
|
|
|
VIGENTE | 347 | 2004 | 2004-347 | No publicado aún | NICSEALS, S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22500 | AGUILA AZTECA NO. 20051 INT. 10 | 621-0777 | 0 | PARQUE INDUSTRIAL EL AGUILA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 350 | 2004 | 2004-350 | No publicado aún | UNITED FILTERS INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | QUERETARO | 76120 | ACCESO III NO. 4-A | 14422109040 | 14422109039 | "ZONA INDUSTRIAL, BENITO JUAREZ" | QUERETARO | QUERETARO | QUERETARO | FABRICACION DE FILTROS PARA LIQUIDOS Y GASES |
|
|
|
VIGENTE | 1125 | 2001 | 2001-1125 | No publicado aún | RASMUSSEN DE TECATE S.A DE C.V. | TIJUANA | 22440 | ROMANO 13525-M | 681-30-36 | 6816843 | "ALCALA" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 384 | 2004 | 2004-384 | 3548-2006 | PARKER INDUSTRIAL S DE RL DE CV . . | MONTERREY | 66600 | VIA DE FERROCARRIL A MATAMOROS 730 | 8181566025 | 8181566025 | CENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION |
|
|
|
VIGENTE | 399 | 2004 | 2004-399 | No publicado aún | AULICH DE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | REYNOSA | 88310 | CARRETERA LOS ALDAMAS KM. 1.5 S/N, LOS GUERRA, | 897970243 | 897970243 | "5LOS GUERRA" | TAMAULIPAS |
| ALDAMA | FABRICACION,ENSAMBLE Y REP.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS IND.EXTRACT |
|
|
|
VIGENTE | 411 | 2004 | 2004-411 | N/A | PARKER INDUSTRIAL S DE RL DE CV . . | MONTERREY | 66600 | VIA DE FERROCARRIL A MATAMOROS 730 | 8181566025 | 8181566025 | CENTRO | NUEVO LEON | APODACA | APODACA | FABRI. DE EQUIPOS Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION |
|
|
|
VIGENTE | 11 | 2005 | 2005-11 | No publicado aún | DULCES Y PRODUCTOS DE CACAHUATE LA JOSEFINA, S.A. DE C.V. . . | PUEBLA | 72243 | 54 PONIENTE NO. 308 | 2200970 | 2204614 | "CUAUHTEMOC" | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS |
|
|
|
VIGENTE | 24 | 2005 | 2005-24 | 3188-2006 | PACIFIC TRANSFORMERS DE MEXICO SA DE CV . . | TIJUANA | 22105 | BORGIA 111 CENTRO INDUSTRIAL BUSTAMANTE | 6869416 | 7017979 | "SOLER" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 26 | 2005 | 2005-26 | 3243-2006 | PERRY EQUIPMENT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | QUERETARO | 76220 | CERRADA LA NORIA NO. 108 | 14422421234 | 14422421235 | PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO | QUERETARO |
| QUERETARO | FABRICACION DE FILTROS PARA LIQUIDOS Y GASES |
|
|
|
VIGENTE | 52 | 2005 | 2005-52 | 1305-2006 | INBACK PRODUCK DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32030 | AV.HERMANOS ESCOBAR NO. 6026-4 | 6566279062 | 6566279062 | "PARTIDO ROMERO" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | EDIFICACION. INCLUYE ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTOS, YESO, PINTURA Y LIM. |
|
|
|
VIGENTE | 79 | 2005 | 2005-79 | 2434-2006 | WOODLAND FURNITURE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22785 | AV. DECIMO AYUNTAMIENTO Nº 115 | 1771637 | 1771637 | LOMAS DE SAN FERNANDO | BAJA CALIFORNIA |
| ENSENADA | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES NO METALICOS INCL.MADERA,BAMBU |
|
|
|
VIGENTE | 94 | 2005 | 2005-94 | 848-2006 | EDM DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32000 | AVENIDA LERDO NO. 251 | 6800350 | 6800350 | "CD. JUAREZ, CENTRO" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | EDIFICACION. INCLUYE ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTOS, YESO, PINTURA Y LIM. |
|
|
|
VIGENTE | 95 | 2005 | 2005-95 | 788-2006 | EDM, S. DE R.L. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32000 | AVENIDA LERDO #251 | 6800350 | . | "CD. JUAREZ, CENTRO" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | EDIFICACION. INCLUYE ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTOS, YESO, PINTURA Y LIM. |
|
|
|
VIGENTE | 149 | 2005 | 2005-149 | 3512-2006 | WOOD & IRON DE MEXICO S DE R.L. DE C.V . . | TIJUANA | 22114 | BOLIVIA #198 B | 6898492 | 6898492 | "CA¥ON DE LAS PALMERAS" | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 155 | 2005 | 2005-155 | 409-2006 | NSF MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. . . | MEXICALI | 21390 | CALZADA HECTOR TERAN # 2899 | 5616002 | 5614666 | PARQUE INDUSTRIAL MARAN | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | FABRICACION,ENSAMBLE Y REP.DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS IND.EXTRACT |
|
|
|
VIGENTE | 164 | 2005 | 2005-164 | 537-2006 | CTDI MEXICO S.A. DE C.V. . . | METROPOLITANA | 3100 | GABRIEL MANCERA NO. 1041 | 5555752750 | 5555757008 | "DEL VALLE" | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | REPARACIÓN O MANTENIMIENTO DE MERCANCIAS |
|
|
|
VIGENTE | |