PUEBLA |
| AJALPAN | VIGENTE | 83 | 1994 | 1994-83 | No publicado aún | DISEÑOS Y MERCADOTECNIA DE MODA, S.A. DE C.V. | TORREON | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 27280 | CALLE "Q" NO. 170 | (17) 21-15-26 | (17) 21-15-57 | EDUARDO GUERRA | COAHUILA | TORREON | TORREON |
VIGENTE | 697 | 1997 | 1997-697 | No publicado aún | DISEÑOS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | REYNOSA | FABRICACION DE PELICULAS Y BOLSAS DE POLIETILENO IMPRESAS Y NO IMPRESA | 88780 | BRECHA E-99 Y 1 DE MAYO | 812-54-88 | 813-56-75 | REYNOSA | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | REYNOSA |
VIGENTE | 787 | 1995 | 1995-787 | 3170-2006 | MOLDURAS PONDEROSA DE PARRAL, S. DE R.L. DE C.V. | CHIHUAHUA | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 33800 | KM. 2 CARRETERA A LA ESMERALDA S/N | 01 (627) 52-2- 80 36 | 01 (627)52 2 80 67 | PERIFERIA | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL |
VIGENTE | 192 | 2001 | 2001-192 | No publicado aún | DISPOSITIVOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE PIEZAS INDUSTRIALES MOLDEADAS CON DIVERSAS RESINAS | 54180 | AV. RIO DE LOS REMEDIOS NO. 87 | 57155002 | 57156684 | SAN JUAN IXHUATEPEC | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 140 | 2005 | 2005-140 | 1334-2006 | CORPORACION CHIPINQUE SA DE CV | CHIHUAHUA | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 31090 | GILBERTO CORTEZ MORENO NO. 9808 | 4592800 | 6144592784 | AVALOS | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
VIGENTE | 101 | 2002 | 2002-101 | 3113-2006 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.A DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | FABRICA DE TELAS NO TEJIDAS INCL.PROD. DE USO SANITARIO,QUIRURGICO | 32570 | RAMON RAMON NO. 324 | 6820151 | 6820151 | ZARAGOZA | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 159 | 2004 | 2004-159 | 3474-2006 | PRECISION MOLDINGS DE MEXICO S.A DE C.V | CIUDAD JUAREZ | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 32650 | EJE JUAN GABRIEL 5420, COL. MEXICO 68 | 6191104 | 6191104 | MEXICO 68 | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 535 | 1995 | 1995-535 | No publicado aún | DISTRIBUCION Y CONFECCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MONTERREY | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 66100 | PRIVADA REFORMA | 83 36 38 97 | 83 36 38 97 | LA FAMA | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA |
VIGENTE | 88 | 1986 | 1986-88 | No publicado aún | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MATAMOROS | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 87310 | SENDERO NACIONAL KM 9 ALTOS A | 01(88)10-09-11 | 01(88)10-09-11 | SENDERO NACIONAL | TAMAULIPAS | MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) | ALDAMA |
VIGENTE | 521 | 1996 | 1996-521 | 2723-2006 | CESAR SCOTT DE JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 32330 | BRASIL NO. 422 SUR | 23-25-14 | (16) 23-25-14 | EXHIPODROMO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 25 | 2006 | 2006-25 | 2573-2006 | MADDEX INDUSTRIAL MADERERA, SA DE CV | CIUDAD JUAREZ | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 31700 | CALLEJON LA RIQUEÑA 1500 | 1070146 | 636-1070146 | S/C | CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES |
VIGENTE | 249 | 1993 | 1993-249 | No publicado aún | DISTRIBUIDORA GOMMA, S.A. DE C.V. | LEON | FABRICACION DE CALZADO DE TELA CON SUELA DE HULE O SINT. INCL. TENIS | 37660 | AV. PRINCIPAL 726 | 01 (47) 61-02-00 | 01 (47) 61-02-01 | SAN JOSE ALTO | GUANAJUATO |
| LEON |
VIGENTE | 237 | 1999 | 1999-237 | No publicado aún | DITEMSA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROSAS Y NO FERROSAS | 25000 | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA NUM. 1280 | 01(84) 15-26-48 | 01(84) 15-25-88 | ZONA INDUSTRIAL | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 119 | 2002 | 2002-119 | 3539-2006 | FORESTAL ALFA, S.A. DE C.V. | DURANGO | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 34208 | ESTRONCIO # 120 | 01 618 818 0503 | 01 618 8188690 | CIUDAD INDUSTRIAL | DURANGO | DURANGO | DURANGO |
VIGENTE | 172 | 2004 | 2004-172 | 3293-2006 | PRODUCTORA DE TRIPLAY S.A. DE C.V. | DURANGO | INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES | 34208 | ESTRONCIO 203-1 | 618 829 0620 | 618 829 0620 | CIUDAD INDUSTRIAL | DURANGO | DURANGO | DURANGO |
VIGENTE | 170 | 2005 | 2005-170 | No publicado aún | D'MARKO PICTURE FRAMES, S. A. DE C. V. | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA. EXCLUYE MUEBLES | 22684 | AVE. JUAREZ # 18 | 6894321 | 6894321 | LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 104 | 2006 | 2006-104 | No publicado aún | DONG KWANG RAMOS, S.A. DE C.V. | SALTILLO | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 25900 | CENZONTLE 4100 | 4384100 | 4384123 | PARQUE INDUSTRIAL FINSA | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
VIGENTE | 739 | 1995 | 1995-739 | 3107-2006 | METALPOL, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | FABRICACION DE PERFILES,TUBERIA Y CONEXIONES DE RESINAS TERMOPLASTICAS | 35070 | SANTIAGO PAPASQUIARO NO. 158 | 750 03 00 | 750 21 47 | PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 40 | 1985 | 1985-40 | 2704-2006 | COVEMEX, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES INCL.MERMELADAS,CONSERVAS | 38160 | CARR. PANAMERICANA KM. 254 | 01 (461) 53684 | 01(461) 53530 | S/N | GUANAJUATO |
| APASEO EL GRANDE |
VIGENTE | 40 | 1989 | 1989-40 | 3250-2006 | PRODUCTOS FRUGO, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES INCL.MERMELADAS,CONSERVAS | 36720 | CARR.SALAMANCA-ORDEÑA KM.1 | 464 10 666 | 461 10 666 | EL MONTE | GUANAJUATO | SALAMANCA | SALAMANCA |
VIGENTE | 710 | 1999 | 1999-710 | No publicado aún | DRIALL MEXICO S.A. DE C.V. | CIUDAD OBREGON | FUNDICION O REFINACION DE METALES NO FERROSOS EXCEPTO COBRE, ALUMINIO, | 85140 | MICHOACAN N° 806-5 | 9/12/2010 | 9/12/2029 | HIDALGO | SONORA | CIUDAD OBREGON | CAJEME |
VIGENTE | 215 | 1987 | 1987-215 | No publicado aún | DU PONT MEXICO, S.A. DE C.V. | TAMPICO | FABRICACION DE COLORANTES Y PIGMENTOS INCL.COLORANTES SINTETICOS ALIM. | 11570 | HOMERO NO. 206 PISO 15 | 7221000 | (5)7221000 | CHAPULTEPEC MORALES | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
VIGENTE | 343 | 1998 | 1998-343 | 2798-2006 | EMPORIO INC S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | FABRICACION DE ROPA EXTERIOR DE TEJIDO DE PUNTO Y OTROS ARTICULOS | 36620 | BLVD. ARANDAS 1166 | 01 ( 462 ) 6 12 16 | 01 ( 462 ) 6 11 62 | LAS PLAZAS | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO |
VIGENTE | 769 | 1995 | 1995-769 | No publicado aún | DU PONT MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS INCL.HIELO SECO | 11570 | HOMERO NO. 206 PISO 15 | 7221000 | (5)7221000 | CHAPULTEPEC MORALES | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO |
VIGENTE | 550 | 2000 | 2000-550 | 3241-2006 | PRODUCTOS DUAGUI, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES INCL.MERMELADAS,CONSERVAS | 36827 | CARR. IRAPUATO PUEBLO NVO. KM. 4.5 | 462 9616205 | 4626916205 | S/C | GUANAJUATO |
| IRAPUATO |
VIGENTE | 1522 | 1997 | 1997-1522 | 3246-2006 | PETRAMIN, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 6600 | PASEO DE LA REFORMA 30 3ºPISO | (5)566-90-05,535-47- | (5)546-65-97 | CENTRO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC |
VIGENTE | 123 | 1989 | 1989-123 | 3524-2006 | X TRA CONGELADOS, S. DE P.R. DE R.L. | LEON | PREPARACION Y ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES INCL.MERMELADAS,CONSERVAS | 36440 | CARRETERA LEON-CUERAMARO KM. 12.5 | 01(47) 14-59-69 70- | 14-61-32 | SAN CRISTOBAL. | GUANAJUATO |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON |
VIGENTE | 225 | 1996 | 1996-225 | No publicado aún | DURGAL, S. A. DE C. V. | METROPOLITANA | FAB. DE PIEZAS Y ARTICULOS DE HULE,EXEPTO LLANTAS,INC.ELAB.BOTAS,SUELA | 54680 | CARRETERA TEOLOYUCAN-HUEHUETOCA KM. 15 | 358-54-55 | 5-76-19-52 | EX-HDA. DE XALPA | ESTADO DE MEXICO | . | HUEHUETOCA |
VIGENTE | 708 | 1999 | 1999-708 | No publicado aún | DUSTY FASHION, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 35079 | TOPIA 450 | 19-10-21/22 | 19-10-21/22 | CAMPILLO SAINZ JOSE | DURANGO | GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO |
VIGENTE | 379 | 2001 | 2001-379 | No publicado aún | ECODYNEUET DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | PUEBLA | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 72920 | MARTIRES DEL RIO BLANCO N°. 19 -A | 2880817 | 2880163 | PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA |
VIGENTE | 1279 | 1996 | 1996-1279 | 3121-2006 | MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V. | PACHUCA | FABRICACION DE HILO PARA COSER,BORDAR Y TEJER INCL.ALGODON,FIBRAS ARTI | 42860 | KM 11 ANTIG CARRET. MEXICO - QUERETARO | 177339000 | 01-773-300-76 | SANTIAGO TLAUTLA | HIDALGO |
| TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO |
VIGENTE | 249 | 2003 | 2003-249 | No publicado aún | EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑÍA, S. EN N. C. DE C. V. | MONTERREY | ELAB.DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS INCL. ATES, FRUTAS CUBIERTAS | 76260 | CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS KM. 4.5 | 86251036 | 86251025 | EL MARQUES | QUERETARO |
| MARQUES, EL |
VIGENTE | 222 | 1992 | 1992-222 | 3199-2006 | NYPRO KANAAK GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICO | 45184 | IGNACIO JACOBO NO. 20 | 3338195000 | 3338195058 | INDUSTRIAL LOS BELENES | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 52 | 2003 | 2003-52 | No publicado aún |