2004-366 | 3016-2006 | JOHNSON CONTROLS. S.A DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32320 | EPSILON #6525 | 2270531 | . | PARQUE INDUSTRIAL OMEGA | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
| VIGENTE | 372 | 2004 | 2004-372 | 2485-2006 | ARC AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | REYNOSA | 88796 | AVE. ALCALA S/N, PARQUE INDUSTRIAL STIVA | 9565926779 | 9565851870 | "2MEXICO" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 378 | 2004 | 2004-378 | 3133-2006 | MAHLE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | SALTILLO | 25900 | BLVD. DEL PARQUE INDUSTRIAL 3045 | 4113700 | 4113710 | "RAMOS ARIZPE" | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 380 | 2004 | 2004-380 | 1426-2006 | LOG JIT SA DE CV . . | SAN LUIS POTOSI | 78395 | CALLE HERREROS 160 A | (444)824-2144 | (444)824-2145 | PARQUE INDUSTRIAL IMPULSO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 393 | 2004 | 2004-393 | No publicado aún | FRENADOS MEXICANOS S.A. DE C.V. . . | AGUASCALIENTES | 20355 | CIRCUITO AGUASCALIENTES NORTE NO. 141 | 910-88-00 | 910-88-00 | PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | . | AGUASCALIENTES | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 395 | 2004 | 2004-395 | No publicado aún | GLOBAL PALLETS AND ACCESORIES, S.A. DE C.V. . . | TIJUANA | 22200 | CIENEGA 2286 | 6455531 | 6455531 | GRANJAS FAMILIARES MATAMOROS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA INCL.HORMAS TACONES DE MADERA |
|
|
|
VIGENTE | 402 | 2004 | 2004-402 | 38991 | ACEROS ARGOS, S.A. DE C.V. . . | MERIDA | 97125 | CALLE 26 # 99 ENTRE 17 Y 19 ESQUINA | 9999482171 | 9999482182 | "MEXICO" | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 21 | 2005 | 2005-21 | No publicado aún | PROTEKMONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. . | MONTERREY | 66368 | AV. LAS PALMAS # 120 | 11132933 | . | FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS PALMAS | NUEVO LEON | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | CONFECCION DE TOLDOS Y TIENDAS DE CAMPAÑA,HECHAS CON FIBRAS NAT. O SIN |
|
|
|
VIGENTE | 105 | 2005 | 2005-105 | 822-2006 | ELECTRI-CORD, S. DE R.L. DE C.V. . . | GUADALAJARA | 45590 | AV. CAMINO AL ITESO 8499 NAVE 5 | 31333680 | 31333680 | EL MANTE | JALISCO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | ABASTECIMIENTO, ALMACENAJE O DISTRIBUCION DE INSUMOS, PARTES Y COMPONENTES |
|
|
|
VIGENTE | 50 | 2005 | 2005-50 | 2524-2006 | ADVANCE LOGISTICS S.A. DE C.V. . . | TORREON | 27250 | CALLEJON DE LOS SUSPIROS NO. 211-A | 871 7325990 | 871 7325990 | CAMPESTRE LA ROSITA | COAHUILA | TORREON | TORREON | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 58 | 2005 | 2005-58 | No publicado aún | INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. . . | SALTILLO | 25900 | BLVD. MAGNA NO. 200 | 18444381142 | 8444381195 | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA. | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 59 | 2005 | 2005-59 | No publicado aún | CELL STOP, S. DE R. L DE C.V. . . | MATAMOROS | 87500 | CARRETERA 82 S/N ENTRE BRECHA 117 Y 118 | 8948422142 | 8948420835 | ZONA CENTRO | TAMAULIPAS |
| VALLE HERMOSO | SERVICIO DE REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICO |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 62 | 2005 | 2005-62 | No publicado aún | JULEMI S.A DE C.V . . | MEXICALI | 21100 | BLVD LOPEZ MATEOS NO. 479 | 1531933 | 5658065 | ZONA CENTRO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | TEJIDO A MANO DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS BLANDAS |
|
|
|
VIGENTE | 68 | 2005 | 2005-68 | 1010-2006 | PROESER DE MEXICO, S.A. DE C.V . . | NOGALES | 84093 | PROLONGACION VILLA SONORA FINAL S/N | 3144471 | 3144471 | COLINAS DEL YAQUI | SONORA | NOGALES | NOGALES | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA INCL.HORMAS TACONES DE MADERA |
|
|
|
VIGENTE | 86 | 2005 | 2005-86 | 2512-2006 | ALEXHOWARD INTERNATIONAL SA DE CV . . | TIJUANA | 21430 | BLVD. ENCINO # 124 | 6656540334 | 6656546351 | PARQUE INDUSTRIAL TECATE | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA INCL.HORMAS TACONES DE MADERA |
|
|
|
VIGENTE | 103 | 2005 | 2005-103 | 2024-2006 | CASILLAS INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. . . | TIJUANA | 22120 | AND. ANTIGUA A TECATE #16780-67, CENTR. IND. LOS PINOS | 689-71-43 | 6897144 | FRACCIONAMIENTO LOS VENADOS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA INCL.HORMAS TACONES DE MADERA |
|
|
|
VIGENTE | 123 | 2005 | 2005-123 | 1378-2006 | BOTTOMLINE SA DE CV . . | TIJUANA |
|
|
|
|
|
|
|
| FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 126 | 2005 | 2005-126 | 3014-2006 | JOHNSON CONTROLS AUTOMOTRIZ MEXICO S DE RL DE CV . . | METROPOLITANA | 32320 | EDSILON 6525 | 16562270500 | 16562270503 | PARQUE INDUSTRIAL OMEGA | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | FABRI. DE OTRAS PARTES DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES |
|
|
|
VIGENTE | 144 | 2005 | 2005-144 | 605-2006 | CORRUGADO Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO S DE RL DE CV . . | CIUDAD JUAREZ | 32580 | CAMINO VIEJO A LA ROSITA # 305-B1 | 6392014 | 6392014 | "SALVACAR DE JUAREZ" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 167 | 2005 | 2005-167 | 1336-2006 | INDUSTRIAS TEXTILES DEL RIO BRAVO, S. DE R.L. DE C.V. . . | PIEDRAS NEGRAS | 26200 | DE LA FUENTE # 447 | 8777726701 | 8777727679 | ZONA CENTRO | COAHUILA | ACUÑA | ACUÑA | TEJIDO A MANO DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS BLANDAS |
|
|
|
VIGENTE | 172 | 2005 | 2005-172 | No publicado aún | GREEN BAY PACKAGING MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32450 | CALLE PROFESOR ALEJANDRO AGUIRRE LAREDO NO.6715 | 6176100 | 6183297 | "RINCONES DE SAN MARCOS" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 182 | 2005 | 2005-182 | 615-2006 | COMMODITY SPECIALISTS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32606 | TECNOLOGICO 3225 | 6292779 | 6292780 | PLAZA DEL SOL | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | ELAB.DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES |
|
|
|
VIGENTE | 190 | 2005 | 2005-190 | 1133-2006 | HUNTINGTON FOAM DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. . . | MONTERREY | 67110 | AVE KALOS 104 | 86798100 | 86796241 | PARQUE INDUSTRIAL KALOS | NUEVO LEON | GUADALUPE (CIUDAD GUADALUPE) | GUADALUPE | ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
|
|
|
VIGENTE | 198 | 2005 | 2005-198 | 2121-2006 | PRECISION SEALS S DE RL DE CV . . | TIJUANA | 22200 | AGUILA AZTECA 20051 BODEGA C PLATAFORMA 9 | 6646273948 | 6646273948 | BAJA MAQ EL AGUILA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | FABRICACION DE HULE SINTETICO INCL.PROD.RELACIONADOS CON SU ELABORACIO |
|
|
|
SUSPENSION REP ANUAL | 201 | 2005 | 2005-201 | 131-2006 | COMERCIALIZADORA YODALE, S.A. DE C.V. . . | METROPOLITANA | 55770 | AGUASCALIENTES MANZANA 39 LOTE 11 | 445530690314 | 59324578 | LOMA BONITA | ESTADO DE MEXICO | TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA | TECAMAC | FABRICACION DE MEDIAS Y CALCETINES |
|
|
|
VIGENTE | 203 | 2005 | 2005-203 | 1278-2006 | IMPORTADORA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. . . | MONTERREY | 64000 | MODESTO ARREOLA PTE. 1860 PLANTA BAJA | 80646709 | 80646709 | "MONTERREY, CENTRO" | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 206 | 2005 | 2005-206 | No publicado aún | DENIM BLAST, S.A DE C.V . . | TORREON | 27250 | PASEO DE LA ROSITA 343 ALTOS INTERIOR #4 | 8717630912 | 9717630912 | CAMPESTRE LA ROSITA | COAHUILA | TORREON | TORREON | MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INC. FABRI. DE ELEM. |
|
|
|
VIGENTE | 222 | 2005 | 2005-222 | No publicado aún | CLARION TECHNOLOGIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. . . | CIUDAD JUAREZ | 32547 | AV. DE LAS TORRES 2070 | 6907631 | 690-76-31 | TORRES DEL SUR | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | ALFARERIA Y CERAMICA. EXCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
|
|
|
VIGENTE | 227 | 2005 | 2005-227 | 2062-2006 | RELIANCE WIRE AND CABLE MEXICO, S.A. DE C.V. . . | MONTERREY | 66470 | ANTIGUO CAMINO REAL A APODACA # 710 | 80303315 | 80303321 | |