2001 | 2001-989 | 3114-2006 | MOTORES HERMETICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | REYNOSA | 88500 | AVENIDA PASEO LAS LOMAS S/N PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE | 89210526 | 89210527 | "2REYNOSA, CENTRO" | TAMAULIPAS | REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) | ALTAMIRA | EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS |
|
|
| VIGENTE | 990 | 2001 | 2001-990 | No publicado aún | SKYWORKS SOLUTIONS, S.A DE C.V. . . | MEXICALI | 21259 | AVE. IGNACIO LOPEZ RAYON #1699 | 5642143 | 5642276 | "RIVERA" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1010 | 2001 | 2001-1010 | 880-2006 | ENSAMBLES DE SILLERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21397 | INDUSTRIA DEL ACERO 13-16 | 5-61-06-15 | 5611737 | "GONZALEZ ORTEGA" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1012 | 2001 | 2001-1012 | No publicado aún | BLACK & DECKER HHI MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICALI | 21290 | CIRCUITO SIGLO XXI NO. 2000 | 564-2800 | 5642872 | RIVERA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1013 | 2001 | 2001-1013 | 2292-2006 | TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV | NOGALES | 84065 | AVE. INSTITUTO TECNOLOGICO # 298 | 3132614 | 3132614 | LA GRANJA | SONORA | NOGALES | NOGALES | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1014 | 2001 | 2001-1014 | 2612-2006 | BI TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21210 | CIRCULO DE LA AMISTAD # 102 | 5641300 | 5641396 | PARQUE IND. MEXICALI IV | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1016 | 2001 | 2001-1016 | 3290-2006 | PLACAS TERMODINAMICAS, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21399 | CALLE EL REY DEL DESIERTO NO 66 | (65) 61 54 00 | 65615450 | PARQUE INDUSTRIAL CUCAPAH | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1019 | 2001 | 2001-1019 | 153-2006 | AQUALUNG DE MEXICO S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21395 | CIRCUITO NORTE NO. 23 | 5627430 | 5618020 | PARQUE INDUSTRIAL NELSON | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1021 | 2001 | 2001-1021 | 3034-2006 | KAYDON S DE RL DE CV | MONTERREY | 67190 | AVENIDA LA SIERRA # 1303 | 8360 9360 | 8360 30 02 | PARQUE INDUSTRIAL LA SILLA | NUEVO LEON | GUADALUPE (CIUDAD GUADALUPE) | GUADALUPE | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1033 | 2001 | 2001-1033 | No publicado aún | RESORTES K.L. DE MEXICO S.A. DE C.V. | REYNOSA | 88940 | AVENIDA FCO. I. MADERO 907 OTE. | 9345352 | 9344445 | "3PRIMERO DE MAYO" | TAMAULIPAS | RIO BRAVO (CIUDAD RIO BRAVO) | ALTAMIRA | CARROCERIAS, MOTORES, PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES |
|
|
|
VIGENTE | 1039 | 2001 | 2001-1039 | 2114-2006 | SGI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32437 | AVE. DE LOS FUENTES # 7250 | 6182626 | 6184049 | "COMPLEJO INDUSTRIAL LAS FUENTES" | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1047 | 2001 | 2001-1047 | No publicado aún | EXPORTACIONES DIAZ,S.A. | CIUDAD JUAREZ | 32599 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 1650 | 171-89-71 | 171-89-71 | PRADERAS DEL HENEQUEN | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1048 | 2001 | 2001-1048 | No publicado aún | EQUIPOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | PIEDRAS NEGRAS | 26250 | CARRTERA PRESA LA AMISTAD . KM. 8.5 | 87777-30606 | 87730617 | PARQUE INDUSTRIAL MODELO | COAHUILA | ACUÑA | ACUÑA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1054 | 2001 | 2001-1054 | No publicado aún | NOME, S. A. DE C. V. | NOGALES | 84880 | AVENIDA ANTONIO MOLINA # 7 | (623)2310106 | (623)231-01-06 | CENTRO | SONORA |
| BANAMICHI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1063 | 2001 | 2001-1063 | No publicado aún | CALIDAD INTERNACIONAL DE PULIDO, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21600 | .CARRETERA A SAN FELIPE KM. 6.5 | 5636388 | 5636390 | COLORADO UNO | BAJA CALIFORNIA |
| MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1064 | 2001 | 2001-1064 | 2387-2006 | VCI FULFILLMENT GROUP S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21210 | CIRCUITO BRASIL # 19, PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO | 5689919 | 5689807 | "ALAMITOS" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1072 | 2001 | 2001-1072 | 508-2006 | COMPAÑÍA DE MOTORES DOMESTICOS, S.A. DE C.V. | MONTERREY | 66600 | BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI KM. 9.7 | 81-96-76-00 | 81-86-07-08 | S/C | NUEVO LEON | APODACA | APODACA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1075 | 2001 | 2001-1075 | 2949-2006 | HILOS DE YECAPIXTLA, S.A. DE C.V. | CUERNAVACA | 62820 | KM 2.5 CARRETERA YECAPIXTLA - AGUA HEDIONDA | 73573400 | 73572692 |
| MORELOS |
| YECAPIXTLA | HILADO DE FIBRAS BLANDAS INCL.ALGODON,LANA Y PELOS,FIBRAS ARTIFICIALES |
|
|
|
VIGENTE | 1076 | 2001 | 2001-1076 | 1934-2006 | PARTES REMANUFACTURADAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21395 | AV. CIRCUITO NORTE NO. 8 PARQUE INDUSTRIAL NELSON, CARRETERA | 561-64-80 Y 81 | 5616544 | PARQUE INDUSTRIAL NELSON | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1077 | 2001 | 2001-1077 | 400-2006 | CASIMIRES BURLMEX S.A. DE C.V. | CUERNAVACA | 62820 | KM. 2.5 CARRETERA YECAPIXTLA-AGUA HEDIONDA | 01 731 3573041 | 01 731 3573041 | PARQUE IND. BURLINGTON | MORELOS |
| YECAPIXTLA | FABRICACION DE TELAS DE LANA Y SUS MEZCLAS INCL.CASIMIRES,PAÑOS,COBIJA |
|
|
|
VIGENTE | 1079 | 2001 | 2001-1079 | 1152-2006 | HASTA-MEX S.A. DE C.V. | NOGALES | 84094 | CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES S/N, ESQ. CON AVENIDA LIBRE | 3114600 | 3114662 | "PARQUE INDUSTRIAL" | SONORA | NOGALES | NOGALES | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 2602 | 2001 | 2001-2602 | No publicado aún | A A A, S.A DE C.V. | GUADALAJARA | 44940 | MINAS DEL SUR 531-K | 36639149 | 31201491 | 2DA. SECCION ZONA INDUSTRIAL | JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | FABRICACION DE ROPA EXTERIOR DE TEJIDO DE PUNTO Y OTROS ARTICULOS |
|
|
|
VIGENTE | 1082 | 2001 | 2001-1082 | 893-2006 | ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21259 | AV. EUCALIPTO NO. 2398-A | 565 17 98 | 565 15 60 | PARQUE INDUSTRIAL CALAFIA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1085 | 2001 | 2001-1085 | No publicado aún | PULIGAMEX, S.A. DE C.V. | MEXICALI | 21190 | CARRETERA A SAN FELIPE KM. 5.5 | 5636533 | 5636532 | "GRANJA LOS VIRREYES" | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1092 | 2001 | 2001-1092 | No publicado aún | MANUFACTURAS Y ENSAMBLES, FERNANDEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | 84210 | CALLE 7 Y AVENIDA ANAHUAC | (633)338-13-55 | (633)338-13-77 | SUR | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1110 | 2001 | 2001-1110 | 1752-2006 | NORTH SAFETY DE MEXICALI, S.DE R.L.DE C.V. | MEXICALI | 21360 | NEUTRON 1101-B | 5619922 EXT118 | 5617703 | EXEJIDO COAHUILA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1128 | 2001 | 2001-1128 | 2439-2006 | WAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | TIJUANA | 21470 | XICOTENCATL NO. 11 | 6540975 | 6540681 | "CUAUHTEMOC" | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1132 | 2001 | 2001-1132 | No publicado aún | PHILIPS LIGHTING ELECTRONICS MEXICO, S.A.DE C.V. | TIJUANA | 22570 | AVE. AGUILA REAL # 19451 PARQUE INDUSTRIAL BAJA MAQ | 625--8360 | 6258973 | FRACC. EL AGUILA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|
VIGENTE | 1133 | 2001 | 2001-1133 | No publicado aún | TECNOLOGIA DE ILUMINACION AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | 32417 | AVE. DEL CHARRO 1750 NORTE | 692-2300 | 6882300 | PARTIDO ESCOBEDO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES |
|
|
|