82150 | GABRIEL LEYVA 3017 | (69) 82 43 17 |
| CASAS ECONOMICAS | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | VIGENTE | 326 | 2004 | 2004-326 | 1583-2006 | AGROPECUARIA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 83249 | BLVD DEL ATARDECER NO. 35 AL FINAL DEL BLVD ATARDECERES | 01 662 260 07 24 | 01 662 260 07 24 | RESIDENCIAL DEL PASEO | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 339 | 1994 | 1994-339 | 3436-2006 | LAS TRES CALIFORNIAS, S. DE R.L. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83600 | JOSE CLEMENTE VANEGAS 127 OESTE | 91(637)2-48-81 | 91(637)2-15-41 | CENTRO | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 150 | 2000 | 2000-150 | No publicado aún | PESQUERA SAMI, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | ELABORACION DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO | 85430 | BATUECAS NO. 2 | 01622 26123 | 01622 25170 | FRACC. LAS BATUECAS | SONORA | GUAYMAS, SONORA | GUAYMAS |
VIGENTE | 1557 | 1996 | 1996-1557 | No publicado aún | PESQUERIA 15 DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V. | CULIACAN | MOLIENDA DE TRIGO | 82050 | PUERTO MADERO N°.1210 | (669) 9866980 | (669) 9837198 | PARQUE INDUSTRIAL PORTUARIO, ALFREDO V. BONFIL | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN |
VIGENTE | 523 | 1997 | 1997-523 | 2520-2006 | ALFCOMEX, S.A. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83377 | CAMINO ESTACION PESQUEIRA-SAN MIGUEL DE HORCASITAS KM. 1.2 | (623) 2128076 | (623)2128077 | VIÑEDO LA PERLA | SONORA |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS |
VIGENTE | 429 | 2001 | 2001-429 | No publicado aún | PETRO PAC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | FABRICACION DE OTROS PROD.DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENTE | 32690 | FRANCISCO SARABIA 8925 | 6330102 | 6330112 | PARQUE AEROPUERTO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 764 | 1995 | 1995-764 | 3507-2006 | VIÑEDO POZO MANUEL, S. DE R.L. DE C.V. | HERMOSILLO | AGRICULTURA | 83130 | EDUARDO W. VILLA 600 | 16 20 35 |
| CHOYAL | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO |
VIGENTE | 309 | 2005 | 2005-309 | No publicado aún | PETRO PAC S. DE R.L. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 32685 | FRANCISCO SARABIA NUM. 8925 | 633-01-02 | 633-02-12 | PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, FRACCIONAMIENTO | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 991 | 1998 | 1998-991 | No publicado aún | PIEDRA DE DURANGO, S.A. DE C.V. | GOMEZ PALACIO | EXPLOTACION DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS PARA CONSTRUCCION.INC. TEZ. TEP. | 35150 | CARR. TORREON-VILLA JUAREZ KM. 5 S/N | 01 (17) 17 55 59 | 01 (17) 17 70 05 | CD. LERDO, CENTRO | DURANGO | CIUDAD LERDO | LERDO |
VIGENTE | 205 | 1996 | 1996-205 | No publicado aún | PIELES CURTIDAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | LEON | CURTIDO Y ACABADO DE PIELES SIN DEPILAR | 36418 | CARR. LEON-SAN FCO. KM. 13 | 01(47)10-87-00 | 10-87-28 | BUENAVISTA | GUANAJUATO |
| PURISIMA DEL RINCON |
VIGENTE | 698 | 1998 | 1998-698 | No publicado aún | PIGMENTOS VEGETALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CELAYA, GTO. | PREPARACION Y MEZCLA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES INCL.FORRAJES PREP. | 38110 | CAMINO A SAN JOSE DE GUANAJUATO S/N | 04 461 61 51800 | 61 54388 | EX-HACIENDA DE ESTRADA | GUANAJUATO |
| CELAYA |
VIGENTE | 159 | 2006 | 2006-159 | No publicado aún | PIPAS CAJAS PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | TOLUCA | FABRI. Y REPARACION DE OTRO MATERIAL DE TRASPORTE | 51350 | RAMON GUERRA 202 | 722 2780734 | 722 2780734 | OJUELOS | ESTADO DE MEXICO | . | ZINACANTEPEC |
VIGENTE | 118 | 2001 | 2001-118 | No publicado aún | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 25900 | BLVD. INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION NUM. 3150 | 438-20-00 | 438-20-01 | PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
VIGENTE | 707 | 1999 | 1999-707 | No publicado aún | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORES, S.A. DE C.V. | PUEBLA | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 72030 | MEXICALI NUM. 1187 | 223-80-00 | 288-03-07 | PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA |
VIGENTE | 363 | 1999 | 1999-363 | No publicado aún | PLASTICEL, S. A. DE C. V. | MONTERREY | FABRICACION DE ENVASES Y PIEZAS DIVERSAS DE PLASTICOS COPLADO | 66480 | AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE. 4200 | 82214600 | 82214610 | INDUSTRIAL NOGALAR | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
VIGENTE | 616 | 2000 | 2000-616 | No publicado aún | PLASTICOS 2000, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA EL HOGAR INCL. BOTONES | 45132 | INDUSTRIA DEL VESTIDO NO. 2119 | 3336362923 | 3336362821 | INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 1437 | 1996 | 1996-1437 | 3106-2006 | MARIA EMMA, S.P.R. DE R.L. | CIUDAD OBREGON | AGRICULTURA | 85900 | ALFREDO KARAM 5-B | 11/6/1941 | 6-00-01 | CENTRO | SONORA | HUATABAMPO | HUATABAMPO |
VIGENTE | 183 | 1995 | 1995-183 | No publicado aún | PLASTICOS AUTOMOTRICES DE SAHAGUN, S.A. DE C.V | PACHUCA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 43990 | CORREDOR INDUSTRIAL S/N | 4-20-39-18 | 554 51 59 | ZONA INDUSTRIAL | HIDALGO | CIUDAD DE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN | TEPEAPULCO |
VIGENTE | 118 | 1999 | 1999-118 | No publicado aún | PLASTICOS FLAMBEAU S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO | 25000 | CALLE 17 NO. 3692 | 01(84) 82 13 30 | 01(84) 82 13 35 | AMP. MORELOS PARQUE IND. AMIST | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO |
VIGENTE | 323 | 2002 | 2002-323 | No publicado aún | PLASTICOS INDUSTRIALES DE JUAREZ, S.A. DE C.V. | CIUDAD JUAREZ | FABRICACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS INCL.CONTACTOS | 32380 | AVE. REFORMA 2158 | 6112325 | 611-51-51 | CHIHUAHUA, PONIENTE | CHIHUAHUA | CIUDAD JUAREZ | JUAREZ |
VIGENTE | 365 | 1998 | 1998-365 | No publicado aún | PLASTICOS PERLORA, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO NO ENUMERADOS ANTERIORMENT | 54700 | CURTIDORES 24 | 560 34 86 | 363 38 95 | FRACC. INDUSTRIAL XHALA | ESTADO DE MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | CUAUTITLAN IZCALLI |
VIGENTE | 242 | 1995 | 1995-242 | 2549-2006 | ALTAR DE PIMAS, S.P.R. DE R.I. | NOGALES | CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES Incluye los viveros e invernaderos ded | 83600 | AVE. "G" NORTE NO. 18 | (637)372-46-00 | (637)372-20-66 | CABORCA, CENTRO | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 237 | 1994 | 1994-237 | No publicado aún | PLASTICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI | TEJIDO DE FIBRAS POLIOLEFINAS INCL. TEJIDOS Y SACO PARA ENVASE Y EMBA. | 78090 | EJE 106 #240 | (444)824-5590 | (444)824-5822 | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI |
VIGENTE | 420 | 1993 | 1993-420 | 2729-2006 | CARLOS TERMINEL, S.A DE C.V. | NOGALES | AGRICULTURA | 83600 | OBREGON OESTE ALTOS #255 | (637)372-34-94 | (637)372-34-93 | SIN COLONIA | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 649 | 1997 | 1997-649 | No publicado aún | PLASTICOS VILLAGAR, S.A. DE C.V. | MONTERREY | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO REFORZADO | 64810 | JUVENTINO ROSAS 2351 OTE. | 340-13-98 Y 340-03-97 | 340-35-25 | CARACOL | NUEVO LEON | MONTERREY | MONTERREY |
VIGENTE | 507 | 1996 | 1996-507 | 3407-2006 | SPR DE RI DELICIAS DEL DESIERTO | NOGALES | AGRICULTURA | 83600 | CARRETERA AL DESEMBOQUE KM 3.5 | 01(637)2-35-30 | 01(637)2-30-74 | SIN COLONIA | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 598 | 1997 | 1997-598 | 3409-2006 | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RI EL OLIVAR DE CABORCA | NOGALES | AGRICULTURA | 83600 | KM 3.5 CARRETERA AL DESEMBOQUE SIN NUMERO | 01(637)37-230-22 | 01(637) 37- 238-74 | SIN COLONIA | SONORA | CABORCA (HEROICA CABORCA) | CABORCA |
VIGENTE | 135 | 1995 | 1995-135 | No publicado aún | PLATA MEX, S.A. DE C.V. | GUADALAJARA | FABRI. DE JOYAS Y ORFEBRERIA DE ORO Y PLATA. INC. GRABADO DE MET. PREC | 45130 | INDUSTRIA ZAPATERA NO. 118 | 636 9583 | 3 636 9969 | FRACC. IND. ZAPOPAN | JALISCO | ZAPOPAN | ZAPOPAN |
VIGENTE | 1604 | 1996 | 1996-1604 | No publicado aún | PLATINADORA BAJA, S.A. DE C.V. | TIJUANA | CORTE,PULIDO Y LAMINA DE MARMOL Y OTRAS PIEDRAS INCL.PROD.DE ESTE MAT. | 22696 | BLVD. INSURGENTES 19814 | 28 37 68 | - | PARQUE IND.BAJAMAQ INSURGENTES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 205 | 2004 | 2004-205 | No publicado aún | PLIANT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | METROPOLITANA | FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO REFORZADO | 54080 | MONTAÑA #176 | 5091-9200 | 5091-9235 | FRACC. IND. LA PERLA | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA |
VIGENTE | 95 | 1995 | 1995-95 | No publicado aún | PLUS PIEL, S.A. DE C.V. | LEON | CURTIDO Y ACABADO DE CUERO | 36330 | AV. FRANCISCO I. MADERO 700 | 01(474) 3-59-78 | 3-48-00 | CENTRO | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
VIGENTE | 1490 | 1997 | 1997-1490 | No publicado aún | PM INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V. | TIJUANA | IMPRESION Y ENCUADERNACION INCL.IMPR.DE BILLETES,TIMBRES Y TITULOS FIN | 22390 | PRODUCCION 5 | 624-03-20 | 6-82-75-88 | PARQUE INDUSTRIAL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA |
VIGENTE | 82 | 2005 | 2005-82 | No publicado aún | PMCJ, S.A. DE C.V. | POZA RICA | BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE | 93600 | BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE | 01 232 32 4 40 00 | 01 232 37 3 21 66 | EJIDAL | VERACRUZ |
| MARTINEZ DE LA TORRE |
VIGENTE | 1543 | 1996 | 1996-1543 | No publicado aún | POLI ESPUMA, S.A. DE C.V. | PUEBLA | FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES NO METALICOS INCL.MADERA,BAMBU | 72820 | PRIVADA DEL KOPAL 9 | 2840266 | 4048093 | TLAXCALACINGO | PUEBLA |
| SAN ANDRES CHOLULA |