Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2012/2013 svincolo da parte di societa'



Download 1.09 Mb.
Page10/14
Date13.06.2017
Size1.09 Mb.
#20704
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

22) 4.481.738 BINCOLETTO GABRIELE 14/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

23) 3.611.970 BIRIUKOV IURI 25/05/1985 80 SR 16/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

24) 3.851.332 BOREAN DENIS 18/05/1976 03 SR 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA

25) 3.675.330 BORRIELLO ANTONIO 24/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 930.032 A.S.D. CALCIO PRATA

26) 5.905.485 BOZIC BOSTIAN 23/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA

27) 6.758.899 BRAN ALBERTO 19/05/1982 03 SR 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE

28) 4.517.587 BRAVIN LUCA 10/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO

29) 3.439.027 BRUNA ALESSANDRO 3/10/1981 03 SR 16/ 7/2012 44.340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

30) 3.370.858 BUDAI NICOLA 21/09/1983 03 SR 16/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS

31) 3.346.765 BUZZO ANDREA 22/12/1982 03 SR 16/ 7/2012 69.142 A.S.D. S.PIETRO

32) 3.701.279 CACEFFO ALESSANDRO 17/02/1986 03 SR 1/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

33) 4.488.347 CALZONE GIOVANNI 25/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE

34) 3.684.760 CAMPANER LORENZO 25/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

35) 5.507.610 CARBONI MASSIMILIANO 3/08/1980 03 SR 16/ 7/2012 934.282 A.S.D. FUTSAL TEAM GEKO

36) 4.291.369 CASSELER TOMMASO 20/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 17.180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

37) 3.482.913 CECCONI DENIS 22/12/1983 03 SR 16/ 7/2012 934.282 A.S.D. FUTSAL TEAM GEKO

38) 4.475.567 CEVOLATTI GIACOMO 12/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

39) 4.288.295 CHEBER MARTIN 24/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 55.030 S.S. VESNA

40) 3.839.964 CIPOLAT MATTIA 15/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 930.032 A.S.D. CALCIO PRATA

41) 3.566.729 CIRIACO MICHELE 13/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE

42) 3.664.582 COCETTA MICHAEL 1/10/1985 03 SR 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

43) 3.744.676 COLOSETTI FABIO 23/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 77.833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

44) 3.373.963 COMISSO JONATHAN 2/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

45) 3.662.646 CONFORTI SIMONE 19/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

46) 4.336.223 CONTIN FRANCESCO 29/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

47) 3.829.410 COPPOLA LUCA 15/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

48) 4.472.810 CORBATTO DENIS 10/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 69.187 GRADESE CALCIO

49) 3.664.477 CORINCIG PERINI ANDREA 14/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

50) 3.308.456 CRISTIN VALENTINO 5/03/1983 03 SR 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 4.459.620 CROZZOLI FILIPPO 30/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 52.780 A.S.D. TORVISCOSA

52) 3.384.617 DALLA TORRE ALESSANDRO 27/03/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

53) 3.677.252 DAL MAS ALBERTO 24/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

54) 4.813.502 DECOLLE FABIO 8/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA

55) 6.936.184 DE GRASSI ALAN 9/10/1980 03 SR 16/ 7/2012 934.101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

56) 3.125.107 DELLA LIBERA CARLO 20/10/1978 03 SR 16/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA

57) 3.850.498 DEL NEGRO ANDREA 1/08/1985 03 SR 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

58) 2.341.060 DEL PIN MARCO 15/03/1974 03 SR 16/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA

59) 3.717.644 DE ROSSI GABRIELE 1/09/1984 03 SR 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

60) 5.428.634 DI BLAS MANUEL 25/07/1977 03 SR 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA

61) 3.371.730 DI GIROLAMO STEFANO 25/01/1984 03 SR 16/ 7/2012 934.282 A.S.D. FUTSAL TEAM GEKO

62) 3.825.645 DI LENARDA ROBERTO 20/02/1985 03 SR 16/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

63) 4.291.366 DI PIAZZA MICHELE 6/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

64) 3.679.809 DI SOPRA RICCARDO 1/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 64.232 A.S.D. TRICESIMO

65) 5.170.723 DOLSO SANDRO 2/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.031 A.S.D. BLESSANESE

66) 3.823.665 DOMANCIC DANIEL 18/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI

67) 4.295.675 D OSVALDO MAURO 14/05/1986 03 SR 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

68) 3.567.145 DURANTI DAVIDE 14/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

69) 4.308.321 ESPOSITO LUCA 6/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

70) 4.344.565 FABELLO ALESSANDRO 12/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS

71) 3.368.989 FAGANEL SIRIO 18/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.237 A.S.D. PRO GORIZIA

72) 7.037.809 FALLACARA MAURIZIO 10/09/1984 03 SR 16/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

73) 3.380.899 FANTINI MANUEL 1/06/1983 03 SR 16/ 7/2012 917.320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA

74) 3.735.317 FORNI MICHELE 20/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO

75) 3.684.848 FRACASSIN STEFANO 8/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

76) 4.295.669 FRANCESCHIN PIERPAOLO 27/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

77) 3.882.257 FRANCESCHINA MARCO 6/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

78) 6.555.796 FRANCESCUTTO DARIO 3/05/1979 03 SR 16/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI

79) 3.689.557 GALBUSERA LUCA 9/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO

80) 3.665.366 GALLINELLI OLSEN 13/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 47.200 A.C. SAN DANIELE

81) 4.426.301 GENIO GIOVANNI 28/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE

82) 4.499.664 GEROMETTA FRANCESCO 1/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

83) 6.970.875 GESSI GABRIELE 21/05/1980 03 SR 16/ 7/2012 934.282 A.S.D. FUTSAL TEAM GEKO

84) 4.420.431 GHEZZO IGOR 19/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

85) 4.301.216 GIMONA MARCO 8/02/1986 03 SR 1/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO

86) 3.391.012 GREGORI DAVID 27/09/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

87) 3.009.652 GRGIC JAN 30/05/1980 03 SR 16/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

88) 4.977.723 GRIMALDI RUGGIERO 20/05/1979 03 SR 16/ 7/2012 44.340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

89) 3.664.583 GRUSOVIN WALTER 20/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE

90) 3.672.140 GUIDA GIOVANNI 8/07/1984 03 SR 16/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

91) 3.586.378 ISAIA ALESSANDRO 11/07/1985 03 SR 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.

92) 4.413.128 IUSTULIN DAVIDE 20/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA

93) 4.266.962 JURETIG MATTIA 11/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 54.350 U.S.D. VALNATISONE

94) 4.291.294 KOREN DENIS 2/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA

95) 3.671.037 LA PIANA CALOGERO 15/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 46.070 A.S. S.CANZIAN D ISONZO

96) 3.828.740 LISTORTI ALBERTO 31/03/1970 03 SR 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

97) 4.316.626 LOGAR DANIELE 11/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA

98) 4.426.307 LOMARTIRE GABRIELE 13/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 46.070 A.S. S.CANZIAN D ISONZO

99) 3.314.032 LUPI FILIPPO 22/03/1983 03 SR 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

100) 3.689.259 MADDALENI SERGIO 10/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 3.571.217 MAGANJA STEFANO 3/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 55.030 S.S. VESNA

102) 4.314.808 MANCINI MARCO 4/03/1986 03 SR 1/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

103) 4.344.840 MARCHESAN MAURIZIO 25/08/1985 03 SR 16/ 7/2012 932.780 A.S.D. ADVS GRAVO

104) 3.683.733 MARCOLINA ALESSANDRO 10/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO

105) 2.904.009 MARCUZ MANUEL 6/05/1972 03 SR 16/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954

106) 3.629.378 MARIANO MICHAEL 9/01/1985 03 SR 1/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO

107) 4.299.814 MARINO FORTUNATO 3/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS

108) 3.689.991 MARTINA MASSIMO 30/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO

109) 3.571.332 MARTINELLI MICHELA 22/08/1986 03 SR 2/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

110) 3.684.842 MARZIN PAOLO 24/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

111) 5.432.802 MAZZONE GIUSEPPE 3/06/1986 03 SR 16/ 7/2012 918.864 A.S.D. OL3

112) 5.906.278 MELISSANO FABRIZIO 21/02/1985 03 SR 16/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

113) 3.384.687 MENICHINO LORENZO 24/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 54.350 U.S.D. VALNATISONE

114) 3.829.382 MERCANDEL MAURO 24/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC

115) 3.573.369 MICHELUZ MATTEO 26/08/1983 03 SR 16/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

116) 3.576.097 MIHELCIC ARON 9/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

117) 2.654.083 MILAN IVANO 5/01/1974 03 SR 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

118) 3.567.143 MILAN MASSIMO 22/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 74.541 A.S.D. LATISANA RICREATORIO

119) 3.829.628 MOCALI RICCARDO 7/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 932.090 A.S.D. ISONTINA

120) 4.353.186 MONORCHIO ANTONINO 3/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 915.603 A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO

121) 7.040.130 MONTAGNER ANDREA 8/09/1981 03 SR 16/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

122) 3.669.772 MONTAGNER CLAUDIO 24/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

123) 3.656.909 MORSANUTTO LUCA 21/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA

124) 4.014.567 MUCOLLARI BLEDAR 14/12/1985 80 SR 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

125) 3.097.674 MUIESAN MATTEO 2/09/1981 03 SR 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA

126) 4.464.330 MUZZATTI STEFANO 13/05/1987 03 SR 16/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA

127) 4.424.190 NADALUTTI MAURO 5/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO

128) 4.972.166 NARDUCCI ANDREA 1/08/1981 03 SR 16/ 7/2012 56.000 A.S.D. VILLANOVA

129) 4.288.915 NATOLINO ANDREA 5/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

130) 3.850.457 NICOLOSO ALBERTO 27/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE

131) 3.629.403 NOVELLO DAVIDE 15/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO

132) 3.607.204 ORLANDO ANDREA 16/05/1984 03 SR 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO

133) 6.501.314 ORSO SIMONE 15/10/1984 03 SR 16/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA

134) 3.547.370 ORSUSANNO GIUSEPPE 13/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

135) 4.343.519 ORUZIO DAVIDE 7/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

136) 3.576.099 PACHERINI MARCO 24/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA

137) 3.395.651 PASCUT PIERLUIGI 21/10/1983 03 SR 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO

138) 3.489.263 PASSINI FABRIZIO 16/01/1985 03 SR 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA

139) 4.434.813 PEDARRA PIERO 1/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

140) 4.341.467 PEGOLO DAVIDE 25/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI

141) 3.839.936 PEMARO ALESSANDRO 5/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

142) 3.660.570 PEPE DANIELE 8/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

143) 5.182.929 PERESSIN FEDERICO 17/08/1975 03 SR 16/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS

144) 3.034.977 PERESSINI ALAN 27/09/1980 03 SR 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

145) 3.608.601 PETRAZ DANIELE 27/05/1984 03 SR 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

146) 3.660.490 PEZZETTA DAVIDE 18/01/1985 03 SR 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO

147) 6.777.214 PEZZETTA JACOPO 14/05/1985 03 SR 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

148) 2.607.467 PICCININI BEARZI ANDREA 28/10/1975 03 SR 16/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

149) 3.851.530 PICOTTO MATTEO 7/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 74.541 A.S.D. LATISANA RICREATORIO

150) 3.735.314 PILLON DAVIDE 5/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 4.517.543 PITUELLO ALBERTO 3/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS

152) 4.517.534 PITUELLO MATTEO 3/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO

153) 3.741.816 PIZZOL SEBASTIAN 16/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

154) 3.753.426 POLETTO MARCO 21/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO

155) 3.678.603 POLETTO OSCAR 9/10/1984 03 SR 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

156) 3.186.176 POLI FRANCESCO 9/04/1979 03 SR 16/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI

157) 4.268.436 POLOTTO ANDREA 27/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS

158) 4.344.109 POLVERINO DAVIDE 26/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

159) 3.589.736 PRATAVIERA MATTEO 22/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI

160) 3.664.933 PRAVISANO FRANCESCO 14/02/1984 03 SR 16/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS

161) 4.308.500 PRINCIPE SALVATORE 1/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO

162) 3.818.804 PURINI CARLO 19/05/1985 03 SR 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI

163) 6.583.599 RAINO LUCA 21/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

164) 3.167.766 RAISE DANIEL 18/07/1981 03 SR 16/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS

165) 3.688.882 REDIGONDA GUGNAN GAVIN 17/08/1985 03 SR 16/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

166) 2.034.882 REITANO SALVATORE 30/03/1977 03 SR 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

167) 6.512.119 RELATO DAVIDE 20/11/1975 03 SR 16/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS

168) 3.469.957 RIBAUDO MAURIZIO 25/07/1982 03 SR 16/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA

169) 3.565.749 RIBOLDI PENELOPE 2/07/1986 03 SR 2/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

170) 3.182.808 ROTONDO EMANUELE 13/05/1982 03 SR 16/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE

171) 6.870.275 RUGO FRANCESCO 8/10/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

172) 3.573.550 RUOLO GIUSEPPE 30/08/1983 03 SR 16/ 7/2012 56.000 A.S.D. VILLANOVA

173) 3.575.846 SALVADOR FRANCESCO 19/03/1986 03 SR 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

174) 4.288.924 SANDRI MANUEL 30/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

175) 4.295.673 SANNA DANIELE 24/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 11.590 A.S.D. CASTIONESE

176) 5.179.326 SARTOR LUCA 19/08/1980 03 SR 16/ 7/2012 11.590 A.S.D. CASTIONESE

177) 3.689.545 SASSARO DAVIDE 14/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 73.540 A.S.D. S.A. PORCIA

178) 3.370.808 SCIALINO MARCO 28/07/1983 03 SR 16/ 7/2012 9.600 A.S.D. CAPORIACCO

179) 3.384.116 SCLABOS CRISTIAN 28/07/1982 03 SR 16/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

180) 4.269.408 SCLOSA MATTEO 26/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

181) 3.818.831 SECULIN JODI 10/09/1985 03 SR 16/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO

182) 4.291.714 SECULIN LUCA 10/08/1986 03 SR 16/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO

183) 3.667.925 SERAFINI EMANUELE 8/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 9.600 A.S.D. CAPORIACCO

184) 4.420.461 SICCARDI GABRIELE 20/02/1987 03 SR 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE

185) 3.871.403 SIMONITTO SIMONE 5/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA

186) 4.295.703 SIONI DANIELE 23/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

187) 4.301.218 STABILE DANIEL 20/11/1986 03 SR 16/ 7/2012 69.187 GRADESE CALCIO

188) 3.587.611 STABILE ELENA 14/07/1986 03 SR 11/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

189) 3.871.717 TECCOLO THOMAS 30/04/1986 03 SR 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

190) 6.756.520 TIMPERI MASSIMILIANO 9/12/1985 03 SR 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

191) 3.726.759 TIRO IRHAD 26/12/1985 80 SR 16/ 7/2012 918.864 A.S.D. OL3

192) 3.566.358 TITOTTO ALBERTO 31/01/1986 03 SR 16/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA

193) 2.673.264 TOMASIN FEDERICO 18/09/1976 03 SR 16/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE

194) 3.871.451 TONEGUZZO MATTEO 23/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

195) 4.330.057 TONIELLI ALESSIO 15/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 73.540 A.S.D. S.A. PORCIA

196) 3.629.404 TOSONE MATTEO 25/10/1986 03 SR 16/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

197) 4.295.676 TROTTA ANGELO 13/12/1986 03 SR 16/ 7/2012 13.770 A.S.D. COMUNALE GONARS

198) 4.488.722 TURUS RINALDO 4/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA

199) 3.521.717 URBANI DESIREE LISA 6/11/1985 03 SR 10/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

200) 3.909.818 VALDITARA LORENZO 13/11/1985 03 SR 16/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 5.186.009 VANIN MARCO 1/06/1980 03 SR 16/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

202) 3.399.466 VARNERIN MARCO 20/01/1983 03 SR 16/ 7/2012 640.092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

203) 4.424.210 VENICA ANDREA 11/01/1987 03 SR 16/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO

204) 3.571.219 VENTRICE MANUEL 9/07/1986 03 SR 16/ 7/2012 42.740 A.S.D. RIVIGNANO

205) 4.488.697 VENTURINI MAURO 30/03/1987 03 SR 16/ 7/2012 910 S.P. AIELLO

206) 4.395.417 VILOTTI LUIGI 9/06/1987 03 SR 16/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR

207) 4.305.750 VISINTIN KEVIN 28/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA

208) 3.736.615 VISINTIN MAURO 5/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO

209) 4.045.425 ZACCHIGNA STEFANO 21/11/1984 03 SR 16/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

210) 3.373.919 ZADRO MATTEO 2/12/1981 03 SR 16/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI

211) 3.464.966 ZAMARO MASSIMO 6/01/1984 03 SR 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII

212) 3.592.780 ZANELLO MICHELE DINO 27/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS

213) 4.362.589 ZANNONI STIVEN DANIEL 24/06/1985 03 SR 16/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5

214) 4.480.811 ZAUSA MANUEL 27/04/1987 03 SR 16/ 7/2012 73.540 A.S.D. S.A. PORCIA

215) 4.288.917 ZAVAGNI MARCO 24/09/1986 03 SR 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
TOTALE 215

FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 3.170.793 ABATE ALESSANDRO 26/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX

2) 3.689.583 ACAMPORA ENRICO 11/12/1984 03 *7 1/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

3) 3.872.697 ACAMPORA GAETANO 2/11/1985 03 *7 1/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

4) 3.576.693 ACAMPORA GIUSEPPE 26/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO

5) 3.090.278 ADAMI MARCO 26/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 70.054 A.S.D. LAUCO

6) 5.129.000 ADAMI PATRICK 4/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE

7) 3.388.756 ADAMO GIACOMO 15/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

8) 3.206.697 ADAMO MARCO 23/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

9) 3.646.929 ADRAGNA DAVIDE 26/05/1986 03 *7 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

10) 2.813.614 AGGIO FEDERICO 8/05/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO

11) 2.448.355 AGOSTINIS ADO 9/10/1974 03 *7 1/ 7/2012 59.580 A.S.D. ILLEGIANA

12) 3.078.061 AGOSTINIS ALESSANDRO 1/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA

13) 3.265.016 AGOSTINIS ROBERTO 31/10/1982 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

14) 3.753.409 AIROLDI MATTEO 4/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

15) 3.189.343 ALBINI MICHELE 14/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

16) 2.769.716 ALDERUCCIO SALVATORE 27/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO

17) 2.667.145 ALESSIO NICOLA 19/02/1977 03 *7 1/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS

18) 3.171.091 ALLEGRETTO PAOLO 21/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE

