Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2012/2013 svincolo da parte di societa'



Download 1.09 Mb.
Page12/14
Date13.06.2017
Size1.09 Mb.
#20704
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

319) 3.081.424 CECOTTI GIANLUCA 18/03/1980 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

320) 3.388.608 CEI STEFANO 26/12/1983 03 *7 1/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

321) 3.091.632 CELANTI JEFFRY 20/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO

322) 4.674.448 CELOTTO CATIA 30/07/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

323) 3.475.976 CELOTTO FABIO 22/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

324) 3.384.303 CEOLIN ENNIO 6/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

325) 3.475.387 CERAR MARCO 7/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 42.740 A.S.D. RIVIGNANO

326) 3.277.905 CERGOL DAVIDE 2/12/1982 03 *7 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA

327) 2.228.227 CERMELJ GIULIANO 13/11/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

328) 3.573.025 CERRITO MAURIZIO 11/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

329) 2.610.260 CESARATTO MARCELLO 22/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE

330) 2.886.410 CESCUTTI CARLO 4/12/1976 03 *7 1/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

331) 3.165.229 CESCUTTI STEFANO 10/01/1980 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA

332) 3.274.827 CESTER ELENA 4/07/1983 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

333) 3.079.534 CESTER FRANCESCO 24/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE

334) 2.728.491 CESTER SILVIO 8/08/1974 03 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS

335) 2.884.469 CHERSIN DARIO 7/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

336) 5.153.055 CHIANDETTI CHRISTIAN 14/05/1973 03 *7 1/ 7/2012 7.070 A.S.D. BORDANO

337) 3.584.141 CHIANDETTI CRISTIAN 29/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII

338) 2.818.230 CHIARA CRISTIAN 11/12/1975 03 *7 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO

339) 3.748.259 CHIARANDINI DAVIDE 2/01/1986 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR

340) 2.987.933 CHIARANDINI STEFANO 11/02/1980 03 *7 1/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA

341) 3.362.234 CHIAUTTA STEFANO 26/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 7.070 A.S.D. BORDANO

342) 2.419.868 CHIAVUTTA ANDREA 17/10/1973 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE

343) 2.868.383 CHIRICO MICHELE 2/01/1978 03 *7 1/ 7/2012 75.527 A.S.D. VENZONE

344) 2.534.908 CHITTARO ROBERTO 26/08/1975 03 *7 1/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO

345) 3.570.064 CHODACKI WALTER 23/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO

346) 3.368.400 CIAMPA LUCA 21/06/1984 03 *7 1/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

347) 3.478.182 CIAN ELIS 8/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

348) 3.572.843 CIAN FABIO 15/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA

349) 3.460.112 CIANI CARLO 13/11/1971 03 *7 1/ 7/2012 59.581 A.S.D. ARDITA

350) 2.932.145 CIANI LUCA 28/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS


DIVISIONE NAZION. FEMM. ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


351) 3.318.424 CIBERT VALENTINA 29/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.023 U.S. BEARZI

352) 2.848.787 CICIRELLI GIANPAOLO 13/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO

353) 2.889.711 CICUTTO BORIS 2/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

354) 3.566.728 CIGNACCO LUCA 4/05/1986 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

355) 2.268.631 CIGNACCO PAOLO 18/01/1971 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI

356) 3.091.501 CIGNOLINI GIULIANO 21/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

357) 3.168.337 CIGNOLINI MICHELE 6/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

358) 2.806.798 CIMBARO DAVIDE 20/02/1977 03 *7 1/ 7/2012 20.920 A.S.D. GEMONESE

359) 2.431.923 CIMENTI MARCO 28/12/1972 03 *7 1/ 7/2012 70.054 A.S.D. LAUCO

360) 2.989.838 CIMENTI MATTEO 9/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA

361) 3.171.089 CIMPELLO LUCA 2/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

362) 3.163.933 CIORBA MIRKO 27/11/1977 03 *7 1/ 7/2012 75.527 A.S.D. VENZONE

363) 3.140.050 CIPRACCA MATTEO 19/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

364) 2.466.036 CIRCOSTA SALVATORE 10/07/1975 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA

365) 3.184.071 CIRCOSTA SIMONE 4/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 932.877 A.S.D. TEAM RONCHI FUTSAL CLUB

366) 3.265.658 CISTERNINO MARCO 27/04/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

367) 3.095.678 CITOSSI MASSIMO 11/10/1978 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

368) 3.274.732 CITRAN ENRICO 21/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 71.033 A.S.D. TARCENTINA

369) 4.954.165 CIURLETTI MILTON ARIEL 13/01/1984 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

370) 3.269.016 CIVIDINO FABIO 16/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE

371) 3.490.460 CIVITICO ANDREA 30/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.240 U.S. VIBATE

372) 2.991.148 CLAPIZ ALESSIO 11/01/1980 03 *7 1/ 7/2012 54.350 U.S.D. VALNATISONE

373) 3.289.266 CLAROTTI FRANCESCO 21/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

374) 3.172.885 CLAVORA FEDERICO 3/03/1981 03 *7 1/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

375) 2.228.379 CLEVA EZIO 12/09/1971 03 *7 1/ 7/2012 58.687 A.S.D. OVARESE

376) 3.269.493 CLOCCHIATTI GABRIO 13/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE

377) 3.490.795 CLOCCHIATTI WALTER 11/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.929 S.P. RIVE D ARCANO

378) 3.288.200 COCCHETTO THOMAS 27/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME

379) 1.589.710 COCCONI MAURO 26/01/1968 03 *7 1/ 7/2012 75.527 A.S.D. VENZONE

380) 3.580.224 COCEANI GIULIO 18/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

381) 2.986.032 COK SILVIO 6/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE

382) 3.584.099 COLASUONNO DAVIDE 4/02/1983 03 *7 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE

383) 2.666.575 COLAUTTI ELVIS 13/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA

384) 3.570.791 COLLAUTO ROBERTO 9/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

385) 3.393.375 COLLAVINO DANIELE 20/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 69.142 A.S.D. S.PIETRO

386) 3.070.775 COLLINASSI MARCO 15/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 42.740 A.S.D. RIVIGNANO

387) 2.871.852 COLLINI ALESSANDRO 2/11/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

388) 2.806.793 COLLINI ALESSANDRO 3/07/1976 03 *7 1/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA

389) 3.169.830 COLLODEL CARLO 16/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

390) 3.172.834 COLLODO ANDREA 10/04/1980 03 *7 1/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

391) 3.074.391 COLLOREDO CARLO 6/09/1967 03 *7 1/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

392) 3.700.699 COLLOREDO MONICA 13/02/1973 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA

393) 3.263.089 COLMANO DANTE 26/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX

394) 2.548.792 COLOSETTI MAURIZIO 9/06/1973 03 *7 1/ 7/2012 16.580 A.S.D. EDERA ENEMONZO

395) 3.182.794 COLUSSI ANDREA 19/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

396) 3.171.607 COLUSSI GIANLUCA 10/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 932.780 A.S.D. ADVS GRAVO

397) 2.908.244 COLUSSI ROBERTO 17/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.231 A.S.D. TILAVENTINA

398) 2.806.436 COMELLI ALESSANDRO 18/12/1977 03 *7 1/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA

399) 3.495.124 COMELLI DIEGO 19/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE

400) 3.580.239 COMELLO ANDREA 29/06/1983 03 *7 1/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


401) 3.586.198 COMELLO MATTEO 15/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA

402) 3.015.468 COMESSATTI RAFFAELE 20/01/1980 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO

403) 3.075.388 COMORETTO OMAR 14/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 60.655 A.S.D. RIGOLATO

404) 4.345.093 COMPAORE EVARISTE 26/12/1985 80 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS

405) 3.679.396 COMPARIN CLAUDIO 24/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO

406) 2.884.471 COMUZZI GIACOMO 31/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE

407) 3.688.879 COMUZZI MICHELE 13/10/1984 03 *7 1/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

408) 2.889.991 CONCHIN EMILIANO 11/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA

409) 3.208.064 CONCHIONE GIANCARLO 29/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO

410) 2.855.895 CONCINA CLAUDIO 18/01/1975 03 *7 1/ 7/2012 70.054 A.S.D. LAUCO

411) 3.381.300 CONCINA RINO 13/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA

412) 3.659.330 CONCINA SIMONE 14/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 64.232 A.S.D. TRICESIMO

413) 3.386.526 CONCION FULVIO 21/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 932.090 A.S.D. ISONTINA

414) 3.075.833 CONDOLF MAURIZIO 19/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO

415) 3.369.887 CONSALVO MANUEL 14/03/1981 03 *7 1/ 7/2012 921.137 A.S.D. CALCIO BANNIA

416) 2.835.945 CONSORTE DENIS 24/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR

417) 3.475.360 CONTE ANDREA 20/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 16.580 A.S.D. EDERA ENEMONZO

418) 2.931.790 CONTENTO MICHELE 5/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

419) 3.174.913 CONTIN SIMONE 1/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

420) 2.846.408 COPPINO EROS 8/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 18.590 S.S. FLUMIGNANO

421) 3.727.280 CORADAZZI RUDI 7/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.687 A.S.D. OVARESE

422) 3.465.023 CORADAZZI STEFANO 12/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO

423) 3.572.989 CORAZZA DIEGO 9/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

424) 3.472.178 CORNI MICHEL 30/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

425) 3.304.852 CORNOLTI ANDREA 23/01/1983 03 *7 1/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

426) 2.848.851 CORRUBOLO MAURO 10/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

427) 3.177.279 CORTIULA MITIA 25/12/1981 03 *7 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA

428) 2.759.531 COSOLO MAURO 18/04/1976 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

429) 3.659.333 COSSARO ROBERTO 27/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA

430) 2.790.071 COSTANTINI BORIS 16/08/1978 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

431) 2.615.184 COSTANTINI DANIELE 28/10/1975 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS

432) 2.875.373 COSTANTINI MARCO 4/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS

433) 3.474.347 COVACEVICH GABRIELE 3/08/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA

434) 2.866.298 COVELLO RADAMES 19/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

435) 1.505.951 COZZARIN ALESSANDRO 5/07/1967 03 *7 1/ 7/2012 44.340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

436) 3.282.451 COZZO SIMONE 6/12/1982 03 *7 1/ 7/2012 75.527 A.S.D. VENZONE

437) 3.568.495 CREA GIULIO 16/12/1985 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE

438) 3.494.625 CRISTOFOLI ANDREA 5/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 69.190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

439) 3.562.257 CROATTO MATTEO 25/07/1985 03 *7 1/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE

440) 3.322.406 CROCI MARCO 11/03/1981 03 *7 1/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO

441) 2.228.321 CUCCHIARO CHRISTIAN 29/04/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO

442) 3.259.224 CUCCHIARO IGOR 1/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO

443) 3.009.378 CUM RICCARDO 20/01/1980 03 *7 1/ 7/2012 920.387 A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA

444) 997.809 CUMIN GIOVANNI 17/12/1962 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO

445) 2.362.815 CUSIN STEFANO 19/07/1974 03 *7 1/ 7/2012 44.340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

446) 3.170.813 CUTRIGNELLI PASQUALE 3/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

447) 3.666.632 DA FRE DIEGO 14/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA

448) 3.318.317 D AGNOLO SAMUELE 2/09/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.240 U.S. VIBATE

449) 2.993.477 D AGOSTINA MICHELE 28/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.214 A.S. NUOVA TARVISIO

450) 3.184.054 D AGOSTINI LORENZO 10/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 73.301 G.S. COSEANO


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


451) 3.837.222 D AGOSTINO EMANUELE 8/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE

452) 3.851.355 D AGOSTINO MATTEO 13/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR

453) 3.095.553 DAL BO MAICO 20/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE

454) 3.174.516 DAL CANTO ANDREA 14/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

455) 3.066.904 DAL COL CHRISTIAN 5/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

456) 3.098.158 DALLA BONA MASSIMO 1/09/1980 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

457) 3.885.506 DALL ACQUA FABRIZIO 20/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS

458) 2.362.817 DALLA LIBERA GIANLUCA 2/02/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.240 U.S. VIBATE

459) 3.571.451 DAL MAS SIMONE 8/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

460) 2.449.010 DANDREA FABIO 7/05/1974 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

461) 2.697.292 D ANDREA GIUSEPPE 26/07/1976 03 *7 1/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

462) 3.016.378 D ANDREA MICHELE 21/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

463) 3.074.384 D ANDREA RENZO 24/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 60.655 A.S.D. RIGOLATO

464) 3.580.255 DANELLI LUCA 24/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO

465) 5.136.442 DANELUTTI PATRICK 1/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX

466) 2.747.580 DANELUZZI FABIO 1/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 59.908 APC CHIONS

467) 3.274.823 D ANGELO PAOLO 26/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

468) 3.570.808 D ANTONI MANUEL 8/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 9.600 A.S.D. CAPORIACCO

469) 3.365.676 DARIO NEVIO 2/12/1983 03 *7 1/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA

470) 2.726.995 DARIS DANIELE 11/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA

471) 2.986.039 DARIS DENIS 2/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

472) 3.364.623 DASSI GERARDO 21/12/1980 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

473) 4.869.695 D AURIA GIOVANNI 11/01/1973 03 *7 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE

474) 3.170.185 DE AGOSTINI ANDREA 24/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 64.232 A.S.D. TRICESIMO

475) 3.381.270 DE AGOSTINI CESARE 22/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 64.232 A.S.D. TRICESIMO

476) 3.477.698 DEAN CHRISTIAN 17/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO

477) 5.840.553 DEAN DIEGO DAMIAN 16/11/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.231 A.S.D. TILAVENTINA

478) 2.850.079 DEANA MASSIMILIANO 28/07/1977 03 *7 1/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO

479) 4.631.398 DE ANTONI ALESSANDRO 19/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 58.687 A.S.D. OVARESE

480) 2.989.435 DE BIASIO ALESSANDRO 27/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

481) 2.806.453 DE BORTOLI NICOLA 13/01/1978 03 *7 1/ 7/2012 921.137 A.S.D. CALCIO BANNIA

482) 3.666.631 DE CANDIDO IVAN 5/04/1986 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

483) 3.671.877 DE CANDIDO SILVIA 26/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 500.402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

484) 3.474.369 DE CECCO GABRIELE 6/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 75.527 A.S.D. VENZONE

485) 2.877.150 DE CONTI GIULINAO 16/10/1976 03 *7 1/ 7/2012 13.690 A.S.D. COMEGLIANS

486) 2.721.964 DE CRESCENZO ANTONIO 17/12/1976 03 *7 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE

487) 3.172.431 DE CRIGNIS GIULIO 25/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 915.604 A.S.D. VIRTUS CORNO

488) 3.165.218 DE CRIGNIS IVAN 11/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

489) 3.176.193 DE CRISTOFANO CARLO 8/04/1982 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE

490) 2.806.435 DE FABRIS PAOLO 23/02/1978 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO

491) 2.598.060 DE FRANCESCHI ANDREA 31/08/1973 03 *7 1/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA

492) 2.876.421 DE FRANCESCHI MARCO 1/08/1971 03 *7 1/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA

493) 3.825.640 DEGANO NICHOLAS 7/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

494) 3.490.517 DEGANO SIMONE 12/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR

495) 3.201.263 DE GIUSTI STEFANO 10/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO

496) 21.232 DEGRASSI MONICA 25/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

497) 5.152.999 DE INFANTI OMAR 18/05/1979 03 *7 1/ 7/2012 58.687 A.S.D. OVARESE

498) 3.671.041 DEIURI ENRICO 30/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO

499) 2.935.089 DEL BEL BELLUZ MANUEL 13/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE

500) 2.728.531 DEL BEN ALEX 19/03/1975 03 *7 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


501) 2.889.768 DEL BEN CRISTIAN 17/08/1977 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

502) 3.372.154 DEL BIANCO FLAVIO 6/03/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS

503) 2.950.426 DEL BIANCO IVAN 15/02/1972 03 *7 1/ 7/2012 52.780 A.S.D. TORVISCOSA

504) 2.866.322 DEL BIANCO SAMUELE 4/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

505) 3.498.000 DEL BONO ANGELO 27/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE

506) 2.931.815 DEL DEGAN MASSIMO 16/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

507) 1.665.508 DEL FABBRO MATTEO 29/12/1967 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO

508) 4.919.788 DEL GALLO JURI 16/12/1981 03 *7 1/ 7/2012 69.190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

509) 3.176.218 DELLA FIORENTINA ANDREA 1/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

510) 3.369.837 DELLA MORA FABIO 5/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 65.828 A.S.D. PERTEGADA CALCIO

511) 1.591.122 DELLA MORA SANDRO 8/01/1968 03 *7 1/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

512) 2.785.686 DELLA NEGRA CRISTIAN 15/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

513) 2.230.494 DELLA NEGRA FEDERICO 6/07/1973 03 *7 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

514) 2.790.133 DELL ANGELA MATTEO 15/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

515) 3.269.490 DELLA PICCA DAVIDE 17/02/1983 03 *7 1/ 7/2012 47.200 A.C. SAN DANIELE

516) 3.321.677 DELLA PIETRA ALDO 25/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 60.654 A.S.D. ENAL

517) 3.172.682 DELLA PIETRA CRISTIAN 27/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA

518) 3.573.358 DELLA PIETRA DANIELE 12/02/1986 03 *7 1/ 7/2012 59.581 A.S.D. ARDITA

519) 2.689.560 DELLA PIETRA DENNIS 22/10/1974 03 *7 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS

520) 3.570.787 DELLA ROSSA SIMONE 22/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI

521) 3.269.489 DELLA ROVERE MARCO 16/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE

522) 3.569.692 DELLA SAVIA DANIELE 28/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

523) 2.980.946 DELLA SCHIAVA JURI 23/08/1977 03 *7 1/ 7/2012 61.986 A.S.D. CEDARCHIS

524) 3.098.820 DELLE CASE DANIELE 7/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA

525) 2.989.666 DELL OSTE MANUEL 6/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

526) 3.675.344 DEL PICCOLO CARLO 29/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE

527) 5.694.936 DEL PIERO XENIA 4/12/1983 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA

528) 4.349.997 DELPIN SIMONE 23/04/1986 03 *7 1/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

529) 2.606.432 DEL SAL STEFANO 18/04/1975 03 *7 1/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

530) 3.051.118 DEL TATTO OMAR 2/09/1980 03 *7 1/ 7/2012 75.014 A.S.D. LUMIGNACCO

531) 2.885.280 DEL TEDESCO FABIO 5/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO

532) 3.326.276 DE LUCA MARCO 28/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA

533) 3.293.634 DELZOTTO GIACOMO 4/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO

534) 2.685.940 DEL ZOTTO MARCO 5/05/1977 03 *7 1/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

535) 3.091.575 DEMARCHI EMILIANO 1/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

536) 3.475.352 DE MARCHI GIORDANO 1/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 41.270 POL. RAPID 2

