839) 2.789.930 GRIONE NICOLA 7/11/1977 03 *7 1/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA
840) 3.167.668 GRISI GERARDO 4/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
841) 3.063.880 GRIZZO ALBERTO 9/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
842) 2.806.446 GRIZZO GIUSEPPE 28/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO
843) 3.479.104 GROP ANDREA 3/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
844) 2.765.741 GROP MIRIANO 24/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS
845) 3.337.534 GRUARIN CRISTIAN 18/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
846) 2.883.811 GUERNIER DENNIS 19/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 73.540 A.S.D. S.A. PORCIA
847) 3.081.229 GUIDA ANDREA 24/03/1980 03 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS
848) 3.454.568 GUIOTTO MAURO 9/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI
849) 2.818.083 GURIZZAN GABRIELE 9/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI
850) 3.362.249 GUSETTI MICHELE 28/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 13.690 A.S.D. COMEGLIANS
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
851) 3.480.044 GUZZON STEFANO 3/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 910 S.P. AIELLO
852) 2.374.895 IACUZZI GIANNI 11/01/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.237 A.S.D. PRO GORIZIA
853) 3.167.783 INDRIGO STEFANO 26/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
854) 2.612.581 INFULATI MARCO 25/02/1975 03 *7 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
855) 3.272.974 INTILIA PATRICK 14/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 13.690 A.S.D. COMEGLIANS
856) 3.444.159 INZERAUTO GIUSEPPE 1/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
857) 2.632.069 IOAN ENEA 1/07/1976 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS
858) 3.381.314 IOB DANIELE 24/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 31.240 A.S.D. MOGGESE
859) 3.170.791 IOB MORIS 28/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 59.580 A.S.D. ILLEGIANA
860) 2.155.023 IOB ONORATO 19/12/1967 03 *7 1/ 7/2012 59.580 A.S.D. ILLEGIANA
861) 3.328.590 IOB STEFANO 27/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 64.000 A.S.D. VAL RESIA
862) 2.909.531 ISSICH MICHELE 29/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
863) 3.560.882 IUS MATTIA 6/02/1983 03 *7 1/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE
864) 4.038.542 IUSSA ANDREA 5/06/1972 03 *7 1/ 7/2012 69.187 GRADESE CALCIO
865) 3.478.650 IUSSA MICHELE 29/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
866) 2.884.811 IZZO MICHELANGELO 29/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
867) 2.990.113 JARC ALESSANDRO 7/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA
868) 3.009.649 KARIS MARKO 2/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.
869) 1.619.096 KOBAL ALESSANDRO 6/03/1965 03 *7 1/ 7/2012 61.003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE
870) 3.723.061 KODRA ERVIN 27/11/1980 80 *7 1/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI
871) 3.823.646 KOGOJ SANDY 10/08/1985 03 *7 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
872) 4.038.215 KOMADINA ANDREA 30/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 934.255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.
873) 2.257.183 KOVIC DARIO 15/11/1970 03 *7 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
874) 2.728.413 KOZIKOWSKI THOMAS 3/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
875) 3.471.363 LA BELLA GIANLUCA 11/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
876) 2.886.714 LADU OMAR 17/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA
877) 3.168.684 LA FATA GIANLUCA 28/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
878) 2.933.950 LANCISI PIETRO 8/01/1977 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
879) 2.618.073 LANFRIT ATHOS 27/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA
880) 4.691.899 LANZARO LUIGI 3/12/1971 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
881) 2.776.284 LANZILLI FERDINANDO 30/12/1976 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
882) 2.839.947 LANZILLI LUIGI 26/07/1976 03 *7 1/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA
883) 2.229.911 LARCHER LORIS 24/04/1973 03 *7 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
884) 3.174.375 LARDIERI ADRIANO 2/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO
885) 2.607.485 LARDO SALVATORE 7/06/1976 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI
886) 3.495.157 LAURENCIGH MICHELE 24/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA
887) 3.201.516 LAVIA ELISA 9/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
888) 3.022.826 LAZZARIN MARCO 23/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN
889) 2.625.011 LEGHISSA MICHELE 21/10/1975 03 *7 1/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO
890) 2.853.424 LENTINI ANDREA 10/06/1975 03 *7 1/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
891) 3.682.966 LEO MASSIMO 26/02/1972 03 *7 1/ 7/2012 640.195 A.S.D. MANIAGO
892) 3.571.443 LEON DIEGO 11/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.
893) 1.903.579 LEPORE STEFANO 31/05/1970 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN
894) 1.578.922 LEPRE DANIELE 17/09/1968 03 *7 1/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE
895) 3.386.611 LESIZZA RAFFAELLA 28/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.023 U.S. BEARZI
896) 3.562.255 LESSANUTTI DENNY 30/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE
897) 6.833.708 LEVRANI LUCA 1/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO
898) 3.277.914 LICCIULLI FRANCESCO 11/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
899) 3.490.555 LIMINA ROBERTO 8/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 934.255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.
900) 3.930.565 LINZI MAURO 6/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
901) 3.468.704 LISOTTO MARCO 28/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
902) 2.855.924 LIUS DELLA PIETA ANDREA 31/03/1976 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE
903) 3.083.353 LIUT MASSIMO 25/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
904) 2.448.932 LIVON PETER 30/07/1975 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS
905) 3.571.461 LIZZI FEDERICO 9/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
906) 2.479.274 LO CICERO CHRISTIAN 25/09/1974 03 *7 1/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
907) 2.849.504 LOIERO ANDREA 12/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
908) 3.381.387 LOIGO ANDREA 14/11/1975 03 *7 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
909) 3.184.126 LOMBARDI RAFFAELE 22/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
910) 5.562.036 LONDERO MATTEO 25/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 15.490 A.S.D. DIANA
911) 3.368.240 LONGO GIOVANNI 16/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
912) 3.490.488 LORENZIN DINO 21/04/1982 03 *7 1/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
913) 3.465.012 LORENZINI LUIGI 18/05/1983 03 *7 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
914) 2.806.554 LORENZON CRISTIAN 25/11/1977 03 *7 1/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
915) 2.900.048 LORENZON MORIS 18/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 921.137 A.S.D. CALCIO BANNIA
916) 3.568.396 LOTTO FRANCO 23/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 921.137 A.S.D. CALCIO BANNIA
917) 4.318.669 LOVATEL RICARDO 29/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
918) 3.478.003 LOVISOTTO MARCO 24/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA
919) 2.226.198 LUCCA GIAMPAOLO 27/03/1969 03 *7 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
920) 2.669.947 LUNARDELLI CLAUDIO 8/08/1974 03 *7 1/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
921) 3.369.890 LUNGHI EMANUELE 5/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS
922) 3.386.508 LUPPI MARCO 29/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO
923) 3.099.641 MACCAGNAN ALESSIO 4/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
924) 2.598.022 MACOR DAMIANO 24/05/1976 03 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS
925) 5.641.156 MACRI MANLIO 12/12/1968 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO
926) 3.712.731 MADDIONA ANGELO CRISTIAN 31/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA
927) 4.884.078 MADRAU GABRIELE 4/01/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.687 A.S.D. OVARESE
928) 2.886.475 MAGGI FEDERICO 15/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 65.828 A.S.D. PERTEGADA CALCIO
929) 4.296.992 MAGLIO PIERA CASSANDRA 30/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
930) 2.887.558 MAGNAN ANDREA 23/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.202 A.S. MOIMACCO
931) 2.395.376 MAGNIS MICHELE 2/04/1974 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS
932) 3.466.637 MAGRINI VALERIA 18/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
933) 3.338.691 MAIANTI PAOLO 26/09/1980 03 *7 1/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
934) 3.015.732 MAIERON OSVALDO 21/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO
935) 2.443.365 MAINARDIS DIEGO 8/01/1975 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO
936) 3.562.324 MAINARDIS NICOLA 1/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
937) 2.467.053 MAION JEAN JACQUES 9/07/1974 03 *7 1/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
938) 3.819.417 MALDERA DAMIANO 14/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA
939) 3.167.767 MALISAN EMANUELE 12/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
940) 4.316.832 MALO MAXIME 8/01/1982 80 *7 1/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO
941) 1.571.533 MALUSA SANDRO 26/11/1968 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
942) 3.566.657 MALVANI MATTEO 2/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
943) 2.554.648 MAMOLO FEDERICO 3/11/1974 03 *7 1/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA
944) 2.917.766 MANFE FRANCESCO 25/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO
945) 3.674.182 MANFE GIORGIO 23/01/1986 03 *7 1/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO
946) 2.554.725 MANSUTTI GABRIELE 22/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO
947) 2.554.711 MANTELLATO IGOR 12/11/1975 03 *7 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
948) 2.875.372 MAPELLI MASSIMILIANO 5/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 920.387 A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA
949) 3.182.953 MARANGONE FABIO 5/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO
950) 2.767.995 MARANI SANDRO 27/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 74.541 A.S.D. LATISANA RICREATORIO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
951) 3.282.415 MARANO ANDREA 28/06/1983 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR
952) 3.573.370 MARANZANA DAVIDE 26/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO
953) 2.211.331 MARASSI MARCO 14/05/1970 03 *7 1/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO
954) 3.571.225 MARCENARO FABRIZIO 4/12/1985 03 *7 1/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
955) 3.371.982 MARCHESI ANDREA 22/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC
956) 3.571.610 MARCHETTI FABIO 2/02/1986 03 *7 1/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
957) 2.341.020 MARCHETTO MAURO 10/02/1974 03 *7 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
958) 3.117.460 MARCHINA MARCO 5/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 52.580 U.S. TORREANESE
959) 3.121.353 MARCOLINA STEFANO 21/02/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO
960) 3.571.612 MARCON ALESSANDRO 6/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA
961) 5.639.602 MARCON ALESSIO 12/01/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.739 U.S. MALBORGHETTO
962) 5.639.601 MARCON ANDREA 9/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 58.739 U.S. MALBORGHETTO
963) 3.098.507 MARCOZZI FRANCESCO 15/02/1980 03 *7 1/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
964) 3.374.751 MARCUZZI FABRIZIO 1/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI
965) 2.607.296 MARCUZZI GIANLUCA 9/11/1975 03 *7 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
966) 2.979.876 MARDERO FEDERICO 11/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 920.387 A.S.D. IL CASTELLO DI GEMONA
967) 2.397.507 MARDERO MAURO 22/07/1974 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
968) 2.116.173 MAREGA ALESSIO 29/10/1971 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
969) 3.367.494 MAREGA GABRIELE 20/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS
970) 3.174.915 MARESCA MARCO 11/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
971) 3.168.610 MARINELLI IVAN 26/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO
972) 2.854.924 MARINO GABRIELE 6/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE
973) 2.884.477 MARIONI CLAUDIO 7/05/1977 03 *7 1/ 7/2012 59.741 A.S.D. CAMPAGNOLA
974) 5.507.818 MARIZZA GIANLUCA 22/01/1968 03 *7 1/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO
975) 3.291.935 MARIZZA MICHELE 3/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO
976) 5.679.734 MARNICH FRANCESCO 16/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS
977) 2.886.727 MARRAS LUIGI 8/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS
978) 1.997.803 MARTARELLO EMANUELE 27/09/1970 03 *7 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
979) 2.213.643 MARTARELLO OSCAR 30/06/1972 03 *7 1/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
980) 2.875.368 MARTELOSSI RONNYE 20/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 13.770 A.S.D. COMUNALE GONARS
981) 2.776.292 MARTIGNONI FABIO 9/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
982) 2.848.722 MARTIN GIORGIO 14/08/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.240 U.S. VIBATE
983) 1.395.320 MARTINA MASSIMILIANO 22/05/1964 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO
984) 2.989.469 MARTINCIGH CRISTIANO 9/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 59.741 A.S.D. CAMPAGNOLA
985) 2.882.842 MARTINCIGH FEDERICO 29/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 42.740 A.S.D. RIVIGNANO
986) 2.887.058 MARTINI ALESSANDRO 3/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
987) 3.015.677 MARTINUZZI FABIO 9/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA
988) 2.205.710 MARUSSIG MAURIZIO 13/01/1972 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA
989) 3.086.843 MARZARI FABIO 2/08/1981 03 *7 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
990) 3.818.844 MASCARIN MARCO 20/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA
991) 2.806.756 MASETTI MASSIMILIANO 1/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 74.540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO
992) 3.370.581 MASIA GIOIA 22/01/1977 03 *7 1/ 7/2012 RITES.TO 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
993) 5.335.364 MASIELLO RAFFAELE 24/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO
994) 3.933.819 MASOLI SEBASTIAN NAZAR 15/05/1982 80 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA
995) 3.296.651 MASOTTI EMANUELE 12/11/1980 03 *7 1/ 7/2012 57.706 U.S. PRO FAGAGNA
996) 4.831.507 MASTROMAURO FEDERICO 19/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
997) 2.933.568 MASUINO GABRIELE 17/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO
998) 3.697.669 MATIZ MARVIN 29/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
999) 3.664.544 MATTEI ANDREA 15/10/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
1000) 2.335.714 MATTEO MARCO 26/03/1971 03 *7 1/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1001) 4.914.099 MATTIA ERICK 14/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 60.654 A.S.D. ENAL
1002) 2.615.190 MATTIUSSI PAOLO 1/01/1975 03 *7 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
1003) 3.180.588 MAURENCIG MASSIMO 21/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
1004) 2.450.712 MAURO CRISTIAN 29/11/1974 03 *7 1/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
1005) 4.670.410 MAURO MANUEL 16/09/1974 03 *7 1/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE
1006) 3.226.023 MAURO MARCO 31/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954
1007) 3.090.541 MAURO PAOLO 3/03/1980 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE
1008) 2.656.173 MAZZARACCA DAVIDE 21/12/1976 03 *7 1/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI
1009) 3.362.268 MAZZARO ALBERTO 25/08/1981 03 *7 1/ 7/2012 52.780 A.S.D. TORVISCOSA
1010) 2.420.553 MAZZERI LUCA 23/09/1970 03 *7 1/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA
1011) 2.340.915 MAZZOLENI LORENZO 7/03/1972 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
1012) 3.083.680 MAZZOLINI FABIO 23/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 18.670 FOLGORE
1013) 3.464.932 MAZZOLINI LORENZO 2/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
1014) 3.318.476 MAZZOLO CRISTIAN 20/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 20.920 A.S.D. GEMONESE
1015) 4.333.445 MBAYE NASSER 14/08/1978 80 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC
1016) 3.823.790 MBORJA EMILIANO 28/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
1017) 3.301.657 MBORJA SANDRO 29/09/1980 80 *7 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
1018) 5.681.671 MEASSO LUCA 15/02/1983 03 *7 1/ 7/2012 640.195 A.S.D. MANIAGO
1019) 3.144.942 MEDEN MARCO 30/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
1020) 4.312.513 MEDEOT MICHEL 8/02/1986 03 *7 1/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO
1021) 3.570.797 MELARA ALFONSO 25/08/1985 03 *7 1/ 7/2012 934.255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.
1022) 5.149.554 MELCHIOR DANIEL 31/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
1023) 3.060.775 MELLA MARIO DANTE 22/12/1980 03 *7 1/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
1024) 2.776.442 MELLINI STEFANO 17/09/1974 03 *7 1/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
1025) 3.088.135 MENEANO RAFFAELE 12/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 29.350 POL. TIMAUCLEULIS
1026) 3.476.138 MENEGON MAURIZIO 4/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
1027) 3.666.466 MENEGUZZI DANIELE 27/09/1984 03 *7 1/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO
1028) 3.479.925 MENEGUZZI LUCA 1/11/1982 03 *7 1/ 7/2012 11.590 A.S.D. CASTIONESE
1029) 2.223.131 MENIA TAMON MORENO 10/11/1970 03 *7 1/ 7/2012 69.142 A.S.D. S.PIETRO
1030) 2.894.616 MENIS ANDREA SANDRO 4/05/1979 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
1031) 5.152.588 MENIS DAVIDE 11/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 59.741 A.S.D. CAMPAGNOLA
1032) 2.229.186 MENTIL CHRISTIAN 15/06/1972 03 *7 1/ 7/2012 29.350 POL. TIMAUCLEULIS
1033) 2.986.045 MEOLA MICHELE 24/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC
1034) 3.020.137 MEREU FABIO 17/09/1977 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE
1035) 3.583.653 MEREU MAURO 6/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO
1036) 2.848.515 MERLINO LUCA 6/04/1976 03 *7 1/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV
1037) 3.265.014 MERLINO LUCA 19/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO
1038) 3.372.057 MERLUZZI RICCARDO 11/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO
1039) 2.997.479 MERVICH SIMONE 29/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
1040) 3.081.423 MERZEK RAFFAELE 30/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA
1041) 2.735.215 MESSINA ALESSANDRO 12/06/1976 03 *7 1/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
1042) 2.526.587 METTI ALESSIO 17/08/1975 03 *7 1/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA
1043) 3.048.390 METUS PIERPAOLO 22/03/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.202 A.S. MOIMACCO
1044) 2.669.077 MIAN ROBERTO 22/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO
1045) 3.477.002 MIANI CRISTINA 15/09/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
1046) 1.479.021 MIANI GIULIANO 10/04/1968 03 *7 1/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
1047) 3.460.869 MIANI PIERA 12/02/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA
1048) 3.478.653 MIANO GABRIELE 3/01/1985 03 *7 1/ 7/2012 918.864 A.S.D. OL3
1049) 3.471.260 MICCO GABRIELE 17/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE
1050) 2.228.914 MICELLI MASSIMO 24/04/1970 03 *7 1/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1051) 3.170.781 MICHIELI ROBERTO 27/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
1052) 2.997.236 MICOR MASSIMILIANO 23/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC
1053) 2.749.485 MILLIA NEVIO 25/03/1972 03 *7 1/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
1054) 3.264.610 MINI ENRICO 14/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 20.920 A.S.D. GEMONESE
1055) 3.466.717 MININ ENRICO 6/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
