579) 2.255.290 DI FILIPPO ANDREA 8/03/1973 03 *7 1/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
580) 3.176.207 DI FILIPPO SARA 29/06/1982 03 *7 1/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
581) 4.646.098 DI GALLO ERIC 28/01/1985 03 *7 1/ 7/2012 1.770 U.S. AMARO
582) 6.719.624 DI GALLO FABIO 14/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 41.270 POL. RAPID 2
583) 2.961.568 DI GIOIA DOMENICO 6/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA
584) 4.314.810 DI GIUSTO GABRIELE 9/03/1986 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO
585) 3.090.349 DI GIUSTO LUCA 9/11/1980 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE
586) 2.374.972 DI GIUSTO MASSIMILIANO 26/06/1974 03 *7 1/ 7/2012 31.150 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO
587) 3.364.638 DI GREGORIO MASSIMILIANO 16/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 39.760 A.S. PRIMOREC
588) 3.573.340 DIJUST ALESSANDRO 8/09/1983 03 *7 1/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
589) 4.293.329 DI LENA DEVIS 5/10/1982 03 *7 1/ 7/2012 30.080 A.S.D. MEDEUZZA
590) 2.850.202 DILENA RAFFAELE 29/03/1976 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS
591) 2.689.505 DI LENARDA ENRICO 23/10/1976 03 *7 1/ 7/2012 640.031 A.S.D. BLESSANESE
592) 5.110.777 DI MERCURIO FABIO 6/06/1984 03 *7 1/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
593) 3.173.690 DI MONTE ANTONIO 13/06/1970 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA
594) 3.371.973 DI MONTE DAVID 12/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
595) 1.592.098 DINDO CLAUDIO 8/04/1968 03 *7 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
596) 2.554.729 DINDO NICOLA 20/12/1975 03 *7 1/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO
597) 2.989.664 DIONISIO ANGELO 23/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 77.833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
598) 6.508.342 DIRENZO RAFFAELE DANILO 21/03/1981 03 *7 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
599) 5.663.442 D ODORICO DANIELE 18/07/1983 03 *7 1/ 7/2012 60.469 A.S.D. MALISANA
600) 2.306.390 DOIMO ALESSIO 17/04/1971 03 *7 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
DIVISIONE NAZION. FEMM. ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
601) 3.365.602 DOMENICHETTI GIULIA 29/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
602) 3.837.305 DOMENIGHINI ALESSIO 18/09/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
603) 2.875.522 DOMENIS TIZIANO 20/04/1977 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA
604) 2.891.573 DOMINI MIRKO 20/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI
605) 2.430.674 DON ENRICO 28/05/1974 03 *7 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
606) 21.808 DONA STEFANIA 29/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
607) 3.093.952 DONADA ANDREA 29/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA
608) 3.464.930 DONADELLI SIMONE 27/06/1982 03 *7 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO
609) 3.367.358 DONATO FRANCESCO 2/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
610) 3.013.402 DONDA ALESSANDRO 11/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 81.658 U.S. AZZURRA
611) 3.819.418 DONDA ALEX 22/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO
612) 3.566.705 DONDA ANDREA 7/02/1983 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
613) 3.667.968 DONDA DANIELE 19/12/1984 03 *7 1/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO
614) 3.088.301 DONDA FRANCESCO 10/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO
615) 1.927.551 DONDA VALENTINO 11/09/1968 03 *7 1/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
616) 3.192.039 DONGHI LAURA 21/11/1980 03 *7 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
617) 3.230.997 DONZELLI MARIANO 15/10/1982 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
618) 3.048.411 DORIGO ALESSANDRO 11/02/1978 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS
619) 3.386.470 DORIGO NICOLA 16/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA
620) 3.002.401 D ORLANDO PAOLO 10/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 52.880 A.S.D. TRASAGHIS
621) 2.609.172 DORLIGH MAURO 23/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 640.202 A.S. MOIMACCO
622) 2.912.258 D ORSO STEFANO 4/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
623) 2.689.562 DOSE FABRIZIO 26/07/1977 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO
624) 3.595.849 DOVIER MARCO 23/09/1983 03 *7 1/ 7/2012 932.780 A.S.D. ADVS GRAVO
625) 3.577.513 DOVIGO LUCA 21/03/1985 03 *7 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC
626) 3.475.447 DOZZI MATTEO 2/11/1984 03 *7 1/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
627) 2.907.294 DREUSSI ROBERTO 3/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
628) 3.167.787 DRI GIULIANO 3/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 20.920 A.S.D. GEMONESE
629) 2.848.512 DRI LUCIO 9/03/1975 03 *7 1/ 7/2012 80.045 A.S.D. UNION 91
630) 2.254.726 DUCA FEDERICO 2/03/1973 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA
631) 3.318.347 DURANTI ROBERTO 16/12/1982 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN
632) 3.264.581 DURIA ROBERTO 5/07/1970 03 *7 1/ 7/2012 31.240 A.S.D. MOGGESE
633) 2.666.591 DURIGO FILIPPO 20/09/1975 03 *7 1/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
634) 2.229.139 DURIGON ENRICO 19/10/1967 03 *7 1/ 7/2012 41.270 POL. RAPID 2
635) 3.586.160 DUSSO MARCO 6/11/1985 03 *7 1/ 7/2012 934.255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.
636) 2.453.007 EGGER JURI 27/05/1975 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA
637) 3.282.328 ELLERO ANDREA 30/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
638) 2.986.414 ENGLARO GABRIELE 12/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA
639) 3.379.252 ERMACORA FILIPPO 27/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
640) 3.750.752 ERMACORA MARCO 28/12/1985 03 *7 1/ 7/2012 57.706 U.S. PRO FAGAGNA
641) 3.750.753 ERMACORA SIMONE 28/12/1985 03 *7 1/ 7/2012 57.706 U.S. PRO FAGAGNA
642) 3.093.014 ERMACORA STEFANO 17/10/1980 03 *7 1/ 7/2012 40.040 A.P.D. PRO FARRA
643) 3.470.107 ERMANO ANDREA 5/01/1985 03 *7 1/ 7/2012 71.033 A.S.D. TARCENTINA
644) 3.009.600 ESPOSITO MARCO 1/07/1980 03 *7 1/ 7/2012 910 S.P. AIELLO
645) 3.671.042 ESPOSITO NICOLA 3/07/1985 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
646) 4.313.410 ESPOSITO UMBERTO 28/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO
647) 3.468.040 FABBRO ANDREA 29/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
648) 3.201.383 FABBRO EMILIANO 16/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
649) 2.016.641 FABBRO GIORGIO 15/10/1971 03 *7 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
650) 2.427.813 FABBRO GLAUCO 18/08/1971 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
651) 3.208.063 FABBRO MARCO 16/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
652) 2.056.723 FABBRO MASSIMO 18/06/1971 03 *7 1/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO
653) 3.081.240 FABBRO MATTEO 16/05/1979 03 *7 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
654) 14.991 FABBRO MILENA 12/01/1976 03 *7 1/ 7/2012 640.196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA
655) 3.293.632 FABIO PARIDE 9/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA
656) 3.369.839 FABRIS ALBERTO 12/09/1983 03 *7 1/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
657) 3.293.631 FABRO ELVIS 19/03/1981 03 *7 1/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO
658) 1.461.870 FABRO GERMANO 8/08/1967 03 *7 1/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS
659) 2.228.943 FACCHIN EDI 28/07/1971 03 *7 1/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA
660) 3.374.141 FACCHINA FABIO 9/03/1984 03 *7 1/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE
661) 3.381.243 FACCHINETTI MARCO 11/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
662) 3.460.863 FACHIN LEANDRO 18/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
663) 2.775.631 FACHIN MARCO 15/07/1975 03 *7 1/ 7/2012 2.030 U.S.D. AMPEZZO
664) 2.001.956 FACHIN ROBERTO 14/07/1968 03 *7 1/ 7/2012 59.580 A.S.D. ILLEGIANA
665) 5.639.610 FADINI CRISTIAN 8/11/1985 03 *7 1/ 7/2012 7.070 A.S.D. BORDANO
666) 2.886.725 FAGGIANI CRISTIAN 23/05/1977 03 *7 1/ 7/2012 932.090 A.S.D. ISONTINA
667) 9.483 FAGOTTO MICHELA 31/10/1974 03 *7 1/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
668) 3.291.860 FAIDUTTI ADRIANO 7/04/1981 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
669) 3.286.793 FALESCHINI ALESSANDRO 16/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 58.739 U.S. MALBORGHETTO
670) 1.165.740 FALESCHINI MARCO 23/07/1964 03 *7 1/ 7/2012 38.640 S.S. PONTEBBANA
671) 4.673.202 FALLETTI ANDREA 25/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO
672) 2.724.973 FANTI FABIO 2/03/1976 03 *7 1/ 7/2012 60.655 A.S.D. RIGOLATO
673) 3.073.984 FANTIN LORIS 20/02/1979 03 *7 1/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO
674) 2.790.121 FANTINA CHRISTIAN 10/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA
675) 3.093.092 FANTUZZI EMANUELE 21/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954
676) 2.934.284 FANUTTI FRANCESCO 16/11/1978 03 *7 1/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
677) 2.072.805 FARINATI ANDREA 4/05/1967 03 *7 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
678) 3.090.262 FARRO VITO LUCA 20/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
679) 3.088.309 FATTORI CRISTIAN 11/06/1979 03 *7 1/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO
680) 3.753.410 FAVARO MAICOL 21/09/1985 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO
681) 3.175.980 FAVERO LUCA 6/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
682) 2.773.676 FAVERO MASSIMO 29/12/1975 03 *7 1/ 7/2012 77.833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
683) 3.167.779 FAZZARI MICHELE 29/06/1980 03 *7 1/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
684) 3.671.771 FEDEL VIJOY 17/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO
685) 2.890.013 FERAZZIN ANTONIO 27/08/1979 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
686) 2.681.229 FEREGOTTO FABIO 14/10/1977 03 *7 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
687) 3.015.859 FERESIN LORENZO 10/04/1980 03 *7 1/ 7/2012 61.003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE
688) 3.562.256 FERINO JOAQUIN LUCIANO 27/05/1985 03 *7 1/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA
689) 3.034.258 FERLETIC MATEJ 18/08/1980 03 *7 1/ 7/2012 32.900 A.S.D. MOSSA
690) 3.291.963 FERLUGA DAVIDE 29/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
691) 3.367.773 FERMAN MARIO 14/12/1975 03 *7 1/ 7/2012 640.073 A.S.D. TORRIANA
692) 3.664.546 FERRARA ALESSIO 29/07/1985 03 *7 1/ 7/2012 915.603 A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO
693) 3.002.349 FERRARA MICHELE 27/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA
694) 2.667.970 FERRARESE LUCA 2/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO
695) 3.368.091 FERRARO PASQUALE 30/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 52.580 U.S. TORREANESE
696) 3.689.345 FERRAZZO TOMAS 30/10/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.073 A.S.D. TORRIANA
697) 3.691.882 FERRAZZO TOMMASO 12/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO
698) 3.001.768 FERRO ANDREA 20/04/1980 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA
699) 2.931.320 FIDALE GIANNI 7/11/1976 03 *7 1/ 7/2012 914.076 A.S.D. GOLD FEET
700) 3.586.267 FILAFERRO GIORGIO 29/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
701) 3.586.266 FILAFERRO MAURIZIO 29/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
702) 3.078.609 FIOR LUCA 8/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
703) 2.230.205 FIOR MARIO 3/02/1972 03 *7 1/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
704) 3.561.440 FIOR MAURO 8/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 41.270 POL. RAPID 2
705) 3.272.883 FIOR SIMONE 13/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
706) 3.567.659 FIORINDO ALESSANDRO 16/05/1986 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA
707) 3.188.778 FLOREAN CHRISTIAN 27/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 16.640 A.S.D. EDMONDO BRIAN
708) 3.179.472 FLOREANI FABIO 16/12/1980 03 *7 1/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO
709) 2.689.564 FLOREANI GIANLUCA 17/03/1977 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
710) 2.625.462 FLOREANI OMAR 1/06/1974 03 *7 1/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
711) 3.381.271 FLORIO STEFANO 28/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 45.420 U.S. SAGRADO
712) 3.176.192 FLORIT ANDREA 27/11/1981 03 *7 1/ 7/2012 70.054 A.S.D. LAUCO
713) 2.877.323 FLORIT MICHELE 25/02/1975 03 *7 1/ 7/2012 70.054 A.S.D. LAUCO
714) 3.271.360 FOLLA AUGUSTO 5/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 46.430 S.S. S.GIOVANNI
715) 2.229.013 FONGIONE DIEGO 17/12/1971 03 *7 1/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
716) 3.271.361 FORNASARI TOMMASO 7/04/1982 03 *7 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
717) 2.888.120 FORNASIERE MICHELE 18/10/1977 03 *7 1/ 7/2012 53.100 A.S.D. TREPPO GRANDE
718) 3.484.941 FORTE ALAN 24/07/1984 03 *7 1/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
719) 3.242.321 FORTE VINCENZO 19/04/1978 03 *7 1/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE
720) 3.014.742 FRACAS MAURO 14/07/1979 03 *7 1/ 7/2012 200.440 U.S. BRUGNERA
721) 3.242.945 FRAGLIOLA MAURIZIO 11/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR
722) 3.898.904 FRANCESCHETTO HEROS 29/06/1985 03 *7 1/ 7/2012 7.070 A.S.D. BORDANO
723) 3.104.523 FRANCESCHINI MORENO 9/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
724) 3.007.789 FRANCESCHINIS LUCA 31/07/1978 03 *7 1/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
725) 3.372.060 FRANCESCON ENRICO 8/09/1981 03 *7 1/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE
726) 3.305.015 FRANCESCON MATTEO 26/10/1980 03 *7 1/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954
727) 3.174.197 FRANCESCUT DENIS 27/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
728) 1.648.767 FRANCIOLI ALESSANDRO 4/03/1969 03 *7 1/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
729) 2.766.884 FRANCIONI FEDERICO 10/10/1975 03 *7 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO
730) 3.131.894 FRANCO CHRISTIAN 7/05/1978 03 *7 1/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
731) 2.866.312 FRANCO DARIO 15/06/1977 03 *7 1/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO
732) 3.753.450 FRANCO FEDERICO 28/05/1983 03 *7 1/ 7/2012 60.654 A.S.D. ENAL
733) 3.368.539 FRANCO NIGEL 10/05/1980 03 *7 1/ 7/2012 60.654 A.S.D. ENAL
734) 4.670.663 FRANCO THOMAS 15/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 930.032 A.S.D. CALCIO PRATA
735) 3.496.065 FRANGELLA MARTIN ANTONIO 26/04/1984 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA
736) 2.994.544 FRANZ SANDRO 28/12/1979 03 *7 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
737) 4.689.655 FRANZOLINI FABIO 29/07/1981 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR
738) 3.576.013 FRANZOLINI FRANCESCO 3/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE
739) 2.998.121 FRANZOLINI MARCO 23/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
740) 3.189.158 FRATNIK DAVID 18/09/1982 03 *7 1/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
741) 3.480.620 FRATTUZ STEFANO 23/02/1984 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO
742) 3.083.337 FURIOS GIULIO 28/02/1981 03 *7 1/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
743) 2.775.703 FURLAN CARLO 23/06/1978 03 *7 1/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO
744) 3.560.883 FURLAN JURI 1/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI
745) 3.216.465 FURLAN MARCO 16/11/1979 03 *7 1/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
746) 3.698.103 FURLAN MICHELE 30/01/1986 03 *7 1/ 7/2012 17.180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
747) 3.269.486 FURLAN STEFANO 13/01/1983 03 *7 1/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA
748) 2.775.075 FURLANI PIERO 24/09/1976 03 *7 1/ 7/2012 60.655 A.S.D. RIGOLATO
749) 3.175.908 GABAS LORENZO 29/03/1979 03 *7 1/ 7/2012 53.370 U.S. TRIVIGNANO
750) 3.888.338 GAGLIANO DOMENICO 18/07/1982 03 *7 1/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo x scad.contr./vincolo
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
751) 3.170.810 GAIARDO MASSIMO 11/08/1982 03 *7 1/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
752) 3.659.336 GALANTE LORENZO 20/05/1986 03 *7 1/ 7/2012 69.190 A.S.D. VALERIANO PINZANO
753) 2.986.043 GALASSO GIANCARLO 23/02/1980 03 *7 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
754) 3.380.384 GALATI NICOLA 24/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 78.045 A.S.D. CASTIONS
755) 3.293.638 GALLAS ANDREA 18/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
756) 3.478.815 GALLEA RUDY 6/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS
757) 3.566.362 GAMBINO ADRIANO 11/03/1983 03 *7 1/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
758) 2.654.411 GAMBINO JOSEPH 20/10/1975 03 *7 1/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO
759) 3.349.237 GANASSIN MATTEO 5/11/1983 03 *7 1/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO
760) 3.570.863 GANGALE RAFFAELE 10/06/1986 03 *7 1/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.
761) 3.080.176 GANIS MATTEO 9/04/1979 03 *7 1/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS
762) 3.081.266 GARDENAL ALESSANDRO 30/01/1981 03 *7 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA
763) 2.388.899 GARGIUOLO PIERPAOLO 1/05/1973 03 *7 1/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG
764) 3.267.932 GARLATTI ANDREA 20/03/1982 03 *7 1/ 7/2012 81.034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA
765) 3.580.190 GASPARIN LUCIO 10/08/1984 03 *7 1/ 7/2012 13.770 A.S.D. COMUNALE GONARS
766) 2.884.674 GASPARIN SAMUELE 1/12/1978 03 *7 1/ 7/2012 640.240 U.S. VIBATE
767) 2.773.673 GATTESCO STEFANO 12/01/1978 03 *7 1/ 7/2012 61.983 U.S. TALMASSONS
768) 3.327.271 GAVA LUCIO 29/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
769) 2.728.600 GELLINI GUIDO 15/06/1976 03 *7 1/ 7/2012 77.829 A.S.D. ROIANESE
770) 2.911.636 GENTILINI LUCA 17/08/1978 03 *7 1/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO
771) 882.282 GERGOLET ALESSANDRO 25/04/1962 03 *7 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
772) 1.918.196 GERLI MASSIMO 25/05/1967 03 *7 1/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE
773) 2.453.210 GERMINARIO MICHELE 10/03/1974 03 *7 1/ 7/2012 932.090 A.S.D. ISONTINA
774) 3.269.485 GEROMETTA PATRIZIO 1/04/1983 03 *7 1/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
775) 3.093.469 GERVASI DONATO 4/09/1979 03 *7 1/ 7/2012 71.033 A.S.D. TARCENTINA
776) 3.480.923 GHERBEZZA ANDREA 14/06/1984 03 *7 1/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
777) 3.263.088 GHIDINA PAOLO 29/06/1981 03 *7 1/ 7/2012 61.986 A.S.D. CEDARCHIS
778) 2.448.798 GHIRARDO CRISTIAN 4/01/1975 03 *7 1/ 7/2012 69.187 GRADESE CALCIO
779) 3.269.484 GHIRARDO DAVID 8/01/1983 03 *7 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO
780) 3.570.143 GIACOMELLO ALBERTO 25/05/1984 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR
781) 3.093.218 GIACOMINI CARLO SILVIO 24/01/1979 03 *7 1/ 7/2012 59.908 APC CHIONS
782) 3.475.970 GIACOMINI DENIS 16/02/1982 03 *7 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO
783) 3.264.582 GIACOMINI MATTEO 18/01/1982 03 *7 1/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO
784) 3.386.623 GIANNELLA ALESSIO 27/10/1983 03 *7 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
785) 3.663.721 GIANNEO VINCENZO 25/12/1985 03 *7 1/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA
786) 3.470.391 GIARRUSSO VINCENZO 2/04/1985 03 *7 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
787) 2.854.953 GIGLIO MARCO 7/01/1973 03 *7 1/ 7/2012 203.175 A.S.D. FORTISSIMI
788) 3.839.943 GIMMILLARO ROBERTO ALFIO 6/07/1974 03 *7 1/ 7/2012 19.930 A.S.D. FULGOR
789) 3.170.797 GINOCCHI MICHELE 6/05/1982 03 *7 1/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE
790) 4.670.677 GIORDA NICOLAS 11/05/1981 03 *7 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
791) 3.469.958 GIORDANI STEFANO 25/12/1982 03 *7 1/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA
792) 1.667.794 GIORDANO ANDREA GIUSEPPE 22/12/1968 03 *7 1/ 7/2012 47.370 S.S. SANGIORGINA
793) 2.853.430 GIORGI PAOLO 7/08/1978 03 *7 1/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO
794) 3.072.368 GIORGIS FEDERICO 22/01/1978 03 *7 1/ 7/2012 31.240 A.S.D. MOGGESE
795) 3.660.572 GIRALDI NICOLO 17/01/1984 03 *7 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
796) 3.362.228 GITSCHTHALER RUDY 26/10/1981 03 *7 1/ 7/2012 58.739 U.S. MALBORGHETTO
797) 3.167.747 GIUGLIANO SANDOLO 9/11/1980 03 *7 1/ 7/2012 29.140 A.S.D. MARIANO
798) 3.471.922 GIUNTA FABRIZIO 7/08/1983 03 *7 1/ 7/2012 932.779 A.S.D. STRASSOLDO
