266) 4.491.728 LLANI ERALDO 24/02/1990 71 *8 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO
267) 4.505.600 LOREZ ALVAREZ JONATHAN 9/06/1985 07 *8 1/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
268) 4.509.540 LOSHI EDMIR 1/02/1992 71 *8 1/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
269) 3.266.419 LOUHENAPESSY ELIJAH JEREMIAS 14/10/1976 20 *8 1/ 7/2012 74.540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO
270) 4.492.744 LUJIC DARIJAN 20/01/1991 71 *8 1/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA
271) 5.419.376 LUKOMBO JOB AKOKOLA 23/08/1993 71 *8 1/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
272) 6.641.683 LUNG SAMUEL PINTEA 17/09/1994 70 *8 1/ 7/2012 915.603 A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO
273) 5.525.999 LUNGU VLAD 20/09/1994 71 *8 1/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5
274) 4.509.608 MABROUK MOHAMED HEDI 11/02/1992 71 *8 1/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
275) 5.906.281 MADZOU MOUKASSA EVANOVE 5/02/1987 71 *8 1/ 7/2012 77.527 CALCETTO CLARK UDINE
276) 4.861.027 MALESEVIC DALIBOR 23/03/1983 20 *8 1/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO
277) 6.679.656 MAMDOUH RIDA 1/04/1993 71 *8 1/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
278) 5.905.934 MANOLE FLORIN 6/04/1985 70 *8 1/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
279) 3.568.768 MAODUS PETAR 26/06/1972 20 *8 1/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
280) 5.202.078 MARASIGAN KEVIN ROI 29/05/1993 71 *8 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
281) 6.583.269 MARIA GEORGE GABRIEL 5/02/1993 70 *8 1/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
282) 5.813.958 MARIA ANTONY CHARLES 25/08/1994 71 *8 1/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
283) 6.574.789 MARIC DEJAN 11/03/1993 71 *8 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
284) 4.609.026 MARJANOVIC ALEKSANDAR 11/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 55.030 S.S. VESNA
285) 4.609.028 MARJANOVIC MARKO 11/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 55.030 S.S. VESNA
286) 5.903.504 MARJANOVIC MILAN 15/05/1988 71 *8 1/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
287) 4.867.375 MARKOVIC BORIS 21/10/1985 71 *8 1/ 7/2012 77.527 CALCETTO CLARK UDINE
288) 4.455.537 MARKOVIC DARIO 24/10/1988 71 *8 1/ 7/2012 640.051 C.S.D. ZARJA A.S.D.
289) 4.970.310 MARKU JURGEN 12/06/1994 71 *8 1/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
290) 1.000.470 MARTINS SOARES JOAO LUIS 11/12/1976 70 *8 1/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
291) 5.853.845 MARUSCA HOREA PAUL 4/05/1982 70 *8 1/ 7/2012 RITES.TO 18.500 G.S. FLAIBANO
292) 5.580.608 MAWANGU NATHAN ANTONIO 23/03/1994 71 *8 1/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
293) 5.876.062 MBAMALU FEDNAND 18/10/1979 07 *8 1/ 7/2012 72.394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO
294) 5.904.554 MEGDIU OLOMAN 30/10/1987 71 *8 1/ 7/2012 59.741 A.S.D. CAMPAGNOLA
295) 4.824.055 MEMA SHABAN 13/04/1987 71 *8 1/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
296) 6.641.309 MENSAH ADJEI RACHEL 6/05/1996 71 *8 1/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
297) 4.500.783 MERJA ARMANDO 10/06/1991 71 *8 1/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO
298) 3.741.820 MERJA BLEDIAN 18/08/1987 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
299) 5.902.641 METAJ BESIM 28/04/1991 71 *8 1/ 7/2012 59.581 A.S.D. ARDITA
300) 5.286.835 MICI ANDI 1/07/1985 07 *8 1/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo calc. straniero dil.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
301) 5.188.719 MICI THOMA 8/02/1994 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
302) 5.416.775 MIHAI GRIGORECONSTANT 21/01/1981 20 *8 1/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
303) 4.955.883 MILADINOVIC NEMANJA 23/04/1991 71 *8 1/ 7/2012 52.580 U.S. TORREANESE
304) 4.456.359 MILANOVIC EMILIO 11/02/1994 71 *8 1/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA
305) 5.655.902 MILENKOVIC ANJA 23/06/1982 20 *8 1/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
306) 4.674.308 MILENKOVIC MARKO 27/09/1988 71 *8 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
307) 5.904.818 MILIC BORIS 17/05/1988 07 *8 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
308) 5.350.736 MILLS NICHOLAS 1/10/1985 71 *8 1/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
309) 4.876.759 MILOSEVIC ALEKSANDAR 21/04/1990 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
310) 4.424.716 MILOSEVIC MILOS 1/01/1992 71 *8 1/ 7/2012 75.528 A.S.D. VILLA
311) 4.792.734 MILOSEVIC VLADIMIR 8/02/1993 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
312) 4.898.395 MIRKOVIC MILOS 19/05/1992 71 *8 1/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
313) 5.596.580 MISINI ADIN 7/09/1991 71 *8 1/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
314) 3.739.075 MOHAN DUMITRU COSMIN 21/11/1981 20 *8 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
315) 5.127.112 MOLDOVAN CIPRIAN 30/08/1974 70 *8 1/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
316) 6.633.428 MOLDOVEANU RAZVAN OVIDIU 17/02/1994 20 *8 1/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
317) 5.268.774 MOPAN CASTANEDA OSCAR DAVID 13/06/1994 71 *8 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
318) 1.000.577 MORALES ROCA IOSE ALBERTO 30/01/1990 71 *8 1/ 7/2012 77.527 CALCETTO CLARK UDINE
319) 4.459.652 MOYISYEYENKO OLEKSIY 12/05/1992 71 *8 1/ 7/2012 50.640 A.S.D. STELLA AZZURRA
320) 1.000.235 MPASI KIBAKA PRINCE 17/03/1993 71 *8 1/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
321) 4.516.512 MRSIC ZORAN 28/12/1991 71 *8 1/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
322) 4.995.010 MSATFI GHOLAM 20/09/1989 71 *8 1/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
323) 4.991.818 MSATFI MORAD 17/05/1993 71 *8 1/ 7/2012 42.740 A.S.D. RIVIGNANO
324) 5.270.192 MUJO ALDIS 31/01/1994 71 *8 1/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
325) 1.000.544 MUJO SANEL 31/05/1992 71 *8 1/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
326) 1.000.630 MUKA ALBAN 15/10/1990 71 *8 1/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
327) 5.431.786 MULLAJ EDLIR 30/06/1981 07 *8 1/ 7/2012 200.463 A.S.D. PRODOLONESE
328) 5.793.966 MUNTEANU IONUT GABRIEL 2/12/1994 70 *8 1/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA
329) 4.484.520 MURDZOSKI MARJANCE 29/07/1988 71 *8 1/ 7/2012 57.200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC
330) 4.735.518 MUSANOVIC KENAN 23/05/1993 71 *8 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
331) 4.456.561 MUSANOVIC MIRZA 12/09/1991 71 *8 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
332) 5.902.204 NACHIT MOHAMED 16/07/1985 71 *8 1/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
333) 5.905.113 NDABUNGANIYE EPIMAQUE 16/04/1983 71 *8 1/ 7/2012 2.030 U.S.D. AMPEZZO
334) 5.668.983 NEDIC MILOS 15/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 37.520 A.C. PIERIS
335) 6.918.781 NEZIRI MUZEMILJ 30/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.
336) 1.000.496 NIAKOURI WILSON DESTER 10/04/1993 71 *8 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO
337) 5.741.654 NIAMKEY KOUASSI ANCE FA 21/08/1994 71 *8 1/ 7/2012 59.908 APC CHIONS
338) 4.718.678 NIANG MAME MACOUMBA 24/02/1988 71 *8 1/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO
339) 5.230.470 NICA DRAGOS 5/07/1994 70 *8 1/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
340) 5.903.404 NIKOLIC DRAGOLJUB 26/10/1980 20 *8 1/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO
341) 4.737.745 NIKOLIC NENAD 25/01/1994 71 *8 1/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
342) 4.737.740 NIKOLIC NIKOLA 19/01/1992 71 *8 1/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
343) 5.670.135 NSIAH BOATENG SAMUEL 31/01/1994 71 *8 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS
344) 6.918.788 NTIAMOAH OSBERT NYARKO 7/09/1994 71 *8 1/ 7/2012 70.180 A.S.D. AURORA PORDENONE
345) 5.428.213 OANA ROBERT ALEXANDR 2/07/1996 70 *8 1/ 7/2012 55.670 A.S.D. VILLA
346) 6.950.466 OCLOO FRED KWASI 18/04/1993 71 *8 1/ 7/2012 58.925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE
347) 6.634.027 OFOSUHENE CLEMENT 15/08/1993 71 *8 1/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
348) 4.941.987 OMOREGIE GIANPIETRO 6/06/1994 71 *8 1/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
349) 5.723.067 ONCEA VASILE DANIEL 18/02/1993 70 *8 1/ 7/2012 921.140 A.S.D NEW TEAM CALCIO A 5
350) 5.540.575 ONUFRITOV NICOLAE 1/04/1992 70 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo calc. straniero dil.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
351) 4.606.236 OPOKU JAMES 8/10/1991 71 *8 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
352) 5.549.823 OSAHON SANNY 17/12/1992 71 *8 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
353) 5.718.860 OSMENAJ AMARILDO 14/02/1984 71 *8 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
354) 2.058.155 OWUSU KOFI 2/03/1994 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
355) 4.243.132 OWUSU THOMAS OPPONG 20/12/1982 07 *8 1/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
356) 4.665.378 OWUSU FRIMPONG EMMANUEL 6/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 76.325 A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI
357) 5.905.122 PAJKOSKI ADMIR 15/06/1982 71 *8 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO
358) 5.127.114 PANIC SASA 19/05/1983 20 *8 1/ 7/2012 640.237 A.S.D. PRO GORIZIA
359) 4.444.116 PAPANIKOLLA VICENS 22/05/1994 71 *8 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO
360) 5.626.064 PASHKJA ENKELEJD 30/07/1985 71 *8 1/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
361) 4.896.814 PAULJESKIC NENAD 7/08/1995 71 *8 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
362) 5.743.091 PAVLOVIC SASA 14/02/1993 71 *8 1/ 7/2012 74.541 A.S.D. LATISANA RICREATORIO
363) 5.763.021 PEJAKOVIC JOVICA 9/06/1982 20 *8 1/ 7/2012 46.070 A.S. S.CANZIAN D ISONZO
364) 6.515.648 PEREIRA DE CARVALHEUNAPIO 15/05/1993 71 *8 1/ 7/2012 80.045 A.S.D. UNION 91
365) 5.195.835 PEREZ SILVA DE MACARYCLECIO 7/04/1994 71 *8 1/ 7/2012 8.180 U.S. BUTTRIO
366) 5.644.594 PERKOLAJ MANUELL 23/08/1991 71 *8 1/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
367) 4.516.815 PERNOI NDUE 25/07/1988 71 *8 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
368) 5.905.480 PEROSA MATEJ 1/05/1986 20 *8 1/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
369) 5.849.043 PIEROBON GORAN 3/06/1989 71 *8 1/ 7/2012 30.080 A.S.D. MEDEUZZA
370) 5.516.094 PINTE ANDREI REMUS 4/03/1994 70 *8 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
371) 1.000.507 PIRVELASHVILI GIORGI 6/01/1986 07 *8 1/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
372) 4.520.464 PITARU ALBERT JULIAN 19/07/1991 70 *8 1/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
373) 5.360.938 POWESKA PAWEL PIOTR 2/06/1994 70 *8 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
374) 6.553.749 PRIALA BENIAMINO 17/09/1994 70 *8 1/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
375) 4.439.585 PUSSINI MICHEL 12/03/1992 71 *8 1/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
376) 4.496.177 QEROLLA EDRIG 19/05/1991 71 *8 1/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA
377) 6.548.662 QUINONES GOMEZ JOHAN SEBASTIAN 21/06/1994 71 *8 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
378) 4.433.078 RABIHIC SULEJMAN 21/08/1991 71 *8 1/ 7/2012 43.660 A.C. RUDA
379) 5.351.719 RADICESKI NOVICA 14/12/1991 71 *8 1/ 7/2012 918.864 A.S.D. OL3
380) 5.668.280 RADOVAC NEJC 15/12/1982 20 *8 1/ 7/2012 52.000 A.S.D. TERZO
381) 5.524.543 RAMANI RAMAN 8/10/1989 71 *8 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
382) 5.704.086 RAMSI MEHDI 11/09/1996 71 *8 1/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
383) 4.434.897 RASKU ENTONI 15/12/1989 71 *8 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
384) 5.450.535 RAYDA VYACHESLAV 30/01/1995 71 *8 1/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
385) 5.469.317 REDZEPI ALEN 1/09/1992 71 *8 1/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
386) 4.509.379 REDZIC SANEL 9/01/1990 71 *8 1/ 7/2012 81.658 U.S. AZZURRA
387) 5.173.707 RESCIC ALAN 7/04/1978 20 *8 1/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
388) 5.439.187 RESULI YMER 14/02/1993 71 *8 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO
389) 4.357.065 RISTA IVI 20/11/1993 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
390) 4.500.334 RISTIC DRAGAN 7/11/1992 71 *8 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
391) 5.416.574 RODRIGUES FILHO GEORGE CELSO 21/02/1976 07 *8 1/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
392) 5.901.113 RODRIGUES MAX RENZO 23/12/1989 71 *8 1/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
393) 5.902.801 RRAFSHI DRITON 25/05/1990 71 *8 1/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
394) 4.965.535 RUSIC RAJAN 24/08/1993 71 *8 1/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA
395) 4.519.396 RUSTEMI AZEM 15/01/1989 71 *8 1/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
396) 5.266.969 RUSU REMUS DANIEL 25/03/1997 70 *8 1/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO
397) 5.725.271 SALIF ALY 30/10/1992 71 *8 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
398) 5.272.916 SALIU ELDIN 30/10/1981 71 *8 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO
399) 4.491.289 SAMLALI ABDEL KRIM 13/05/1992 71 *8 1/ 7/2012 932.091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.
400) 1.000.701 SANTISIO MOSQUERA MIGUEL ANGEL 14/09/1991 20 *8 1/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo calc. straniero dil.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
401) 4.432.159 SARANOVIC ASMIR 10/09/1990 71 *8 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
402) 5.193.182 SARBENG KWAME BENGEN 28/07/1990 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
403) 4.629.161 SARE ABDOUL KARIM 4/04/1991 71 *8 1/ 7/2012 69.294 POL. AQUILA
404) 4.705.829 SARE IDRISSA 21/10/1991 71 *8 1/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO
405) 4.520.934 SARIC IVAN 15/09/1994 71 *8 1/ 7/2012 18.590 S.S. FLUMIGNANO
406) 5.906.105 SARR MAMADOU OUMAR 1/01/1993 71 *8 1/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO
407) 4.511.405 SAVIC MILOVAN 4/07/1990 71 *8 1/ 7/2012 934.101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5
408) 5.548.825 SAVIC ZDRAVCO 26/07/1981 20 *8 1/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.
409) 5.078.993 SEKANIC FILIP 15/06/1988 71 *8 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
410) 4.971.786 SELIMI MIKREM 19/08/1993 71 *8 1/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA
411) 5.303.434 SEMINI FLORJANT 5/09/1980 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
412) 5.676.187 SERAC ADRIANLAURENTIU 8/01/1992 70 *8 1/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO
413) 5.729.631 SERBAN CRISTINEL M 29/07/1974 70 *8 1/ 7/2012 71.426 A.S.D. ARZINO
414) 5.796.372 SEYE KOSSO 24/12/1984 71 *8 1/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
415) 5.257.405 SHABANI BRUSI 6/09/1995 71 *8 1/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
416) 4.640.580 SHKALLA ALFIO 20/05/1993 71 *8 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
417) 4.708.549 SILVA CARVALHO FELIPE 6/11/1990 71 *8 1/ 7/2012 76.325 A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI
418) 5.301.590 SIMEUNOVIC MILIVOJ 7/11/1986 20 *8 1/ 7/2012 17.180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
419) 4.459.070 SIMIC STEFAN 6/06/1993 71 *8 1/ 7/2012 17.180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
420) 5.627.373 SINGH GURPREET 10/05/1995 71 *8 1/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
421) 5.601.859 SIVILA LAGUNA EDUARDO JUNIOR 3/09/1991 71 *8 1/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
422) 4.516.495 SKORIC DENIS 25/10/1990 71 *8 1/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
423) 5.905.697 SKRBINA LUKA 13/08/1985 20 *8 1/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
424) 6.519.085 SOARES FERREIRA WANYGLEIDSON 17/02/1993 71 *8 1/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO
425) 4.689.834 SOLAJA MARIO 3/02/1990 71 *8 1/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
426) 5.906.301 SOUMAILA ABDOULAYE HABIB 13/07/1993 71 *8 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
427) 5.760.761 SPANGEL ANNDREAS FLAVIU 4/04/1994 70 *8 1/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
428) 5.358.704 SPASARI SERGJIO 10/05/1991 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
429) 5.673.031 SPASIC STEFAN 1/07/1994 71 *8 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
430) 4.492.905 STAFA FLORJAN 4/02/1991 71 *8 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
431) 4.492.788 STAFA LEDJO 4/08/1994 71 *8 1/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
432) 5.574.028 STIBILJ ERIK 10/05/1984 20 *8 1/ 7/2012 69.293 A.S.D. BEGLIANO
433) 5.214.221 STOJADINOVIC IVAN 19/12/1990 71 *8 1/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
434) 5.448.708 STOJADINOVIC MILOS 1/01/1992 71 *8 1/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
435) 5.040.770 STOJADINOVIC ZORAN 20/04/1992 71 *8 1/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
436) 4.500.113 STOJANOVIC ALEKSANDAR 5/10/1988 71 *8 1/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
437) 4.509.459 STOJANOVIC DEJAN 18/04/1990 71 *8 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
438) 5.619.175 STOJANOVIC NEMANJA 6/03/1994 71 *8 1/ 7/2012 50.260 U.S. SPILIMBERGO
439) 5.541.250 SUIU VASILE 19/11/1983 70 *8 1/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI
440) 6.950.147 SY ABDOULAYE 17/08/1994 71 *8 1/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
441) 1.000.866 SZWAJ MATEUSZ 23/06/1993 70 *8 1/ 7/2012 640.091 A.C. VAL DEL LAGO
442) 4.387.282 TAFA ALDO 12/10/1993 71 *8 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO
443) 5.720.942 TAFILAJ KUSHTRIM 3/05/1994 71 *8 1/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
444) 5.150.862 TAMBWE DINAYAMO 14/10/1993 71 *8 1/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
445) 4.983.530 TARELLI OLTJON 2/07/1989 71 *8 1/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
446) 4.665.337 TARI ANDI 24/02/1993 71 *8 1/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
447) 5.718.678 TEACA MIREL ALEXANDRU 13/02/1992 20 *8 1/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO
448) 3.722.324 TEIXEIRA DA ROCHA DARIO 21/11/1981 07 *8 1/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
449) 4.744.886 TOMA CATALIN 7/08/1994 70 *8 1/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
450) 5.301.097 TOMA NICUTA 9/09/1994 70 *8 1/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 Svincolo calc. straniero dil.
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
451) 3.711.866 TOMIC VELISA 12/04/1987 71 *8 1/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
452) 5.521.273 TOPALOV MARK TIHOMIROV 22/06/1997 70 *8 1/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
453) 5.598.989 TOSKA ERALDO 8/09/1994 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
454) 4.951.200 TOSKU ALEN 20/08/1994 71 *8 1/ 7/2012 55.550 A.S.D. VIGONOVO RANZANO
455) 4.451.437 TOUISSI ABDEL MOULA 17/07/1991 71 *8 1/ 7/2012 14.200 A.S.D. CORDENONS
456) 5.079.358 TRIFUNJAGIC ALEKSANDRA 9/07/1988 71 *8 1/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
457) 4.637.163 TUDORACHE ROBERT DANIEL 26/10/1995 70 *8 1/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
458) 5.828.924 TWENEBOAH BERNARD KOFI 4/01/1989 71 *8 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
459) 4.766.929 UJKA MARIO 30/09/1991 71 *8 1/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
460) 5.320.535 UKA PERPARIM 10/07/1992 71 *8 1/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
461) 4.461.046 UKALIAJ DRITAN 25/01/1992 71 *8 1/ 7/2012 640.216 A.S.D. LIGNANO
462) 5.906.280 ULICI CODRUT VALER 13/02/1990 70 *8 1/ 7/2012 77.527 CALCETTO CLARK UDINE
463) 5.176.311 URSACHI PETRUT RARES 23/08/1992 70 *8 1/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
464) 5.156.527 URSULESCU DANIEL 27/08/1996 70 *8 1/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
465) 5.840.581 VAJKIC MIODRAG 4/08/1984 20 *8 1/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
466) 5.823.159 VANI MARIO 19/06/1990 71 *8 1/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
467) 5.903.254 VARGAS GUARDIA JOHN FERNEY 14/11/1982 71 *8 1/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE
468) 4.956.350 VEJSIL DZEMAIL 25/10/1993 71 *8 1/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
469) 5.904.885 VELIOSKI SENAT 22/11/1987 71 *8 1/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
470) 4.733.864 VERDES CRISTIAN 26/07/1992 71 *8 1/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
471) 6.515.702 VIANA TORO MATEO 11/02/1994 71 *8 1/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
472) 5.902.140 VIDAL GAMBOA NEMESIO 1/07/1991 71 *8 1/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
473) 5.903.533 VILLAR RODRIGUEZ MATIAS CARLOS 2/06/1987 20 *8 1/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
474) 5.904.575 VIRVEA FLORIN MIHAI 30/03/1991 20 *8 1/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.
475) 5.830.383 VRENEZI URIM 6/01/1986 71 *8 1/ 7/2012 77.527 CALCETTO CLARK UDINE
