754) 4.475.186 LIZZI TOMMASO 22/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
755) 4.512.448 LIZZIT GABRIELE 16/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO
756) 4.404.139 LOCAFARO ANTONIO 24/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 46.070 A.S. S.CANZIAN D ISONZO
757) 7.055.764 LODDE MASSIMO 11/12/1987 03 $ 16/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO
758) 3.470.490 LODI DANIELE 9/03/1983 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
759) 4.664.880 LODI NICOLO 22/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
760) 4.488.690 LOMBARDO MARCO 18/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
761) 5.216.530 LONDERO MASSIMO 12/02/1977 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
762) 4.481.744 LONDERO MATTEO 17/06/1988 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
763) 4.384.788 LONGHIN EFREM 22/05/1987 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
764) 4.234.092 LONGO GIOVANNI 6/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
765) 5.130.282 LOSCHI LUCA 16/12/1997 03 $ 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO
766) 5.234.498 LOVISINI ANDREA 12/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 81.658 U.S. AZZURRA
767) 4.459.216 LOY SIMONE 2/05/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
768) 4.467.120 LUCCHINI FRANCESCO 23/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA
769) 6.523.765 LUCERI ANDREA 2/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
770) 4.508.825 LUCON SIMONE 17/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
771) 4.327.558 LUISA STEFANO 16/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
772) 5.486.959 LUZIO EDUARDO LEONARD 22/06/1982 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
773) 6.994.245 MA FRANCESCO 25/06/1984 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
774) 4.455.655 MACCORIN MICHELE 31/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA
775) 3.685.331 MACOR MATTEO 17/11/1985 03 $ 16/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
776) 6.571.694 MACOR VALENTINO 6/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
777) 4.481.859 MACORIG NICHOLAS 15/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
778) 4.517.563 MADRISOTTI FRANCESCO 1/11/1987 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
779) 5.195.189 MAGRIS PAOLO 19/12/1982 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
780) 4.682.738 MAIERO STEFANO 30/08/1973 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
781) 3.359.975 MAIERON IGOR 30/03/1982 03 $ 16/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA
782) 4.517.640 MAION SIMONE 22/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
783) 7.006.508 MAIONE ROMANYUK YURIY 23/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
784) 4.496.165 MAKAR VITTORIO 9/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 52.780 A.S.D. TORVISCOSA
785) 4.038.673 MANCA ALESSANDRO 24/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
786) 4.036.364 MANCA MARCO 3/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 81.658 U.S. AZZURRA
787) 4.488.189 MANFE ALAN 22/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA
788) 4.386.813 MANIAS ENRICO 16/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
789) 5.437.619 MANTOANI MARC 23/07/1984 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
790) 4.970.892 MANTOVANI ALBERTO 5/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO
791) 4.676.730 MANZATO LUCA 29/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
792) 5.004.962 MANZINI MARCO 20/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
793) 4.520.607 MANZON MATTEO 14/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
794) 4.516.968 MARANGONE MARCO 3/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA
795) 4.947.829 MARANO ANDREA 3/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
796) 5.232.389 MARCELLO GIROLAMO 22/06/1996 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
797) 4.506.883 MARCHESAN LUCA 18/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
798) 4.474.721 MARCHESE DANIELE 7/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
799) 4.462.587 MARCHIORO LUCA 10/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
800) 4.481.336 MARCUZ ANDREA 11/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
801) 4.426.363 MAREGA MATTEO 12/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO
802) 4.491.178 MAREGA TOMAI 25/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
803) 4.500.515 MARESCHI ALESSANDRA 26/09/1990 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
804) 4.517.509 MARGARIT YVES 2/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
805) 4.459.084 MARIA ELVIS 29/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
806) 4.943.972 MARICCHIO LUCA 3/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE
807) 5.709.497 MARIGLIANO GENNARO 16/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
808) 4.486.316 MARIN FILIPPO 17/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
809) 5.684.826 MARINACCIO GIOVANNI 7/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
810) 6.928.449 MARINELLI CLAUDIO 23/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
811) 5.234.136 MARINIG NICOLA 10/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
812) 4.490.594 MARINO URBANO 28/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 5.150 A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO
813) 5.427.445 MARSANO GIORGIO 21/11/1985 03 $ 16/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA
814) 3.021.874 MARSON DENIS 15/01/1977 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
815) 4.970.912 MARSONET FEDERICO 28/11/1980 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
816) 5.492.128 MARTELLA MARIO 7/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 934.101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5
817) 4.507.074 MARTELLANI MARCO 3/04/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
818) 4.464.667 MARTELLOS ANDREA 23/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
819) 3.571.411 MARTIN RUDY 1/02/1984 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
820) 2.025.107 MARTINA ATTILIO ALAN 29/12/1981 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV
821) 4.716.293 MARTINELLI ALESSIO 29/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
822) 4.506.076 MARTINELLI LUCA 24/07/1993 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
823) 6.928.807 MARTINI ALBERTO 30/08/1984 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
824) 4.490.295 MARTINIS ALESSANDRO 30/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
825) 5.432.782 MARTINUZZI RUDJ 12/11/1980 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
826) 5.687.549 MASAI ALEX 2/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
827) 4.517.153 MASALA ANDREA 10/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
828) 4.517.172 MASAROTTI EMANUEL 27/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
829) 2.758.574 MASCHERIN MANUEL 20/03/1976 03 $ 16/ 7/2012 9.460 S.S. TRE S.CORDENONS
830) 7.053.274 MASIERO MICHAEL 11/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
831) 2.887.553 MASINI DANIELE 14/12/1978 03 $ 16/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA
832) 4.837.962 MASSARO SIMONE 15/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
833) 4.464.532 MASSARUTTO LUCA 8/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
834) 6.865.754 MASTRODONATO MATTEO 26/11/1983 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
835) 4.520.863 MATARESE MATTEO 13/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
836) 4.676.623 MATTIELLO ALBERTO 14/02/1979 03 $ 16/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
837) 5.035.991 MATTIUSSI FEDERICO 8/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
838) 3.470.390 MATTIUSSI MATTEO 24/08/1984 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO
839) 4.695.744 MATTIUSSI SIMONE 4/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO
840) 4.474.675 MAURI CHRISTOPHER 25/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
841) 3.179.551 MAURI DANIELE 27/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
842) 5.218.942 MAURO GABRIELE 26/11/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
843) 4.392.378 MAZZOLA FLAVIO 15/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
844) 4.344.548 MAZZOLA MARCO 5/08/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
845) 3.675.278 MAZZOLI ALBERTO 26/11/1984 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
846) 6.722.832 MAZZUCCO EMMA 9/07/1944 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
847) 4.426.788 MEDELIN LUCA 31/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO
848) 4.456.356 MELLONE EMANUELE PIO 10/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
849) 5.040.940 MENEGALDO NICOLA 21/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO
850) 3.181.272 MENEGHEL LORIS 5/06/1979 03 $ 16/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
851) 3.300.916 MENEGHIN MASSIMO 12/08/1981 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
852) 4.481.714 MENEGUZZI ITALO 1/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
853) 3.187.688 MENICHINO ALESSANDRO 15/01/1981 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
854) 4.489.460 MENIN DAVIDE 18/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 43.220 A.S.D. RONCHI CALCIO
855) 4.432.776 MENON THOMAS 2/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
856) 5.171.462 MEOLA CLAUDIO 24/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
857) 4.458.315 MEREGALLI MARCO 30/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
858) 5.741.625 MERLATO MARCO 11/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
859) 4.310.084 MEROI MICHELE 24/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
860) 3.078.620 MERZLIAK ELIA 16/01/1980 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
861) 4.491.750 MESSINA GIOVANNI 13/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE
862) 5.377.911 MESSINA MASSIMILIANO 11/07/1971 03 $ 16/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
863) 5.713.372 MESSINA VINCENZO 12/08/1977 03 $ 16/ 7/2012 60.469 A.S.D. MALISANA
864) 3.689.296 MESTRONI ANDREA 22/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 73.301 G.S. COSEANO
865) 4.353.247 MIANI FABRIZIO 27/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI
866) 4.406.576 MIATTO ALBERTO 28/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
867) 5.716.132 MICALI ANDREA 22/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
868) 4.246.402 MICCIO CARLO 19/04/1989 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
869) 2.074.960 MICHELINI GRAZIANO 31/03/1963 03 $ 16/ 7/2012 60.765 A.S.D. CALCIO COLLOREDO DI M.A.
870) 7.022.455 MICHIELAN ROBERTO 15/02/1976 03 $ 16/ 7/2012 60.469 A.S.D. MALISANA
871) 6.983.519 MIGLIETTA MINO 25/05/1983 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
872) 5.905.831 MILO LUCA EMANUEL 6/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
873) 6.740.351 MILO PASQUALE 2/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
874) 4.383.993 MILOCCO THOMAS 1/11/1988 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
875) 3.567.418 MILTON MARCO 27/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 46.070 A.S. S.CANZIAN D ISONZO
876) 6.571.775 MINCIOTTI EMANUELE 17/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
877) 5.440.186 MINISINI ALESSANDRO 28/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
878) 2.848.583 MINUZZI SIMONE 28/02/1977 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
879) 3.678.787 MIOLO CLAUDIO 15/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
880) 3.570.122 MIOLO MICHELE 10/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
881) 7.053.308 MION ELVIS 16/07/1971 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA
882) 6.724.853 MIRIELLO ALBERTO 20/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
883) 2.426.954 MISCORIA GIANLUCA 17/03/1973 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
884) 4.429.982 MISERI GIOVANNI 26/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
885) 4.882.586 MITRANO RAFFAELLO 12/05/1984 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
886) 4.733.673 MIUCCI DONATO 5/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
887) 4.517.547 MIZZAU GIACOMO 26/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
888) 5.498.850 MODICA SALVATORE PIO 27/12/1994 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
889) 2.879.973 MODOLO ANDREA 25/05/1977 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
890) 5.690.682 MODOLO MAURO 11/11/1978 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
891) 5.713.545 MOLINARI GUIDO 19/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 9.460 S.S. TRE S.CORDENONS
892) 3.484.933 MOLINARO FILIPPO 1/09/1984 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
893) 6.930.841 MOLINARO GIUSTO 8/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
894) 4.670.761 MOLON DAVID 9/09/1977 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
895) 4.036.658 MOMESSO FEDERICO 2/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 44.880 U.S.D. S.QUIRINO
896) 2.048.723 MONASSO FLAVIO 11/12/1963 03 $ 16/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE
897) 6.583.578 MONETTI ANDREA 13/05/1985 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
898) 6.857.562 MONGIAT LUCA 27/04/1984 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
899) 4.488.991 MONTAGNER IVAN 20/05/1991 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
900) 4.379.657 MONTAGNER MICHELE 10/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
901) 3.660.561 MONTE NICOLA 27/03/1984 03 $ 16/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO
902) 3.480.642 MONTE STEFANO 7/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA
903) 4.428.835 MONTEDURO FEDERICO 4/07/1995 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
904) 3.912.738 MONTEFUSCO MATTEO 17/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO
905) 6.973.746 MONTICH BENEDETTA 4/06/1996 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
906) 4.336.576 MONTORIO MATTEO 8/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 80.045 A.S.D. UNION 91
907) 4.531.003 MORANDINI ALESSANDRO 19/09/1994 03 $ 16/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
908) 4.517.145 MORANDINI DANIEL 22/11/1988 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
909) 3.901.491 MORAS ANDREA 2/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
910) 3.326.342 MORAS DANIELE 8/01/1983 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
911) 6.888.243 MORASSI ALBERTO 2/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO
912) 6.933.475 MORELLI RAQUEL CAROLINA 15/04/1994 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
913) 6.865.767 MORELLO ANDREA 16/04/1976 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
914) 6.568.826 MORENO DIAZ RUSSO 17/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
915) 6.881.580 MORETTI GIULIO 23/12/1976 03 $ 16/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO
916) 4.474.373 MORETTIN ALBERTO 23/01/1995 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA
917) 3.610.962 MORGESE NICOLA 7/05/1983 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
918) 3.319.790 MORO ALBERTO 4/01/1982 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
919) 6.942.400 MORO MARCO 20/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA
920) 6.807.324 MORO MARCO 16/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
921) 2.059.448 MOROSO CATERINA 19/06/1995 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
922) 4.456.542 MOSCHELLA NICHOLAS 14/01/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
923) 4.517.593 MOSCHIONI SAMUELE 26/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
924) 4.474.342 MOTTICA MATTIA 23/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
925) 5.531.227 MOTTOLA NUNZIO 28/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE
926) 4.424.409 MOVIO NICOLA 5/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO
927) 4.307.446 MOZZOCUT FABIO 29/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
928) 4.385.291 MULLER DAVIDE 30/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA
929) 4.481.719 MURATI MARIO 16/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
930) 6.976.386 MURGIA DAVIDE 3/01/1983 03 $ 16/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA
931) 4.455.057 MUSCILLO CLAUDIO 24/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
932) 3.168.614 MUSTACCHI NICOLO 14/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
933) 5.871.191 MUSURUCA MASSIMO 14/12/1973 03 $ 16/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA
934) 3.573.392 NADAL FEDERICO 16/08/1985 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
935) 6.930.852 NADALUTTI DINO 19/01/1967 03 $ 16/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
936) 4.459.017 NADI EMIL 7/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
937) 6.553.824 NAPOLETANO MINGACCGENNARO 9/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
938) 4.489.191 NAPOLITANO ALESSANDRO 21/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
939) 4.508.610 NAPOLITANO MATTIA 27/01/1993 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
940) 5.420.407 NARDESE IVAN 25/08/1975 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
941) 5.110.754 NARDONE MICHELE 12/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV
942) 4.456.387 NASSIMBENI MATTEO 19/07/1993 03 $ 16/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
943) 4.458.116 NATALE ALESSANDRO 2/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
944) 4.717.983 NATALE GINO 14/02/1985 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
945) 4.516.910 NAZZI HENRY 4/06/1989 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
946) 4.390.193 NEGRI CHRISTIAN 18/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO
947) 7.022.602 NITRIDE DAVIDE 17/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
948) 4.511.201 NOBILE GABRIELE 21/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
949) 4.491.254 NOIA DAVIDE 5/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
950) 6.930.650 NONIS MARCO 13/06/1983 03 $ 16/ 7/2012 58.925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
951) 3.567.416 NORDIO FABIANO 2/01/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
952) 5.636.963 NOT MARCELLO 30/04/1981 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
953) 4.344.205 NOVELLO LORENZO 8/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
954) 6.930.617 NOVIELLO MARCO 22/07/1983 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
955) 5.041.475 NYKOLYN IVAN 10/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO
956) 4.512.940 OCCHINEGRO LUIGI 12/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
957) 3.289.257 ODORICO RUDI 9/06/1971 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
958) 6.539.182 OLIVO GIONATAN 25/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO
959) 3.339.735 OLIVO IVAN 17/01/1980 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
960) 4.520.641 OLIVO MARCO 13/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO
961) 5.001.390 ONGARO SIMONE 2/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS
962) 4.431.878 ORTOLAN GIANCARLO 25/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO
963) 3.586.513 OTA ALJOSA 10/10/1985 03 $ 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG
964) 6.934.369 OVAN ANGELO 21/12/1981 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
965) 6.531.904 PACOR SAMUELE 22/03/1970 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
966) 2.056.938 PACOR TOMASO 25/02/1969 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE
967) 2.462.380 PADOAN MARCO 11/10/1974 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
