Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2012/2013 svincolo da parte di societa'



Download 1.09 Mb.
Page5/14
Date13.06.2017
Size1.09 Mb.
#20704
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1007) 3.847.957 PECORA EMANUELE 20/02/1985 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE

1008) 4.313.637 PECORELLO GAETANO 5/08/1986 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

1009) 6.512.328 PEDICCHIO MARCO 11/06/1988 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE

1010) 4.424.610 PEGORARO MATTEO 26/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 47.710 A.S.D. SANTAMARIA

1011) 4.506.441 PELESSON ERIK 17/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE

1012) 4.694.608 PELLEGRINI GLORIA 13/10/1986 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1013) 4.384.337 PELLIS ALESSANDRO 3/11/1988 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

1014) 5.668.265 PELLIS ALESSANDRO 3/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

1015) 2.989.460 PELLIZZARI MICHELE 15/06/1979 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO

1016) 2.554.596 PELLIZZARI SAMUELE 24/09/1975 03 $ 16/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR

1017) 4.421.900 PELLIZZARO NICOLO 15/07/1994 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1018) 4.472.804 PERES THOMAS 1/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

1019) 4.517.025 PERESSINI DAVIDE 23/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

1020) 6.861.283 PERESSOTTI MAURO 15/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

1021) 4.490.371 PERIN GIORGIA 14/03/1993 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

1022) 3.819.401 PERINI FRANCESCO 26/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1023) 5.566.791 PERINI TOMMASO 29/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

1024) 3.689.405 PERISSUTTI PATRICK 30/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

1025) 4.301.106 PERLIN ENRICO 17/06/1986 03 $ 16/ 7/2012 58.130 A.C. CORVA

1026) 5.582.331 PERNA GIOVANNI 5/02/1987 03 $ 16/ 7/2012 9.460 S.S. TRE S.CORDENONS

1027) 4.336.514 PERO DANIELE 4/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 73.301 G.S. COSEANO

1028) 4.477.077 PERSIANI DANIEL 2/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

1029) 3.015.563 PERTOLDI CARLO 8/07/1980 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

1030) 3.080.352 PESAMOSCA GIULIO 5/02/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

1031) 2.048.715 PESCO VINCENZO 10/10/1984 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

1032) 4.448.297 PETRACCA ANTONIO 24/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS

1033) 5.759.512 PETRILLO GIANNINI MARIANO 17/08/1982 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

1034) 4.511.971 PETRIS CHRISTIAN 6/12/1989 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

1035) 3.684.801 PETRUCCI SIMONE 5/07/1986 03 $ 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

1036) 6.502.069 PETRUZZI NICOLA 21/05/1979 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA

1037) 4.714.219 PEZ MARCO 22/07/1986 03 $ 16/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO

1038) 4.178.440 PEZZATO MATTEO 6/12/1988 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1039) 4.500.398 PFEIFFER SIMONE 30/12/1989 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

1040) 4.513.157 PIANTA LUCA 29/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA

1041) 4.432.165 PICCINATO RICCARDO 16/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

1042) 4.431.991 PICCINATO STEFANO 25/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO

1043) 5.724.002 PICCINI ELIA 24/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

1044) 4.474.356 PICCININ FRANCESCO 24/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

1045) 4.455.408 PICCININ LUCA 2/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

1046) 3.368.264 PICCININ MIRKO 23/09/1981 03 $ 16/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO

1047) 4.950.144 PICCIRILLO FRANCESCO 8/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

1048) 4.510.858 PICCO PAOLO 12/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

1049) 5.019.815 PICCOLO MICHELE 6/05/1995 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

1050) 6.989.863 PICILI VINCENZO 13/01/1957 03 $ 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


1051) 6.744.707 PIELLI LAURA 1/03/1994 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1052) 3.085.311 PIGNATON GIANNI 4/08/1979 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI

1053) 1.480.568 PIGNATTONE DENIS 30/09/1966 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1054) 6.515.983 PILLOT STEFANO 23/01/1977 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

1055) 4.452.829 PILO GIANLUCA 13/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

1056) 5.432.478 PILON ALBERTO 25/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

1057) 6.930.838 PIN ALBERTO 6/11/1976 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

1058) 7.044.009 PINATTI MICHELE 15/07/1967 03 $ 16/ 7/2012 932.780 A.S.D. ADVS GRAVO

1059) 5.005.969 PINNA LUCA 18/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

1060) 4.519.001 PINZANI EMANUELE 5/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

1061) 2.082.100 PIRRI MAURIZIO 5/08/1974 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

1062) 3.068.837 PIRTALI ALESSANDRO 1/08/1980 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

1063) 3.683.534 PISANO MARCO 12/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS

1064) 3.474.345 PISANO VINCENZO 27/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.

1065) 4.449.712 PISCOPIELLO DANILO 25/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

1066) 3.156.840 PISTIS ROSSANO 26/10/1980 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

1067) 4.313.689 PISU MATTEO GIORGIO 27/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

1068) 4.232.581 PITACCOLO MARTINA 18/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 500.370 A.S.D. TENELO CLUB RIVIGNANO

1069) 4.295.678 PITASSI MICHELE 13/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

1070) 4.510.554 PITTARO MICHELE 12/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

1071) 4.510.558 PITTARO OMAR 12/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

1072) 4.500.911 PITTINI GIACOMO 3/06/1989 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS

1073) 6.829.534 PITTINO FABIO 17/01/1979 03 $ 16/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA

1074) 4.465.657 PITTINO TIZIANO 14/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

1075) 7.072.987 PIVA THOMAS 17/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1076) 4.493.385 PIVESSO DIEGO 22/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

1077) 3.852.507 PIVETTA MATTIA 23/04/1987 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

1078) 3.172.330 PIZZARELLO SILVIO 19/03/1982 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1079) 7.026.282 PIZZOLIN MARCO 27/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1080) 4.517.250 PIZZOLINI MARCO 27/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1081) 4.309.779 PIZZULIN MATTEO 31/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

1082) 6.942.399 PLAZZOTTA MAICOL 1/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA

1083) 3.470.360 PLAZZOTTA STEFANO 22/05/1985 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

1084) 4.422.056 PODDIGHE ENRICO 31/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE

1085) 4.457.805 POIAZZI ANDREA 26/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

1086) 3.479.918 POLIGNONE SIMONE 27/11/1983 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO

1087) 4.038.663 POLIMENO ANTONIO 11/05/1987 03 $ 16/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

1088) 4.455.096 POLLA ALBERTO 11/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1089) 5.641.639 POLO SANDRO 22/12/1983 03 $ 16/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX

1090) 4.488.105 PONGAN ANDREA 22/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

1091) 3.170.817 PONTE DANIELE 13/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

1092) 2.989.436 PONTE DAVID 11/02/1979 03 $ 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO

1093) 3.328.577 PONTE NICOLA 11/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

1094) 6.960.494 POPULIN MATTEO 16/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA

1095) 2.169.780 PORTELLI MASSIMO 18/09/1970 03 $ 16/ 7/2012 61.003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE

1096) 3.872.653 PORTELLI SIMONE 20/12/1986 03 $ 16/ 7/2012 75.528 A.S.D. VILLA

1097) 4.234.925 POSOCCO STEFANO 17/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

1098) 2.596.065 POTTINO MARCO 11/04/1974 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

1099) 5.261.688 POVOLEDO LEONARD 23/06/1995 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

1100) 4.795.495 PRADELLA DAVIDE 5/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


1101) 6.500.451 PRAINO LEONARDO 3/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

1102) 4.678.417 PRAMPARO LEONARDO 27/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO

1103) 4.454.479 PRATO CARLO 24/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

1104) 4.665.350 PREDONZANI DANIELE 25/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI

1105) 6.998.584 PREGO ARMANDO 27/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

1106) 5.483.836 PRESANI ALESSIA 12/10/1995 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1107) 4.510.820 PRESSACCO THOMAS 13/11/1995 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO

1108) 4.512.392 PRIMA NADJ 14/09/1995 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

1109) 5.436.973 PRIMO MATTEO 7/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE

1110) 4.456.430 PRODI ENRICO 30/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

1111) 4.708.450 PROFETA ANGELO 17/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS

1112) 4.295.205 PROSDOCIMO MARCO 15/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

1113) 6.945.518 PUCCI MATTEO 30/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

1114) 4.293.338 PUGLIESE MORENO 11/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE

1115) 4.469.432 PULZ ANDREA 9/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 640.022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

1116) 4.495.313 PULZATO SELENE 20/07/1991 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

1117) 4.391.874 PUMI ORGEST 17/03/1986 80 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

1118) 6.771.814 PUSTIDDA THOMAS 11/06/1975 03 $ 16/ 7/2012 60.765 A.S.D. CALCIO COLLOREDO DI M.A.

1119) 4.499.689 QUARINO RICARDO GABRIEL 23/09/1990 03 $ 16/ 7/2012 60.765 A.S.D. CALCIO COLLOREDO DI M.A.

1120) 6.667.995 QUERINI MARCO 10/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1121) 4.678.384 QUETRI THOMAS 22/03/1990 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS

1122) 3.380.369 QUINCI FEDERICO 23/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

1123) 4.796.597 QUINDICI NUNZIO 7/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

1124) 4.413.590 RACIOPPI MASSIMILIANO 3/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE

1125) 6.607.645 RADISA MILAN 18/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

1126) 4.456.446 RADOS RICCARDO 5/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1127) 4.480.604 RAGGIOTTO CRISTIANO 28/06/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA

1128) 5.200.526 RAGOGNA WILLY 29/10/1977 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

1129) 4.958.776 RAHY HAMZA 11/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA

1130) 3.935.135 RAIMONDO NOEMI 27/04/1994 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1131) 5.092.983 RAMBETTI CARMINE 19/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

1132) 5.231.281 RAMOS JESUS EDUARDO 2/01/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

1133) 4.330.064 RANZENIGO RICCARDO 4/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 9.460 S.S. TRE S.CORDENONS

1134) 6.522.465 REALE MARTINA 24/09/1995 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

1135) 3.932.575 REGLIA FEDERICO 11/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.

1136) 5.197.561 REJA NICHOLAS 4/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO

1137) 4.475.485 RESTIVO LUCA 2/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA

1138) 5.525.993 REVELANT GIOVANNI 27/02/1997 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE

1139) 4.488.102 RIGOLI ALBERTO 23/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA

1140) 7.007.855 RIVA FRANCESCO 27/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO

1141) 4.517.693 RIVELLI ENRICO 24/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO

1142) 2.934.289 RIVETTI ANDREA 22/09/1974 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI

1143) 2.075.227 RIZZA ARTURO 18/05/1952 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

1144) 4.610.079 RIZZETTO MATTIA 5/07/1993 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO

1145) 4.505.165 ROBAZZA SAMUEL 17/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE

1146) 4.344.541 RODDARO MARCO 9/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

1147) 5.203.489 RODOLFI WALTER 1/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1148) 4.519.308 ROIATTI LUCA 29/04/1987 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS

1149) 6.745.634 ROJAZ ALEXANDER 6/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE

1150) 4.481.370 ROMANELLO ALBERTO 13/12/1988 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


1151) 4.480.223 ROMANELLO MARCO 7/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

1152) 4.438.538 ROMANIN LUCA 13/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

1153) 6.769.930 ROMANO ALBERTO 29/12/1978 03 $ 16/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954

1154) 4.457.980 ROMANO DENIS 21/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI

1155) 3.580.551 ROMANO MATTEO 8/01/1985 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1156) 3.478.854 ROMANU FABRIZIO 8/06/1984 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

1157) 5.457.618 ROMIZI MARCO 10/07/1967 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

1158) 2.998.451 ROMOLI GIANPIETRO 23/06/1979 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

1159) 4.459.168 RONCA FABRIZIO 12/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA

1160) 4.313.343 RONCHESE ALESSANDRO 20/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

1161) 4.455.049 RONCONI MARK 15/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

1162) 5.223.499 RONZANI ANDREA 4/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

1163) 4.971.747 ROSA ANDREA 2/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

1164) 6.517.206 ROSEAN GERRY 6/08/1995 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

1165) 5.693.318 ROSSAN CHRISTIAN 22/04/1976 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

1166) 3.295.374 ROSSETTI ENRICO 11/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE

1167) 4.517.569 ROSSETTO THOMAS 31/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII

1168) 4.295.233 ROSSI ALESSANDRO 22/09/1987 03 $ 16/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

1169) 6.782.485 ROSSO LUCA 28/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

1170) 5.740.204 ROTA OSCAR 17/10/1985 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

1171) 6.838.560 ROTTER BERTON FEDERICO 4/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1172) 4.433.044 ROVERE RICCARDO 23/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

1173) 2.898.648 ROVEREDO ANDREA 19/11/1978 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

1174) 4.336.221 ROVEREDO FILIPPO 7/12/1987 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

1175) 4.431.317 ROZZA VITTORIO 21/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

1176) 4.957.903 ROZZI MARCO 24/08/1973 03 $ 16/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

1177) 4.512.347 RUCCO MICHELE 6/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

1178) 3.871.929 RUSALEN IVAN 10/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE

1179) 4.496.396 RUSSO ANGELO 30/07/1994 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

1180) 4.247.452 RUSSO DANIELE 6/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

1181) 4.475.416 SABBADINI EROS 16/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE

1182) 6.532.778 SACCO CIRO 11/02/1982 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

1183) 5.663.027 SACCO VIJAY 17/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS

1184) 3.318.285 SACCOMANO TIZIANO 31/07/1980 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

1185) 4.491.351 SACCON DAVIDE 18/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

1186) 6.807.317 SACILOTTO FEDERICO 7/06/1984 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

1187) 4.992.638 SADIKER SELIM 24/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

1188) 5.461.123 SAITTA LOUIS 19/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

1189) 4.744.997 SALATINO GENNARO 26/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

1190) 2.057.938 SALFA PIERANGELO 29/05/1972 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE

1191) 3.729.716 SALVADORI ANDREA 3/02/1982 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

1192) 5.427.376 SANIPOLI LUCA 7/03/1976 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

1193) 3.671.898 SANNINI GIANCARLO 21/03/1969 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

1194) 4.961.079 SANSONE VINCENZO 17/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

1195) 3.172.436 SANT SIMONE 25/01/1979 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

1196) 6.563.803 SANTANGELO IGNAZIO 18/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

1197) 5.755.719 SANTANIELLO GIOSUE 22/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

1198) 3.895.269 SANTAROSSA PAOLO 5/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

1199) 6.501.170 SANTILLO ROBERTO 8/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

1200) 4.705.405 SANTIN AARON 19/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


1201) 4.488.584 SANTIN ANDREA 14/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

1202) 6.865.761 SANTIN EDY 21/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA

1203) 3.893.481 SANTONOCITO WALTER 1/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

1204) 4.507.084 SAPONARO SIMONE 4/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

1205) 6.990.447 SARA ALESSANDRO 2/06/1984 03 $ 16/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

1206) 4.499.602 SARACINO MARCO 6/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 18.500 G.S. FLAIBANO

1207) 4.261.232 SARMAN CLAUDIO 20/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

1208) 4.499.599 SATURNO DAVIDE 8/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 60.765 A.S.D. CALCIO COLLOREDO DI M.A.

1209) 4.511.560 SCACCIAFERRO GABRIEL 29/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 61.003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE

