Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2012/2013 svincolo da parte di societa'



Download 1.09 Mb.
Page3/14
Date13.06.2017
Size1.09 Mb.
#20704
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

503) 3.826.271 DRIUTTI MARCO 10/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO

504) 5.457.615 DURAT FRANCO 27/02/1972 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

505) 6.968.056 DURT MICHELE 18/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

506) 3.095.524 DUSSO SIMONE 15/07/1977 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

507) 6.928.299 ELETTO ENRICO 16/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

508) 5.411.574 ENZO LUCA 20/01/1977 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

509) 7.039.541 ERCOLE STEFANO 28/08/1974 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

510) 4.344.312 ERMACORA IVAN 25/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA

511) 4.494.623 ESPOSITO DAVIDE 22/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

512) 4.318.477 ESPOSITO ENRICO 15/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

513) 4.511.106 ESPOSITO GIUSEPPE 1/11/1990 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

514) 6.894.860 FABBIAN ROBERTO 5/09/1977 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

515) 4.516.964 FABBRO ANDREA 20/03/1990 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA

516) 4.511.080 FABBRO MARCO 10/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO

517) 4.344.563 FABRIS ANTONIO 5/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO

518) 4.719.276 FABRIS FEDERICO 1/05/1995 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

519) 5.454.860 FABRIS MARCO 30/10/1985 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

520) 3.753.417 FABRIS MASSIMO 23/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

521) 4.499.807 FABRO IVAN 2/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO

522) 2.855.922 FABRO NICOLA 12/02/1976 03 $ 16/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO

523) 4.474.676 FACCA MICHAEL 28/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

524) 4.391.234 FACCIO ELIAS 23/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

525) 4.391.185 FACCIO VICENTE 6/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

526) 4.329.942 FADEL ROBERTO 10/10/1974 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI

527) 3.002.926 FADI MASSIMO 7/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA

528) 7.040.338 FADINI EDOARDO 22/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS

529) 6.699.933 FAION TIZIANO 22/06/1983 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

530) 4.457.806 FALESCHINI ALEX 21/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

531) 3.653.268 FANNA MARCO 6/07/1985 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

532) 4.474.367 FANTIN KILIAN 15/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

533) 5.211.004 FANTUZ NICOLA 11/11/1982 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

534) 6.571.314 FAOKO GABRIELE 30/03/1995 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

535) 4.500.118 FASIOLO ALBERTO 11/01/1993 03 $ 16/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA

536) 6.850.346 FASSETTA ALEX 23/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

537) 4.432.576 FAVARO RICCARDO 25/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

538) 4.489.826 FAVAT FRANCESCO 8/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA

539) 4.751.031 FAVERO PAOLO 6/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

540) 6.919.266 FAZIO SANTO 16/08/1976 03 $ 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

541) 6.520.765 FAZIOLI MASSIMO 7/07/1965 03 $ 16/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA

542) 4.507.687 FEDEL STEFANO 3/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

543) 4.517.037 FEDERICO JOELE 24/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

544) 6.769.936 FEDRIGO MORGAN 28/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954

545) 3.007.849 FELTRIN OMAR 20/09/1979 03 $ 16/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI

546) 4.520.280 FERAGOTTO ANDREA 16/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE

547) 2.075.228 FERDICO FRANCESCO PAOLO 31/08/1986 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

548) 4.950.230 FERESIN LUCA 24/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA

549) 4.656.263 FERIGO MASSIMO 23/11/1994 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

550) 4.927.617 FERIGO RAFFAELE 17/07/1996 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


551) 4.499.862 FERRARA CRISTIAN 11/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO

552) 4.943.396 FERRARA DAVIDE 3/07/1997 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

553) 7.087.653 FERRIGNO MARIO 14/02/1987 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS

554) 4.519.216 FERRO MAICOL 23/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

555) 4.344.561 FERRO MIRCO 20/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

556) 4.477.092 FERUGLIO EMANUELE 28/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

557) 7.046.079 FESTA LUCA 13/02/1991 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

558) 4.488.827 FICI ANDREA 6/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 915.604 A.S.D. VIRTUS CORNO

559) 5.655.415 FIDALE GIOVANNI 7/11/1976 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE

560) 5.747.637 FIGLIOLA LORENZO 20/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

561) 4.464.085 FILIPPETTO PARIDE 26/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA

562) 4.393.013 FILIPPI JOY 24/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

563) 4.431.741 FILIPPI STEFANO 22/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

564) 6.928.799 FILIPPIN ANTONIO 11/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

565) 4.653.586 FILIPPIN MATTIA 23/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME

566) 3.748.950 FINA DENIS 2/04/1975 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS

567) 2.623.362 FINOTTI ANDREA 25/02/1974 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO

568) 3.470.068 FIOR MANUEL 2/01/1982 03 $ 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

569) 5.847.818 FIORENTINO FRANCESCO 20/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

570) 4.389.131 FIOROT NICOLA 14/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

571) 5.454.856 FISCI CALOGERO 26/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

572) 3.736.616 FLOREAN MICHEL 30/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

573) 4.517.478 FLOREANCIG NICCOLO 21/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 30.390 A.S.D. MERETO CALCIO

574) 3.667.965 FLORENIN ALESSANDRO 14/08/1975 03 $ 16/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE

575) 6.961.611 FLORENIN MARKO 6/02/1980 03 $ 16/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO

576) 6.865.791 FLUMIAN GIANCARLO 9/10/1982 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA

577) 4.640.735 FLUMIANI OMAR 9/06/1995 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

578) 3.949.362 FOLIN MATTEO 24/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 917.205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

579) 6.605.334 FONTANA ALBERTO 27/04/1979 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

580) 4.134.706 FONTANA EMANUELE 29/09/1987 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

581) 6.519.621 FONTI GIUSEPPE 1/09/1996 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

582) 4.713.251 FORCESSINI AUGUSTO 2/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

583) 4.481.172 FORNASIER CRISTIAN 4/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

584) 5.882.174 FORTUNATO ANDREA 31/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

585) 3.562.272 FORZANO GIOVANNI 26/11/1983 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

586) 5.693.387 FOSCHIA MARCO 24/02/1984 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

587) 4.474.857 FOSCHIANI MATTEO 9/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

588) 4.656.238 FOTI ALESSIO 14/05/1995 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

589) 4.452.828 FRAGIACOMO TOMMASO 19/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

590) 4.488.595 FRAIOLI ANTONELLO 21/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

591) 3.318.318 FRANCESCHIN ROBERTO 22/10/1980 03 $ 16/ 7/2012 70.182 U.S. BARBEANO

592) 4.731.176 FRANCO GABRIELE 4/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI

593) 7.040.935 FRANZIN JOGINDER 12/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

594) 2.096.577 FRANZIN PIETRO 16/08/1971 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

595) 4.383.664 FRATANTONIO MASSIMO 28/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 640.022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

596) 5.699.622 FRAUSIN ANDREA 4/04/1975 03 $ 16/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO

597) 4.666.008 FRAUSIN PIERRE 17/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO

598) 4.454.919 FRE ENRICO 8/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

599) 4.506.845 FREGONESE ENRICK 26/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO

600) 2.908.099 FRESCHI ALESSIO 5/01/1979 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


601) 4.734.001 FRIGERI SIMONE 23/02/1993 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

602) 3.372.180 FRISAN DINO 15/02/1981 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

603) 4.520.796 FRISANO MICHAEL 9/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

604) 3.386.567 FURLAN FRANCO 23/01/1983 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII

605) 4.419.112 FURLAN MARCO 11/10/1987 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

606) 2.038.474 FUSCO GENNARO 11/10/1994 03 $ 16/ 7/2012 18.590 S.S. FLUMIGNANO

607) 3.433.651 FUSCO GIACOMO 4/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO

608) 3.656.022 FUSER DAVIDE 25/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

609) 2.075.230 FUSER MICHELE 23/11/1964 03 $ 16/ 7/2012 38.210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

610) 5.862.734 GABINO LUCA 24/06/1996 03 $ 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

611) 4.488.591 GAIARIN MICHELE 28/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA

612) 3.013.792 GAIOTTI LUIGI 23/07/1980 03 $ 16/ 7/2012 81.035 A.S.D. BUIESE

613) 4.483.621 GALASSINI LUCA 12/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 55.030 S.S. VESNA

614) 5.084.972 GALLO ANDREA 1/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA

615) 5.200.679 GALLUZZO DENIS 12/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

616) 6.670.471 GALLUZZO ERIK 27/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 18.590 S.S. FLUMIGNANO

617) 2.055.629 GANDUS GUIDO 12/12/1994 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

618) 4.499.970 GANIS PIETRO PAOLO 4/09/1987 03 $ 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO

619) 4.646.512 GARSIA CARLO 25/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

620) 4.424.176 GARZITTO FABIO 25/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 38.330 A.S.D. POLISPORTIVA

621) 5.755.839 GASPARDO LUCA 7/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

622) 4.500.798 GATTESCO ALEX 12/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

623) 3.872.505 GATTESCO MATTEO 27/06/1985 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

624) 4.452.908 GAVINEL MICHEL 8/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

625) 4.438.021 GAZZOLA GIOVANNI 3/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE

626) 6.968.058 GENOVASI CRISTIAN 30/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 40.340 A.S.D. MONTEREALE VALCELLINA

627) 4.903.955 GENOVESE DANIELE 13/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

628) 4.519.173 GENTILE RAFFAELE 15/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO

629) 4.713.594 GERGOLET JAN 12/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

630) 4.318.491 GESMUNDO PAOLO 24/12/1986 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES

631) 4.620.283 GHANEM JEAN LOUIS 14/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

632) 4.671.324 GHENDA ALESSANDRO 6/09/1994 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA

633) 3.584.148 GHERSINICH SIMONE 26/03/1983 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

634) 4.500.799 GHISELLI RICCARDO 1/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE

635) 4.494.638 GIACOMINI ANDREA 23/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

636) 4.688.562 GIACOMINI PIER PAOLO 24/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5

637) 4.491.128 GIANNA ROBERTO 9/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

638) 4.492.633 GIARDUZ THOMAS 2/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE

639) 4.512.479 GIAVON MAURO 7/12/1987 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA

640) 6.997.048 GIGANTE ENOS 20/02/1966 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

641) 4.519.224 GIGANTE JESSICA 25/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

642) 4.673.388 GIOMBETTI DANIELE 29/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.

643) 6.960.474 GIORGI LUCA 5/12/1994 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO

644) 6.523.024 GIOVINAZZO ARCANGELO 11/03/1982 03 $ 16/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

645) 3.186.171 GIRALDI ANDREA 4/09/1982 03 $ 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG

646) 4.474.767 GIULIVO DANIELE 25/07/1993 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

647) 6.829.544 GIUNTA ANDREA 2/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

648) 4.474.657 GIURISSA ENRICO 28/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

649) 4.434.812 GIUSTI TOMMASO 14/07/1989 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA

650) 5.714.428 GLORIA GIANLUCA 3/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


651) 6.717.653 GNAN MANUEL 14/05/1981 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

652) 4.413.188 GOBBO SIMONE 11/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE

653) 6.568.995 GOBET CHRISTIAN 26/10/1985 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

654) 6.504.580 GOMBOSO ALESSANDRO 7/09/1981 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO

655) 3.660.562 GOMBOSO FRANCESCO 17/07/1985 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

656) 2.550.629 GONANO GIORGIO 29/10/1974 03 $ 16/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA

657) 6.813.427 GORDINI ELIA 17/07/1981 03 $ 16/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO

658) 4.517.195 GORI CHRISTOPHER 19/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO

659) 4.516.930 GORIZZIZZO EROS 17/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 76.325 A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI

660) 6.646.153 GORIZZIZZO LORIS 9/12/1974 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

661) 4.650.112 GORTAN GIUSEPPE 27/03/1995 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO

662) 4.475.514 GOSPARINI LORENZO 20/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

663) 6.574.049 GOTTI SARA 28/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

664) 4.519.253 GRANDI GIOVANNI 23/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

665) 4.344.555 GRASSI ALBERTO 10/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

666) 6.749.396 GRASSI ALESSIO 23/06/1979 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

667) 6.583.077 GRASSO MARCO 19/09/1984 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

668) 3.362.216 GRATTON CRISTIAN 25/01/1984 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

669) 5.767.363 GRATTON DANIELE 6/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

670) 4.424.913 GRAVA SALVATORE 3/06/1989 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

671) 4.506.897 GRECO ALESSANDRO 8/05/1991 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

672) 3.825.502 GREGORATTI MATTIAS 29/05/1985 03 $ 16/ 7/2012 58.929 S.P. RIVE D ARCANO

673) 4.499.739 GREGORICCHIO MATTEO 21/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

674) 4.452.077 GREGORIS FRANCESCO 10/07/1994 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

675) 4.511.017 GREMESE GUIDO 29/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO

676) 2.997.331 GREMESE MATTEO 29/09/1977 03 $ 16/ 7/2012 73.301 G.S. COSEANO

677) 5.231.527 GRESSANI MATTEO 9/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO

678) 3.379.527 GRESSANI RICCARDO 4/10/1981 03 $ 16/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO

679) 4.319.844 GRIECO AGOSTINO 12/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

680) 4.735.522 GRILLO ANGELO 10/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

681) 4.473.160 GRIMALDI ALBERTO 22/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 917.208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

682) 4.420.735 GROSICKA MATTHEW 1/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

683) 4.443.986 GROSSO ANDREA 16/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

684) 4.688.251 GROTTO LUCA 1/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA

685) 3.090.585 GUADAGNO GABRIELE 4/03/1981 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS

686) 6.594.625 GUEDIA MATTEO 4/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO

687) 7.054.127 GUERRINI ALESSIO 19/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE

688) 3.839.965 GUIOTTO ALBERTO 7/02/1987 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS

689) 4.494.969 GULLOTTA NICOLA 9/10/1995 03 $ 16/ 7/2012 640.231 A.S.D. TILAVENTINA

690) 5.457.614 GUSTAPANE FABIO 20/04/1987 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT

691) 4.455.319 HOTI AROLD 23/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE

692) 3.740.841 HOXHAJ ARMEND 19/04/1987 80 $ 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI

693) 4.474.661 IACOVIELLO ALEX 19/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE

694) 769.539 IACUZZI PIERO 5/09/1960 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE

695) 5.177.823 IACUZZO ALBERTO 3/01/1970 03 $ 16/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR

696) 2.074.896 IANNAZZO GIULIO 26/02/1982 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO

697) 4.967.260 IEMMA DANILO 23/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

698) 6.574.232 ILACQUA ALESSANDRO 10/12/1979 03 $ 16/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE

699) 7.039.845 IMBRIANI NICOLA 6/01/1976 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

700) 4.519.395 INFURNA GIANLUCA 3/11/1994 03 $ 16/ 7/2012 80.045 A.S.D. UNION 91


FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


701) 4.495.486 INGLESE ANDREA 21/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

702) 4.383.678 INNER GIOSUE 12/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

703) 5.434.086 INNOCENZI FABIO 4/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

704) 4.451.338 INNOCENZI MAURO ANDREA 16/05/1995 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO

705) 4.292.861 INSERRA MATTEO 13/04/1988 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

706) 3.826.328 INTERBARTOLO SIMONE 23/07/1985 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE

707) 4.385.263 IONICO NICOLA 19/08/1987 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

708) 5.875.078 IOSINI MARIO 2/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

709) 3.689.245 ISEPPI THOMAS 18/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE

710) 3.660.589 ISOLDI SERGIO 15/08/1985 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

711) 4.589.007 IZZO LUIGI 29/08/1971 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

712) 3.823.666 JANNUZZI DANIEL 25/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO

