253) 6.945.657 CASTALDO ANTONIO 26/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
254) 4.413.165 CASTELLAN ANDREA 19/01/1988 03 $ 16/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE
255) 3.319.307 CASTELLANO STEFANO 6/12/1981 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
256) 2.982.260 CASTELLARIN DENIS 14/08/1972 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS
257) 4.474.920 CASTELLI FABIO 4/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
258) 5.683.034 CASTENETTO CRISTINA 2/10/1996 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
259) 2.007.589 CASTENETTO MASSIMILIANO 26/03/1971 03 $ 16/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA
260) 5.186.451 CATARINUZZI MARCO 23/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
261) 6.996.225 CATTARINUZZI MARCO 23/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
262) 4.418.621 CATTARUZZA ALBERTO 16/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA
263) 4.466.876 CAUFIN BRIAN 16/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 3.300 A.S. ARTA TERME
264) 4.979.791 CAUSIO FRANCESCO 4/06/1977 03 $ 16/ 7/2012 206.499 A.S.D. PASIANESE CALCIO
265) 7.075.656 CAVARRETTA GAETANO 4/10/1978 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
266) 4.341.557 CECCARELLI LUCA 24/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
267) 4.493.416 CECCHETTO ANDREA 24/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
268) 4.369.354 CECCHIN IVANO 17/08/1977 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
269) 6.539.185 CECOT NICOLA 29/11/1982 03 $ 16/ 7/2012 75.528 A.S.D. VILLA
270) 3.664.541 CECOTTI MARCO 21/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
271) 4.653.437 CEDOLIN LUCA 12/08/1989 03 $ 16/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX
272) 4.466.843 CEDOLINI STEFANO 16/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
273) 3.684.789 CELATO EMANUELE 26/09/1987 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO
274) 4.451.867 CELLA GIANLUCA 26/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
275) 3.272.888 CELLA MARCO 29/07/1979 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
276) 5.153.011 CENEDESE MICHELE 23/01/1986 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
277) 4.520.309 CENGARLE FEDERICO 4/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
278) 4.413.635 CERAOLO FEDERICO 22/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
279) 4.349.881 CERNETTI DANIELE 25/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
280) 4.988.026 CERON MATTEO 1/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
281) 5.182.363 CESCA ENRICO 26/04/1995 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
282) 4.519.262 CESCON NATHU 20/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
283) 3.174.563 CESTER MICHELE 7/07/1982 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
284) 4.308.456 CESTER SIMONE 6/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI
285) 4.690.782 CEVDEK ERIK 26/06/1989 03 $ 16/ 7/2012 48.230 S.S.SD SOVODNJE
286) 5.755.699 CHALO MARCO AURELIO 15/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
287) 4.473.050 CHATEL ERIC 13/02/1989 03 $ 16/ 7/2012 58.925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE
288) 3.842.869 CHIANDOTTO MICHELE 8/07/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO
289) 4.790.355 CHIAPPA ALEX 9/07/1994 03 $ 16/ 7/2012 77.834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.
290) 4.472.885 CHIARAMONTE BIAGIO 13/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 934.101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5
291) 4.517.671 CHIARANDINI FRANCESCO 5/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
292) 3.735.014 CHIAROTTIN MATTIA 4/11/1985 03 $ 16/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA
293) 6.874.693 CHIAVIELLO DAVIDE 12/05/1984 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
294) 4.310.078 CHICCARO ELVIS 30/07/1986 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
295) 4.291.344 CHIMENTO GABRIELE 13/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
296) 5.831.367 CHINA ANDREA 1/08/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
297) 4.486.645 CHIODI RICCARDO 23/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE
298) 4.474.820 CHIRIVINO EMANUELE 12/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
299) 4.426.360 CHITTARO ANDREA 17/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
300) 6.571.614 CIACCIO FRANCESCO 20/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
301) 4.520.300 CIANI GABRIELE 17/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
302) 4.650.091 CIANI JACOPO 30/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
303) 4.457.795 CIANI SEBASTIAN 30/08/1993 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
304) 5.695.078 CIARAVOLO SALVATORE 29/04/1981 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
305) 3.575.845 CIBIN ANDREA 10/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
306) 6.930.915 CICUTO MARCO 25/08/1983 03 $ 16/ 7/2012 58.925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE
307) 2.877.807 CIGANOTTO MARCO 7/04/1979 03 $ 16/ 7/2012 5.060 A.S.D. AZZANESE
308) 4.407.636 CIGNOLIN IACOPO 4/10/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
309) 3.292.001 CIMENTI THOMAS 5/01/1983 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
310) 3.584.165 CIMIGOTTO ISACCO 26/12/1985 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
311) 5.427.358 CIMOLAI EDOARDO 11/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA
312) 4.342.363 CIMOLINO THOMAS 28/06/1987 03 $ 16/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
313) 4.434.868 CINCO LUCA 20/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 17.180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
314) 2.667.056 CIPOLLONE ALAN 18/03/1977 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
315) 4.434.877 CIPRIANO ALESSIO 6/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
316) 4.051.888 CIRILLO GABRIELE 11/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA
317) 3.480.051 CISILIN DAVIDE 24/07/1982 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
318) 6.515.943 CISILINO GIUSEPPE 8/04/1970 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
319) 4.954.607 CIVETTINI GIOVANNI 18/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
320) 3.093.983 CLAMA DANIEL 17/10/1980 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
321) 3.562.315 CLAPIZ EMIL 3/11/1983 03 $ 16/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA
322) 3.286.724 CLAPIZ ERIK 18/03/1980 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
323) 6.939.102 CLARA LEONARDO 22/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 58.929 S.P. RIVE D ARCANO
324) 1.324.756 CLEMENTE DANIELE 1/11/1964 03 $ 16/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
325) 5.618.083 CLEVA MATTIA 19/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 59.579 A.S.D. ANCORA
326) 3.871.455 COASSIN MICHELE 22/08/1987 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
327) 3.836.001 COCO MAURO 25/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
328) 4.610.090 COCUZZA ANGELO 16/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
329) 4.454.453 CODAN MATTIA 7/03/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
330) 1.211.731 CODEN ANDREA 2/03/1965 03 $ 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
331) 6.928.360 COLAGRANDE ROBERTO 15/09/1982 03 $ 16/ 7/2012 913.965 A.S.D. FUTSAL UDINESE
332) 4.344.275 COLETTI FRANCESCO 4/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV
333) 3.567.425 COLIN ANDREA 5/08/1986 03 $ 16/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
334) 5.149.484 COLLAVINI MASSIMO 21/10/1987 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
335) 4.500.766 COLLE ELISA 18/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS
336) 4.500.056 COLLINO NICOLA 16/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
337) 4.310.086 COLLORAFFI TIZIANO 16/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
338) 4.458.518 COLOMBIN ERIC 11/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
339) 3.660.564 COLORICCHIO GIANLUCA 7/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA
340) 3.383.591 COLUSSI GIULIANO 21/09/1983 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
341) 4.500.763 COMELLO MATTEO 9/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
342) 4.641.449 COMUZZO DANIEL 15/11/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
343) 4.413.168 COMUZZO DANIELE 18/04/1988 03 $ 16/ 7/2012 51.460 A.S.D. TORRE
344) 4.431.610 CONDOMITTI DOMENICO 16/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA
345) 4.454.712 CONFALONIERI MATTEO 12/03/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
346) 2.007.948 CONSOLE FRANCESCO 8/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
347) 3.667.120 COPPOLA MASSIMILIANO 13/01/1984 03 $ 16/ 7/2012 72.392 A.S.D. LIVENTINA
348) 6.752.699 CORALLO GIOVANNI 11/05/1994 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
349) 2.775.643 CORAZZA ELVIS 1/10/1977 03 $ 16/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO
350) 3.755.188 CORAZZA MARCO 5/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 58.939 A.C. PRAVISDOMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
351) 4.717.975 CORBA SIMONE 21/09/1976 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
352) 6.743.815 CORDELLI RAFFAELE 30/01/1975 03 $ 16/ 7/2012 81.656 A.S.D. MORUZZO
353) 4.593.051 CORIC DANIEL 4/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
354) 4.923.419 CORINCIG ALBERTO 20/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
355) 4.451.379 CORONA ANTONIO 22/01/1991 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
356) 3.834.311 CORRALES MEDINA HAROL ALFONSO 17/02/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA
357) 6.692.625 CORSANI MARCO 23/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
358) 5.099.673 CORSO MASSIMO 14/01/1971 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
359) 5.355.753 CORUBOLO DIEGO 4/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
360) 4.432.521 COSLOVICH ZENO 22/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
361) 4.512.358 COSSU MICHELE 12/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
362) 5.875.167 COSTANZO AURELIANO 11/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
363) 4.424.576 COTTONE MIRKO 17/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
364) 7.026.218 COZZAROLO MATTEO 13/02/1993 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
365) 4.332.314 CRAIGHERO GIACOMO 2/11/1988 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
366) 7.045.911 CRASTINI GIAMPIERO 18/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
367) 4.513.113 CRISMANI KEVIN 1/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
368) 5.599.348 CRISTANCIG ANDREA 11/01/1973 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
369) 2.445.271 CRISTIN IGOR 22/08/1974 03 $ 16/ 7/2012 60.469 A.S.D. MALISANA
370) 5.687.542 CRISTIN MAICOL 6/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
371) 3.282.473 CUCCHIARO NICOLA 27/12/1982 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
372) 6.666.891 CULOT MARCO 17/02/1989 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
373) 4.434.747 CUNTO NICOLA 22/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
374) 4.423.423 CUOMO PASQUALE 11/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
375) 2.008.006 CURTO ROSARIO 23/08/1985 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
376) 4.460.864 DAGARO STEFANO 8/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
377) 4.491.326 D AGOSTINO ALESSANDRO 22/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
378) 6.873.014 DAGOSTINO UMBERTO 17/08/1979 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
379) 4.391.190 DAL FORNO MAURO 21/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
380) 2.393.336 DALLA BONA MAURO 30/03/1973 03 $ 16/ 7/2012 60.468 G.S. VALLENONCELLO
381) 4.477.736 D AMBROSIO MARCO 6/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
382) 7.001.236 DAMIANI IVER 15/09/1973 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
383) 4.934.015 DAMICO FRANCESCO 9/01/1995 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
384) 4.507.048 DAMONTE PIETRO 24/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
385) 5.425.923 D ANDREA ALESSIO 16/02/1978 03 $ 16/ 7/2012 919.014 A.S.D. REAL CASTELLANA
386) 5.181.108 D ANDREA EDOARDO FILIPPO 12/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
387) 3.125.109 D ANDREA ROBERTO 26/09/1978 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
388) 4.428.796 DANDRI GABRIELE 28/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
389) 6.571.649 D ANGELA GIOVANNI 25/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
390) 4.958.777 DANGELO ANTONIO 18/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
391) 5.695.072 D ANGELO GENNARO 9/05/1973 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
392) 2.346.761 D ANGELO LEONARDO 1/03/1974 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
393) 6.934.362 D ANGELO LUIGI 23/03/1981 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
394) 5.693.391 DANIELIS STEFANO 11/09/1976 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
395) 4.648.882 DA POZZO FEDERICO 23/09/1982 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
396) 5.403.597 DA RIN DISEPPO MATTEO 25/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 59.736 POL. AUDAX
397) 4.455.401 DA ROS FRANCESCO 11/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
398) 3.170.847 DA ROS MARCO 3/09/1981 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
399) 3.264.486 DEAN ALESSIO 7/11/1982 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
400) 4.291.310 DE BERNARDO ALESSANDRO 28/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 917.592 A.S.D. BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
401) 4.959.631 DE BIASIO FABRIZIO 17/02/1982 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
402) 4.359.598 DE BIASIO XAVIER 23/08/1986 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
403) 4.690.780 DE BLASI ANDREA 14/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
404) 4.647.665 DE BOSICHI RICCARDO 21/03/1968 03 $ 16/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
405) 4.456.405 DE CARLO RICCARDO 5/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
406) 3.104.443 DE CECCO FABRIZIO 14/02/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.030 A.S.D. OSOPPO
407) 2.889.979 DE CECCO PIERGIACOMO 10/01/1978 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
408) 4.488.580 DE CESCO EDOARDO 15/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 60.130 A.S.D. TORRE
409) 4.495.903 DE CHECCO ALEX 6/01/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
410) 4.662.261 DECOLLE ANDREA 1/09/1970 03 $ 16/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA
411) 3.576.663 DE COLLE LORENZO 17/02/1985 03 $ 16/ 7/2012 640.031 A.S.D. BLESSANESE
412) 4.456.437 DEGRASSI ALESSANDRO 11/01/1989 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
413) 2.419.291 DEL BEN FABIO 20/12/1973 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
414) 4.664.982 DEL BEN RICCARDO 26/04/1996 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
415) 5.724.123 DEL BEN SIMONE 4/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
416) 3.584.333 DEL COIRO FABRIZIO 1/02/1977 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
417) 4.308.584 DEL COL ERIK 28/07/1987 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
418) 6.583.582 DEL COLLE ENDY 26/09/1984 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
419) 4.519.226 DEL DEGAN MATTEO 5/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
420) 4.458.264 DEL GESSO ARMANDO 2/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 75.397 A.S. ZAULE RABUIESE
421) 4.434.907 DELISE ALBERTO 8/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
422) 5.820.286 DELLA FLORA ANDREA 28/11/1977 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
423) 5.013.530 DELLA FLORA ROBERTO 10/10/1970 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
424) 6.898.228 DELLA MEA ALBERTO 23/10/1984 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
425) 5.440.071 DELLANGELA MICHAEL 11/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
426) 4.640.729 DELL ANGELO ERIC 13/11/1994 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
427) 4.643.623 DELL ANGELO GIOVANNI 19/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
428) 6.865.969 DELLA ROSSA MATTEO 25/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
429) 4.519.168 DELLA SALA ANTONIO 1/12/1988 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
430) 6.981.388 DELLA VALENTINA AMEDEO 21/10/1993 03 $ 16/ 7/2012 500.110 A.S.D. PORDENONE
431) 4.517.585 DELLA VEDOVA MICHELE 17/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 6.300 A.S. BERTIOLO
432) 6.942.409 DELLI ZOTTI SIMONE 18/08/1985 03 $ 16/ 7/2012 36.230 A.C. PALUZZA
433) 6.531.897 DELLO STRITTO GIUSEPPE 6/06/1985 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
434) 3.359.984 DEL MESTRE SIMONE 28/08/1983 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
435) 4.718.865 DEL MONACO RICCARDO 6/03/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
436) 6.513.419 DEL MORO MARCO 5/01/1995 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
437) 2.889.723 DEL NEGRO CRISTIAN 19/02/1979 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
438) 4.233.172 DEL NEGRO IVAN 9/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
439) 3.304.998 DEL NEGRO MARCO 28/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
440) 4.650.126 DEL NEGRO STEFANO 7/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
441) 2.449.811 DEL PICCOLO STEFANO 18/06/1974 03 $ 16/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO
442) 6.547.296 DEL RIZZO MARCELOESTANISL 17/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
443) 4.481.850 DEL ROSSO SIMONE 8/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
444) 4.295.204 DEL TEDESCO NICOLA 4/07/1986 03 $ 16/ 7/2012 19.000 A.S.D. FONTANAFREDDA
445) 4.491.119 DELTIN LUCA 5/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
446) 5.607.329 DE LUCA MATTIA 13/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
447) 5.878.803 DE LUCIA MARIO 20/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
448) 2.023.057 DE MARCHI MARCO 8/11/1971 03 $ 16/ 7/2012 932.094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO
449) 4.464.753 DEMASI DAVIDE 8/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.391 A.C.D. CORMONESE
450) 3.608.598 DE MONTE GIUSEPPE 19/04/1984 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
451) 4.270.083 DE MONTE STEFANO 1/05/1990 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
452) 4.387.094 DE NOBILI ENRICO 1/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 18.590 S.S. FLUMIGNANO
453) 3.484.946 DENTAMARE ANDREA 25/08/1983 03 $ 16/ 7/2012 58.940 A.S.D. CAMINO
454) 4.380.089 DE NUNZIO LUCA 19/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 2.570 A.S.D. AQUILEIA
455) 2.738.392 DEOTTO ANDREA 10/02/1974 03 $ 16/ 7/2012 69.519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE
456) 5.752.997 DE PALO ALESSIO 30/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
457) 4.344.509 DE PAOLIS MATTIA 10/08/1987 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
458) 3.096.402 DE PIERO ALBERTO 7/11/1978 03 $ 16/ 7/2012 81.658 U.S. AZZURRA
459) 4.457.792 DEREANI NICOLA 23/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
460) 3.464.956 DEREANI RUDI 10/01/1985 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
461) 4.519.391 DESSI ANDREA 19/03/1990 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
462) 4.344.766 DESSI NICOLETTA 1/05/1984 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
463) 4.996.564 DESSONI LUCA 13/03/1972 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
