FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 4.488.178 ACAMPORA GUIDO 19/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
2) 3.441.614 ADAMO ANDREA 10/08/1982 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
3) 4.508.697 ADAMS MICHAEL 30/04/1993 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
4) 4.511.734 AFELBA NICOLA 9/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
5) 4.344.567 AFFATATO DENIS 6/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 44.550 POL. COMUNALE LESTIZZA
6) 4.500.033 AGNOLA ANDREA 28/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
7) 5.022.856 AGOSTA GIACOMO 27/03/1993 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
8) 4.500.866 AGRIZZI ANTONIO 13/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
9) 3.176.280 AGUZZONI MICHELE 11/05/1982 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
10) 6.857.494 AIELLO BERNARDINO 4/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
11) 5.193.381 AIRCHINSKY ALEX 20/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
12) 2.900.112 ALBA DAVIDE 30/07/1979 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
13) 4.950.240 ALBANESE PIETRO 20/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
14) 4.380.043 ALDRIGO MATTEO 15/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 935.622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
15) 6.833.685 ALESSI MATTIA 12/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
16) 4.951.278 ALFIER ALESSANDRO 20/05/1995 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
17) 5.423.019 ALFIERI GIUSEPPE 14/12/1974 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
18) 6.930.584 ALMACOLLE SIMONE 28/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
19) 4.517.450 ALMANZAR JOSE 11/07/1990 03 $ 16/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
20) 4.477.779 ALVARO MARCO 2/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
21) 5.288.834 ALZETTA YLENIA 3/03/1995 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
22) 5.183.176 AMADIO LUCA 1/11/1993 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA
23) 5.693.315 AMADIO MANUELE 9/08/1981 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
24) 3.851.309 AMATO MICHELE 16/05/1985 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
25) 4.488.599 AMBRIOLA SIMONE 17/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
26) 6.745.592 AMOROSO DANIELE 21/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
27) 5.175.283 ANASTASIA ORAZIO 2/10/1981 03 $ 16/ 7/2012 5.150 A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO
28) 2.005.349 ANDREOZZI GIANLUCA 15/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
29) 3.381.356 ANGELI DANIELE 29/09/1983 03 $ 16/ 7/2012 11.870 A.S. CAVAZZO
30) 4.416.280 ANTONACI LORIS 4/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.
31) 4.229.420 ANTONEL ALBERTO 22/08/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO
32) 4.416.281 ANTONI ALBERTO 8/11/1989 03 $ 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
33) 4.500.151 ANTONIOL FRANCESCO 4/06/1990 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
34) 4.490.584 ANTONUTTI MIRKO 28/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 5.150 A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO
35) 3.471.151 ANTWI KELVIN KUSI 27/08/1977 80 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
36) 4.499.714 ANZOLO TIZIANO 23/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 60.768 A.S.D. CISERIIS
37) 3.474.350 APOSTOLI ALESSANDRO 10/05/1984 03 $ 16/ 7/2012 913.964 A.S.D. MUGLIA F.
38) 6.857.220 APPI DAVIDE 13/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
39) 4.290.835 ARAPI BESMIR 8/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954
40) 4.474.640 ARDITO MAURO 11/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
41) 4.295.137 ASCIA LUCA 1/05/1986 03 $ 16/ 7/2012 46.530 A.S. S.GOTTARDO
42) 4.510.561 AVOLEDO ANDREA 16/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
43) 4.512.375 AZZINI ANDREA 16/05/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
44) 3.818.802 BABIC THIBAUD 6/02/1985 03 $ 16/ 7/2012 58.133 A.S. COSTALUNGA
45) 3.573.413 BAGNAROL MATTIA 8/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 47.400 A.S.D. SANGIOVANNESE
46) 5.231.274 BAIANO ERIK 12/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 932.780 A.S.D. ADVS GRAVO
47) 3.292.025 BAISERO SIMONE 20/01/1981 03 $ 16/ 7/2012 640.072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
48) 6.769.906 BALDARI ESTER 28/06/1994 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
49) 3.172.699 BALDASSI CRISTIAN 14/09/1980 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
50) 4.723.712 BALDASSI FLAVIO 19/08/1988 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
51) 4.520.854 BALDO NICHOLAS 5/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 80.045 A.S.D. UNION 91
52) 6.992.188 BALZANO MASSIMILIANO 4/09/1975 03 $ 16/ 7/2012 77.831 A.S.D. CAMPANELLE
53) 6.583.098 BANCHERI TOMMASO 22/10/1992 03 $ 16/ 7/2012 65.820 U.S. ASSOSANGIORGINA
54) 4.504.748 BARBATO BENEDETTO 12/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 919.013 A.S.D. PARTENOPE
55) 6.501.327 BARBATO NICOLA 31/03/1981 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
56) 4.473.038 BARBAZZA SIGFRIDO 22/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
57) 4.455.037 BARBESIN ALESSANDRO 17/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
58) 4.454.925 BARBIERI FABIO 23/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
59) 4.431.824 BARBIERI MATTEO 4/11/1992 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
60) 4.471.471 BARBUI MARCO 16/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
61) 4.471.478 BARBUI MASSIMO 16/03/1992 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
62) 4.516.897 BARBURINI ANDREA 7/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 41.650 U.P. REANESE
63) 4.431.357 BARLETTA GIANLUCA 30/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
64) 4.456.459 BARONI GIULIO 28/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 38.910 A.S.D. PONZIANA
65) 2.395.962 BARTOLI FABRIZIO 27/11/1971 03 $ 16/ 7/2012 932.782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO
66) 3.096.828 BARTUSSI LUCA 16/06/1981 03 $ 16/ 7/2012 28.130 A.S.D. LUCINICO
67) 6.502.066 BASEGGIO OSCAR 10/06/1987 03 $ 16/ 7/2012 640.193 A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA
68) 4.519.148 BASELLO SIMONE 4/02/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
69) 3.684.938 BASILE PIERO 30/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
70) 4.512.221 BASSI STEFANO 17/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 57.780 A.S.D. RIVIERA
71) 4.107.826 BASSINI VALENTINO 31/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
72) 5.755.810 BASSO ALESSANDRO 20/06/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.717 A.S.D. PESCINCANNA
73) 2.779.974 BASSO ANDREA 26/02/1976 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
74) 4.500.897 BASSO PIERPAOLO 28/10/1988 03 $ 16/ 7/2012 64.473 G.S. CHIAVRIS
75) 4.494.545 BATISTUTA ANDREA 8/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
76) 4.479.229 BATOMA NZOLA ERIC 24/05/1986 80 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
77) 2.018.152 BATTAGLIA ALVISE 20/09/1987 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
78) 5.672.332 BATTAIA NICOLO 8/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 77.523 U.S. CALCETTO MANZANO
79) 5.435.945 BATTISTIN CLAUDIA 6/09/1985 03 $ 16/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA
80) 4.951.657 BATTISTIN FRANCESCO 29/09/1989 03 $ 16/ 7/2012 32.630 F.C. MORARO
81) 4.434.799 BAZZARA ANDREA 31/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
82) 3.570.865 BEACCO THOMAS 24/01/1986 03 $ 16/ 7/2012 640.226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO
83) 3.576.014 BEARZI ALEX 29/03/1984 03 $ 16/ 7/2012 921.139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA
84) 4.434.882 BELLADONNA ANDREA 2/05/1993 03 $ 16/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
85) 5.019.826 BELLANTI GABRIELE 6/04/1994 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
86) 4.456.717 BELLINA GIANNI 26/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 41.450 A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA
87) 2.606.403 BELLINATO ALESSANDRO 15/04/1975 03 $ 16/ 7/2012 919.186 A.S.D. PURLILIESE
88) 2.846.947 BELLO GRAZIANO 16/01/1977 03 $ 16/ 7/2012 12.140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV
89) 2.081.017 BELLOMO CLAUDIO 9/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 916.031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE
90) 2.255.220 BELTRAME CRISTIAN 5/03/1971 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
91) 5.153.009 BENATTI ANTONIO 26/06/1986 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
92) 3.839.903 BENCI LUCA 20/03/1987 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
93) 7.044.222 BENEDETTI DANIELE 15/07/1969 03 $ 16/ 7/2012 934.204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO
94) 4.483.046 BENEDETTI LORENZO 15/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA
95) 4.829.580 BENEVENTO WALTER 25/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 930.554 A.S.D. STAR FIVE
96) 6.542.881 BENINI MAICON 2/04/1992 03 $ 16/ 7/2012 640.024 A.C. UNION PASIANO
97) 4.676.689 BENTIVEGNA ALESSANDRO 16/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
98) 4.519.038 BENVENUTO DAVID 19/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
99) 5.185.537 BERGAMO NICHOLAS 12/04/1990 03 $ 16/ 7/2012 59.903 A.S.D. CEOLINI
100) 2.934.433 BERLENDIS ILARIO 25/09/1979 03 $ 16/ 7/2012 23.250 A.S.D. PORPETTO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
101) 4.434.774 BERLINGERIO ELIA 10/06/1994 03 $ 16/ 7/2012 64.092 A.S.D. TRIESTE CALCIO
102) 4.517.214 BERNARDIS LUCA 7/12/1992 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
103) 6.857.406 BERNARDIS MICHAEL 2/07/1995 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
104) 4.506.236 BERNOBICH FEDERICO 21/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO
105) 4.512.504 BERTI LUCA 31/12/1993 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
106) 3.175.377 BERTO ANDREA 12/07/1979 03 $ 16/ 7/2012 10.510 S.A.S. CASARSA
107) 4.464.455 BERTOIA MATTEO 17/04/1991 03 $ 16/ 7/2012 640.215 U.S.D. GRAVIS
108) 4.493.798 BERTOIA NICOLA 9/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 45.230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO
109) 3.684.797 BERTOLDI FRANCESCO 4/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
110) 4.406.513 BERTOLDI RICCARDO 12/02/1992 03 $ 16/ 7/2012 28.960 A.S.D. MARANESE MARUZZELLA
111) 2.989.443 BERTOLI PATRICK 13/03/1979 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
112) 7.055.968 BERTOLUTTI MICHELE 4/07/1970 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
113) 3.399.480 BERTON CLAUDIO 17/10/1983 03 $ 16/ 7/2012 640.217 A.S.D. UNION RORAI
114) 3.671.798 BERTON DAVIDE 19/11/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
115) 4.512.778 BERTONI GABRIELE 28/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 202.272 A.C. CASSACCO
116) 4.992.529 BERTUZZI MICHELE 17/07/1992 03 $ 16/ 7/2012 918.863 A.S.D. FORUM JULII
117) 5.713.365 BET MASSIMO 14/12/1974 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
118) 4.458.844 BETELLI GIANCARLO 4/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 36.020 U.S. PALAZZOLO
119) 3.576.011 BETTIN ANDREA 23/04/1986 03 $ 16/ 7/2012 66.463 A.S.D. CALCIO TEOR
120) 4.407.649 BETTIO MARCO 5/03/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
121) 4.463.298 BEVILACQUA GIANLUCA 10/02/1990 03 $ 16/ 7/2012 37.460 A.S.D. PIEDIMONTE
122) 2.057.435 BIANCO FABIO 3/11/1970 03 $ 16/ 7/2012 640.029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA
123) 4.517.002 BIANCO RICCARDO 4/07/1994 03 $ 16/ 7/2012 81.701 A.S.D. RANGERS
124) 3.494.444 BIASIOL FABIO 30/12/1982 03 $ 16/ 7/2012 68.166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO
125) 3.477.013 BIDOLI GIULIANO 26/10/1984 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS
126) 4.393.248 BIGNOLINI FABIO 8/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 49.150 A.S.D. SEVEGLIANO
127) 7.070.722 BILLECI SARA 23/01/1996 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
128) 6.512.268 BINCOLETTO CRISTIAN 5/10/1976 03 $ 16/ 7/2012 58.130 A.C. CORVA
129) 3.093.084 BIONDO MARCO 15/10/1979 03 $ 16/ 7/2012 38.120 A.S. POGGIO
130) 4.517.005 BISARO LUCA 13/02/1994 03 $ 16/ 7/2012 58.931 A.S.D. TAGLIAMENTO
131) 6.722.781 BISCONTIN GIULIA 11/08/1992 03 $ 11/ 7/2012 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
132) 4.508.692 BISCONTIN GIULIO 17/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 64.229 A.C. VIRTUS ROVEREDO
133) 4.456.729 BLANZAN GIANLUCA 5/06/1991 03 $ 16/ 7/2012 54.730 S.S.D. VELOX PAULARO
134) 3.567.037 BLASINA SIMONE 11/10/1985 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
135) 4.431.182 BLASUTTO PIERO 18/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 65.208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
136) 4.507.981 BOAKYE AMOAKO PRINCE 16/01/1985 80 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
137) 2.672.110 BOARO MARCO 10/05/1977 03 $ 16/ 7/2012 81.036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO
138) 6.928.796 BOCCATO DENNYS 13/12/1990 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
139) 2.898.086 BOI WILLIAM 26/11/1976 03 $ 16/ 7/2012 77.829 A.S.D. ROIANESE
140) 5.439.849 BOLCIC CHRISTIAN 12/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.900 A.S.D. DOMIO
141) 4.455.154 BOLOGNESI SALVATORE 14/08/1990 03 $ 16/ 7/2012 15.870 P.G. SALESIANA DON BOSCO
142) 3.278.074 BON FRANCO 26/06/1980 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
143) 5.001.315 BONALDO DEVIS 6/04/1987 03 $ 16/ 7/2012 9.320 A.S. CANEVA
144) 3.566.655 BONAT STEFANO 16/07/1983 03 $ 16/ 7/2012 932.783 A.S.D. TIEZZO 1954
145) 3.666.625 BONATTI MATTIA 18/09/1986 03 $ 16/ 7/2012 930.030 U.P.D. AVIANESE
146) 6.555.804 BONDETTI FABIO 9/11/1983 03 $ 16/ 7/2012 640.031 A.S.D. BLESSANESE
147) 6.929.720 BONINI FRANCESCO 5/03/1991 03 $ 16/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
148) 4.431.297 BONN ALEJANDRO 24/09/1993 03 $ 16/ 7/2012 913.805 A.S.D. ESPERIA ANTHARES
149) 5.192.520 BORDIN ALBERTO 12/04/1995 03 $ 16/ 7/2012 42.090 ASR.D. LIBERO ATLETICO RIZZI
150) 7.053.093 BORGNA FABRIZIO 14/08/1991 03 $ 16/ 7/2012 81.766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
151) 4.980.145 BORGO FRANCESCO 4/10/1983 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
152) 3.656.009 BORIA FEDERICO 29/09/1984 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
153) 3.439.614 BORSOI PAOLO 28/08/1983 03 $ 16/ 7/2012 69.292 RICREATORIO SPORT.MANIAGO
154) 3.586.318 BORTOLOTTI ANDREA 28/01/1985 03 $ 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
155) 6.651.549 BORTOLOTTI LUCA 31/08/1994 03 $ 16/ 7/2012 28.590 A.S.D. MAJANESE
156) 3.090.236 BORTOLOTTO ALBERTO 5/04/1980 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
157) 4.495.099 BORTOLUSSI MARCO 19/01/1995 03 $ 16/ 7/2012 640.231 A.S.D. TILAVENTINA
158) 3.468.646 BORTOLUSSI MAURO 17/08/1984 03 $ 16/ 7/2012 912.079 A.S.D. FESTA IN PIASSA VILLANOVA
159) 6.571.770 BORTOLUZZI MIRKO 25/06/1993 03 $ 16/ 7/2012 912.419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
160) 4.426.419 BOSCAIA LUCA 11/09/1988 03 $ 16/ 7/2012 932.781 A.S.D. PORCIA CALCIO A 5
161) 7.006.581 BOSCO DAMIANO 7/02/1976 03 $ 16/ 7/2012 640.197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO
162) 5.290.383 BOVE GIOVANNI 14/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS
163) 4.292.555 BRAICO ANDREA 9/06/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO
164) 4.416.305 BRAICOVICH MATTEO 1/05/1989 03 $ 16/ 7/2012 56.090 A.S.D. VILLESSE CALCIO
165) 3.824.349 BRAIDA GIANLUCA 27/04/1985 03 $ 16/ 7/2012 23.610 A.S.D. ISONZO
166) 4.309.849 BRAIDOTTI DAMIANO 24/11/1985 03 $ 16/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
167) 4.670.439 BRAJNIK EDVIN 31/01/1978 03 $ 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
168) 6.976.507 BRANCACCIA DANIEL 28/06/1979 03 $ 16/ 7/2012 930.644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
169) 4.434.662 BRANDMAYR AELFRED 13/09/1991 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
170) 4.492.620 BRAVO CARLO 1/02/1991 03 $ 16/ 7/2012 48.610 A.S.D. SEDEGLIANO
171) 6.737.179 BRAVO MATTIA 12/10/1984 03 $ 16/ 7/2012 58.127 A.S.D. CJARLINS MUZANE
172) 5.245.543 BRESSAN STEFANO 28/10/1991 03 $ 16/ 7/2012 4.090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE
173) 4.446.739 BREZZA NICOLO 6/07/1991 03 $ 16/ 7/2012 27.200 POL. OPICINA
174) 4.445.061 BRILLA ANTONIO 14/12/1991 03 $ 16/ 7/2012 59.908 APC CHIONS
175) 2.884.485 BRUGNOLA CRISTIAN 9/12/1976 03 $ 16/ 7/2012 42.450 A.S. RISANESE
176) 7.044.361 BRUGNOLO MASSIMILIANO 28/03/1989 03 $ 16/ 7/2012 43.230 A.S. RONCHIS
177) 4.288.934 BRUNO ANDREA 17/03/1986 03 $ 16/ 7/2012 73.301 G.S. COSEANO
178) 4.313.678 BRUZZANO MATTEO 13/07/1986 03 $ 16/ 7/2012 932.092 A.S.D. GS FALCHI VIS PAS
179) 4.517.101 BUCCINO ALEX 26/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 28.860 A.S.D. MANZANESE
180) 3.675.641 BUCCIOL GIANMARIA 11/10/1986 03 $ 16/ 7/2012 54.510 A.S.D. VARMO
181) 3.829.284 BUFFA ALESSANDRO 30/05/1988 03 $ 16/ 7/2012 61.984 C.G. STUDENTI
182) 3.283.812 BUFFON CARLO 9/04/1981 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
183) 6.532.288 BULI ENNIO 23/12/1995 03 $ 16/ 7/2012 205.057 A.S. RIVOLTO
184) 5.001.213 BULLO MANUEL 20/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 39.770 ASD.FC PRIMORJE
185) 3.685.009 BURELLI MARCO 24/06/1987 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
186) 3.872.508 BURINO PATRICK 17/12/1985 03 $ 16/ 7/2012 59.904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
187) 2.712.086 BURSICH MAURO 24/03/1976 03 $ 16/ 7/2012 640.028 ASDSSD BREG
188) 4.343.375 BUSATTO LORENZO 19/04/1989 03 $ 16/ 7/2012 24.230 A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO
189) 4.312.490 BUSATTO MATTEO 27/03/1988 03 $ 16/ 7/2012 640.021 A.S.D. MUGGIA
190) 4.489.093 BUSINELLI MATTEO 24/11/1991 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
191) 2.163.345 BUSOLINI GRAZIANO 24/05/1963 03 $ 16/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
192) 6.970.379 BUSOLINI MORENO 14/03/1976 03 $ 16/ 7/2012 66.312 A.S.D. FUS-CA
193) 6.515.466 BUSOLINI SARA 27/05/1996 03 $ 14/ 7/2012 77.830 U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
194) 4.307.427 BUTELLI MARCO 19/09/1983 03 $ 16/ 7/2012 914.334 A.S.D. FIUMICELLO 2004
195) 5.675.886 BUTTAZZONI OSCAR 16/01/1992 03 $ 16/ 7/2012 41.130 A.S.D. RAGOGNA
196) 3.272.886 BUTTAZZONI VITTORIO 8/06/1980 03 $ 16/ 7/2012 60.662 A.S.D. VERZEGNIS
197) 3.170.779 BUTTIGNON DAVIDE 25/08/1980 03 $ 16/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
198) 6.968.672 BUZZOLO PAOLO 10/01/1987 03 $ 16/ 7/2012 57.630 A.S.D. ZOMPICCHIA
199) 4.418.183 CACCIAPUOTI PAOLO 18/07/1974 03 $ 16/ 7/2012 640.243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA
200) 4.492.447 CAGNATO ALESSANDRO 16/10/1989 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2012/2013 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
201) 2.890.053 CAGNATO MAURIZIO 30/07/1978 03 $ 16/ 7/2012 71.032 A.C. VAJONT
202) 7.053.138 CALDERINI VITTORIO 9/11/1966 03 $ 16/ 7/2012 3.320 A.S.D. ARTENIESE
203) 2.074.929 CALISTRONI ALESSANDRO 5/03/1983 03 $ 16/ 7/2012 80.044 A.S.D. CORMOR CALCIO
204) 4.474.650 CALLEA MICHELANGELO 2/10/1990 03 $ 16/ 7/2012 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
205) 4.505.049 CALLEGARO LIVIO 5/09/1992 03 $ 16/ 7/2012 24.330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
206) 4.710.058 CALLEGHER DIMITRI 8/02/1988 03 $ 16/ 7/2012 24.860 A.S.D. LA DELIZIA
207) 6.966.492 CAMPO SERGIO 19/06/1992 03 $ 16/ 7/2012 50.570 A.S.D. PRO STARANZANO
